1384917 +10155
1191022 +4149
26763 +172
Дата | Больных всего | Вылечилось | Умерло | Смертность | ||||
05-03-2021 | 1384917 | +10155 | 1191022 | +4149 | 26763 | +172 | 1.93% | 2.2% |
04-03-2021 | 1374762 | +17292 | 1186873 | +9955 | 26591 | +379 | 1.93% | 2.19% |
03-03-2021 | 1357470 | 1176918 | 26212 | 1.93% | 2.18% | |||
02-03-2021 | 1357470 | +5336 | 1176918 | +5194 | 26212 | +162 | 1.93% | 2.18% |
01-03-2021 | 1352134 | +4285 | 1171724 | +1701 | 26050 | +68 | 1.93% | 2.17% |
28-02-2021 | 1347849 | +5833 | 1170023 | +1702 | 25982 | +89 | 1.93% | 2.17% |
27-02-2021 | 1342016 | +8172 | 1168321 | +4766 | 25893 | +151 | 1.93% | 2.17% |
26-02-2021 | 1333844 | +8003 | 1163555 | +4244 | 25742 | +146 | 1.93% | 2.16% |
25-02-2021 | 1325841 | +8147 | 1159311 | +3889 | 25596 | +135 | 1.93% | 2.16% |
24-02-2021 | 1317694 | +5850 | 1155422 | +3645 | 25461 | +152 | 1.93% | 2.16% |
23-02-2021 | 1311844 | +4182 | 1151777 | +4351 | 25309 | +153 | 1.93% | 2.15% |
22-02-2021 | 1307662 | +3206 | 1147426 | +1353 | 25156 | +53 | 1.92% | 2.15% |
21-02-2021 | 1304456 | +10784 | 1146073 | +6096 | 25103 | +131 | 1.92% | 2.14% |
20-02-2021 | 1293672 | 1139977 | 24972 | 1.93% | 2.14% | |||
19-02-2021 | 1293672 | +6531 | 1139977 | +5857 | 24972 | +120 | 1.93% | 2.14% |
18-02-2021 | 1287141 | +6237 | 1134120 | +5230 | 24852 | +163 | 1.93% | 2.14% |
17-02-2021 | 1280904 | +4286 | 1128890 | +5922 | 24689 | +147 | 1.93% | 2.14% |
16-02-2021 | 1276618 | +3143 | 1122968 | +6189 | 24542 | +150 | 1.92% | 2.14% |
15-02-2021 | 1273475 | +2332 | 1116779 | +2478 | 24392 | +62 | 1.92% | 2.14% |
14-02-2021 | 1271143 | +3094 | 1114301 | +2002 | 24330 | +45 | 1.91% | 2.14% |
13-02-2021 | 1268049 | +5182 | 1112299 | +6144 | 24285 | +111 | 1.92% | 2.14% |
12-02-2021 | 1262867 | +4773 | 1106155 | +7211 | 24174 | +116 | 1.91% | 2.14% |
11-02-2021 | 1258094 | +5039 | 1098944 | +6568 | 24058 | +124 | 1.91% | 2.14% |
10-02-2021 | 1253055 | +3409 | 1092376 | +7786 | 23934 | +163 | 1.91% | 2.14% |
09-02-2021 | 1249646 | +2656 | 1084590 | +8847 | 23771 | +127 | 1.9% | 2.14% |
08-02-2021 | 1246990 | +2141 | 1075743 | +2697 | 23644 | +47 | 1.9% | 2.15% |
07-02-2021 | 1244849 | +3370 | 1073046 | +2297 | 23597 | +81 | 1.9% | 2.15% |
06-02-2021 | 1241479 | +4310 | 1070749 | +7158 | 23516 | +129 | 1.89% | 2.15% |
05-02-2021 | 1237169 | +4923 | 1063591 | +8185 | 23387 | +158 | 1.89% | 2.15% |
04-02-2021 | 1232246 | +5082 | 1055406 | +9933 | 23229 | +140 | 1.89% | 2.15% |
03-02-2021 | 1227164 | +3285 | 1045473 | +10101 | 23089 | +165 | 1.88% | 2.16% |
02-02-2021 | 1223879 | +2394 | 1035372 | +11457 | 22924 | +156 | 1.87% | 2.17% |
01-02-2021 | 1221485 | +2030 | 1023915 | +5131 | 22768 | +61 | 1.86% | 2.18% |
31-01-2021 | 1219455 | +3177 | 1018784 | +4126 | 22707 | +79 | 1.86% | 2.18% |
30-01-2021 | 1216278 | +4685 | 1014658 | +11317 | 22628 | +149 | 1.86% | 2.18% |
29-01-2021 | 1211593 | +5181 | 1003341 | +11310 | 22479 | +128 | 1.86% | 2.19% |
28-01-2021 | 1206412 | +5529 | 992031 | +11946 | 22351 | +149 | 1.85% | 2.2% |
27-01-2021 | 1200883 | +3776 | 980085 | +14250 | 22202 | +145 | 1.85% | 2.22% |
26-01-2021 | 1197107 | +2779 | 965835 | +12538 | 22057 | +133 | 1.84% | 2.23% |
25-01-2021 | 1194328 | +2516 | 953297 | +5783 | 21924 | +63 | 1.84% | 2.25% |
24-01-2021 | 1191812 | +3915 | 947514 | +5407 | 21861 | +83 | 1.83% | 2.26% |
23-01-2021 | 1187897 | +4928 | 942107 | +13138 | 21778 | +116 | 1.83% | 2.26% |
22-01-2021 | 1182969 | +5348 | 928969 | +14239 | 21662 | +163 | 1.83% | 2.28% |
21-01-2021 | 1177621 | +5583 | 914730 | +13981 | 21499 | +241 | 1.83% | 2.3% |
20-01-2021 | 1172038 | +4383 | 900749 | +14501 | 21258 | +212 | 1.81% | 2.31% |
19-01-2021 | 1167655 | +3939 | 886248 | +15052 | 21046 | +177 | 1.8% | 2.32% |
18-01-2021 | 1163716 | +3034 | 871196 | +5236 | 20869 | +67 | 1.79% | 2.34% |
17-01-2021 | 1160682 | +5990 | 865960 | +8777 | 20802 | +116 | 1.79% | 2.35% |
16-01-2021 | 1154692 | +7729 | 857183 | +9792 | 20686 | +144 | 1.79% | 2.36% |
15-01-2021 | 1146963 | +8199 | 847391 | +10328 | 20542 | +166 | 1.79% | 2.37% |
14-01-2021 | 1138764 | +7925 | 837063 | +10192 | 20376 | +162 | 1.79% | 2.38% |
13-01-2021 | 1130839 | +6409 | 826871 | +14503 | 20214 | +195 | 1.79% | 2.39% |
12-01-2021 | 1124430 | +5116 | 812368 | +15951 | 20019 | +184 | 1.78% | 2.41% |
11-01-2021 | 1119314 | +4288 | 796417 | +4819 | 19835 | +68 | 1.77% | 2.43% |
10-01-2021 | 1115026 | +5011 | 791598 | +5292 | 19767 | +99 | 1.77% | 2.44% |
09-01-2021 | 1110015 | +4846 | 786306 | +7961 | 19668 | +80 | 1.77% | 2.44% |
08-01-2021 | 1105169 | +5676 | 778345 | +5131 | 19588 | +83 | 1.77% | 2.45% |
07-01-2021 | 1099493 | +8997 | 773214 | +11316 | 19505 | +148 | 1.77% | 2.46% |
06-01-2021 | 1090496 | +6911 | 761898 | +14490 | 19357 | +228 | 1.78% | 2.48% |
05-01-2021 | 1083585 | +5334 | 747408 | +13850 | 19129 | +202 | 1.77% | 2.5% |
04-01-2021 | 1078251 | +4158 | 733558 | +4693 | 18927 | +73 | 1.76% | 2.52% |
03-01-2021 | 1074093 | +4576 | 728865 | +6250 | 18854 | +123 | 1.76% | 2.52% |
02-01-2021 | 1069517 | +5038 | 722615 | +2606 | 18731 | +51 | 1.75% | 2.53% |
01-01-2021 | 1064479 | +9432 | 720009 | +10016 | 18680 | +147 | 1.75% | 2.53% |
31-12-2020 | 1055047 | +9699 | 709993 | +11803 | 18533 | +209 | 1.76% | 2.54% |
30-12-2020 | 1045348 | +7986 | 698190 | +16355 | 18324 | +243 | 1.75% | 2.56% |
29-12-2020 | 1037362 | +6988 | 681835 | +16106 | 18081 | +232 | 1.74% | 2.58% |
28-12-2020 | 1030374 | +4385 | 665729 | +7191 | 17849 | +75 | 1.73% | 2.61% |
27-12-2020 | 1025989 | +6113 | 658538 | +6621 | 17774 | +72 | 1.73% | 2.63% |
26-12-2020 | 1019876 | +7709 | 651917 | +5145 | 17702 | +121 | 1.74% | 2.64% |
25-12-2020 | 1012167 | +11035 | 646772 | +15337 | 17581 | +186 | 1.74% | 2.65% |
24-12-2020 | 1001132 | +11490 | 631435 | +15775 | 17395 | +223 | 1.74% | 2.68% |
23-12-2020 | 989642 | +10136 | 615660 | +15372 | 17172 | +275 | 1.74% | 2.71% |
22-12-2020 | 979506 | +8513 | 600288 | +14020 | 16897 | +232 | 1.73% | 2.74% |
21-12-2020 | 970993 | +6545 | 586268 | +5106 | 16665 | +80 | 1.72% | 2.76% |
20-12-2020 | 964448 | +8325 | 581162 | +6626 | 16585 | +116 | 1.72% | 2.77% |
19-12-2020 | 956123 | +11742 | 574536 | +13314 | 16469 | +213 | 1.72% | 2.79% |
18-12-2020 | 944381 | +12630 | 561222 | +12866 | 16256 | +260 | 1.72% | 2.81% |
17-12-2020 | 931751 | +12047 | 548356 | +12939 | 15996 | +252 | 1.72% | 2.83% |
16-12-2020 | 919704 | +10622 | 535417 | +12549 | 15744 | +264 | 1.71% | 2.86% |
15-12-2020 | 909082 | +8416 | 522868 | +16150 | 15480 | +233 | 1.7% | 2.88% |
14-12-2020 | 900666 | +6451 | 506718 | +5154 | 15247 | +93 | 1.69% | 2.92% |
13-12-2020 | 894215 | +9176 | 501564 | +7563 | 15154 | +156 | 1.69% | 2.93% |
12-12-2020 | 885039 | +12811 | 494001 | +13653 | 14998 | +243 | 1.69% | 2.95% |
11-12-2020 | 872228 | +13514 | 480348 | +15327 | 14755 | +285 | 1.69% | 2.98% |
10-12-2020 | 858714 | +13371 | 465021 | +13903 | 14470 | +266 | 1.69% | 3.02% |
09-12-2020 | 845343 | +12585 | 451118 | +14554 | 14204 | +276 | 1.68% | 3.05% |
08-12-2020 | 832758 | +10811 | 436564 | +12860 | 13928 | +195 | 1.67% | 3.09% |
07-12-2020 | 821947 | +8641 | 423704 | +5123 | 13733 | +145 | 1.67% | 3.14% |
06-12-2020 | 813306 | +11590 | 418581 | +6048 | 13588 | +167 | 1.67% | 3.14% |
05-12-2020 | 801716 | +13825 | 412533 | +14724 | 13421 | +226 | 1.67% | 3.15% |
04-12-2020 | 787891 | +15131 | 397809 | +13383 | 13195 | +235 | 1.67% | 3.21% |
03-12-2020 | 772760 | +14496 | 384426 | +15372 | 12960 | +243 | 1.68% | 3.26% |
02-12-2020 | 758264 | +13141 | 369054 | +13882 | 12717 | +169 | 1.68% | 3.33% |
01-12-2020 | 745123 | +12498 | 355172 | +10023 | 12548 | +221 | 1.68% | 3.41% |
30-11-2020 | 732625 | +9946 | 345149 | +5771 | 12327 | +114 | 1.68% | 3.45% |
29-11-2020 | 722679 | +12978 | 339378 | +4243 | 12213 | +120 | 1.69% | 3.47% |
28-11-2020 | 709701 | +16294 | 335135 | +8897 | 12093 | +184 | 1.7% | 3.48% |
27-11-2020 | 693407 | +16218 | 326238 | +8843 | 11909 | +192 | 1.72% | 3.52% |
26-11-2020 | 677189 | +15331 | 317395 | +9617 | 11717 | +225 | 1.73% | 3.56% |
25-11-2020 | 661858 | +13882 | 307778 | +8420 | 11492 | +229 | 1.74% | 3.6% |
24-11-2020 | 647976 | +12287 | 299358 | +8298 | 11263 | +188 | 1.74% | 3.63% |
23-11-2020 | 635689 | +10945 | 291060 | +4143 | 11075 | +124 | 1.74% | 3.67% |
22-11-2020 | 624744 | +12079 | 286917 | +4604 | 10951 | +138 | 1.75% | 3.68% |
21-11-2020 | 612665 | +14580 | 282313 | +7989 | 10813 | +215 | 1.76% | 3.69% |
20-11-2020 | 598085 | +14575 | 274324 | +7845 | 10598 | +229 | 1.77% | 3.72% |
19-11-2020 | 583510 | +13357 | 266479 | +7400 | 10369 | +257 | 1.78% | 3.75% |
18-11-2020 | 570153 | +12496 | 259079 | +8096 | 10112 | +256 | 1.77% | 3.76% |
17-11-2020 | 557657 | +11968 | 250983 | +6786 | 9856 | +159 | 1.77% | 3.78% |
16-11-2020 | 545689 | +9832 | 244197 | +2753 | 9697 | +94 | 1.78% | 3.82% |
15-11-2020 | 535857 | +10681 | 241444 | +2633 | 9603 | +95 | 1.79% | 3.83% |
14-11-2020 | 525176 | +12524 | 238811 | +4962 | 9508 | +191 | 1.81% | 3.83% |
13-11-2020 | 512652 | +11787 | 233849 | +6155 | 9317 | +172 | 1.82% | 3.83% |
12-11-2020 | 500865 | +11057 | 227694 | +6235 | 9145 | +198 | 1.83% | 3.86% |
11-11-2020 | 489808 | +10611 | 221459 | +6802 | 8947 | +191 | 1.83% | 3.88% |
10-11-2020 | 479197 | +10179 | 214657 | +5514 | 8756 | +191 | 1.83% | 3.92% |
09-11-2020 | 469018 | +8687 | 209143 | +2277 | 8565 | +115 | 1.83% | 3.93% |
08-11-2020 | 460331 | +9397 | 206866 | +2637 | 8450 | +138 | 1.84% | 3.92% |
07-11-2020 | 450934 | +10746 | 204229 | +8685 | 8312 | +187 | 1.84% | 3.91% |
06-11-2020 | 440188 | +9721 | 195544 | +10762 | 8125 | +201 | 1.85% | 3.99% |
05-11-2020 | 430467 | +9850 | 184782 | +8378 | 7924 | +193 | 1.84% | 4.11% |
04-11-2020 | 420617 | +9524 | 176404 | +7536 | 7731 | +199 | 1.84% | 4.2% |
03-11-2020 | 411093 | +8899 | 168868 | +5100 | 7532 | +157 | 1.83% | 4.27% |
02-11-2020 | 402194 | +6754 | 163768 | +2327 | 7375 | +69 | 1.83% | 4.31% |
01-11-2020 | 395440 | +7959 | 161441 | +2513 | 7306 | +110 | 1.85% | 4.33% |
31-10-2020 | 387481 | +8752 | 158928 | +3902 | 7196 | +155 | 1.86% | 4.33% |
30-10-2020 | 378729 | +8312 | 155026 | +3394 | 7041 | +173 | 1.86% | 4.34% |
29-10-2020 | 370417 | +7342 | 151632 | +2990 | 6868 | +113 | 1.85% | 4.33% |
28-10-2020 | 363075 | +7474 | 148642 | +3306 | 6755 | +165 | 1.86% | 4.35% |
27-10-2020 | 355601 | +6677 | 145336 | +2799 | 6590 | +126 | 1.85% | 4.34% |
26-10-2020 | 348924 | +5426 | 142537 | +1029 | 6464 | +73 | 1.85% | 4.34% |
25-10-2020 | 343498 | +6088 | 141508 | +1753 | 6391 | +102 | 1.86% | 4.32% |
24-10-2020 | 337410 | +7014 | 139755 | +2177 | 6289 | +125 | 1.86% | 4.31% |
23-10-2020 | 330396 | +7517 | 137578 | +2680 | 6164 | +121 | 1.87% | 4.29% |
22-10-2020 | 322879 | +7053 | 134898 | +2679 | 6043 | +116 | 1.87% | 4.29% |
21-10-2020 | 315826 | +6719 | 132219 | +2686 | 5927 | +141 | 1.88% | 4.29% |
20-10-2020 | 309107 | +5469 | 129533 | +3044 | 5786 | +113 | 1.87% | 4.28% |
19-10-2020 | 303638 | +4766 | 126489 | +1112 | 5673 | +66 | 1.87% | 4.29% |
18-10-2020 | 298872 | +5231 | 125377 | +1264 | 5607 | +90 | 1.88% | 4.28% |
17-10-2020 | 293641 | +6410 | 124113 | +2194 | 5517 | +109 | 1.88% | 4.26% |
16-10-2020 | 287231 | +5992 | 121919 | +2269 | 5408 | +106 | 1.88% | 4.25% |
15-10-2020 | 281239 | +5062 | 119650 | +951 | 5302 | +73 | 1.89% | 4.24% |
14-10-2020 | 276177 | +5590 | 118699 | +2137 | 5229 | +107 | 1.89% | 4.22% |
13-10-2020 | 270587 | +5133 | 116562 | +2152 | 5122 | +107 | 1.89% | 4.21% |
12-10-2020 | 265454 | +4420 | 114410 | +903 | 5015 | +43 | 1.89% | 4.2% |
11-10-2020 | 261034 | +4768 | 113507 | +937 | 4972 | +85 | 1.9% | 4.2% |
10-10-2020 | 256266 | +5728 | 112570 | +1920 | 4887 | +108 | 1.91% | 4.16% |
09-10-2020 | 250538 | +5804 | 110650 | +2417 | 4779 | +89 | 1.91% | 4.14% |
08-10-2020 | 244734 | +5397 | 108233 | +2263 | 4690 | +93 | 1.92% | 4.15% |
07-10-2020 | 239337 | +4753 | 105970 | +2569 | 4597 | +77 | 1.92% | 4.16% |
06-10-2020 | 234584 | +4348 | 103401 | +2149 | 4520 | +90 | 1.93% | 4.19% |
05-10-2020 | 230236 | +3774 | 101252 | +1145 | 4430 | +33 | 1.92% | 4.19% |
04-10-2020 | 226462 | +4140 | 100107 | +1370 | 4397 | +44 | 1.94% | 4.21% |
03-10-2020 | 222322 | +4661 | 98737 | +2146 | 4353 | +92 | 1.96% | 4.22% |
02-10-2020 | 217661 | +4633 | 96591 | +2148 | 4261 | +68 | 1.96% | 4.23% |
01-10-2020 | 213028 | +4069 | 94443 | +2083 | 4193 | +64 | 1.97% | 4.25% |
30-09-2020 | 208959 | +4027 | 92360 | +2110 | 4129 | +64 | 1.98% | 4.28% |
29-09-2020 | 204932 | +3627 | 90250 | +1797 | 4065 | +69 | 1.98% | 4.31% |
28-09-2020 | 201305 | +2671 | 88453 | +571 | 3996 | +37 | 1.99% | 4.32% |
27-09-2020 | 198634 | +3130 | 87882 | +2749 | 3959 | +56 | 1.99% | 4.31% |
26-09-2020 | 195504 | +3833 | 85133 | 3903 | +76 | 2% | 4.38% | |
25-09-2020 | 191671 | +3565 | 85133 | +1675 | 3827 | +70 | 2% | 4.3% |
24-09-2020 | 188106 | +3372 | 83458 | +1788 | 3757 | +52 | 2% | 4.31% |
23-09-2020 | 184734 | +3497 | 81670 | +1769 | 3705 | +63 | 2.01% | 4.34% |
22-09-2020 | 181237 | +2884 | 79901 | +1717 | 3642 | +59 | 2.01% | 4.36% |
21-09-2020 | 178353 | +2675 | 78184 | +672 | 3583 | +26 | 2.01% | 4.38% |
20-09-2020 | 175678 | +2966 | 77512 | +758 | 3557 | +41 | 2.02% | 4.39% |
19-09-2020 | 172712 | +3240 | 76754 | +1268 | 3516 | +48 | 2.04% | 4.38% |
18-09-2020 | 169472 | +3228 | 75486 | +1573 | 3468 | +68 | 2.05% | 4.39% |
17-09-2020 | 166244 | +3584 | 73913 | +1589 | 3400 | +60 | 2.05% | 4.4% |
16-09-2020 | 162660 | +2958 | 72324 | +1514 | 3340 | +76 | 2.05% | 4.41% |
15-09-2020 | 159702 | +2905 | 70810 | +1267 | 3264 | +53 | 2.04% | 4.41% |
14-09-2020 | 156797 | +2462 | 69543 | +650 | 3211 | +33 | 2.05% | 4.41% |
13-09-2020 | 154335 | +2476 | 68893 | +547 | 3178 | +30 | 2.06% | 4.41% |
12-09-2020 | 151859 | +3103 | 68346 | +1341 | 3148 | +72 | 2.07% | 4.4% |
11-09-2020 | 148756 | +3144 | 67005 | +1128 | 3076 | +53 | 2.07% | 4.39% |
10-09-2020 | 145612 | +2582 | 65877 | +1174 | 3023 | +44 | 2.08% | 4.39% |
09-09-2020 | 143030 | +2551 | 64703 | +1157 | 2979 | +45 | 2.08% | 4.4% |
08-09-2020 | 140479 | +2411 | 63546 | +940 | 2934 | +57 | 2.09% | 4.41% |
07-09-2020 | 138068 | +2174 | 62606 | +379 | 2877 | +31 | 2.08% | 4.39% |
06-09-2020 | 135894 | +2107 | 62227 | +578 | 2846 | +35 | 2.09% | 4.37% |
05-09-2020 | 133787 | +2836 | 61649 | +1973 | 2811 | +50 | 2.1% | 4.36% |
04-09-2020 | 130951 | +2723 | 59676 | 2761 | +51 | 2.11% | 4.42% | |
03-09-2020 | 128228 | +2439 | 59676 | +859 | 2710 | +54 | 2.11% | 4.34% |
02-09-2020 | 125789 | +2486 | 58817 | +1015 | 2656 | +51 | 2.11% | 4.32% |
01-09-2020 | 123303 | +2088 | 57802 | +688 | 2605 | +48 | 2.11% | 4.31% |
31-08-2020 | 121215 | +2141 | 57114 | +380 | 2557 | +30 | 2.11% | 4.29% |
30-08-2020 | 119074 | +2096 | 56734 | +596 | 2527 | +35 | 2.12% | 4.26% |
29-08-2020 | 116978 | +2481 | 56138 | +1055 | 2492 | +41 | 2.13% | 4.25% |
28-08-2020 | 114497 | +2438 | 55083 | +559 | 2451 | +48 | 2.14% | 4.26% |
27-08-2020 | 112059 | +1974 | 54524 | 2403 | +49 | 2.14% | 4.22% | |
26-08-2020 | 110085 | +1670 | 54524 | 2354 | +36 | 2.14% | 4.14% | |
25-08-2020 | 108415 | +1661 | 54524 | 2318 | +25 | 2.14% | 4.08% | |
24-08-2020 | 106754 | +1796 | 54524 | +2289 | 2293 | +22 | 2.15% | 4.04% |
23-08-2020 | 104958 | +1987 | 52235 | +500 | 2271 | +27 | 2.16% | 4.17% |
22-08-2020 | 102971 | +2328 | 51735 | +657 | 2244 | +37 | 2.18% | 4.16% |
21-08-2020 | 100643 | +2106 | 51078 | +637 | 2207 | +23 | 2.19% | 4.14% |
20-08-2020 | 98537 | +2134 | 50441 | +704 | 2184 | +40 | 2.22% | 4.15% |
19-08-2020 | 96403 | +1967 | 49737 | +812 | 2144 | +28 | 2.22% | 4.13% |
18-08-2020 | 94436 | +1616 | 48925 | +761 | 2116 | +27 | 2.24% | 4.15% |
17-08-2020 | 92820 | +1464 | 48164 | +342 | 2089 | +19 | 2.25% | 4.16% |
16-08-2020 | 91356 | +1637 | 47822 | +392 | 2070 | +26 | 2.27% | 4.15% |
15-08-2020 | 89719 | +1847 | 47430 | +633 | 2044 | +33 | 2.28% | 4.13% |
14-08-2020 | 87872 | +1732 | 46797 | +581 | 2011 | +19 | 2.29% | 4.12% |
13-08-2020 | 86140 | +1592 | 46216 | +530 | 1992 | +22 | 2.31% | 4.13% |
12-08-2020 | 84548 | +1433 | 45686 | +752 | 1970 | +19 | 2.33% | 4.13% |
11-08-2020 | 83115 | +1158 | 44934 | +575 | 1951 | +29 | 2.35% | 4.16% |
10-08-2020 | 81957 | +1008 | 44359 | +387 | 1922 | +25 | 2.35% | 4.15% |
09-08-2020 | 80949 | +1199 | 43972 | +317 | 1897 | +18 | 2.34% | 4.14% |
08-08-2020 | 79750 | +1489 | 43655 | +600 | 1879 | +27 | 2.36% | 4.13% |
07-08-2020 | 78261 | +1453 | 43055 | +531 | 1852 | +33 | 2.37% | 4.12% |
06-08-2020 | 76808 | +1318 | 42524 | +997 | 1819 | +31 | 2.37% | 4.1% |
05-08-2020 | 75490 | +1271 | 41527 | +914 | 1788 | +24 | 2.37% | 4.13% |
04-08-2020 | 74219 | +1061 | 40613 | +737 | 1764 | +26 | 2.38% | 4.16% |
03-08-2020 | 73158 | +990 | 39876 | +333 | 1738 | +13 | 2.38% | 4.18% |
02-08-2020 | 72168 | +1112 | 39543 | +235 | 1725 | +16 | 2.39% | 4.18% |
01-08-2020 | 71056 | +1172 | 39308 | +556 | 1709 | +16 | 2.41% | 4.17% |
31-07-2020 | 69884 | +1090 | 38752 | +598 | 1693 | +20 | 2.42% | 4.19% |
30-07-2020 | 68794 | +1197 | 38154 | +760 | 1673 | +23 | 2.43% | 4.2% |
29-07-2020 | 67597 | +1022 | 37394 | +650 | 1650 | +21 | 2.44% | 4.23% |
28-07-2020 | 66575 | +919 | 36744 | +632 | 1629 | +13 | 2.45% | 4.25% |
27-07-2020 | 65656 | +807 | 36112 | +305 | 1616 | +11 | 2.46% | 4.28% |
26-07-2020 | 64849 | +920 | 35807 | +310 | 1605 | +15 | 2.47% | 4.29% |
25-07-2020 | 63929 | +1106 | 35497 | +611 | 1590 | +19 | 2.49% | 4.29% |
24-07-2020 | 62823 | +972 | 34886 | +886 | 1571 | +20 | 2.5% | 4.31% |
23-07-2020 | 61851 | +856 | 34000 | +828 | 1551 | +17 | 2.51% | 4.36% |
22-07-2020 | 60995 | +829 | 33172 | +973 | 1534 | +16 | 2.51% | 4.42% |
21-07-2020 | 60166 | +673 | 32199 | +760 | 1518 | +20 | 2.52% | 4.5% |
20-07-2020 | 59493 | +651 | 31439 | +560 | 1498 | +13 | 2.52% | 4.55% |
19-07-2020 | 58842 | +731 | 30879 | +354 | 1485 | +8 | 2.52% | 4.59% |
18-07-2020 | 58111 | +847 | 30525 | +756 | 1477 | +21 | 2.54% | 4.62% |
17-07-2020 | 57264 | +809 | 29769 | +838 | 1456 | +11 | 2.54% | 4.66% |
16-07-2020 | 56455 | +848 | 28931 | +800 | 1445 | +18 | 2.56% | 4.76% |
15-07-2020 | 55607 | +836 | 28131 | +977 | 1427 | +15 | 2.57% | 4.83% |
14-07-2020 | 54771 | +638 | 27154 | +651 | 1412 | +14 | 2.58% | 4.94% |
13-07-2020 | 54133 | +612 | 26503 | +385 | 1398 | +15 | 2.58% | 5.01% |
12-07-2020 | 53521 | +678 | 26118 | +457 | 1383 | +11 | 2.58% | 5.03% |
11-07-2020 | 52843 | +800 | 25661 | +861 | 1372 | +27 | 2.6% | 5.08% |
10-07-2020 | 52043 | +819 | 24800 | +1016 | 1345 | +18 | 2.58% | 5.14% |
09-07-2020 | 51224 | +810 | 23784 | +665 | 1327 | +21 | 2.59% | 5.28% |
08-07-2020 | 50414 | +807 | 23119 | +926 | 1306 | +23 | 2.59% | 5.35% |
07-07-2020 | 49607 | +564 | 22193 | +490 | 1283 | +21 | 2.59% | 5.47% |
06-07-2020 | 49043 | +543 | 21703 | +327 | 1262 | +13 | 2.57% | 5.5% |
05-07-2020 | 48500 | +823 | 21376 | +261 | 1249 | +22 | 2.58% | 5.52% |
04-07-2020 | 47677 | +914 | 21115 | +557 | 1227 | +15 | 2.57% | 5.49% |
03-07-2020 | 46763 | +876 | 20558 | +505 | 1212 | +27 | 2.59% | 5.57% |
02-07-2020 | 45887 | +889 | 20053 | +505 | 1185 | +12 | 2.58% | 5.58% |
01-07-2020 | 44998 | +664 | 19548 | +433 | 1173 | +14 | 2.61% | 5.66% |
30-06-2020 | 44334 | +706 | 19115 | +88 | 1159 | +12 | 2.61% | 5.72% |
29-06-2020 | 43628 | +646 | 19027 | +93 | 1147 | +18 | 2.63% | 5.69% |
28-06-2020 | 42982 | +917 | 18934 | +233 | 1129 | +19 | 2.63% | 5.63% |
27-06-2020 | 42065 | +948 | 18701 | +402 | 1110 | +24 | 2.64% | 5.6% |
26-06-2020 | 41117 | +1109 | 18299 | +541 | 1086 | +19 | 2.64% | 5.6% |
25-06-2020 | 40008 | +994 | 17758 | +349 | 1067 | +16 | 2.67% | 5.67% |
24-06-2020 | 39014 | +940 | 17409 | +453 | 1051 | +16 | 2.69% | 5.69% |
23-06-2020 | 38074 | +833 | 16956 | +314 | 1035 | +23 | 2.72% | 5.75% |
22-06-2020 | 37241 | +681 | 16642 | +133 | 1012 | +10 | 2.72% | 5.73% |
21-06-2020 | 36560 | +735 | 16509 | +103 | 1002 | +8 | 2.74% | 5.72% |
20-06-2020 | 35825 | +841 | 16406 | +373 | 994 | +9 | 2.77% | 5.71% |
19-06-2020 | 34984 | +921 | 16033 | +586 | 985 | +19 | 2.82% | 5.79% |
18-06-2020 | 34063 | +829 | 15447 | +504 | 966 | +23 | 2.84% | 5.89% |
17-06-2020 | 33234 | +758 | 14943 | +415 | 943 | +31 | 2.84% | 5.94% |
16-06-2020 | 32476 | +666 | 14528 | +275 | 912 | +11 | 2.81% | 5.91% |
15-06-2020 | 31810 | +656 | 14253 | +171 | 901 | +12 | 2.83% | 5.95% |
14-06-2020 | 31154 | +648 | 14082 | +106 | 889 | +9 | 2.85% | 5.94% |
13-06-2020 | 30506 | +753 | 13976 | +409 | 880 | +10 | 2.88% | 5.92% |
12-06-2020 | 29753 | +683 | 13567 | +426 | 870 | +16 | 2.92% | 6.03% |
11-06-2020 | 29070 | +689 | 13141 | +372 | 854 | +21 | 2.94% | 6.1% |
10-06-2020 | 28381 | +525 | 12769 | +357 | 833 | +23 | 2.94% | 6.12% |
09-06-2020 | 27856 | +394 | 12412 | +217 | 810 | +13 | 2.91% | 6.13% |
08-06-2020 | 27462 | +463 | 12195 | +141 | 797 | +9 | 2.9% | 6.13% |
07-06-2020 | 26999 | +485 | 12054 | +242 | 788 | +11 | 2.92% | 6.14% |
06-06-2020 | 26514 | +550 | 11812 | +440 | 777 | +15 | 2.93% | 6.17% |
05-06-2020 | 25964 | +553 | 11372 | +330 | 762 | +15 | 2.93% | 6.28% |
04-06-2020 | 25411 | +588 | 11042 | +602 | 747 | +12 | 2.94% | 6.34% |
