30443
27470
443
Дата | Больных всего | Вылечилось | Умерло | Смертность | ||||
03-03-2021 | 30443 | 27470 | 443 | 1.46% | 1.59% | |||
02-03-2021 | 30443 | +82 | 27470 | +102 | 443 | +3 | 1.46% | 1.59% |
01-03-2021 | 30361 | +89 | 27368 | +94 | 440 | +2 | 1.45% | 1.58% |
28-02-2021 | 30272 | +86 | 27274 | +97 | 438 | +2 | 1.45% | 1.58% |
27-02-2021 | 30186 | +88 | 27177 | +101 | 436 | +2 | 1.44% | 1.58% |
26-02-2021 | 30098 | +90 | 27076 | +99 | 434 | +2 | 1.44% | 1.58% |
25-02-2021 | 30008 | +90 | 26977 | +105 | 432 | +2 | 1.44% | 1.58% |
24-02-2021 | 29918 | +94 | 26872 | +90 | 430 | +5 | 1.44% | 1.57% |
23-02-2021 | 29824 | +97 | 26782 | +92 | 425 | +4 | 1.43% | 1.56% |
22-02-2021 | 29727 | +98 | 26690 | +97 | 421 | 1.42% | 1.55% | |
21-02-2021 | 29629 | +201 | 26593 | +208 | 421 | +3 | 1.42% | 1.56% |
20-02-2021 | 29428 | 26385 | 418 | 1.42% | 1.56% | |||
19-02-2021 | 29428 | +104 | 26385 | +109 | 418 | +3 | 1.42% | 1.56% |
18-02-2021 | 29324 | +111 | 26276 | +126 | 415 | +3 | 1.42% | 1.55% |
17-02-2021 | 29213 | +119 | 26150 | +136 | 412 | +2 | 1.41% | 1.55% |
16-02-2021 | 29094 | +130 | 26014 | +126 | 410 | +5 | 1.41% | 1.55% |
15-02-2021 | 28964 | +135 | 25888 | +103 | 405 | +2 | 1.4% | 1.54% |
14-02-2021 | 28829 | +137 | 25785 | +125 | 403 | +3 | 1.4% | 1.54% |
13-02-2021 | 28692 | +138 | 25660 | +139 | 400 | +5 | 1.39% | 1.53% |
12-02-2021 | 28554 | +140 | 25521 | +153 | 395 | +4 | 1.38% | 1.52% |
11-02-2021 | 28414 | +143 | 25368 | +154 | 391 | +5 | 1.38% | 1.52% |
10-02-2021 | 28271 | +146 | 25214 | +157 | 386 | +4 | 1.37% | 1.51% |
09-02-2021 | 28125 | +149 | 25057 | +154 | 382 | +5 | 1.36% | 1.5% |
08-02-2021 | 27976 | +151 | 24903 | +169 | 377 | +2 | 1.35% | 1.49% |
07-02-2021 | 27825 | +154 | 24734 | +180 | 375 | +2 | 1.35% | 1.49% |
06-02-2021 | 27671 | +153 | 24554 | +183 | 373 | +4 | 1.35% | 1.5% |
05-02-2021 | 27518 | +155 | 24371 | +186 | 369 | +4 | 1.34% | 1.49% |
04-02-2021 | 27363 | +159 | 24185 | +189 | 365 | +5 | 1.33% | 1.49% |
03-02-2021 | 27204 | +158 | 23996 | +173 | 360 | +4 | 1.32% | 1.48% |
02-02-2021 | 27046 | +162 | 23823 | +167 | 356 | +4 | 1.32% | 1.47% |
01-02-2021 | 26884 | +163 | 23656 | +101 | 352 | +3 | 1.31% | 1.47% |
31-01-2021 | 26721 | +161 | 23555 | +109 | 349 | +1 | 1.31% | 1.46% |
30-01-2021 | 26560 | +162 | 23446 | +164 | 348 | +3 | 1.31% | 1.46% |
29-01-2021 | 26398 | +163 | 23282 | +161 | 345 | +5 | 1.31% | 1.46% |
28-01-2021 | 26235 | +165 | 23121 | +156 | 340 | +5 | 1.3% | 1.45% |
27-01-2021 | 26070 | +169 | 22965 | +141 | 335 | +5 | 1.29% | 1.44% |
26-01-2021 | 25901 | +168 | 22824 | +131 | 330 | +5 | 1.27% | 1.43% |
25-01-2021 | 25733 | +170 | 22693 | +107 | 325 | +3 | 1.26% | 1.41% |
24-01-2021 | 25563 | +172 | 22586 | +156 | 322 | +3 | 1.26% | 1.41% |
23-01-2021 | 25391 | +171 | 22430 | +153 | 319 | +2 | 1.26% | 1.4% |
22-01-2021 | 25220 | +173 | 22277 | +149 | 317 | +2 | 1.26% | 1.4% |
21-01-2021 | 25047 | +174 | 22128 | +142 | 315 | +2 | 1.26% | 1.4% |
20-01-2021 | 24873 | +177 | 21986 | +137 | 313 | +2 | 1.26% | 1.4% |
19-01-2021 | 24696 | +176 | 21849 | +135 | 311 | +2 | 1.26% | 1.4% |
18-01-2021 | 24520 | +175 | 21714 | +139 | 309 | +2 | 1.26% | 1.4% |
17-01-2021 | 24345 | +180 | 21575 | +177 | 307 | +2 | 1.26% | 1.4% |
16-01-2021 | 24165 | +180 | 21398 | +180 | 305 | +2 | 1.26% | 1.41% |
15-01-2021 | 23985 | +179 | 21218 | +181 | 303 | +2 | 1.26% | 1.41% |
14-01-2021 | 23806 | +176 | 21037 | +176 | 301 | +2 | 1.26% | 1.41% |
13-01-2021 | 23630 | +177 | 20861 | +172 | 299 | +4 | 1.27% | 1.41% |
12-01-2021 | 23453 | +178 | 20689 | +113 | 295 | +3 | 1.26% | 1.41% |
11-01-2021 | 23275 | +174 | 20576 | +104 | 292 | +2 | 1.25% | 1.4% |
10-01-2021 | 23101 | +175 | 20472 | +118 | 290 | +2 | 1.26% | 1.4% |
09-01-2021 | 22926 | +172 | 20354 | +125 | 288 | +2 | 1.26% | 1.4% |
08-01-2021 | 22754 | +173 | 20229 | +118 | 286 | +2 | 1.26% | 1.39% |
07-01-2021 | 22581 | +172 | 20111 | +119 | 284 | +2 | 1.26% | 1.39% |
06-01-2021 | 22409 | +175 | 19992 | +105 | 282 | +2 | 1.26% | 1.39% |
05-01-2021 | 22234 | +173 | 19887 | +87 | 280 | +3 | 1.26% | 1.39% |
04-01-2021 | 22061 | +171 | 19800 | +83 | 277 | +2 | 1.26% | 1.38% |
03-01-2021 | 21890 | +174 | 19717 | +77 | 275 | +2 | 1.26% | 1.38% |
02-01-2021 | 21716 | +172 | 19640 | +61 | 273 | +3 | 1.26% | 1.37% |
01-01-2021 | 21544 | +175 | 19579 | +193 | 270 | +2 | 1.25% | 1.36% |
31-12-2020 | 21369 | +178 | 19386 | +189 | 268 | +2 | 1.25% | 1.36% |
30-12-2020 | 21191 | +177 | 19197 | +182 | 266 | +3 | 1.26% | 1.37% |
29-12-2020 | 21014 | +174 | 19015 | +169 | 263 | +3 | 1.25% | 1.36% |
28-12-2020 | 20840 | +178 | 18846 | +42 | 260 | 1.25% | 1.36% | |
27-12-2020 | 20662 | +182 | 18804 | +160 | 260 | +3 | 1.26% | 1.36% |
26-12-2020 | 20480 | +180 | 18644 | +252 | 257 | +4 | 1.25% | 1.36% |
25-12-2020 | 20300 | +183 | 18392 | +222 | 253 | +3 | 1.25% | 1.36% |
24-12-2020 | 20117 | +181 | 18170 | +314 | 250 | +3 | 1.24% | 1.36% |
23-12-2020 | 19936 | +175 | 17856 | +209 | 247 | +2 | 1.24% | 1.36% |
22-12-2020 | 19761 | +179 | 17647 | +287 | 245 | +3 | 1.24% | 1.37% |
21-12-2020 | 19582 | +180 | 17360 | +71 | 242 | +1 | 1.24% | 1.37% |
20-12-2020 | 19402 | +177 | 17289 | +42 | 241 | +2 | 1.24% | 1.37% |
19-12-2020 | 19225 | +179 | 17247 | +200 | 239 | +3 | 1.24% | 1.37% |
18-12-2020 | 19046 | +176 | 17047 | +223 | 236 | +3 | 1.24% | 1.37% |
17-12-2020 | 18870 | +179 | 16824 | +245 | 233 | +4 | 1.23% | 1.37% |
16-12-2020 | 18691 | +180 | 16579 | +252 | 229 | +3 | 1.23% | 1.36% |
15-12-2020 | 18511 | +175 | 16327 | +297 | 226 | +2 | 1.22% | 1.37% |
14-12-2020 | 18336 | +177 | 16030 | +45 | 224 | +1 | 1.22% | 1.38% |
13-12-2020 | 18159 | +176 | 15985 | +47 | 223 | 1.23% | 1.38% | |
12-12-2020 | 17983 | +173 | 15938 | +204 | 223 | +2 | 1.24% | 1.38% |
11-12-2020 | 17810 | +171 | 15734 | +236 | 221 | +2 | 1.24% | 1.39% |
10-12-2020 | 17639 | +170 | 15498 | +179 | 219 | +2 | 1.24% | 1.39% |
09-12-2020 | 17469 | +164 | 15319 | +183 | 217 | +1 | 1.24% | 1.4% |
08-12-2020 | 17305 | +165 | 15136 | +299 | 216 | +3 | 1.25% | 1.41% |
07-12-2020 | 17140 | +162 | 14837 | +9 | 213 | 1.24% | 1.42% | |
06-12-2020 | 16978 | +158 | 14828 | +20 | 213 | +2 | 1.25% | 1.42% |
05-12-2020 | 16820 | +152 | 14808 | +273 | 211 | +3 | 1.25% | 1.4% |
04-12-2020 | 16668 | +151 | 14535 | +357 | 208 | +3 | 1.25% | 1.41% |
03-12-2020 | 16517 | +153 | 14178 | +281 | 205 | +3 | 1.24% | 1.43% |
02-12-2020 | 16364 | +151 | 13897 | +238 | 202 | +3 | 1.23% | 1.43% |
01-12-2020 | 16213 | +148 | 13659 | +229 | 199 | +3 | 1.23% | 1.44% |
30-11-2020 | 16065 | +146 | 13430 | +52 | 196 | 1.22% | 1.44% | |
29-11-2020 | 15919 | +147 | 13378 | +219 | 196 | +2 | 1.23% | 1.44% |
28-11-2020 | 15772 | +145 | 13159 | +284 | 194 | +3 | 1.23% | 1.45% |
27-11-2020 | 15627 | +144 | 12875 | +265 | 191 | +3 | 1.22% | 1.46% |
26-11-2020 | 15483 | +141 | 12610 | +253 | 188 | +2 | 1.21% | 1.47% |
25-11-2020 | 15342 | +143 | 12357 | +245 | 186 | +2 | 1.21% | 1.48% |
24-11-2020 | 15199 | +142 | 12112 | +194 | 184 | +2 | 1.21% | 1.5% |
23-11-2020 | 15057 | +143 | 11918 | +16 | 182 | +1 | 1.21% | 1.5% |
22-11-2020 | 14914 | +140 | 11902 | +27 | 181 | 1.21% | 1.5% | |
21-11-2020 | 14774 | +140 | 11875 | +274 | 181 | +3 | 1.23% | 1.5% |
20-11-2020 | 14634 | +139 | 11601 | +215 | 178 | +3 | 1.22% | 1.51% |
19-11-2020 | 14495 | +141 | 11386 | +186 | 175 | +2 | 1.21% | 1.51% |
18-11-2020 | 14354 | +139 | 11200 | +225 | 173 | +2 | 1.21% | 1.52% |
17-11-2020 | 14215 | +135 | 10975 | +108 | 171 | 1.2% | 1.53% | |
16-11-2020 | 14080 | +130 | 10867 | +48 | 171 | 1.21% | 1.55% | |
15-11-2020 | 13950 | +132 | 10819 | +51 | 171 | 1.23% | 1.56% | |
14-11-2020 | 13818 | +134 | 10768 | +143 | 171 | +2 | 1.24% | 1.56% |
13-11-2020 | 13684 | +136 | 10625 | +111 | 169 | 1.24% | 1.57% | |
12-11-2020 | 13548 | +133 | 10514 | +109 | 169 | +1 | 1.25% | 1.58% |
11-11-2020 | 13415 | +135 | 10405 | +165 | 168 | +1 | 1.25% | 1.59% |
10-11-2020 | 13280 | +134 | 10240 | +79 | 167 | +1 | 1.26% | 1.6% |
09-11-2020 | 13146 | +133 | 10161 | +33 | 166 | 1.26% | 1.61% | |
08-11-2020 | 13013 | +132 | 10128 | +50 | 166 | 1.28% | 1.61% | |
07-11-2020 | 12881 | +134 | 10078 | +200 | 166 | +3 | 1.29% | 1.62% |
06-11-2020 | 12747 | +133 | 9878 | +369 | 163 | +2 | 1.28% | 1.62% |
05-11-2020 | 12614 | +125 | 9509 | +20 | 161 | +1 | 1.28% | 1.66% |
04-11-2020 | 12489 | +129 | 9489 | +227 | 160 | +2 | 1.28% | 1.66% |
03-11-2020 | 12360 | +128 | 9262 | +206 | 158 | 1.28% | 1.68% | |
02-11-2020 | 12232 | +130 | 9056 | +9 | 158 | +1 | 1.29% | 1.71% |
01-11-2020 | 12102 | +129 | 9047 | +57 | 157 | 1.3% | 1.71% | |
31-10-2020 | 11973 | +127 | 8990 | +115 | 157 | +2 | 1.31% | 1.72% |
30-10-2020 | 11846 | +125 | 8875 | +125 | 155 | +2 | 1.31% | 1.72% |
29-10-2020 | 11721 | +122 | 8750 | +131 | 153 | 1.31% | 1.72% | |
28-10-2020 | 11599 | +120 | 8619 | +108 | 153 | +2 | 1.32% | 1.74% |
27-10-2020 | 11479 | +122 | 8511 | +112 | 151 | +2 | 1.32% | 1.74% |
26-10-2020 | 11357 | +121 | 8399 | +46 | 149 | 1.31% | 1.74% | |
25-10-2020 | 11236 | +116 | 8353 | +12 | 149 | 1.33% | 1.75% | |
24-10-2020 | 11120 | +114 | 8341 | +54 | 149 | +2 | 1.34% | 1.76% |
23-10-2020 | 11006 | +117 | 8287 | +17 | 147 | 1.34% | 1.74% | |
22-10-2020 | 10889 | +116 | 8270 | +99 | 147 | +1 | 1.35% | 1.75% |
21-10-2020 | 10773 | +120 | 8171 | +91 | 146 | +2 | 1.36% | 1.76% |
20-10-2020 | 10653 | +169 | 8080 | +64 | 144 | 1.35% | 1.75% | |
19-10-2020 | 10484 | +124 | 8016 | +31 | 144 | 1.37% | 1.76% | |
18-10-2020 | 10360 | +120 | 7985 | +9 | 144 | 1.39% | 1.77% | |
17-10-2020 | 10240 | +118 | 7976 | +79 | 144 | +1 | 1.41% | 1.77% |
16-10-2020 | 10122 | +117 | 7897 | +68 | 143 | +2 | 1.41% | 1.78% |
15-10-2020 | 10005 | +114 | 7829 | +108 | 141 | +1 | 1.41% | 1.77% |
14-10-2020 | 9891 | +116 | 7721 | +146 | 140 | +1 | 1.42% | 1.78% |
13-10-2020 | 9775 | +110 | 7575 | +55 | 139 | +2 | 1.42% | 1.8% |
12-10-2020 | 9665 | +112 | 7520 | +30 | 137 | 1.42% | 1.79% | |
11-10-2020 | 9553 | +119 | 7490 | +17 | 137 | 1.43% | 1.8% | |
10-10-2020 | 9434 | +110 | 7473 | +61 | 137 | +1 | 1.45% | 1.8% |
09-10-2020 | 9324 | +100 | 7412 | +59 | 136 | +1 | 1.46% | 1.8% |
08-10-2020 | 9224 | +98 | 7353 | +40 | 135 | +1 | 1.46% | 1.8% |
07-10-2020 | 9126 | +99 | 7313 | +73 | 134 | 1.47% | 1.8% | |
06-10-2020 | 9027 | +94 | 7240 | +61 | 134 | +2 | 1.48% | 1.82% |
05-10-2020 | 8933 | +85 | 7179 | +10 | 132 | 1.48% | 1.81% | |
04-10-2020 | 8848 | +71 | 7169 | +5 | 132 | 1.49% | 1.81% | |
03-10-2020 | 8777 | +70 | 7164 | +58 | 132 | +1 | 1.5% | 1.81% |
02-10-2020 | 8707 | +65 | 7106 | +47 | 131 | +2 | 1.5% | 1.81% |
01-10-2020 | 8642 | +62 | 7059 | +65 | 129 | 1.49% | 1.79% | |
30-09-2020 | 8580 | +62 | 6994 | +86 | 129 | +1 | 1.5% | 1.81% |
29-09-2020 | 8518 | +60 | 6908 | +117 | 128 | +1 | 1.5% | 1.82% |
28-09-2020 | 8458 | +55 | 6791 | +30 | 127 | 1.5% | 1.84% | |
27-09-2020 | 8403 | +57 | 6761 | +2 | 127 | 1.51% | 1.84% | |
26-09-2020 | 8346 | +56 | 6759 | +101 | 127 | +1 | 1.52% | 1.84% |
25-09-2020 | 8290 | +57 | 6658 | +18 | 126 | 1.52% | 1.86% | |
24-09-2020 | 8233 | +52 | 6640 | +113 | 126 | +1 | 1.53% | 1.86% |
23-09-2020 | 8181 | +53 | 6527 | +52 | 125 | +2 | 1.53% | 1.88% |
22-09-2020 | 8128 | +52 | 6475 | +81 | 123 | +1 | 1.51% | 1.86% |
21-09-2020 | 8076 | +51 | 6394 | +27 | 122 | 1.51% | 1.87% | |
20-09-2020 | 8025 | +50 | 6367 | +2 | 122 | 1.52% | 1.88% | |
19-09-2020 | 7975 | +50 | 6365 | +44 | 122 | +1 | 1.53% | 1.88% |
18-09-2020 | 7925 | +51 | 6321 | +47 | 121 | +1 | 1.53% | 1.88% |
17-09-2020 | 7874 | +48 | 6274 | +49 | 120 | 1.52% | 1.88% | |
16-09-2020 | 7826 | +52 | 6225 | +67 | 120 | +4 | 1.53% | 1.89% |
15-09-2020 | 7774 | +51 | 6158 | +42 | 116 | +1 | 1.49% | 1.85% |
14-09-2020 | 7723 | +48 | 6116 | +6 | 115 | 1.49% | 1.85% | |
13-09-2020 | 7675 | +51 | 6110 | +12 | 115 | 1.5% | 1.85% | |
12-09-2020 | 7624 | +49 | 6098 | +59 | 115 | +1 | 1.51% | 1.85% |
11-09-2020 | 7575 | +50 | 6039 | +51 | 114 | +1 | 1.5% | 1.85% |
10-09-2020 | 7525 | +49 | 5988 | +53 | 113 | 1.5% | 1.85% | |
09-09-2020 | 7476 | +49 | 5935 | +46 | 113 | +2 | 1.51% | 1.87% |
08-09-2020 | 7427 | +50 | 5889 | +67 | 111 | 1.49% | 1.85% | |
07-09-2020 | 7377 | +51 | 5822 | +14 | 111 | 1.5% | 1.87% | |
06-09-2020 | 7326 | +48 | 5808 | +15 | 111 | +1 | 1.52% | 1.88% |
05-09-2020 | 7278 | +50 | 5793 | +35 | 110 | 1.51% | 1.86% | |
04-09-2020 | 7228 | +49 | 5758 | +48 | 110 | 1.52% | 1.87% | |
03-09-2020 | 7179 | +48 | 5710 | +54 | 110 | +1 | 1.53% | 1.89% |
02-09-2020 | 7131 | +51 | 5656 | +34 | 109 | +1 | 1.53% | 1.89% |
01-09-2020 | 7080 | +51 | 5622 | +41 | 108 | +2 | 1.53% | 1.88% |
31-08-2020 | 7029 | +47 | 5581 | +40 | 106 | 1.51% | 1.86% | |
30-08-2020 | 6982 | +46 | 5541 | +11 | 106 | 1.52% | 1.88% | |
29-08-2020 | 6936 | +47 | 5530 | +69 | 106 | +1 | 1.53% | 1.88% |
28-08-2020 | 6889 | +40 | 5461 | +42 | 105 | +1 | 1.52% | 1.89% |
27-08-2020 | 6849 | +41 | 5419 | +79 | 104 | 1.52% | 1.88% | |
26-08-2020 | 6808 | +39 | 5340 | +45 | 104 | +1 | 1.53% | 1.91% |
25-08-2020 | 6769 | +42 | 5295 | +92 | 103 | +2 | 1.52% | 1.91% |
24-08-2020 | 6727 | +46 | 5203 | +11 | 101 | 1.5% | 1.9% | |
23-08-2020 | 6681 | +45 | 5192 | +32 | 101 | 1.51% | 1.91% | |
22-08-2020 | 6636 | +39 | 5160 | +61 | 101 | 1.52% | 1.92% | |
21-08-2020 | 6597 | +39 | 5099 | +49 | 101 | 1.53% | 1.94% | |
20-08-2020 | 6558 | +38 | 5050 | +64 | 101 | +1 | 1.54% | 1.96% |
19-08-2020 | 6520 | +41 | 4986 | +45 | 100 | +1 | 1.53% | 1.97% |
18-08-2020 | 6479 | +43 | 4941 | +28 | 99 | +1 | 1.53% | 1.96% |
17-08-2020 | 6436 | +40 | 4913 | +11 | 98 | 1.52% | 1.96% | |
16-08-2020 | 6396 | +41 | 4902 | +15 | 98 | 1.53% | 1.96% | |
15-08-2020 | 6355 | +45 | 4887 | +40 | 98 | +1 | 1.54% | 1.97% |
14-08-2020 | 6310 | +60 | 4847 | +48 | 97 | +1 | 1.54% | 1.96% |
13-08-2020 | 6250 | +80 | 4799 | +64 | 96 | 1.54% | 1.96% | |
12-08-2020 | 6170 | +102 | 4735 | +49 | 96 | +1 | 1.56% | 1.99% |
11-08-2020 | 6068 | +52 | 4686 | +47 | 95 | +1 | 1.57% | 1.99% |
10-08-2020 | 6016 | +50 | 4639 | +6 | 94 | 1.56% | 1.99% | |
09-08-2020 | 5966 | +43 | 4633 | +15 | 94 | 1.58% | 1.99% | |
08-08-2020 | 5923 | +38 | 4618 | +56 | 94 | +1 | 1.59% | 1.99% |
07-08-2020 | 5885 | +37 | 4562 | +46 | 93 | 1.58% | 2% | |
06-08-2020 | 5848 | +36 | 4516 | +66 | 93 | 1.59% | 2.02% | |
05-08-2020 | 5812 | +36 | 4450 | +25 | 93 | 1.6% | 2.05% | |
04-08-2020 | 5776 | +35 | 4425 | +37 | 93 | +2 | 1.61% | 2.06% |
03-08-2020 | 5741 | +34 | 4388 | 91 | 1.59% | 2.03% | ||
02-08-2020 | 5707 | +32 | 4388 | +5 | 91 | +1 | 1.59% | 2.03% |
01-08-2020 | 5675 | +30 | 4383 | +70 | 90 | +1 | 1.59% | 2.01% |
31-07-2020 | 5645 | +31 | 4313 | +18 | 89 | 1.58% | 2.02% | |
30-07-2020 | 5614 | +32 | 4295 | +38 | 89 | 1.59% | 2.03% | |
29-07-2020 | 5582 | +30 | 4257 | +72 | 89 | +1 | 1.59% | 2.05% |
28-07-2020 | 5552 | +29 | 4185 | +39 | 88 | +1 | 1.59% | 2.06% |
27-07-2020 | 5523 | +30 | 4146 | 87 | 1.58% | 2.06% | ||
26-07-2020 | 5493 | +25 | 4146 | +5 | 87 | 1.58% | 2.06% | |
25-07-2020 | 5468 | +21 | 4141 | +39 | 87 | +6 | 1.59% | 2.06% |
24-07-2020 | 5447 | +22 | 4102 | +47 | 81 | +1 | 1.49% | 1.94% |
23-07-2020 | 5425 | +22 | 4055 | +41 | 80 | 1.47% | 1.93% | |
22-07-2020 | 5403 | +25 | 4014 | +64 | 80 | +2 | 1.48% | 1.95% |
21-07-2020 | 5378 | +29 | 3950 | +70 | 78 | +1 | 1.45% | 1.94% |
20-07-2020 | 5349 | +31 | 3880 | +10 | 77 | 1.44% | 1.95% | |
19-07-2020 | 5318 | +38 | 3870 | +10 | 77 | 1.45% | 1.95% | |
18-07-2020 | 5280 | +40 | 3860 | +45 | 77 | 1.46% | 1.96% | |
17-07-2020 | 5240 | +42 | 3815 | +56 | 77 | +2 | 1.47% | 1.98% |
16-07-2020 | 5198 | +45 | 3759 | +45 | 75 | 1.44% | 1.96% | |
15-07-2020 | 5153 | +40 | 3714 | +36 | 75 | 1.46% | 1.98% | |
14-07-2020 | 5113 | +44 | 3678 | +66 | 75 | 1.47% | 2% | |
13-07-2020 | 5069 | +49 | 3612 | +16 | 75 | 1.48% | 2.03% | |
12-07-2020 | 5020 | +46 | 3596 | +10 | 75 | 1.49% | 2.04% | |
11-07-2020 | 4974 | +44 | 3586 | +40 | 75 | 1.51% | 2.05% | |
10-07-2020 | 4930 | +47 | 3546 | +70 | 75 | 1.52% | 2.07% | |
09-07-2020 | 4883 | +43 | 3476 | +70 | 75 | +2 | 1.54% | 2.11% |
08-07-2020 | 4840 | +45 | 3406 | +128 | 73 | 1.51% | 2.1% | |
07-07-2020 | 4795 | +54 | 3278 | +112 | 73 | 1.52% | 2.18% | |
06-07-2020 | 4741 | +57 | 3166 | +16 | 73 | 1.54% | 2.25% | |
05-07-2020 | 4684 | +40 | 3150 | 73 | 1.56% | 2.26% | ||
04-07-2020 | 4644 | +34 | 3150 | +122 | 73 | +4 | 1.57% | 2.26% |
03-07-2020 | 4610 | +31 | 3028 | +117 | 69 | +3 | 1.5% | 2.23% |
02-07-2020 | 4579 | +35 | 2911 | +3 | 66 | 1.44% | 2.22% | |
01-07-2020 | 4544 | +31 | 2908 | +85 | 66 | +5 | 1.45% | 2.22% |
30-06-2020 | 4513 | +33 | 2823 | +117 | 61 | +2 | 1.35% | 2.12% |
29-06-2020 | 4480 | +43 | 2706 | +28 | 59 | 1.32% | 2.13% | |
28-06-2020 | 4437 | +41 | 2678 | +9 | 59 | +2 | 1.33% | 2.16% |
27-06-2020 | 4396 | +38 | 2669 | +49 | 57 | +3 | 1.3% | 2.09% |
26-06-2020 | 4358 | +40 | 2620 | +45 | 54 | +3 | 1.24% | 2.02% |
25-06-2020 | 4318 | +37 | 2575 | +52 | 51 | 1.18% | 1.94% | |
24-06-2020 | 4281 | +40 | 2523 | +141 | 51 | +5 | 1.19% | 1.98% |
23-06-2020 | 4241 | +55 | 2382 | +189 | 46 | +1 | 1.08% | 1.89% |
22-06-2020 | 4186 | +58 | 2193 | +10 | 45 | 1.08% | 2.01% | |
21-06-2020 | 4128 | +60 | 2183 | +55 | 45 | 1.09% | 2.02% | |
20-06-2020 | 4068 | +65 | 2128 | +64 | 45 | 1.11% | 2.07% | |
19-06-2020 | 4003 | +74 | 2064 | +119 | 45 | +1 | 1.12% | 2.13% |
18-06-2020 | 3929 | +71 | 1945 | +77 | 44 | 1.12% | 2.21% | |
17-06-2020 | 3858 | +67 | 1868 | +85 | 44 | +5 | 1.14% | 2.3% |
16-06-2020 | 3791 | +110 | 1783 | +81 | 39 | +3 | 1.03% | 2.14% |
15-06-2020 | 3681 | +122 | 1702 | +13 | 36 | +1 | 0.98% | 2.07% |
14-06-2020 | 3559 | +86 | 1689 | +26 | 35 | 0.98% | 2.03% | |
13-06-2020 | 3473 | +81 | 1663 | +8 | 35 | 1.01% | 2.06% | |
12-06-2020 | 3392 | +109 | 1655 | +69 | 35 | 1.03% | 2.07% | |
11-06-2020 | 3283 | +102 | 1586 | +18 | 35 | 1.07% | 2.16% | |
10-06-2020 | 3181 | +89 | 1568 | +25 | 35 | +3 | 1.1% | 2.18% |
09-06-2020 | 3092 | +125 | 1543 | +69 | 32 | 1.03% | 2.03% | |
08-06-2020 | 2967 | +97 | 1474 | +10 | 32 | 1.08% | 2.12% | |
07-06-2020 | 2870 | +110 | 1464 | +2 | 32 | 1.11% | 2.14% | |
06-06-2020 | 2760 | +111 | 1462 | +53 | 32 | +1 | 1.16% | 2.14% |
05-06-2020 | 2649 | +121 | 1409 | +46 | 31 | +3 | 1.17% | 2.15% |
04-06-2020 | 2528 | +85 | 1363 | +89 | 28 | +1 | 1.11% | 2.01% |
03-06-2020 | 2443 | +71 | 1274 | +43 | 27 | +1 | 1.11% | 2.08% |
02-06-2020 | 2372 | +31 | 1231 | +75 | 26 | +1 | 1.1% | 2.07% |
01-06-2020 | 2341 | +41 | 1156 | +4 | 25 | 1.07% | 2.12% | |
31-05-2020 | 2300 | +75 | 1152 | +15 | 25 | +1 | 1.09% | 2.12% |
30-05-2020 | 2225 | +78 | 1137 | +43 | 24 | 1.08% | 2.07% | |
29-05-2020 | 2147 | +65 | 1094 | +48 | 24 | +6 | 1.12% | 2.15% |
28-05-2020 | 2082 | +59 | 1046 | +47 | 18 | +2 | 0.86% | 1.69% |
27-05-2020 | 2023 | +81 | 999 | +46 | 16 | 0.79% | 1.58% | |
26-05-2020 | 1942 | +75 | 953 | +108 | 16 | +4 | 0.82% | 1.65% |
25-05-2020 | 1867 | +59 | 845 | +4 | 12 | 0.64% | 1.4% | |
24-05-2020 | 1808 | +68 | 841 | +37 | 12 | +2 | 0.66% | 1.41% |
23-05-2020 | 1740 | +61 | 804 | +87 | 10 | 0.57% | 1.23% | |
22-05-2020 | 1679 | +32 | 717 | +63 | 10 | 0.6% | 1.38% | |
21-05-2020 | 1647 | +49 | 654 | +78 | 10 | 0.61% | 1.51% | |
20-05-2020 | 1598 | +49 | 576 | +52 | 10 | 0.63% | 1.71% | |
19-05-2020 | 1549 | +32 | 524 | +94 | 10 | 0.65% | 1.87% | |
18-05-2020 | 1517 | +68 | 430 | +4 | 10 | 0.66% | 2.27% | |
17-05-2020 | 1449 | +68 | 426 | +14 | 10 | 0.69% | 2.29% | |
16-05-2020 | 1381 | +52 | 412 | +50 | 10 | 0.72% | 2.37% | |
15-05-2020 | 1329 | +65 | 362 | +35 | 10 | 0.75% | 2.69% | |
14-05-2020 | 1264 | +57 | 327 | +33 | 10 | 0.79% | 2.97% | |
13-05-2020 | 1207 | +59 | 294 | +32 | 10 | 0.83% | 3.29% | |
12-05-2020 | 1148 | +61 | 262 | +5 | 10 | +1 | 0.87% | 3.68% |
11-05-2020 | 1087 | +64 | 257 | +8 | 9 | 0.83% | 3.38% | |
10-05-2020 | 1023 | +50 | 249 | +5 | 9 | +2 | 0.88% | 3.49% |
09-05-2020 | 973 | +50 | 244 | +33 | 7 | 0.72% | 2.79% | |
