974914 +1336
893871 +2423
14966 +45
Дата | Больных всего | Вылечилось | Умерло | Смертность | ||||
26-02-2021 | 974914 | +1336 | 893871 | +2423 | 14966 | +45 | 1.54% | 1.65% |
25-02-2021 | 973578 | +1406 | 891448 | +2092 | 14921 | +47 | 1.53% | 1.65% |
24-02-2021 | 972172 | +1417 | 889356 | +1719 | 14874 | +43 | 1.53% | 1.64% |
23-02-2021 | 970755 | +1198 | 887637 | +1364 | 14831 | +49 | 1.53% | 1.64% |
22-02-2021 | 969557 | +1723 | 886273 | +1658 | 14782 | +41 | 1.52% | 1.64% |
21-02-2021 | 967834 | +3225 | 884615 | +3848 | 14741 | +110 | 1.52% | 1.64% |
20-02-2021 | 964609 | 880767 | 14631 | 1.52% | 1.63% | |||
19-02-2021 | 964609 | +1972 | 880767 | +2112 | 14631 | +53 | 1.52% | 1.63% |
18-02-2021 | 962637 | +1950 | 878655 | +2514 | 14578 | +55 | 1.51% | 1.63% |
17-02-2021 | 960687 | +1282 | 876141 | +2243 | 14523 | +59 | 1.51% | 1.63% |
16-02-2021 | 959405 | +1409 | 873898 | +2062 | 14464 | +60 | 1.51% | 1.63% |
15-02-2021 | 957996 | +1818 | 871836 | +1967 | 14404 | +56 | 1.5% | 1.63% |
14-02-2021 | 956178 | +1559 | 869869 | +2089 | 14348 | +58 | 1.5% | 1.62% |
13-02-2021 | 954619 | +1963 | 867780 | +2680 | 14290 | +67 | 1.5% | 1.62% |
12-02-2021 | 952656 | +2139 | 865100 | +3184 | 14223 | +63 | 1.49% | 1.62% |
11-02-2021 | 950517 | +2040 | 861916 | +3558 | 14160 | +61 | 1.49% | 1.62% |
10-02-2021 | 948477 | +1441 | 858358 | +3633 | 14099 | +68 | 1.49% | 1.62% |
09-02-2021 | 947036 | +1584 | 854725 | +3554 | 14031 | +73 | 1.48% | 1.62% |
08-02-2021 | 945452 | +1728 | 851171 | +3349 | 13958 | +62 | 1.48% | 1.61% |
07-02-2021 | 943724 | +2028 | 847822 | +3657 | 13896 | +64 | 1.47% | 1.61% |
06-02-2021 | 941696 | +2214 | 844165 | +4333 | 13832 | +60 | 1.47% | 1.61% |
05-02-2021 | 939482 | +2032 | 839832 | +4664 | 13772 | +71 | 1.47% | 1.61% |
04-02-2021 | 937450 | +2095 | 835168 | +5324 | 13701 | +67 | 1.46% | 1.61% |
03-02-2021 | 935355 | +1545 | 829844 | +5221 | 13634 | +65 | 1.46% | 1.62% |
02-02-2021 | 933810 | +1701 | 824623 | +5012 | 13569 | +74 | 1.45% | 1.62% |
01-02-2021 | 932109 | +2037 | 819611 | +4883 | 13495 | +61 | 1.45% | 1.62% |
31-01-2021 | 930072 | +2284 | 814728 | +5502 | 13434 | +66 | 1.44% | 1.62% |
30-01-2021 | 927788 | +2430 | 809226 | +5584 | 13368 | +68 | 1.44% | 1.63% |
29-01-2021 | 925358 | +2799 | 803642 | +6180 | 13300 | +63 | 1.44% | 1.63% |
28-01-2021 | 922559 | +2897 | 797462 | +6142 | 13237 | +62 | 1.43% | 1.63% |
27-01-2021 | 919662 | +1837 | 791320 | +5924 | 13175 | +75 | 1.43% | 1.64% |
26-01-2021 | 917825 | +2317 | 785396 | +5572 | 13100 | +70 | 1.43% | 1.64% |
25-01-2021 | 915508 | +2382 | 779824 | +5274 | 13030 | +61 | 1.42% | 1.64% |
24-01-2021 | 913126 | +3069 | 774550 | +5117 | 12969 | +74 | 1.42% | 1.65% |
23-01-2021 | 910057 | +2668 | 769433 | +5933 | 12895 | +64 | 1.42% | 1.65% |
22-01-2021 | 907389 | +3037 | 763500 | +5629 | 12831 | +72 | 1.41% | 1.65% |
21-01-2021 | 904352 | +3458 | 757871 | +5220 | 12759 | +69 | 1.41% | 1.66% |
20-01-2021 | 900894 | +2452 | 752651 | +4770 | 12690 | +65 | 1.41% | 1.66% |
19-01-2021 | 898442 | +3115 | 747881 | +4532 | 12625 | +84 | 1.41% | 1.66% |
18-01-2021 | 895327 | +3679 | 743349 | +4009 | 12541 | +73 | 1.4% | 1.66% |
17-01-2021 | 891648 | +4012 | 739340 | +4612 | 12468 | +67 | 1.4% | 1.66% |
16-01-2021 | 887636 | +4674 | 734728 | +5639 | 12401 | +79 | 1.4% | 1.66% |
15-01-2021 | 882962 | +5534 | 729089 | +6602 | 12322 | +81 | 1.4% | 1.66% |
14-01-2021 | 877428 | +5893 | 722487 | +7049 | 12241 | +68 | 1.4% | 1.67% |
13-01-2021 | 871535 | +4320 | 715438 | +6870 | 12173 | +76 | 1.4% | 1.67% |
12-01-2021 | 867215 | +5001 | 708568 | +6778 | 12097 | +72 | 1.39% | 1.68% |
11-01-2021 | 862214 | +4646 | 701790 | +6684 | 12025 | +75 | 1.39% | 1.68% |
10-01-2021 | 857568 | +4216 | 695106 | +7045 | 11950 | +77 | 1.39% | 1.69% |
09-01-2021 | 853352 | +4900 | 688061 | +7302 | 11873 | +74 | 1.39% | 1.7% |
08-01-2021 | 848452 | +5027 | 680759 | +7067 | 11799 | +71 | 1.39% | 1.7% |
07-01-2021 | 843425 | +4871 | 673692 | +7410 | 11728 | +76 | 1.39% | 1.71% |
06-01-2021 | 838554 | +5142 | 666282 | +7206 | 11652 | +70 | 1.39% | 1.72% |
05-01-2021 | 833412 | +4842 | 659076 | +6752 | 11582 | +75 | 1.39% | 1.73% |
04-01-2021 | 828570 | +3591 | 652324 | +6401 | 11507 | +74 | 1.39% | 1.73% |
03-01-2021 | 824979 | +3851 | 645923 | +6114 | 11433 | +77 | 1.39% | 1.74% |
02-01-2021 | 821128 | +5452 | 639809 | +6107 | 11356 | +76 | 1.38% | 1.74% |
01-01-2021 | 815676 | +5907 | 633702 | +6334 | 11280 | +71 | 1.38% | 1.75% |
31-12-2020 | 809769 | +6566 | 627368 | +6076 | 11209 | +73 | 1.38% | 1.76% |
30-12-2020 | 803203 | +5105 | 621292 | +5896 | 11136 | +72 | 1.39% | 1.76% |
29-12-2020 | 798098 | +5641 | 615396 | +5626 | 11064 | +75 | 1.39% | 1.77% |
28-12-2020 | 792457 | +6253 | 609770 | +5166 | 10989 | +76 | 1.39% | 1.77% |
27-12-2020 | 786204 | +6620 | 604604 | +5063 | 10913 | +73 | 1.39% | 1.77% |
26-12-2020 | 779584 | +7480 | 599541 | +5602 | 10840 | +77 | 1.39% | 1.78% |
25-12-2020 | 772104 | +7315 | 593939 | +5659 | 10763 | +74 | 1.39% | 1.78% |
24-12-2020 | 764789 | +8203 | 588280 | +5508 | 10689 | +76 | 1.4% | 1.78% |
23-12-2020 | 756586 | +5652 | 582772 | +5228 | 10613 | +73 | 1.4% | 1.79% |
22-12-2020 | 750934 | +7237 | 577544 | +5003 | 10540 | +71 | 1.4% | 1.79% |
21-12-2020 | 743697 | +7797 | 572541 | +4798 | 10469 | +75 | 1.41% | 1.8% |
20-12-2020 | 735900 | +7263 | 567743 | +4790 | 10394 | +77 | 1.41% | 1.8% |
19-12-2020 | 728637 | +6459 | 562953 | +5925 | 10317 | +74 | 1.42% | 1.8% |
18-12-2020 | 722178 | +6937 | 557028 | +5821 | 10243 | +72 | 1.42% | 1.81% |
17-12-2020 | 715241 | +6711 | 551207 | +5777 | 10171 | +76 | 1.42% | 1.81% |
16-12-2020 | 708530 | +5028 | 545430 | +5571 | 10095 | +73 | 1.42% | 1.82% |
15-12-2020 | 703502 | +5418 | 539859 | +5307 | 10022 | +77 | 1.42% | 1.82% |
14-12-2020 | 698084 | +5874 | 534552 | +4932 | 9945 | +75 | 1.42% | 1.83% |
13-12-2020 | 692210 | +6425 | 529620 | +4841 | 9870 | +72 | 1.43% | 1.83% |
12-12-2020 | 685785 | +6622 | 524779 | +5890 | 9798 | +76 | 1.43% | 1.83% |
11-12-2020 | 679163 | +7215 | 518889 | +5920 | 9722 | +77 | 1.43% | 1.84% |
10-12-2020 | 671948 | +6730 | 512969 | +5820 | 9645 | +74 | 1.44% | 1.85% |
09-12-2020 | 665218 | +5145 | 507149 | +5746 | 9571 | +75 | 1.44% | 1.85% |
08-12-2020 | 660073 | +5232 | 501403 | +5532 | 9496 | +71 | 1.44% | 1.86% |
07-12-2020 | 654841 | +7279 | 495871 | +5027 | 9425 | +76 | 1.44% | 1.87% |
06-12-2020 | 647562 | +7512 | 490844 | +5536 | 9349 | +72 | 1.44% | 1.87% |
05-12-2020 | 640050 | +7993 | 485308 | +6584 | 9277 | +74 | 1.45% | 1.88% |
04-12-2020 | 632057 | +6868 | 478724 | +6891 | 9203 | +77 | 1.46% | 1.89% |
03-12-2020 | 625189 | +7750 | 471833 | +6849 | 9126 | +73 | 1.46% | 1.9% |
02-12-2020 | 617439 | +5191 | 464984 | +6575 | 9053 | +75 | 1.47% | 1.91% |
01-12-2020 | 612248 | +6524 | 458409 | +6225 | 8978 | +76 | 1.47% | 1.92% |
30-11-2020 | 605724 | +6511 | 452184 | +5073 | 8902 | +74 | 1.47% | 1.93% |
29-11-2020 | 599213 | +6798 | 447111 | +5576 | 8828 | +72 | 1.47% | 1.94% |
28-11-2020 | 592415 | +7320 | 441535 | +6633 | 8756 | +76 | 1.48% | 1.94% |
27-11-2020 | 585095 | +7918 | 434902 | +6484 | 8680 | +77 | 1.48% | 1.96% |
26-11-2020 | 577177 | +6075 | 428418 | +6229 | 8603 | +73 | 1.49% | 1.97% |
25-11-2020 | 571102 | +4685 | 422189 | +5947 | 8530 | +75 | 1.49% | 1.98% |
24-11-2020 | 566417 | +5838 | 416242 | +5601 | 8455 | +76 | 1.49% | 1.99% |
23-11-2020 | 560579 | +6866 | 410641 | +5064 | 8379 | +71 | 1.49% | 2% |
22-11-2020 | 553713 | +6575 | 405577 | +5245 | 8308 | +75 | 1.5% | 2.01% |
21-11-2020 | 547138 | +7168 | 400332 | +6080 | 8233 | +74 | 1.5% | 2.02% |
20-11-2020 | 539970 | +6902 | 394252 | +5836 | 8159 | +77 | 1.51% | 2.03% |
19-11-2020 | 533068 | +6438 | 388416 | +5782 | 8082 | +73 | 1.52% | 2.04% |
18-11-2020 | 526630 | +4174 | 382634 | +5503 | 8009 | +76 | 1.52% | 2.05% |
17-11-2020 | 522456 | +5882 | 377131 | +5274 | 7933 | +74 | 1.52% | 2.06% |
16-11-2020 | 516574 | +6360 | 371857 | +4244 | 7859 | +72 | 1.52% | 2.07% |
15-11-2020 | 510214 | +6271 | 367613 | +4266 | 7787 | +75 | 1.53% | 2.07% |
14-11-2020 | 503943 | +6427 | 363347 | +4423 | 7712 | +69 | 1.53% | 2.08% |
13-11-2020 | 497516 | +5974 | 358924 | +4219 | 7643 | +70 | 1.54% | 2.09% |
12-11-2020 | 491542 | +5997 | 354705 | +3959 | 7573 | +71 | 1.54% | 2.09% |
11-11-2020 | 485545 | +4477 | 350746 | +3857 | 7502 | +73 | 1.55% | 2.09% |
10-11-2020 | 481068 | +5902 | 346889 | +3663 | 7429 | +68 | 1.54% | 2.1% |
09-11-2020 | 475166 | +6897 | 343226 | +3313 | 7361 | +72 | 1.55% | 2.1% |
08-11-2020 | 468269 | +5751 | 339913 | +3254 | 7289 | +74 | 1.56% | 2.1% |
07-11-2020 | 462518 | +5829 | 336659 | +3675 | 7215 | +75 | 1.56% | 2.1% |
06-11-2020 | 456689 | +6253 | 332984 | +3783 | 7140 | +69 | 1.56% | 2.1% |
05-11-2020 | 450436 | +5255 | 329201 | +3670 | 7071 | +67 | 1.57% | 2.1% |
04-11-2020 | 445181 | +5826 | 325531 | +3852 | 7004 | +68 | 1.57% | 2.11% |
03-11-2020 | 439355 | +5150 | 321679 | +3647 | 6936 | +63 | 1.58% | 2.11% |
02-11-2020 | 434205 | +4796 | 318032 | +3241 | 6873 | +53 | 1.58% | 2.12% |
01-11-2020 | 429409 | +5261 | 314791 | +3341 | 6820 | +52 | 1.59% | 2.12% |
31-10-2020 | 424148 | +4952 | 311450 | +3634 | 6768 | +55 | 1.6% | 2.13% |
30-10-2020 | 419196 | +5268 | 307816 | +3985 | 6713 | +69 | 1.6% | 2.13% |
29-10-2020 | 413928 | +4906 | 303831 | +3780 | 6644 | +66 | 1.61% | 2.14% |
28-10-2020 | 409022 | +3670 | 300051 | +3577 | 6578 | +75 | 1.61% | 2.15% |
27-10-2020 | 405352 | +4312 | 296474 | +3269 | 6503 | +61 | 1.6% | 2.15% |
26-10-2020 | 401040 | +5224 | 293205 | +2681 | 6442 | +62 | 1.61% | 2.15% |
25-10-2020 | 395816 | +4455 | 290524 | +2614 | 6380 | +68 | 1.61% | 2.15% |
24-10-2020 | 391361 | +4453 | 287910 | +2639 | 6312 | +63 | 1.61% | 2.15% |
23-10-2020 | 386908 | +5478 | 285271 | +2779 | 6249 | +62 | 1.62% | 2.14% |
22-10-2020 | 381430 | +4413 | 282492 | +2519 | 6187 | +66 | 1.62% | 2.14% |
21-10-2020 | 377017 | +4389 | 279973 | +2365 | 6121 | +63 | 1.62% | 2.14% |
20-10-2020 | 372628 | +4999 | 277608 | +1960 | 6058 | +49 | 1.63% | 2.14% |
19-10-2020 | 367629 | +5376 | 275648 | +1767 | 6009 | +51 | 1.63% | 2.13% |
18-10-2020 | 362253 | +4610 | 273881 | +1654 | 5958 | +52 | 1.64% | 2.13% |
17-10-2020 | 357643 | +4648 | 272227 | +2001 | 5906 | +56 | 1.65% | 2.12% |
16-10-2020 | 352995 | +5049 | 270226 | +1803 | 5850 | +54 | 1.66% | 2.12% |
15-10-2020 | 347946 | +3942 | 268423 | +1953 | 5796 | +57 | 1.67% | 2.11% |
14-10-2020 | 344004 | +4573 | 266470 | +1970 | 5739 | +52 | 1.67% | 2.11% |
13-10-2020 | 339431 | +4618 | 264500 | +1750 | 5687 | +58 | 1.68% | 2.1% |
12-10-2020 | 334813 | +4395 | 262750 | +1131 | 5629 | +34 | 1.68% | 2.1% |
11-10-2020 | 330418 | +4501 | 261619 | +1186 | 5595 | +35 | 1.69% | 2.09% |
10-10-2020 | 325917 | +4105 | 260433 | +1306 | 5560 | +30 | 1.71% | 2.09% |
09-10-2020 | 321812 | +3701 | 259127 | +1424 | 5530 | +33 | 1.72% | 2.09% |
08-10-2020 | 318111 | +3323 | 257703 | +1341 | 5497 | +55 | 1.73% | 2.09% |
07-10-2020 | 314788 | +3229 | 256362 | +1262 | 5442 | +41 | 1.73% | 2.08% |
06-10-2020 | 311559 | +4082 | 255100 | +1156 | 5401 | +31 | 1.73% | 2.07% |
05-10-2020 | 307477 | +3537 | 253944 | +913 | 5370 | +27 | 1.75% | 2.07% |
04-10-2020 | 303940 | +3327 | 253031 | +944 | 5343 | +29 | 1.76% | 2.07% |
03-10-2020 | 300613 | +2884 | 252087 | +1069 | 5314 | +32 | 1.77% | 2.06% |
02-10-2020 | 297729 | +2704 | 251018 | +1157 | 5282 | +28 | 1.77% | 2.06% |
01-10-2020 | 295025 | +2424 | 249861 | +1211 | 5254 | +24 | 1.78% | 2.06% |
30-09-2020 | 292601 | +2308 | 248650 | +1349 | 5230 | +27 | 1.79% | 2.06% |
29-09-2020 | 290293 | +2300 | 247301 | +1227 | 5203 | +23 | 1.79% | 2.06% |
28-09-2020 | 287993 | +2217 | 246074 | +942 | 5180 | +16 | 1.8% | 2.06% |
27-09-2020 | 285776 | +2016 | 245132 | +1126 | 5164 | +18 | 1.81% | 2.06% |
26-09-2020 | 283760 | +1792 | 244006 | +1123 | 5146 | +17 | 1.81% | 2.07% |
25-09-2020 | 281968 | +1560 | 242883 | +1227 | 5129 | +14 | 1.82% | 2.07% |
24-09-2020 | 280408 | +1050 | 241656 | +1304 | 5115 | +15 | 1.82% | 2.07% |
23-09-2020 | 279358 | +970 | 240352 | +1226 | 5100 | +16 | 1.83% | 2.08% |
22-09-2020 | 278388 | +980 | 239126 | +1191 | 5084 | +15 | 1.83% | 2.08% |
21-09-2020 | 277408 | +915 | 237935 | +988 | 5069 | +12 | 1.83% | 2.09% |
20-09-2020 | 276493 | +860 | 236947 | +892 | 5057 | +13 | 1.83% | 2.09% |
19-09-2020 | 275633 | +825 | 236055 | +919 | 5044 | +11 | 1.83% | 2.09% |
18-09-2020 | 274808 | +805 | 235136 | +1107 | 5033 | +8 | 1.83% | 2.1% |
17-09-2020 | 274003 | +730 | 234029 | +1323 | 5025 | +9 | 1.83% | 2.1% |
16-09-2020 | 273273 | +750 | 232706 | +1223 | 5016 | +10 | 1.84% | 2.11% |
15-09-2020 | 272523 | +730 | 231483 | +1086 | 5006 | +13 | 1.84% | 2.12% |
14-09-2020 | 271793 | +696 | 230397 | +824 | 4993 | +11 | 1.84% | 2.12% |
13-09-2020 | 271097 | +650 | 229573 | +900 | 4982 | +14 | 1.84% | 2.12% |
12-09-2020 | 270447 | +670 | 228673 | +1143 | 4968 | +12 | 1.84% | 2.13% |
11-09-2020 | 269777 | +698 | 227530 | +1256 | 4956 | +9 | 1.84% | 2.13% |
10-09-2020 | 269079 | +695 | 226274 | +1434 | 4947 | +14 | 1.84% | 2.14% |
09-09-2020 | 268384 | +642 | 224840 | +1338 | 4933 | +12 | 1.84% | 2.15% |
08-09-2020 | 267742 | +695 | 223502 | +1250 | 4921 | +16 | 1.84% | 2.15% |
07-09-2020 | 267047 | +690 | 222252 | +882 | 4905 | +14 | 1.84% | 2.16% |
06-09-2020 | 266357 | +620 | 221370 | +963 | 4891 | +13 | 1.84% | 2.16% |
05-09-2020 | 265737 | +671 | 220407 | +1312 | 4878 | +11 | 1.84% | 2.17% |
04-09-2020 | 265066 | +692 | 219095 | +1196 | 4867 | +10 | 1.84% | 2.17% |
03-09-2020 | 264374 | +690 | 217899 | +1157 | 4857 | +13 | 1.84% | 2.18% |
02-09-2020 | 263684 | +625 | 216742 | +1359 | 4844 | +12 | 1.84% | 2.19% |
01-09-2020 | 263059 | +641 | 215383 | +1262 | 4832 | +11 | 1.84% | 2.19% |
31-08-2020 | 262418 | +685 | 214121 | +916 | 4821 | +12 | 1.84% | 2.2% |
30-08-2020 | 261733 | +695 | 213205 | +904 | 4809 | +11 | 1.84% | 2.21% |
29-08-2020 | 261038 | +677 | 212301 | +1393 | 4798 | +12 | 1.84% | 2.21% |
28-08-2020 | 260361 | +654 | 210908 | +1280 | 4786 | +10 | 1.84% | 2.22% |
27-08-2020 | 259707 | +637 | 209628 | +1435 | 4776 | +12 | 1.84% | 2.23% |
26-08-2020 | 259070 | +640 | 208193 | +1389 | 4764 | +11 | 1.84% | 2.24% |
25-08-2020 | 258430 | +681 | 206804 | +1155 | 4753 | +12 | 1.84% | 2.25% |
24-08-2020 | 257749 | +625 | 205649 | +863 | 4741 | +10 | 1.84% | 2.25% |
23-08-2020 | 257124 | +611 | 204786 | +965 | 4731 | +11 | 1.84% | 2.26% |
22-08-2020 | 256513 | +687 | 203821 | +1094 | 4720 | +10 | 1.84% | 2.26% |
21-08-2020 | 255826 | +690 | 202727 | +1160 | 4710 | +12 | 1.84% | 2.27% |
20-08-2020 | 255136 | +688 | 201567 | +1208 | 4698 | +11 | 1.84% | 2.28% |
19-08-2020 | 254448 | +691 | 200359 | +1242 | 4687 | +10 | 1.84% | 2.29% |
18-08-2020 | 253757 | +693 | 199117 | +1155 | 4677 | +11 | 1.84% | 2.29% |
17-08-2020 | 253064 | +690 | 197962 | +819 | 4666 | +10 | 1.84% | 2.3% |
16-08-2020 | 252374 | +688 | 197143 | +1045 | 4656 | +11 | 1.84% | 2.31% |
15-08-2020 | 251686 | +695 | 196098 | +1275 | 4645 | +12 | 1.85% | 2.31% |
14-08-2020 | 250991 | +688 | 194823 | +1350 | 4633 | +11 | 1.85% | 2.32% |
13-08-2020 | 250303 | +692 | 193473 | +787 | 4622 | +11 | 1.85% | 2.33% |
12-08-2020 | 249611 | +689 | 192686 | +1088 | 4611 | +12 | 1.85% | 2.34% |
11-08-2020 | 248922 | +694 | 191598 | +1043 | 4599 | +14 | 1.85% | 2.34% |
10-08-2020 | 248228 | +694 | 190555 | +898 | 4585 | +13 | 1.85% | 2.35% |
09-08-2020 | 247534 | +689 | 189657 | +803 | 4572 | +12 | 1.85% | 2.35% |
08-08-2020 | 246845 | +691 | 188854 | +1278 | 4560 | +14 | 1.85% | 2.36% |
07-08-2020 | 246154 | +686 | 187576 | +1353 | 4546 | +12 | 1.85% | 2.37% |
06-08-2020 | 245468 | +684 | 186223 | +1254 | 4534 | +13 | 1.85% | 2.38% |
05-08-2020 | 244784 | +687 | 184969 | +1329 | 4521 | +11 | 1.85% | 2.39% |
04-08-2020 | 244097 | +691 | 183640 | +1456 | 4510 | +12 | 1.85% | 2.4% |
03-08-2020 | 243406 | +693 | 182184 | +842 | 4498 | +13 | 1.85% | 2.41% |
02-08-2020 | 242713 | +664 | 181342 | +761 | 4485 | +12 | 1.85% | 2.41% |
01-08-2020 | 242049 | +690 | 180581 | +1413 | 4473 | +13 | 1.85% | 2.42% |
31-07-2020 | 241359 | +695 | 179168 | +1260 | 4460 | +14 | 1.85% | 2.43% |
30-07-2020 | 240664 | +678 | 177908 | +1471 | 4446 | +12 | 1.85% | 2.44% |
29-07-2020 | 239986 | +671 | 176437 | +625 | 4434 | +13 | 1.85% | 2.45% |
28-07-2020 | 239315 | +674 | 175812 | +827 | 4421 | +10 | 1.85% | 2.45% |
27-07-2020 | 238641 | +694 | 174985 | +264 | 4411 | +13 | 1.85% | 2.46% |
26-07-2020 | 237947 | +683 | 174721 | +306 | 4398 | +9 | 1.85% | 2.46% |
25-07-2020 | 237264 | +648 | 174415 | +561 | 4389 | +14 | 1.85% | 2.45% |
24-07-2020 | 236616 | +645 | 173854 | +462 | 4375 | +11 | 1.85% | 2.45% |
23-07-2020 | 235971 | +608 | 173392 | +453 | 4364 | +14 | 1.85% | 2.46% |
22-07-2020 | 235363 | +638 | 172939 | +1168 | 4350 | +19 | 1.85% | 2.45% |
21-07-2020 | 234725 | +602 | 171771 | +853 | 4331 | +17 | 1.85% | 2.46% |
20-07-2020 | 234123 | +578 | 170918 | +379 | 4314 | +15 | 1.84% | 2.46% |
19-07-2020 | 233545 | +591 | 170539 | +359 | 4299 | +14 | 1.84% | 2.46% |
18-07-2020 | 232954 | +578 | 170180 | +543 | 4285 | +14 | 1.84% | 2.46% |
17-07-2020 | 232376 | +575 | 169637 | +682 | 4271 | +13 | 1.84% | 2.46% |
16-07-2020 | 231801 | +531 | 168955 | +1145 | 4258 | +24 | 1.84% | 2.46% |
15-07-2020 | 231270 | +628 | 167810 | +1844 | 4234 | +29 | 1.83% | 2.46% |
14-07-2020 | 230642 | +613 | 165966 | +1012 | 4205 | +37 | 1.82% | 2.47% |
13-07-2020 | 230029 | +672 | 164954 | +394 | 4168 | +25 | 1.81% | 2.46% |
12-07-2020 | 229357 | +679 | 164560 | +465 | 4143 | +27 | 1.81% | 2.46% |
11-07-2020 | 228678 | +678 | 164095 | +1002 | 4116 | +29 | 1.8% | 2.45% |
10-07-2020 | 228000 | +637 | 163093 | +1007 | 4087 | +28 | 1.79% | 2.44% |
09-07-2020 | 227363 | +568 | 162086 | +1173 | 4059 | +32 | 1.79% | 2.44% |
08-07-2020 | 226795 | +621 | 160913 | +1195 | 4027 | +28 | 1.78% | 2.44% |
07-07-2020 | 226174 | +629 | 159718 | +2066 | 3999 | +24 | 1.77% | 2.44% |
06-07-2020 | 225545 | +685 | 157652 | +632 | 3975 | +22 | 1.76% | 2.46% |
05-07-2020 | 224860 | +650 | 157020 | +561 | 3953 | +24 | 1.76% | 2.46% |
04-07-2020 | 224210 | +680 | 156459 | +1620 | 3929 | +25 | 1.75% | 2.45% |
03-07-2020 | 223530 | +659 | 154839 | +1591 | 3904 | +34 | 1.75% | 2.46% |
02-07-2020 | 222871 | +662 | 153248 | +1055 | 3870 | +39 | 1.74% | 2.46% |
01-07-2020 | 222209 | +611 | 152193 | +1796 | 3831 | +35 | 1.72% | 2.46% |
30-06-2020 | 221598 | +745 | 150397 | +2295 | 3796 | +35 | 1.71% | 2.46% |
29-06-2020 | 220853 | +782 | 148102 | +1007 | 3761 | +23 | 1.7% | 2.48% |
28-06-2020 | 220071 | +717 | 147095 | +1052 | 3738 | +24 | 1.7% | 2.48% |
27-06-2020 | 219354 | +750 | 146043 | +1852 | 3714 | +20 | 1.69% | 2.48% |
26-06-2020 | 218604 | +813 | 144191 | +1997 | 3694 | +25 | 1.69% | 2.5% |
25-06-2020 | 217791 | +885 | 142194 | +926 | 3669 | +12 | 1.68% | 2.52% |
24-06-2020 | 216906 | +811 | 141268 | +2020 | 3657 | +14 | 1.69% | 2.52% |
23-06-2020 | 216095 | +1081 | 139248 | +2578 | 3643 | +26 | 1.69% | 2.55% |
22-06-2020 | 215014 | +1068 | 136670 | +1114 | 3617 | +20 | 1.68% | 2.58% |
21-06-2020 | 213946 | +968 | 135556 | +1007 | 3597 | +32 | 1.68% | 2.58% |
20-06-2020 | 212978 | +1057 | 134549 | +2115 | 3565 | +34 | 1.67% | 2.58% |
19-06-2020 | 211921 | +1136 | 132434 | +2003 | 3531 | +48 | 1.67% | 2.6% |
18-06-2020 | 210785 | +1040 | 130431 | +2046 | 3483 | +49 | 1.65% | 2.6% |
17-06-2020 | 209745 | +1065 | 128385 | +2271 | 3434 | +48 | 1.64% | 2.61% |
16-06-2020 | 208680 | +1416 | 126114 | +2874 | 3386 | +52 | 1.62% | 2.61% |
15-06-2020 | 207264 | +1359 | 123240 | +1549 | 3334 | +53 | 1.61% | 2.63% |
14-06-2020 | 205905 | +1477 | 121691 | +2133 | 3281 | +50 | 1.59% | 2.63% |
13-06-2020 | 204428 | +1493 | 119558 | +1534 | 3231 | +44 | 1.58% | 2.63% |
12-06-2020 | 202935 | +1714 | 118024 | +2255 | 3187 | +49 | 1.57% | 2.63% |
11-06-2020 | 201221 | +1436 | 115769 | +2236 | 3138 | +53 | 1.56% | 2.64% |
10-06-2020 | 199785 | +1195 | 113533 | +3796 | 3085 | +56 | 1.54% | 2.65% |
09-06-2020 | 198590 | +1572 | 109737 | +5390 | 3029 | +59 | 1.53% | 2.69% |
08-06-2020 | 197018 | +2001 | 104347 | +1633 | 2970 | +51 | 1.51% | 2.77% |
07-06-2020 | 195017 | +1956 | 102714 | +2283 | 2919 | +55 | 1.5% | 2.76% |
06-06-2020 | 193061 | +1992 | 100431 | +3073 | 2864 | +58 | 1.48% | 2.77% |
05-06-2020 | 191069 | +1855 | 97358 | +2643 | 2806 | +57 | 1.47% | 2.8% |
04-06-2020 | 189214 | +1998 | 94715 | +3061 | 2749 | +64 | 1.45% | 2.82% |
03-06-2020 | 187216 | +1842 | 91654 | +3385 | 2685 | +61 | 1.43% | 2.85% |
02-06-2020 | 185374 | +2286 | 88269 | +6030 | 2624 | +71 | 1.42% | 2.89% |
01-06-2020 | 183088 | +2297 | 82239 | +2060 | 2553 | +76 | 1.39% | 3.01% |
31-05-2020 | 180791 | +2595 | 80179 | +1855 | 2477 | +69 | 1.37% | 3% |
30-05-2020 | 178196 | +2367 | 78324 | +3599 | 2408 | +78 | 1.35% | 2.98% |
29-05-2020 | 175829 | +2332 | 74725 | +3474 | 2330 | +76 | 1.33% | 3.02% |
28-05-2020 | 173497 | +2054 | 71251 | +3793 | 2254 | +71 | 1.3% | 3.07% |
27-05-2020 | 171443 | +2140 | 67458 | +5839 | 2183 | +73 | 1.27% | 3.13% |
