1105544
35092
15730
Дата | Больных всего | Вылечилось | Умерло | Смертность | ||||
05-03-2021 | 1105544 | 35092 | 15730 | 1.42% | 30.95% | |||
04-03-2021 | 1105544 | +13092 | 35092 | 15730 | +146 | 1.42% | 30.95% | |
03-03-2021 | 1092452 | 35092 | 15584 | 1.43% | 30.75% | |||
02-03-2021 | 1092452 | 35092 | 15584 | 1.43% | 30.75% | |||
01-03-2021 | 1092452 | +3762 | 35092 | 15584 | +21 | 1.43% | 30.75% | |
28-02-2021 | 1088690 | +4669 | 35092 | 15563 | +20 | 1.43% | 30.72% | |
27-02-2021 | 1084021 | +4937 | 35092 | 15543 | +40 | 1.43% | 30.7% | |
26-02-2021 | 1079084 | +5113 | 35092 | 15503 | +65 | 1.44% | 30.64% | |
25-02-2021 | 1073971 | +5011 | 35092 | 15438 | +32 | 1.44% | 30.55% | |
24-02-2021 | 1068960 | +4362 | 35092 | 15406 | +63 | 1.44% | 30.51% | |
23-02-2021 | 1064598 | +3797 | 35092 | 15343 | +94 | 1.44% | 30.42% | |
22-02-2021 | 1060801 | +4162 | 35092 | 15249 | +32 | 1.44% | 30.29% | |
21-02-2021 | 1056639 | +9239 | 35092 | 15217 | +79 | 1.44% | 30.25% | |
20-02-2021 | 1047400 | 35092 | 15138 | 1.45% | 30.14% | |||
19-02-2021 | 1047400 | +4726 | 35092 | 15138 | +49 | 1.45% | 30.14% | |
18-02-2021 | 1042674 | +4518 | 35092 | 15089 | +72 | 1.45% | 30.07% | |
17-02-2021 | 1038156 | +3361 | 35092 | 15017 | +88 | 1.45% | 29.97% | |
16-02-2021 | 1034795 | +2701 | 35092 | 14929 | +86 | 1.44% | 29.85% | |
15-02-2021 | 1032094 | +2810 | 35092 | 14843 | +27 | 1.44% | 29.72% | |
14-02-2021 | 1029284 | +3447 | 35092 | 14816 | +23 | 1.44% | 29.69% | |
13-02-2021 | 1025837 | +4194 | 35092 | 14793 | +66 | 1.44% | 29.65% | |
12-02-2021 | 1021643 | +4341 | 35092 | 14727 | +65 | 1.44% | 29.56% | |
11-02-2021 | 1017302 | +4394 | 35092 | 14662 | +72 | 1.44% | 29.47% | |
10-02-2021 | 1012908 | +3183 | 35092 | 14590 | +79 | 1.44% | 29.37% | |
09-02-2021 | 1009725 | +1744 | 35092 | 14511 | +83 | 1.44% | 29.25% | |
08-02-2021 | 1007981 | +2221 | 35092 | 14428 | +25 | 1.43% | 29.14% | |
07-02-2021 | 1005760 | +3934 | 35092 | 14403 | +48 | 1.43% | 29.1% | |
06-02-2021 | 1001826 | +4075 | 35092 | 14355 | +61 | 1.43% | 29.03% | |
05-02-2021 | 997751 | +4321 | 35092 | 14294 | +60 | 1.43% | 28.94% | |
04-02-2021 | 993430 | +4193 | 35092 | 14234 | +65 | 1.43% | 28.86% | |
03-02-2021 | 989237 | +4013 | 35092 | 14169 | +61 | 1.43% | 28.76% | |
02-02-2021 | 985224 | +3561 | 35092 | 14108 | +83 | 1.43% | 28.67% | |
01-02-2021 | 981663 | +3188 | 35092 | 14025 | +27 | 1.43% | 28.55% | |
31-01-2021 | 978475 | +3700 | 35092 | 13998 | +39 | 1.43% | 28.51% | |
30-01-2021 | 974775 | +4173 | 35092 | 13959 | +87 | 1.43% | 28.46% | |
29-01-2021 | 970602 | +4350 | 35092 | 13872 | +56 | 1.43% | 28.33% | |
28-01-2021 | 966252 | +4659 | 35092 | 13816 | +83 | 1.43% | 28.25% | |
27-01-2021 | 961593 | +4726 | 35092 | 13733 | +68 | 1.43% | 28.13% | |
26-01-2021 | 956867 | +3917 | 35092 | 13665 | +86 | 1.43% | 28.03% | |
25-01-2021 | 952950 | +4017 | 35092 | 13579 | +39 | 1.42% | 27.9% | |
24-01-2021 | 948933 | +4891 | 35092 | 13540 | +30 | 1.43% | 27.84% | |
23-01-2021 | 944042 | +5414 | 35092 | 13510 | +88 | 1.43% | 27.8% | |
22-01-2021 | 938628 | +5744 | 35092 | 13422 | +85 | 1.43% | 27.67% | |
21-01-2021 | 932884 | +5774 | 35092 | 13337 | +89 | 1.43% | 27.54% | |
20-01-2021 | 927110 | +5530 | 35092 | 13248 | +86 | 1.43% | 27.41% | |
19-01-2021 | 921580 | +4272 | 35092 | 13162 | +106 | 1.43% | 27.28% | |
18-01-2021 | 917308 | +4754 | 35092 | 13056 | +50 | 1.42% | 27.12% | |
17-01-2021 | 912554 | +5598 | 35092 | 13006 | +41 | 1.43% | 27.04% | |
16-01-2021 | 906956 | +5260 | 35092 | 12965 | +97 | 1.43% | 26.98% | |
15-01-2021 | 901696 | +6009 | 35092 | 12868 | +94 | 1.43% | 26.83% | |
14-01-2021 | 895687 | +12552 | 35092 | 12774 | +211 | 1.43% | 26.69% | |
13-01-2021 | 883135 | 35092 | 12563 | 1.42% | 26.36% | |||
12-01-2021 | 883135 | +4872 | 35092 | 12563 | +152 | 1.42% | 26.36% | |
11-01-2021 | 878263 | +5416 | 35092 | 12411 | +50 | 1.41% | 26.13% | |
10-01-2021 | 872847 | +6612 | 35092 | 12361 | +54 | 1.42% | 26.05% | |
09-01-2021 | 866235 | +7321 | 35092 | 12307 | +136 | 1.42% | 25.96% | |
08-01-2021 | 858914 | +8124 | 35092 | 12171 | +87 | 1.42% | 25.75% | |
07-01-2021 | 850790 | +9627 | 35092 | 12084 | +85 | 1.42% | 25.61% | |
06-01-2021 | 841163 | +7099 | 35092 | 11999 | +173 | 1.43% | 25.48% | |
05-01-2021 | 834064 | +6338 | 35092 | 11826 | +151 | 1.42% | 25.21% | |
04-01-2021 | 827726 | +6563 | 35092 | 11675 | +63 | 1.41% | 24.96% | |
03-01-2021 | 821163 | +7398 | 35092 | 11612 | +47 | 1.41% | 24.86% | |
02-01-2021 | 813765 | +8601 | 35092 | 11565 | +36 | 1.42% | 24.79% | |
01-01-2021 | 805164 | +8183 | 35092 | 11529 | +97 | 1.43% | 24.73% | |
31-12-2020 | 796981 | +9681 | 35092 | 11432 | +108 | 1.43% | 24.57% | |
30-12-2020 | 787300 | +9398 | 35092 | 11324 | +112 | 1.44% | 24.4% | |
29-12-2020 | 777902 | +7502 | 35092 | 11212 | +170 | 1.44% | 24.21% | |
28-12-2020 | 770400 | +7415 | 35092 | 11042 | +44 | 1.43% | 23.93% | |
27-12-2020 | 762985 | +9080 | 35092 | 10998 | +28 | 1.44% | 23.86% | |
26-12-2020 | 753905 | +9848 | 35092 | 10970 | +46 | 1.46% | 23.82% | |
25-12-2020 | 744057 | +11487 | 35092 | 10924 | +98 | 1.47% | 23.74% | |
24-12-2020 | 732570 | +11499 | 35092 | 10826 | +89 | 1.48% | 23.58% | |
23-12-2020 | 721071 | +10388 | 35092 | 10737 | +104 | 1.49% | 23.43% | |
22-12-2020 | 710683 | +9810 | 35092 | 10633 | +114 | 1.5% | 23.25% | |
21-12-2020 | 700873 | +11168 | 35092 | 10519 | +28 | 1.5% | 23.06% | |
20-12-2020 | 689705 | +13032 | 35092 | 10491 | +32 | 1.52% | 23.02% | |
19-12-2020 | 676673 | +12217 | 35092 | 10459 | +54 | 1.55% | 22.96% | |
18-12-2020 | 664456 | +11931 | 35092 | 10405 | +84 | 1.57% | 22.87% | |
17-12-2020 | 652525 | +12779 | 35092 | 10321 | +75 | 1.58% | 22.73% | |
16-12-2020 | 639746 | +11169 | 35092 | 10246 | +78 | 1.6% | 22.6% | |
15-12-2020 | 628577 | +6633 | 35092 | 10168 | +86 | 1.62% | 22.47% | |
14-12-2020 | 621944 | +18341 | 35092 | 10082 | +63 | 1.62% | 22.32% | |
13-12-2020 | 603603 | 35092 | 10019 | 1.66% | 22.21% | |||
12-12-2020 | 603603 | +9080 | 35092 | 10019 | +53 | 1.66% | 22.21% | |
11-12-2020 | 594523 | +8838 | 35092 | 9966 | +64 | 1.68% | 22.12% | |
10-12-2020 | 585685 | +8720 | 35092 | 9902 | +61 | 1.69% | 22.01% | |
09-12-2020 | 576965 | +6528 | 35092 | 9841 | +66 | 1.71% | 21.9% | |
08-12-2020 | 570437 | +6146 | 35092 | 9775 | +71 | 1.71% | 21.79% | |
07-12-2020 | 564291 | +7067 | 35092 | 9704 | +17 | 1.72% | 21.66% | |
06-12-2020 | 557224 | +6779 | 35092 | 9687 | +25 | 1.74% | 21.63% | |
05-12-2020 | 550445 | +6521 | 35092 | 9662 | +39 | 1.76% | 21.59% | |
04-12-2020 | 543924 | +5874 | 35092 | 9623 | +58 | 1.77% | 21.52% | |
03-12-2020 | 538050 | +5606 | 35092 | 9565 | +61 | 1.78% | 21.42% | |
02-12-2020 | 532444 | +4921 | 35092 | 9504 | +66 | 1.78% | 21.31% | |
01-12-2020 | 527523 | +4045 | 35092 | 9438 | +62 | 1.79% | 21.19% | |
30-11-2020 | 523478 | +4568 | 35092 | 9376 | +27 | 1.79% | 21.08% | |
29-11-2020 | 518910 | +5585 | 35092 | 9349 | +23 | 1.8% | 21.04% | |
28-11-2020 | 513325 | +4459 | 35092 | 9326 | +59 | 1.82% | 21% | |
27-11-2020 | 508866 | +5743 | 35092 | 9267 | +83 | 1.82% | 20.89% | |
26-11-2020 | 503123 | +4470 | 35092 | 9184 | +75 | 1.83% | 20.74% | |
25-11-2020 | 498653 | +4909 | 35092 | 9109 | +74 | 1.83% | 20.61% | |
24-11-2020 | 493744 | +3926 | 35092 | 9035 | +90 | 1.83% | 20.47% | |
23-11-2020 | 489818 | +5170 | 35092 | 8945 | +54 | 1.83% | 20.31% | |
22-11-2020 | 484648 | +5388 | 35092 | 8891 | +21 | 1.83% | 20.21% | |
21-11-2020 | 479260 | +6070 | 35092 | 8870 | +48 | 1.85% | 20.18% | |
20-11-2020 | 473190 | +5933 | 35092 | 8822 | +51 | 1.86% | 20.09% | |
19-11-2020 | 467257 | +5645 | 35092 | 8771 | +73 | 1.88% | 20% | |
18-11-2020 | 461612 | +4609 | 35092 | 8698 | +82 | 1.88% | 19.86% | |
17-11-2020 | 457003 | +4302 | 35092 | 8616 | +86 | 1.89% | 19.71% | |
16-11-2020 | 452701 | +4830 | 35092 | 8530 | +44 | 1.88% | 19.55% | |
15-11-2020 | 447871 | +5413 | 35092 | 8486 | +43 | 1.89% | 19.47% | |
14-11-2020 | 442458 | +5914 | 35092 | 8443 | +85 | 1.91% | 19.39% | |
13-11-2020 | 436544 | +6091 | 35092 | 8358 | +54 | 1.91% | 19.24% | |
12-11-2020 | 430453 | +5634 | 35092 | 8304 | +89 | 1.93% | 19.14% | |
11-11-2020 | 424819 | +5407 | 35092 | 8215 | +74 | 1.93% | 18.97% | |
10-11-2020 | 419412 | +4667 | 35092 | 8141 | +98 | 1.94% | 18.83% | |
09-11-2020 | 414745 | +4680 | 35092 | 8043 | +39 | 1.94% | 18.65% | |
08-11-2020 | 410065 | +5664 | 35092 | 8004 | +44 | 1.95% | 18.57% | |
07-11-2020 | 404401 | +6671 | 35092 | 7960 | +73 | 1.97% | 18.49% | |
06-11-2020 | 397730 | +7242 | 35092 | 7887 | +118 | 1.98% | 18.35% | |
05-11-2020 | 390488 | +6965 | 35092 | 7769 | +87 | 1.99% | 18.13% | |
04-11-2020 | 383523 | +7633 | 35092 | 7682 | +106 | 2% | 17.96% | |
03-11-2020 | 375890 | +7743 | 35092 | 7576 | +113 | 2.02% | 17.76% | |
02-11-2020 | 368147 | +8286 | 35092 | 7463 | +29 | 2.03% | 17.54% | |
01-11-2020 | 359861 | +8683 | 35092 | 7434 | +39 | 2.07% | 17.48% | |
31-10-2020 | 351178 | +9804 | 35092 | 7395 | +50 | 2.11% | 17.41% | |
30-10-2020 | 341374 | +11119 | 35092 | 7345 | +87 | 2.15% | 17.31% | |
29-10-2020 | 330255 | +10264 | 35092 | 7258 | +56 | 2.2% | 17.14% | |
28-10-2020 | 319991 | +8102 | 35092 | 7202 | +60 | 2.25% | 17.03% | |
27-10-2020 | 311889 | +10292 | 35092 | 7142 | +70 | 2.29% | 16.91% | |
26-10-2020 | 301597 | +10343 | 35092 | 7072 | +26 | 2.34% | 16.77% | |
25-10-2020 | 291254 | +10202 | 35092 | 7046 | +27 | 2.42% | 16.72% | |
24-10-2020 | 281052 | +8651 | 35092 | 7019 | +55 | 2.5% | 16.67% | |
23-10-2020 | 272401 | +9996 | 35092 | 6964 | +45 | 2.56% | 16.56% | |
22-10-2020 | 262405 | +9271 | 35092 | 6919 | +46 | 2.64% | 16.47% | |
21-10-2020 | 253134 | +8743 | 35092 | 6873 | +59 | 2.72% | 16.38% | |
20-10-2020 | 244391 | +8165 | 35092 | 6814 | +46 | 2.79% | 16.26% | |
19-10-2020 | 236226 | +7992 | 35092 | 6768 | +17 | 2.87% | 16.17% | |
18-10-2020 | 228234 | +8182 | 35092 | 6751 | +14 | 2.96% | 16.13% | |
17-10-2020 | 220052 | +8114 | 35092 | 6737 | +29 | 3.06% | 16.11% | |
16-10-2020 | 211938 | +7984 | 35092 | 6708 | +16 | 3.17% | 16.05% | |
15-10-2020 | 203954 | +7791 | 35092 | 6692 | +29 | 3.28% | 16.02% | |
14-10-2020 | 196163 | +7287 | 35092 | 6663 | +32 | 3.4% | 15.96% | |
13-10-2020 | 188876 | +7378 | 35092 | 6631 | +35 | 3.51% | 15.89% | |
12-10-2020 | 181498 | +6845 | 35092 | 6596 | +12 | 3.63% | 15.82% | |
11-10-2020 | 174653 | +6373 | 35092 | 6584 | +17 | 3.77% | 15.8% | |
10-10-2020 | 168280 | +6499 | 35092 | 6567 | +23 | 3.9% | 15.76% | |
09-10-2020 | 161781 | +5971 | 35092 | 6544 | +13 | 4.04% | 15.72% | |
08-10-2020 | 155810 | +5822 | 35092 | 6531 | +13 | 4.19% | 15.69% | |
07-10-2020 | 149988 | +4989 | 35092 | 6518 | +36 | 4.35% | 15.66% | |
06-10-2020 | 144999 | +4528 | 35092 | 6482 | +21 | 4.47% | 15.59% | |
05-10-2020 | 140471 | +4579 | 35092 | 6461 | +7 | 4.6% | 15.55% | |
04-10-2020 | 135892 | +4003 | 35092 | 6454 | +5 | 4.75% | 15.53% | |
03-10-2020 | 131889 | +3967 | 35092 | 6449 | +21 | 4.89% | 15.52% | |
02-10-2020 | 127922 | +3825 | 35092 | 6428 | +9 | 5.02% | 15.48% | |
01-10-2020 | 124097 | +3252 | 35092 | 6419 | +13 | 5.17% | 15.46% | |
30-09-2020 | 120845 | +3294 | 35092 | 6406 | +13 | 5.3% | 15.44% | |
29-09-2020 | 117551 | +3011 | 35092 | 6393 | +13 | 5.44% | 15.41% | |
28-09-2020 | 114540 | +2914 | 35092 | 6380 | +6 | 5.57% | 15.38% | |
27-09-2020 | 111626 | +2995 | 35092 | 6374 | +8 | 5.71% | 15.37% | |
26-09-2020 | 108631 | +2713 | 35092 | 6366 | +38 | 5.86% | 15.36% | |
25-09-2020 | 105918 | +2777 | 35092 | 6328 | +16 | 5.97% | 15.28% | |
24-09-2020 | 103141 | +2544 | 35092 | 6312 | +16 | 6.12% | 15.24% | |
23-09-2020 | 100597 | +2357 | 35092 | 6296 | +5 | 6.26% | 15.21% | |
22-09-2020 | 98240 | +2245 | 35092 | 6291 | +10 | 6.4% | 15.2% | |
21-09-2020 | 95995 | +2217 | 35092 | 6281 | +2 | 6.54% | 15.18% | |
20-09-2020 | 93778 | +1844 | 35092 | 6279 | +4 | 6.7% | 15.18% | |
19-09-2020 | 91934 | +1887 | 35092 | 6275 | +2 | 6.83% | 15.17% | |
18-09-2020 | 90047 | +1974 | 35092 | 6273 | +7 | 6.97% | 15.16% | |
17-09-2020 | 88073 | +1753 | 35092 | 6266 | +6 | 7.11% | 15.15% | |
16-09-2020 | 86320 | +1542 | 35092 | 6260 | +2 | 7.25% | 15.14% | |
15-09-2020 | 84778 | +1379 | 35092 | 6258 | +2 | 7.38% | 15.13% | |
14-09-2020 | 83399 | +1300 | 35092 | 6256 | +2 | 7.5% | 15.13% | |
13-09-2020 | 82099 | +1087 | 35092 | 6254 | +1 | 7.62% | 15.13% | |
12-09-2020 | 81012 | +1231 | 35092 | 6253 | +1 | 7.72% | 15.12% | |
11-09-2020 | 79781 | +1270 | 35092 | 6252 | +3 | 7.84% | 15.12% | |
10-09-2020 | 78511 | +823 | 35092 | 6249 | +3 | 7.96% | 15.12% | |
09-09-2020 | 77688 | +1140 | 35092 | 6246 | +2 | 8.04% | 15.11% | |
08-09-2020 | 76548 | +964 | 35092 | 6244 | +1 | 8.16% | 15.11% | |
07-09-2020 | 75584 | +797 | 35092 | 6243 | 8.26% | 15.1% | ||
06-09-2020 | 74787 | +925 | 35092 | 6243 | +2 | 8.35% | 15.1% | |
05-09-2020 | 73862 | +654 | 35092 | 6241 | +4 | 8.45% | 15.1% | |
04-09-2020 | 73208 | +744 | 35092 | 6237 | +2 | 8.52% | 15.09% | |
03-09-2020 | 72464 | +601 | 35092 | 6235 | 8.6% | 15.09% | ||
02-09-2020 | 71863 | +734 | 35092 | 6235 | +5 | 8.68% | 15.09% | |
01-09-2020 | 71129 | +462 | 35092 | 6230 | +6 | 8.76% | 15.08% | |
31-08-2020 | 70667 | +527 | 35092 | 6224 | 8.81% | 15.06% | ||
30-08-2020 | 70140 | +508 | 35092 | 6224 | 8.87% | 15.06% | ||
29-08-2020 | 69632 | +501 | 35092 | 6224 | +4 | 8.94% | 15.06% | |
28-08-2020 | 69131 | +507 | 35092 | 6220 | +2 | 9% | 15.06% | |
27-08-2020 | 68624 | +510 | 35092 | 6218 | +3 | 9.06% | 15.05% | |
26-08-2020 | 68114 | +571 | 35092 | 6215 | +8 | 9.12% | 15.05% | |
25-08-2020 | 67543 | +415 | 35092 | 6207 | +5 | 9.19% | 15.03% | |
24-08-2020 | 67128 | +574 | 35092 | 6202 | +2 | 9.24% | 15.02% | |
23-08-2020 | 66554 | +457 | 35092 | 6200 | 9.32% | 15.02% | ||
22-08-2020 | 66097 | +508 | 35092 | 6200 | +5 | 9.38% | 15.02% | |
21-08-2020 | 65589 | +535 | 35092 | 6195 | +4 | 9.45% | 15% | |
20-08-2020 | 65054 | +529 | 35092 | 6191 | +10 | 9.52% | 15% | |
19-08-2020 | 64525 | +552 | 35092 | 6181 | +6 | 9.58% | 14.98% | |
18-08-2020 | 63973 | +489 | 35092 | 6175 | +3 | 9.65% | 14.96% | |
17-08-2020 | 63484 | +482 | 35092 | 6172 | 9.72% | 14.96% | ||
16-08-2020 | 63002 | +507 | 35092 | 6172 | +3 | 9.8% | 14.96% | |
15-08-2020 | 62495 | +62495 | 35092 | +35092 | 6169 | +6169 | 9.87% | 14.95% |
У большинства людей болезнь протекает в легкой форме, в этом случае коронавирусная инфекция протекает как обычная простуда и болезнь заканчивается выздоровлением без применения специфических лечебных мероприятий. Однако примерно в 17% случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика, у пациентов может появиться затрудненное дыхание, одышка. Это и есть главные отличительные признаки коронавируса.
Если вы старше 60 лет, или у вас есть хронические заболевания (диабет, заболевания сердца и др.), то вы находитесь в группе риска. У людей из группы риска возможны опасные для жизни осложнения коронавирусной инфекции, в том числе вирусная пневмония.