2069370 +8462
1620008 +5394
183692 +877
Дата | Больных всего | Вылечилось | Умерло | Смертность | ||||
26-02-2021 | 2069370 | +8462 | 1620008 | +5394 | 183692 | +877 | 8.88% | 10.18% |
25-02-2021 | 2060908 | +8642 | 1614614 | +6745 | 182815 | +1006 | 8.87% | 10.17% |
24-02-2021 | 2052266 | +8634 | 1607869 | +5845 | 181809 | +1273 | 8.86% | 10.16% |
23-02-2021 | 2043632 | +2252 | 1602024 | +6704 | 180536 | +429 | 8.83% | 10.13% |
22-02-2021 | 2041380 | +3104 | 1595320 | +4624 | 180107 | +310 | 8.82% | 10.14% |
21-02-2021 | 2038276 | +15614 | 1590696 | +12858 | 179797 | +1689 | 8.82% | 10.16% |
20-02-2021 | 2022662 | 1577838 | 178108 | 8.81% | 10.14% | |||
19-02-2021 | 2022662 | +9099 | 1577838 | +6767 | 178108 | +1047 | 8.81% | 10.14% |
18-02-2021 | 2013563 | +8988 | 1571071 | +7079 | 177061 | +1075 | 8.79% | 10.13% |
17-02-2021 | 2004575 | +8683 | 1563992 | +8069 | 175986 | +1329 | 8.78% | 10.11% |
16-02-2021 | 1995892 | +3098 | 1555923 | +7749 | 174657 | +450 | 8.75% | 10.09% |
15-02-2021 | 1992794 | +4099 | 1548174 | +5183 | 174207 | +436 | 8.74% | 10.11% |
14-02-2021 | 1988695 | +9741 | 1542991 | +7205 | 173771 | +1214 | 8.74% | 10.12% |
13-02-2021 | 1978954 | +10388 | 1535786 | +7482 | 172557 | +1323 | 8.72% | 10.1% |
12-02-2021 | 1968566 | +10677 | 1528304 | +8732 | 171234 | +1474 | 8.7% | 10.08% |
11-02-2021 | 1957889 | +11138 | 1519572 | +8373 | 169760 | +1328 | 8.67% | 10.05% |
10-02-2021 | 1946751 | +10738 | 1511199 | +9619 | 168432 | +1701 | 8.65% | 10.03% |
09-02-2021 | 1936013 | +3868 | 1501580 | +11503 | 166731 | +531 | 8.61% | 9.99% |
08-02-2021 | 1932145 | +6065 | 1490077 | +7939 | 166200 | +414 | 8.6% | 10.03% |
07-02-2021 | 1926080 | +13209 | 1482138 | +9987 | 165786 | +1496 | 8.61% | 10.06% |
06-02-2021 | 1912871 | +13051 | 1472151 | +11140 | 164290 | +1368 | 8.59% | 10.04% |
05-02-2021 | 1899820 | +13575 | 1461011 | +10774 | 162922 | +1682 | 8.58% | 10.03% |
04-02-2021 | 1886245 | +12153 | 1450237 | +13755 | 161240 | +1707 | 8.55% | 10.01% |
03-02-2021 | 1874092 | +4384 | 1436482 | +10734 | 159533 | +433 | 8.51% | 10% |
02-02-2021 | 1869708 | +5448 | 1425748 | +13355 | 159100 | +564 | 8.51% | 10.04% |
01-02-2021 | 1864260 | +7030 | 1412393 | +9329 | 158536 | +462 | 8.5% | 10.09% |
31-01-2021 | 1857230 | +15337 | 1403064 | +12158 | 158074 | +1495 | 8.51% | 10.13% |
30-01-2021 | 1841893 | +16374 | 1390906 | +14833 | 156579 | +1434 | 8.5% | 10.12% |
29-01-2021 | 1825519 | +18670 | 1376073 | +13548 | 155145 | +1506 | 8.5% | 10.13% |
28-01-2021 | 1806849 | +17944 | 1362525 | +13865 | 153639 | +1623 | 8.5% | 10.13% |
27-01-2021 | 1788905 | +17165 | 1348660 | +12784 | 152016 | +1743 | 8.5% | 10.13% |
26-01-2021 | 1771740 | +8521 | 1335876 | +15428 | 150273 | +659 | 8.48% | 10.11% |
25-01-2021 | 1763219 | +10872 | 1320448 | +14310 | 149614 | +530 | 8.49% | 10.18% |
24-01-2021 | 1752347 | +20057 | 1306138 | +14198 | 149084 | +1470 | 8.51% | 10.24% |
23-01-2021 | 1732290 | +21007 | 1291940 | +13962 | 147614 | +1440 | 8.52% | 10.25% |
22-01-2021 | 1711283 | +22339 | 1277978 | +13198 | 146174 | +1803 | 8.54% | 10.26% |
21-01-2021 | 1688944 | +20548 | 1264780 | +12998 | 144371 | +1539 | 8.55% | 10.25% |
20-01-2021 | 1668396 | +18894 | 1251782 | +14461 | 142832 | +1584 | 8.56% | 10.24% |
19-01-2021 | 1649502 | +8074 | 1237321 | +14213 | 141248 | +544 | 8.56% | 10.25% |
18-01-2021 | 1641428 | +11170 | 1223108 | +10705 | 140704 | +463 | 8.57% | 10.32% |
17-01-2021 | 1630258 | +20523 | 1212403 | +12593 | 140241 | +1219 | 8.6% | 10.37% |
16-01-2021 | 1609735 | +21366 | 1199810 | +14189 | 139022 | +1106 | 8.64% | 10.38% |
15-01-2021 | 1588369 | +16468 | 1185621 | +8963 | 137916 | +999 | 8.68% | 10.42% |
14-01-2021 | 1571901 | +15873 | 1176658 | +8304 | 136917 | +1235 | 8.71% | 10.42% |
13-01-2021 | 1556028 | +14395 | 1168354 | +7981 | 135682 | +1314 | 8.72% | 10.4% |
12-01-2021 | 1541633 | +7594 | 1160373 | +9951 | 134368 | +662 | 8.72% | 10.38% |
11-01-2021 | 1534039 | +10003 | 1150422 | +7168 | 133706 | +502 | 8.72% | 10.41% |
10-01-2021 | 1524036 | +16105 | 1143254 | +8377 | 133204 | +1135 | 8.74% | 10.44% |
09-01-2021 | 1507931 | +14362 | 1134877 | +7406 | 132069 | +1038 | 8.76% | 10.42% |
08-01-2021 | 1493569 | +13734 | 1127471 | +7503 | 131031 | +1044 | 8.77% | 10.41% |
07-01-2021 | 1479835 | +13345 | 1119968 | +6831 | 129987 | +1165 | 8.78% | 10.4% |
06-01-2021 | 1466490 | +11271 | 1113137 | +7303 | 128822 | +1065 | 8.78% | 10.37% |
05-01-2021 | 1455219 | +6464 | 1105834 | +7403 | 127757 | +544 | 8.78% | 10.36% |
04-01-2021 | 1448755 | +5211 | 1098431 | +7526 | 127213 | +362 | 8.78% | 10.38% |
03-01-2021 | 1443544 | +6359 | 1090905 | +7137 | 126851 | +344 | 8.79% | 10.42% |
02-01-2021 | 1437185 | +11091 | 1083768 | +8973 | 126507 | +700 | 8.8% | 10.45% |
01-01-2021 | 1426094 | +12159 | 1074795 | +8024 | 125807 | +910 | 8.82% | 10.48% |
31-12-2020 | 1413935 | +12406 | 1066771 | +8342 | 124897 | +1052 | 8.83% | 10.48% |
30-12-2020 | 1401529 | +12099 | 1058429 | +9890 | 123845 | +990 | 8.84% | 10.48% |
29-12-2020 | 1389430 | +5996 | 1048539 | +9773 | 122855 | +429 | 8.84% | 10.49% |
28-12-2020 | 1383434 | +6217 | 1038766 | +6902 | 122426 | +400 | 8.85% | 10.54% |
27-12-2020 | 1377217 | +4974 | 1031864 | +7948 | 122026 | +189 | 8.86% | 10.58% |
26-12-2020 | 1372243 | +9679 | 1023916 | +8660 | 121837 | +665 | 8.88% | 10.63% |
25-12-2020 | 1362564 | +12485 | 1015256 | +10008 | 121172 | +861 | 8.89% | 10.66% |
24-12-2020 | 1350079 | +11653 | 1005248 | +8946 | 120311 | +816 | 8.91% | 10.69% |
23-12-2020 | 1338426 | +12511 | 996302 | +8974 | 119495 | +897 | 8.93% | 10.71% |
22-12-2020 | 1325915 | +5370 | 987328 | +9326 | 118598 | +396 | 8.94% | 10.72% |
21-12-2020 | 1320545 | +6870 | 978002 | +6887 | 118202 | +326 | 8.95% | 10.78% |
20-12-2020 | 1313675 | +12129 | 971115 | +8718 | 117876 | +627 | 8.97% | 10.82% |
19-12-2020 | 1301546 | +12248 | 962397 | +8635 | 117249 | +762 | 9.01% | 10.86% |
18-12-2020 | 1289298 | +11799 | 953762 | +8089 | 116487 | +718 | 9.03% | 10.88% |
17-12-2020 | 1277499 | +10297 | 945673 | +7584 | 115769 | +670 | 9.06% | 10.91% |
16-12-2020 | 1267202 | +11228 | 938089 | +10335 | 115099 | +801 | 9.08% | 10.93% |
15-12-2020 | 1255974 | +5930 | 927754 | +9073 | 114298 | +345 | 9.1% | 10.97% |
14-12-2020 | 1250044 | +8608 | 918681 | +6716 | 113953 | +249 | 9.12% | 11.04% |
13-12-2020 | 1241436 | +12057 | 911965 | +7923 | 113704 | +685 | 9.16% | 11.09% |
12-12-2020 | 1229379 | +12253 | 904042 | +7912 | 113019 | +693 | 9.19% | 11.11% |
11-12-2020 | 1217126 | +11897 | 896130 | +6962 | 112326 | +671 | 9.23% | 11.14% |
10-12-2020 | 1205229 | +11974 | 889168 | +8118 | 111655 | +781 | 9.26% | 11.16% |
09-12-2020 | 1193255 | +11006 | 881050 | +7495 | 110874 | +800 | 9.29% | 11.18% |
08-12-2020 | 1182249 | +6399 | 873555 | +7369 | 110074 | +357 | 9.31% | 11.19% |
07-12-2020 | 1175850 | +7455 | 866186 | +6723 | 109717 | +261 | 9.33% | 11.24% |
06-12-2020 | 1168395 | +11625 | 859463 | +6744 | 109456 | +593 | 9.37% | 11.3% |
05-12-2020 | 1156770 | +12127 | 852719 | +9488 | 108863 | +690 | 9.41% | 11.32% |
04-12-2020 | 1144643 | +11030 | 843231 | +6664 | 108173 | +608 | 9.45% | 11.37% |
03-12-2020 | 1133613 | +11251 | 836567 | +6750 | 107565 | +800 | 9.49% | 11.39% |
02-12-2020 | 1122362 | +8819 | 829817 | +6231 | 106765 | +825 | 9.51% | 11.4% |
01-12-2020 | 1113543 | +6472 | 823586 | +5189 | 105940 | +285 | 9.51% | 11.4% |
30-11-2020 | 1107071 | +6388 | 818397 | +5143 | 105655 | +196 | 9.54% | 11.43% |
29-11-2020 | 1100683 | +10008 | 813254 | +9673 | 105459 | +586 | 9.58% | 11.48% |
28-11-2020 | 1090675 | +12081 | 803581 | 104873 | +631 | 9.62% | 11.54% | |
27-11-2020 | 1078594 | +8107 | 803581 | +5544 | 104242 | +645 | 9.66% | 11.48% |
26-11-2020 | 1070487 | +10335 | 798037 | +6521 | 103597 | +858 | 9.68% | 11.49% |
25-11-2020 | 1060152 | +10794 | 791516 | +6823 | 102739 | +813 | 9.69% | 11.49% |
24-11-2020 | 1049358 | +7483 | 784693 | +5589 | 101926 | +250 | 9.71% | 11.5% |
23-11-2020 | 1041875 | +9187 | 779104 | +4174 | 101676 | +303 | 9.76% | 11.54% |
22-11-2020 | 1032688 | +6719 | 774930 | +4202 | 101373 | +550 | 9.82% | 11.57% |
21-11-2020 | 1025969 | +6426 | 770728 | +4367 | 100823 | +719 | 9.83% | 11.57% |
20-11-2020 | 1019543 | +4472 | 766361 | +4336 | 100104 | +576 | 9.82% | 11.55% |
19-11-2020 | 1015071 | +3918 | 762025 | +4074 | 99528 | +502 | 9.81% | 11.55% |
18-11-2020 | 1011153 | +1757 | 757951 | +3751 | 99026 | +165 | 9.79% | 11.56% |
17-11-2020 | 1009396 | +2874 | 754200 | +4010 | 98861 | +319 | 9.79% | 11.59% |
16-11-2020 | 1006522 | +3269 | 750190 | +4829 | 98542 | +283 | 9.79% | 11.61% |
15-11-2020 | 1003253 | +5860 | 745361 | +4021 | 98259 | +635 | 9.79% | 11.65% |
14-11-2020 | 997393 | +5558 | 741340 | +5143 | 97624 | +568 | 9.79% | 11.64% |
13-11-2020 | 991835 | +5658 | 736197 | +4729 | 97056 | +626 | 9.79% | 11.65% |
12-11-2020 | 986177 | +7646 | 731468 | +5622 | 96430 | +588 | 9.78% | 11.65% |
11-11-2020 | 978531 | +5746 | 725846 | +4770 | 95842 | +617 | 9.79% | 11.66% |
10-11-2020 | 972785 | +4960 | 721076 | +5099 | 95225 | +198 | 9.79% | 11.67% |
09-11-2020 | 967825 | +5887 | 715977 | +5037 | 95027 | +219 | 9.82% | 11.72% |
08-11-2020 | 961938 | +6810 | 710940 | +4673 | 94808 | +485 | 9.86% | 11.77% |
07-11-2020 | 955128 | +5931 | 706267 | +4430 | 94323 | +551 | 9.88% | 11.78% |
06-11-2020 | 949197 | +5567 | 701837 | +4435 | 93772 | +544 | 9.88% | 11.79% |
05-11-2020 | 943630 | +5225 | 697402 | +4175 | 93228 | +635 | 9.88% | 11.79% |
04-11-2020 | 938405 | +5250 | 693227 | +5807 | 92593 | +493 | 9.87% | 11.78% |
03-11-2020 | 933155 | +3763 | 687420 | +5376 | 92100 | +205 | 9.87% | 11.81% |
02-11-2020 | 929392 | +4430 | 682044 | +4385 | 91895 | +142 | 9.89% | 11.87% |
01-11-2020 | 924962 | +6151 | 677659 | +4202 | 91753 | +464 | 9.92% | 11.93% |
31-10-2020 | 918811 | +6000 | 673457 | +4790 | 91289 | +516 | 9.94% | 11.94% |
30-10-2020 | 912811 | +5948 | 668667 | +5028 | 90773 | +464 | 9.94% | 11.95% |
29-10-2020 | 906863 | +5595 | 663639 | +4166 | 90309 | +495 | 9.96% | 11.98% |
28-10-2020 | 901268 | +5942 | 659473 | +4355 | 89814 | +643 | 9.97% | 11.99% |
27-10-2020 | 895326 | +4166 | 655118 | +4763 | 89171 | +247 | 9.96% | 11.98% |
26-10-2020 | 891160 | +4360 | 650355 | +3616 | 88924 | +181 | 9.98% | 12.03% |
25-10-2020 | 886800 | +6025 | 646739 | +5664 | 88743 | +431 | 10.01% | 12.07% |
24-10-2020 | 880775 | +6604 | 641075 | +4684 | 88312 | +418 | 10.03% | 12.11% |
23-10-2020 | 874171 | +6612 | 636391 | +4354 | 87894 | +479 | 10.05% | 12.14% |
22-10-2020 | 867559 | +6845 | 632037 | +4453 | 87415 | +522 | 10.08% | 12.15% |
21-10-2020 | 860714 | +5788 | 627584 | +4090 | 86893 | +555 | 10.1% | 12.16% |
20-10-2020 | 854926 | +3699 | 623494 | +4458 | 86338 | +171 | 10.1% | 12.16% |
19-10-2020 | 851227 | +4119 | 619036 | +3356 | 86167 | +108 | 10.12% | 12.22% |
18-10-2020 | 847108 | +5447 | 615680 | +3464 | 86059 | +355 | 10.16% | 12.26% |
17-10-2020 | 841661 | +6751 | 612216 | +4028 | 85704 | +419 | 10.18% | 12.28% |
16-10-2020 | 834910 | +5514 | 608188 | +4361 | 85285 | +387 | 10.21% | 12.3% |
15-10-2020 | 829396 | +4056 | 603827 | +2256 | 84898 | +478 | 10.24% | 12.33% |
14-10-2020 | 825340 | +4295 | 601571 | +3580 | 84420 | +475 | 10.23% | 12.31% |
13-10-2020 | 821045 | +3542 | 597991 | +3811 | 83945 | +164 | 10.22% | 12.31% |
12-10-2020 | 817503 | +3175 | 594180 | +3030 | 83781 | +139 | 10.25% | 12.36% |
11-10-2020 | 814328 | +4577 | 591150 | +3065 | 83642 | +135 | 10.27% | 12.4% |
10-10-2020 | 809751 | +5263 | 588085 | +4482 | 83507 | +411 | 10.31% | 12.43% |
09-10-2020 | 804488 | +5300 | 583603 | +22708 | 83096 | +370 | 10.33% | 12.46% |
08-10-2020 | 799188 | +4580 | 560895 | +3417 | 82726 | +378 | 10.35% | 12.85% |
07-10-2020 | 794608 | +4828 | 557478 | +3541 | 82348 | +471 | 10.36% | 12.87% |
06-10-2020 | 789780 | +28115 | 553937 | +3884 | 81877 | +2789 | 10.37% | 12.88% |
05-10-2020 | 761665 | +3712 | 550053 | +4523 | 79088 | +208 | 10.38% | 12.57% |
04-10-2020 | 757953 | +4863 | 545530 | +4012 | 78880 | +388 | 10.41% | 12.63% |
03-10-2020 | 753090 | +4775 | 541518 | +4043 | 78492 | +414 | 10.42% | 12.66% |
02-10-2020 | 748315 | +5099 | 537475 | +3589 | 78078 | +432 | 10.43% | 12.68% |
01-10-2020 | 743216 | +5053 | 533886 | +2941 | 77646 | +483 | 10.45% | 12.7% |
30-09-2020 | 738163 | +4446 | 530945 | +3667 | 77163 | +560 | 10.45% | 12.69% |
29-09-2020 | 733717 | +3400 | 527278 | +3447 | 76603 | +173 | 10.44% | 12.69% |
28-09-2020 | 730317 | +3886 | 523831 | +2590 | 76430 | +187 | 10.47% | 12.73% |
27-09-2020 | 726431 | +5573 | 521241 | +3037 | 76243 | +399 | 10.5% | 12.76% |
26-09-2020 | 720858 | +5401 | 518204 | +3444 | 75844 | +405 | 10.52% | 12.77% |
25-09-2020 | 715457 | +5408 | 514760 | +4523 | 75439 | +490 | 10.54% | 12.78% |
24-09-2020 | 710049 | +4786 | 510237 | +3505 | 74949 | +601 | 10.56% | 12.81% |
23-09-2020 | 705263 | +4683 | 506732 | +3750 | 74348 | +651 | 10.54% | 12.79% |
22-09-2020 | 700580 | +2917 | 502982 | +3680 | 73697 | +204 | 10.52% | 12.78% |
21-09-2020 | 697663 | +3542 | 499302 | +3078 | 73493 | +235 | 10.53% | 12.83% |
20-09-2020 | 694121 | +5167 | 496224 | +4032 | 73258 | +455 | 10.55% | 12.86% |
19-09-2020 | 688954 | +4841 | 492192 | +3776 | 72803 | +624 | 10.57% | 12.89% |
18-09-2020 | 684113 | +3182 | 488416 | +3392 | 72179 | +201 | 10.55% | 12.88% |
17-09-2020 | 680931 | +4444 | 485024 | +3956 | 71978 | +300 | 10.57% | 12.92% |
16-09-2020 | 676487 | +4771 | 481068 | +5273 | 71678 | +629 | 10.6% | 12.97% |
15-09-2020 | 671716 | +3335 | 475795 | +4172 | 71049 | +228 | 10.58% | 12.99% |
14-09-2020 | 668381 | +4408 | 471623 | +4098 | 70821 | +217 | 10.6% | 13.06% |
13-09-2020 | 663973 | +5674 | 467525 | +3761 | 70604 | +421 | 10.63% | 13.12% |
12-09-2020 | 658299 | +5935 | 463764 | +4914 | 70183 | +534 | 10.66% | 13.14% |
11-09-2020 | 652364 | +4857 | 458850 | +3868 | 69649 | +554 | 10.68% | 13.18% |
10-09-2020 | 647507 | +4647 | 454982 | +3823 | 69095 | +611 | 10.67% | 13.18% |
09-09-2020 | 642860 | +5351 | 451159 | +4444 | 68484 | +703 | 10.65% | 13.18% |
08-09-2020 | 637509 | +3486 | 446715 | +4447 | 67781 | +223 | 10.63% | 13.17% |
07-09-2020 | 634023 | +4614 | 442268 | +3514 | 67558 | +232 | 10.66% | 13.25% |
06-09-2020 | 629409 | +6319 | 438754 | +4087 | 67326 | +475 | 10.7% | 13.3% |
05-09-2020 | 623090 | +6196 | 434667 | +4380 | 66851 | +522 | 10.73% | 13.33% |
04-09-2020 | 616894 | +5937 | 430287 | +5297 | 66329 | +513 | 10.75% | 13.36% |
03-09-2020 | 610957 | +4921 | 424990 | +3617 | 65816 | +575 | 10.77% | 13.41% |
02-09-2020 | 606036 | +6476 | 421373 | +4635 | 65241 | +827 | 10.77% | 13.41% |
01-09-2020 | 599560 | +3719 | 416738 | +4158 | 64414 | +256 | 10.74% | 13.39% |
31-08-2020 | 595841 | +4129 | 412580 | +3453 | 64158 | +339 | 10.77% | 13.46% |
30-08-2020 | 591712 | +5974 | 409127 | +4460 | 63819 | +673 | 10.79% | 13.49% |
29-08-2020 | 585738 | +5824 | 404667 | +4188 | 63146 | +552 | 10.78% | 13.5% |
28-08-2020 | 579914 | +6026 | 400479 | +3721 | 62594 | +518 | 10.79% | 13.52% |
27-08-2020 | 573888 | +5267 | 396758 | +3657 | 62076 | +626 | 10.82% | 13.53% |
26-08-2020 | 568621 | +4916 | 393101 | +3977 | 61450 | +650 | 10.81% | 13.52% |
25-08-2020 | 563705 | +3541 | 389124 | +5252 | 60800 | +320 | 10.79% | 13.51% |
24-08-2020 | 560164 | +3948 | 383872 | +3380 | 60480 | +226 | 10.8% | 13.61% |
23-08-2020 | 556216 | +6482 | 380492 | +4083 | 60254 | +644 | 10.83% | 13.67% |
22-08-2020 | 549734 | +5928 | 376409 | +4771 | 59610 | +504 | 10.84% | 13.67% |
21-08-2020 | 543806 | +6775 | 371638 | +4101 | 59106 | +625 | 10.87% | 13.72% |
20-08-2020 | 537031 | +5792 | 367537 | +4230 | 58481 | +707 | 10.89% | 13.73% |
19-08-2020 | 531239 | +5506 | 363307 | +3960 | 57774 | +751 | 10.88% | 13.72% |
18-08-2020 | 525733 | +3571 | 359347 | +4246 | 57023 | +266 | 10.85% | 13.7% |
17-08-2020 | 522162 | +4448 | 355101 | +3729 | 56757 | +214 | 10.87% | 13.78% |
16-08-2020 | 517714 | +6345 | 351372 | +5719 | 56543 | +635 | 10.92% | 13.86% |
15-08-2020 | 511369 | +5618 | 345653 | +4146 | 55908 | +615 | 10.93% | 13.92% |
14-08-2020 | 505751 | +7371 | 341507 | +4872 | 55293 | +627 | 10.93% | 13.93% |
13-08-2020 | 498380 | +5858 | 336635 | +3835 | 54666 | +737 | 10.97% | 13.97% |
12-08-2020 | 492522 | +6686 | 332800 | +4807 | 53929 | +926 | 10.95% | 13.94% |
11-08-2020 | 485836 | +5558 | 327993 | +5528 | 53003 | +705 | 10.91% | 13.91% |
10-08-2020 | 480278 | +4376 | 322465 | +3827 | 52298 | +292 | 10.89% | 13.95% |
09-08-2020 | 475902 | +6495 | 318638 | +5252 | 52006 | +695 | 10.93% | 14.03% |
08-08-2020 | 469407 | +6717 | 313386 | +4538 | 51311 | +794 | 10.93% | 14.07% |
07-08-2020 | 462690 | +6590 | 308848 | +4140 | 50517 | +819 | 10.92% | 14.06% |
06-08-2020 | 456100 | +6139 | 304708 | +4454 | 49698 | +829 | 10.9% | 14.02% |
05-08-2020 | 449961 | +6148 | 300254 | +4577 | 48869 | +857 | 10.86% | 14% |
04-08-2020 | 443813 | +4767 | 295677 | +6283 | 48012 | +266 | 10.82% | 13.97% |
03-08-2020 | 439046 | +4853 | 289394 | +4547 | 47746 | +274 | 10.87% | 14.16% |
02-08-2020 | 434193 | +9556 | 284847 | +6229 | 47472 | +784 | 10.93% | 14.29% |
01-08-2020 | 424637 | +8458 | 278618 | +6431 | 46688 | +688 | 10.99% | 14.35% |
31-07-2020 | 416179 | +7730 | 272187 | +5040 | 46000 | +639 | 11.05% | 14.46% |
30-07-2020 | 408449 | +5752 | 267147 | +5690 | 45361 | +485 | 11.11% | 14.52% |
29-07-2020 | 402697 | +7208 | 261457 | +4680 | 44876 | +854 | 11.14% | 14.65% |
28-07-2020 | 395489 | +4973 | 256777 | +5272 | 44022 | +342 | 11.13% | 14.64% |
27-07-2020 | 390516 | +5480 | 251505 | +4327 | 43680 | +306 | 11.19% | 14.8% |
26-07-2020 | 385036 | +6751 | 247178 | +4486 | 43374 | +729 | 11.26% | 14.93% |
25-07-2020 | 378285 | +7573 | 242692 | +6483 | 42645 | +737 | 11.27% | 14.95% |
24-07-2020 | 370712 | +8438 | 236209 | +4806 | 41908 | +718 | 11.3% | 15.07% |
23-07-2020 | 362274 | +6019 | 231403 | +4238 | 41190 | +790 | 11.37% | 15.11% |
22-07-2020 | 356255 | +6859 | 227165 | +5097 | 40400 | +915 | 11.34% | 15.1% |
21-07-2020 | 349396 | +5172 | 222068 | +4645 | 39485 | +301 | 11.3% | 15.1% |
20-07-2020 | 344224 | +5311 | 217423 | +4417 | 39184 | +296 | 11.38% | 15.27% |
19-07-2020 | 338913 | +7615 | 213006 | +4570 | 38888 | +578 | 11.47% | 15.44% |
18-07-2020 | 331298 | +7257 | 208436 | +4972 | 38310 | +736 | 11.56% | 15.53% |
17-07-2020 | 324041 | +6406 | 203464 | +4335 | 37574 | +668 | 11.6% | 15.59% |
16-07-2020 | 317635 | +6149 | 199129 | +5153 | 36906 | +579 | 11.62% | 15.64% |
15-07-2020 | 311486 | +7051 | 193976 | +4913 | 36327 | +836 | 11.66% | 15.77% |
14-07-2020 | 304435 | +4685 | 189063 | +4299 | 35491 | +485 | 11.66% | 15.81% |
13-07-2020 | 299750 | +4482 | 184764 | +3912 | 35006 | +276 | 11.68% | 15.93% |
12-07-2020 | 295268 | +6094 | 180852 | +3755 | 34730 | +539 | 11.76% | 16.11% |
11-07-2020 | 289174 | +6891 | 177097 | +4867 | 34191 | +665 | 11.82% | 16.18% |
10-07-2020 | 282283 | +7280 | 172230 | +4435 | 33526 | +730 | 11.88% | 16.29% |
09-07-2020 | 275003 | +6995 | 167795 | +4149 | 32796 | +782 | 11.93% | 16.35% |
08-07-2020 | 268008 | +6258 | 163646 | +3989 | 32014 | +895 | 11.95% | 16.36% |
07-07-2020 | 261750 | +4902 | 159657 | +4053 | 31119 | +480 | 11.89% | 16.31% |
06-07-2020 | 256848 | +4683 | 155604 | +3295 | 30639 | +273 | 11.93% | 16.45% |
05-07-2020 | 252165 | +6914 | 152309 | +2991 | 30366 | +523 | 12.04% | 16.62% |
04-07-2020 | 245251 | +6740 | 149318 | 29843 | +654 | 12.17% | 16.66% | |
03-07-2020 | 238511 | +6741 | 149318 | 29189 | +679 | 12.24% | 16.35% | |
02-07-2020 | 231770 | +5681 | 149318 | 28510 | +741 | 12.3% | 16.03% | |
01-07-2020 | 226089 | +5432 | 149318 | 27769 | +648 | 12.28% | 15.68% | |
30-06-2020 | 220657 | +3805 | 149318 | 27121 | +473 | 12.29% | 15.37% | |
29-06-2020 | 216852 | +4050 | 149318 | 26648 | +267 | 12.29% | 15.14% | |
28-06-2020 | 212802 | +4410 | 149318 | 26381 | +602 | 12.4% | 15.01% | |
27-06-2020 | 208392 | +5441 | 149318 | 25779 | +719 | 12.37% | 14.72% | |
26-06-2020 | 202951 | +6104 | 149318 | 25060 | +736 | 12.35% | 14.37% | |
25-06-2020 | 196847 | +5437 | 149318 | +4870 | 24324 | +947 | 12.36% | 14.01% |
24-06-2020 | 191410 | +6288 | 144448 | +4330 | 23377 | +793 | 12.21% | 13.93% |
23-06-2020 | 185122 | +4577 | 140118 | +4839 | 22584 | +759 | 12.2% | 13.88% |
22-06-2020 | 180545 | +5343 | 135279 | +3593 | 21825 | +1044 | 12.09% | 13.89% |
21-06-2020 | 175202 | +4717 | 131686 | +4354 | 20781 | +387 | 11.86% | 13.63% |
20-06-2020 | 170485 | +5030 | 127332 | +4237 | 20394 | +647 | 11.96% | 13.81% |
19-06-2020 | 165455 | +5662 | 123095 | +3740 | 19747 | +667 | 11.93% | 13.82% |
18-06-2020 | 159793 | +4930 | 119355 | +3177 | 19080 | +770 | 11.94% | 13.78% |
17-06-2020 | 154863 | +4599 | 116178 | +3172 | 18310 | +730 | 11.82% | 13.61% |
16-06-2020 | 150264 | +3427 | 113006 | +4896 | 17580 | +439 | 11.7% | 13.46% |
15-06-2020 | 146837 | +4147 | 108110 | +3135 | 17141 | +269 | 11.67% | 13.69% |
14-06-2020 | 142690 | +3494 | 104975 | +3208 | 16872 | +424 | 11.82% | 13.85% |
13-06-2020 | 139196 | +5222 | 101767 | +3703 | 16448 | +504 | 11.82% | 13.91% |
12-06-2020 | 133974 | +4790 | 98064 | +4134 | 15944 | +587 | 11.9% | 13.98% |
11-06-2020 | 129184 | +4883 | 93930 | +3182 | 15357 | +708 | 11.89% | 14.05% |
10-06-2020 | 124301 | +4199 | 90748 | +3115 | 14649 | +596 | 11.79% | 13.9% |
09-06-2020 | 120102 | +2999 | 87633 | +3214 | 14053 | +354 | 11.7% | 13.82% |
08-06-2020 | 117103 | +3484 | 84419 | +2875 | 13699 | +188 | 11.7% | 13.96% |
07-06-2020 | 113619 | +3593 | 81544 | +2954 | 13511 | +341 | 11.89% | 14.21% |
06-06-2020 | 110026 | +4346 | 78590 | +3142 | 13170 | +625 | 11.97% | 14.35% |
05-06-2020 | 105680 | +4442 | 75448 | +2177 | 12545 | +816 | 11.87% | 14.26% |
04-06-2020 | 101238 | +3912 | 73271 | +2963 | 11729 | +1092 | 11.59% | 13.8% |
03-06-2020 | 97326 | +3891 | 70308 | +2817 | 10637 | +470 | 10.93% | 13.14% |
02-06-2020 | 93435 | +2771 | 67491 | +3165 | 10167 | +237 | 10.88% | 13.09% |
01-06-2020 | 90664 | +3152 | 64326 | +2455 | 9930 | +151 | 10.95% | 13.37% |
31-05-2020 | 87512 | +2885 | 61871 | +2261 | 9779 | +364 | 11.17% | 13.65% |
30-05-2020 | 84627 | +3227 | 59610 | +2972 | 9415 | +371 | 11.13% | 13.64% |
29-05-2020 | 81400 | +3377 | 56638 | +2255 | 9044 | +447 | 11.11% | 13.77% |
28-05-2020 | 78023 | +3463 | 54383 | +2164 | 8597 | +463 | 11.02% | 13.65% |
