2888923
2387032
97227
Дата | Больных всего | Вылечилось | Умерло | Смертность | ||||
27-02-2021 | 2888923 | 2387032 | 97227 | 3.37% | 3.91% | |||
26-02-2021 | 2888923 | +20488 | 2387032 | +11714 | 97227 | +253 | 3.37% | 3.91% |
25-02-2021 | 2868435 | +19871 | 2375318 | +12853 | 96974 | +308 | 3.38% | 3.92% |
24-02-2021 | 2848564 | +16402 | 2362465 | +14599 | 96666 | +318 | 3.39% | 3.93% |
23-02-2021 | 2832162 | +13299 | 2347866 | +12898 | 96348 | +356 | 3.4% | 3.94% |
22-02-2021 | 2818863 | +9617 | 2334968 | +10335 | 95992 | +274 | 3.41% | 3.95% |
21-02-2021 | 2809246 | +28364 | 2324633 | +21434 | 95718 | +483 | 3.41% | 3.95% |
20-02-2021 | 2780882 | 2303199 | 95235 | 3.42% | 3.97% | |||
19-02-2021 | 2780882 | +15470 | 2303199 | +17175 | 95235 | +348 | 3.42% | 3.97% |
18-02-2021 | 2765412 | +13755 | 2286024 | +17771 | 94887 | +347 | 3.43% | 3.99% |
17-02-2021 | 2751657 | +12066 | 2268253 | +16519 | 94540 | +369 | 3.44% | 4% |
16-02-2021 | 2739591 | +10368 | 2251734 | +14444 | 94171 | +336 | 3.44% | 4.01% |
15-02-2021 | 2729223 | +7344 | 2237290 | +11771 | 93835 | +258 | 3.44% | 4.03% |
14-02-2021 | 2721879 | +11060 | 2225519 | +9469 | 93577 | +221 | 3.44% | 4.04% |
13-02-2021 | 2710819 | +13523 | 2216050 | +13973 | 93356 | +311 | 3.44% | 4.04% |
12-02-2021 | 2697296 | +13893 | 2202077 | +16422 | 93045 | +316 | 3.45% | 4.05% |
11-02-2021 | 2683403 | +15137 | 2185655 | +19838 | 92729 | +391 | 3.46% | 4.07% |
10-02-2021 | 2668266 | +12947 | 2165817 | +16467 | 92338 | +336 | 3.46% | 4.09% |
09-02-2021 | 2655319 | +10612 | 2149350 | +15827 | 92002 | +422 | 3.46% | 4.1% |
08-02-2021 | 2644707 | +7969 | 2133523 | +15082 | 91580 | +307 | 3.46% | 4.12% |
07-02-2021 | 2636738 | +11640 | 2118441 | +11380 | 91273 | +270 | 3.46% | 4.13% |
06-02-2021 | 2625098 | +13439 | 2107061 | +15138 | 91003 | +385 | 3.47% | 4.14% |
05-02-2021 | 2611659 | +14213 | 2091923 | +14995 | 90618 | +377 | 3.47% | 4.15% |
04-02-2021 | 2597446 | +13656 | 2076928 | +17680 | 90241 | +421 | 3.47% | 4.16% |
03-02-2021 | 2583790 | +13182 | 2059248 | +15749 | 89820 | +476 | 3.48% | 4.18% |
02-02-2021 | 2570608 | +9651 | 2043499 | +18976 | 89344 | +499 | 3.48% | 4.19% |
01-02-2021 | 2560957 | +7925 | 2024523 | +13975 | 88845 | +329 | 3.47% | 4.2% |
31-01-2021 | 2553032 | +11249 | 2010548 | +20396 | 88516 | +237 | 3.47% | 4.22% |
30-01-2021 | 2541783 | +12713 | 1990152 | +16764 | 88279 | +421 | 3.47% | 4.25% |
29-01-2021 | 2529070 | +13563 | 1973388 | +19879 | 87858 | +477 | 3.47% | 4.26% |
28-01-2021 | 2515507 | +14360 | 1953509 | +17220 | 87381 | +492 | 3.47% | 4.28% |
27-01-2021 | 2501147 | +15191 | 1936289 | +19172 | 86889 | +467 | 3.47% | 4.29% |
26-01-2021 | 2485956 | +10584 | 1917117 | +19256 | 86422 | +541 | 3.48% | 4.31% |
25-01-2021 | 2475372 | +8559 | 1897861 | +15787 | 85881 | +420 | 3.47% | 4.33% |
24-01-2021 | 2466813 | +11628 | 1882074 | +10885 | 85461 | +299 | 3.46% | 4.34% |
23-01-2021 | 2455185 | +13331 | 1871189 | +16062 | 85162 | +488 | 3.47% | 4.35% |
22-01-2021 | 2441854 | +13633 | 1855127 | +27676 | 84674 | +472 | 3.47% | 4.37% |
21-01-2021 | 2428221 | +14055 | 1827451 | +20519 | 84202 | +521 | 3.47% | 4.4% |
20-01-2021 | 2414166 | +13568 | 1806932 | +25015 | 83681 | +524 | 3.47% | 4.43% |
19-01-2021 | 2400598 | +10497 | 1781917 | +21428 | 83157 | +603 | 3.46% | 4.46% |
18-01-2021 | 2390101 | +8824 | 1760489 | +14763 | 82554 | +377 | 3.45% | 4.48% |
17-01-2021 | 2381277 | +12544 | 1745726 | +16510 | 82177 | +377 | 3.45% | 4.5% |
16-01-2021 | 2368733 | +16310 | 1729216 | +16186 | 81800 | +475 | 3.45% | 4.52% |
15-01-2021 | 2352423 | +16144 | 1713030 | +18979 | 81325 | +477 | 3.46% | 4.53% |
14-01-2021 | 2336279 | +33016 | 1694051 | +40647 | 80848 | +1029 | 3.46% | 4.56% |
13-01-2021 | 2303263 | 1653404 | 79819 | 3.47% | 4.61% | |||
12-01-2021 | 2303263 | +14242 | 1653404 | +19565 | 79819 | +616 | 3.47% | 4.61% |
11-01-2021 | 2289021 | +12530 | 1633839 | +16035 | 79203 | +448 | 3.46% | 4.62% |
10-01-2021 | 2276491 | +18625 | 1617804 | +11174 | 78755 | +361 | 3.46% | 4.64% |
09-01-2021 | 2257866 | +19976 | 1606630 | +17040 | 78394 | +483 | 3.47% | 4.65% |
08-01-2021 | 2237890 | +17529 | 1589590 | +17575 | 77911 | +620 | 3.48% | 4.67% |
07-01-2021 | 2220361 | +18416 | 1572015 | +15659 | 77291 | +414 | 3.48% | 4.69% |
06-01-2021 | 2201945 | +20326 | 1556356 | +20227 | 76877 | +548 | 3.49% | 4.71% |
05-01-2021 | 2181619 | +15375 | 1536129 | +16023 | 76329 | +649 | 3.5% | 4.73% |
04-01-2021 | 2166244 | +10798 | 1520106 | +16206 | 75680 | +348 | 3.49% | 4.74% |
03-01-2021 | 2155446 | +14245 | 1503900 | +14746 | 75332 | +347 | 3.49% | 4.77% |
02-01-2021 | 2141201 | +11825 | 1489154 | +9166 | 74985 | +364 | 3.5% | 4.79% |
01-01-2021 | 2129376 | +22210 | 1479988 | +16877 | 74621 | +462 | 3.5% | 4.8% |
31-12-2020 | 2107166 | +23477 | 1463111 | +17421 | 74159 | +555 | 3.52% | 4.82% |
30-12-2020 | 2083689 | +16202 | 1445690 | +19960 | 73604 | +575 | 3.53% | 4.84% |
29-12-2020 | 2067487 | +11210 | 1425730 | +17044 | 73029 | +659 | 3.53% | 4.87% |
28-12-2020 | 2056277 | +8581 | 1408686 | +14675 | 72370 | +445 | 3.52% | 4.89% |
27-12-2020 | 2047696 | +8937 | 1394011 | +7813 | 71925 | +305 | 3.51% | 4.91% |
26-12-2020 | 2038759 | +10405 | 1386198 | +9089 | 71620 | +261 | 3.51% | 4.91% |
25-12-2020 | 2028354 | +19037 | 1377109 | +32324 | 71359 | +459 | 3.52% | 4.93% |
24-12-2020 | 2009317 | +18039 | 1344785 | +22718 | 70900 | +505 | 3.53% | 5.01% |
23-12-2020 | 1991278 | +13908 | 1322067 | +20494 | 70395 | +553 | 3.54% | 5.06% |
22-12-2020 | 1977370 | +13316 | 1301573 | +20315 | 69842 | +628 | 3.53% | 5.09% |
21-12-2020 | 1964054 | +10869 | 1281258 | +19632 | 69214 | +415 | 3.52% | 5.13% |
20-12-2020 | 1953185 | +15102 | 1261626 | +12156 | 68799 | +352 | 3.52% | 5.17% |
19-12-2020 | 1938083 | +16305 | 1249470 | +23384 | 68447 | +553 | 3.53% | 5.19% |
18-12-2020 | 1921778 | +15401 | 1226086 | +22272 | 67894 | +674 | 3.53% | 5.25% |
17-12-2020 | 1906377 | +18233 | 1203814 | +27913 | 67220 | +683 | 3.53% | 5.29% |
16-12-2020 | 1888144 | +17568 | 1175901 | +38485 | 66537 | +680 | 3.52% | 5.36% |
15-12-2020 | 1870576 | +14839 | 1137416 | +21799 | 65857 | +846 | 3.52% | 5.47% |
14-12-2020 | 1855737 | +29962 | 1115617 | +38726 | 65011 | +975 | 3.5% | 5.51% |
13-12-2020 | 1825775 | 1076891 | 64036 | 3.51% | 5.61% | |||
12-12-2020 | 1825775 | +19902 | 1076891 | +24728 | 64036 | +649 | 3.51% | 5.61% |
11-12-2020 | 1805873 | +18726 | 1052163 | +24169 | 63387 | +761 | 3.51% | 5.68% |
10-12-2020 | 1787147 | +16998 | 1027994 | +30099 | 62626 | +887 | 3.5% | 5.74% |
09-12-2020 | 1770149 | +12755 | 997895 | +39266 | 61739 | +499 | 3.49% | 5.83% |
08-12-2020 | 1757394 | +14837 | 958629 | +25497 | 61240 | +634 | 3.48% | 6% |
07-12-2020 | 1742557 | +13679 | 933132 | +19638 | 60606 | +528 | 3.48% | 6.1% |
06-12-2020 | 1728878 | +18887 | 913494 | +17186 | 60078 | +564 | 3.47% | 6.17% |
05-12-2020 | 1709991 | +21052 | 896308 | +23923 | 59514 | +662 | 3.48% | 6.23% |
04-12-2020 | 1688939 | +24110 | 872385 | +25576 | 58852 | +814 | 3.48% | 6.32% |
03-12-2020 | 1664829 | +23219 | 846809 | +23474 | 58038 | +993 | 3.49% | 6.41% |
02-12-2020 | 1641610 | +20709 | 823335 | +38740 | 57045 | +684 | 3.47% | 6.48% |
01-12-2020 | 1620901 | +19347 | 784595 | +27088 | 56361 | +785 | 3.48% | 6.7% |
30-11-2020 | 1601554 | +16376 | 757507 | +23004 | 55576 | +672 | 3.47% | 6.84% |
29-11-2020 | 1585178 | +20646 | 734503 | +13642 | 54904 | +541 | 3.46% | 6.96% |
28-11-2020 | 1564532 | +26315 | 720861 | +24214 | 54363 | +686 | 3.47% | 7.01% |
27-11-2020 | 1538217 | +28342 | 696647 | +35467 | 53677 | +827 | 3.49% | 7.15% |
26-11-2020 | 1509875 | +29001 | 661180 | +24031 | 52850 | +822 | 3.5% | 7.4% |
25-11-2020 | 1480874 | +25852 | 637149 | +31819 | 52028 | +722 | 3.51% | 7.55% |
24-11-2020 | 1455022 | +23227 | 605330 | +20837 | 51306 | +853 | 3.53% | 7.81% |
23-11-2020 | 1431795 | +22927 | 584493 | +31395 | 50453 | +630 | 3.52% | 7.95% |
22-11-2020 | 1408868 | +28337 | 553098 | +13574 | 49823 | +562 | 3.54% | 8.26% |
21-11-2020 | 1380531 | +34764 | 539524 | +19502 | 49261 | +692 | 3.57% | 8.37% |
20-11-2020 | 1345767 | +37239 | 520022 | +21035 | 48569 | +699 | 3.61% | 8.54% |
19-11-2020 | 1308528 | +36176 | 498987 | +17020 | 47870 | +653 | 3.66% | 8.75% |
18-11-2020 | 1272352 | +34280 | 481967 | +24169 | 47217 | +753 | 3.71% | 8.92% |
17-11-2020 | 1238072 | +32191 | 457798 | +15434 | 46464 | +731 | 3.75% | 9.21% |
16-11-2020 | 1205881 | +27352 | 442364 | +21554 | 45733 | +504 | 3.79% | 9.37% |
15-11-2020 | 1178529 | +33977 | 420810 | +9376 | 45229 | +546 | 3.84% | 9.7% |
14-11-2020 | 1144552 | +37249 | 411434 | +12196 | 44683 | +544 | 3.9% | 9.8% |
13-11-2020 | 1107303 | +40902 | 399238 | +11480 | 44139 | +550 | 3.99% | 9.96% |
12-11-2020 | 1066401 | +37977 | 387758 | +15645 | 43589 | +636 | 4.09% | 10.11% |
11-11-2020 | 1028424 | +32961 | 372113 | +9090 | 42953 | +623 | 4.18% | 10.35% |
10-11-2020 | 995463 | +35090 | 363023 | +17734 | 42330 | +580 | 4.25% | 10.44% |
09-11-2020 | 960373 | +25269 | 345289 | +10215 | 41750 | +356 | 4.35% | 10.79% |
08-11-2020 | 935104 | +32614 | 335074 | +6183 | 41394 | +331 | 4.43% | 11% |
07-11-2020 | 902490 | +39809 | 328891 | +5966 | 41063 | +425 | 4.55% | 11.1% |
06-11-2020 | 862681 | +37802 | 322925 | +10586 | 40638 | +446 | 4.71% | 11.18% |
05-11-2020 | 824879 | +34502 | 312339 | +4961 | 40192 | +428 | 4.87% | 11.4% |
04-11-2020 | 790377 | +30548 | 307378 | +5103 | 39764 | +352 | 5.03% | 11.45% |
03-11-2020 | 759829 | +28241 | 302275 | +6258 | 39412 | +353 | 5.19% | 11.53% |
02-11-2020 | 731588 | +22253 | 296017 | +3637 | 39059 | +233 | 5.34% | 11.66% |
01-11-2020 | 709335 | +29905 | 292380 | +2954 | 38826 | +208 | 5.47% | 11.72% |
31-10-2020 | 679430 | +31756 | 289426 | +5859 | 38618 | +297 | 5.68% | 11.77% |
30-10-2020 | 647674 | +31079 | 283567 | +4285 | 38321 | +199 | 5.92% | 11.91% |
29-10-2020 | 616595 | +26829 | 279282 | +3878 | 38122 | +217 | 6.18% | 12.01% |
28-10-2020 | 589766 | +24988 | 275404 | +3416 | 37905 | +205 | 6.43% | 12.1% |
27-10-2020 | 564778 | +21989 | 271988 | +3362 | 37700 | +221 | 6.68% | 12.17% |
26-10-2020 | 542789 | +17007 | 268626 | +2423 | 37479 | +141 | 6.9% | 12.24% |
25-10-2020 | 525782 | +21273 | 266203 | +2086 | 37338 | +128 | 7.1% | 12.3% |
24-10-2020 | 504509 | +19640 | 264117 | +2309 | 37210 | +151 | 7.38% | 12.35% |
23-10-2020 | 484869 | +19143 | 261808 | +2352 | 37059 | +91 | 7.64% | 12.4% |
22-10-2020 | 465726 | +16078 | 259456 | +2082 | 36968 | +136 | 7.94% | 12.47% |
21-10-2020 | 449648 | +15199 | 257374 | +2369 | 36832 | +127 | 8.19% | 12.52% |
20-10-2020 | 434449 | +10871 | 255005 | +2046 | 36705 | +89 | 8.45% | 12.58% |
19-10-2020 | 423578 | +9337 | 252959 | +1498 | 36616 | +73 | 8.64% | 12.64% |
18-10-2020 | 414241 | +11705 | 251461 | +2334 | 36543 | +69 | 8.82% | 12.69% |
17-10-2020 | 402536 | +10925 | 249127 | +1255 | 36474 | +47 | 9.06% | 12.77% |
16-10-2020 | 391611 | +10009 | 247872 | +1908 | 36427 | +55 | 9.3% | 12.81% |
15-10-2020 | 381602 | +8803 | 245964 | +1899 | 36372 | +83 | 9.53% | 12.88% |
14-10-2020 | 372799 | +7332 | 244065 | +2037 | 36289 | +43 | 9.73% | 12.94% |
13-10-2020 | 365467 | +5898 | 242028 | +1428 | 36246 | +41 | 9.92% | 13.03% |
12-10-2020 | 359569 | +4619 | 240600 | +891 | 36205 | +39 | 10.07% | 13.08% |
11-10-2020 | 354950 | +5456 | 239709 | +1184 | 36166 | +26 | 10.19% | 13.11% |
10-10-2020 | 349494 | +5724 | 238525 | +976 | 36140 | +29 | 10.34% | 13.16% |
09-10-2020 | 343770 | +5372 | 237549 | +1186 | 36111 | +28 | 10.5% | 13.2% |
08-10-2020 | 338398 | +4458 | 236363 | +1060 | 36083 | +22 | 10.66% | 13.24% |
07-10-2020 | 333940 | +3677 | 235303 | +1204 | 36061 | +31 | 10.8% | 13.29% |
06-10-2020 | 330263 | +2677 | 234099 | +1418 | 36030 | +28 | 10.91% | 13.34% |
05-10-2020 | 327586 | +2257 | 232681 | +767 | 36002 | +16 | 10.99% | 13.4% |
04-10-2020 | 325329 | +2578 | 231914 | +697 | 35986 | +18 | 11.06% | 13.43% |
03-10-2020 | 322751 | +2843 | 231217 | +1247 | 35968 | +27 | 11.14% | 13.46% |
02-10-2020 | 319908 | +2499 | 229970 | +1126 | 35941 | +23 | 11.23% | 13.52% |
01-10-2020 | 317409 | +2548 | 228844 | +1140 | 35918 | +24 | 11.32% | 13.57% |
30-09-2020 | 314861 | +1850 | 227704 | +1198 | 35894 | +19 | 11.4% | 13.62% |
29-09-2020 | 313011 | +1647 | 226506 | +1316 | 35875 | +24 | 11.46% | 13.67% |
28-09-2020 | 311364 | +1494 | 225190 | +773 | 35851 | +16 | 11.51% | 13.73% |
27-09-2020 | 309870 | +1766 | 224417 | +724 | 35835 | +17 | 11.56% | 13.77% |
26-09-2020 | 308104 | +1869 | 223693 | +977 | 35818 | +17 | 11.63% | 13.8% |
25-09-2020 | 306235 | +1912 | 222716 | +954 | 35801 | +20 | 11.69% | 13.85% |
24-09-2020 | 304323 | +1786 | 221762 | +1097 | 35781 | +23 | 11.76% | 13.89% |
23-09-2020 | 302537 | +1640 | 220665 | +995 | 35758 | +20 | 11.82% | 13.94% |
22-09-2020 | 300897 | +1391 | 219670 | +967 | 35738 | +14 | 11.88% | 13.99% |
21-09-2020 | 299506 | +1350 | 218703 | +352 | 35724 | +17 | 11.93% | 14.04% |
20-09-2020 | 298156 | +1587 | 218351 | +635 | 35707 | +15 | 11.98% | 14.05% |
19-09-2020 | 296569 | +1637 | 217716 | +909 | 35692 | +24 | 12.03% | 14.08% |
18-09-2020 | 294932 | +1907 | 216807 | +853 | 35668 | +10 | 12.09% | 14.13% |
17-09-2020 | 293025 | +1583 | 215954 | +689 | 35658 | +13 | 12.17% | 14.17% |
16-09-2020 | 291442 | +1452 | 215265 | +620 | 35645 | +12 | 12.23% | 14.21% |
15-09-2020 | 289990 | +1229 | 214645 | +695 | 35633 | +9 | 12.29% | 14.24% |
14-09-2020 | 288761 | +1008 | 213950 | +316 | 35624 | +14 | 12.34% | 14.27% |
13-09-2020 | 287753 | +1456 | 213634 | +443 | 35610 | +7 | 12.38% | 14.29% |
12-09-2020 | 286297 | +1501 | 213191 | +759 | 35603 | +6 | 12.44% | 14.31% |
11-09-2020 | 284796 | +1616 | 212432 | +547 | 35597 | +10 | 12.5% | 14.35% |
10-09-2020 | 283180 | +1597 | 211885 | +613 | 35587 | +10 | 12.57% | 14.38% |
09-09-2020 | 281583 | +1430 | 211272 | +471 | 35577 | +14 | 12.63% | 14.41% |
08-09-2020 | 280153 | +1369 | 210801 | +563 | 35563 | +10 | 12.69% | 14.44% |
07-09-2020 | 278784 | +1150 | 210238 | +223 | 35553 | +12 | 12.75% | 14.46% |
06-09-2020 | 277634 | +1296 | 210015 | +405 | 35541 | +7 | 12.8% | 14.47% |
05-09-2020 | 276338 | +1694 | 209610 | +583 | 35534 | +16 | 12.86% | 14.5% |
04-09-2020 | 274644 | +1732 | 209027 | +491 | 35518 | +11 | 12.93% | 14.52% |
03-09-2020 | 272912 | +1397 | 208536 | 35507 | +10 | 13.01% | 14.55% | |
02-09-2020 | 271515 | +1326 | 208536 | 35497 | +6 | 13.07% | 14.55% | |
01-09-2020 | 270189 | +975 | 208536 | 35491 | +8 | 13.14% | 14.54% | |
31-08-2020 | 269214 | +996 | 208536 | 35483 | +6 | 13.18% | 14.54% | |
30-08-2020 | 268218 | +1365 | 208536 | +312 | 35477 | +4 | 13.23% | 14.54% |
29-08-2020 | 266853 | +1444 | 208224 | +1322 | 35473 | +1 | 13.29% | 14.56% |
28-08-2020 | 265409 | +1460 | 206902 | +348 | 35472 | +9 | 13.37% | 14.64% |
27-08-2020 | 263949 | +1409 | 206554 | +225 | 35463 | +5 | 13.44% | 14.65% |
26-08-2020 | 262540 | +1366 | 206329 | +314 | 35458 | +13 | 13.51% | 14.66% |
25-08-2020 | 261174 | +876 | 206015 | +353 | 35445 | +4 | 13.57% | 14.68% |
24-08-2020 | 260298 | +953 | 205662 | +192 | 35441 | +4 | 13.62% | 14.7% |
23-08-2020 | 259345 | +1209 | 205470 | +267 | 35437 | +7 | 13.66% | 14.71% |
22-08-2020 | 258136 | +1071 | 205203 | +243 | 35430 | +3 | 13.73% | 14.72% |
21-08-2020 | 257065 | +947 | 204960 | +274 | 35427 | +9 | 13.78% | 14.74% |
20-08-2020 | 256118 | +840 | 204686 | +180 | 35418 | +6 | 13.83% | 14.75% |
19-08-2020 | 255278 | +642 | 204506 | +364 | 35412 | +7 | 13.87% | 14.76% |
18-08-2020 | 254636 | +401 | 204142 | +174 | 35405 | +5 | 13.9% | 14.78% |
17-08-2020 | 254235 | +320 | 203968 | +182 | 35400 | +4 | 13.92% | 14.79% |
16-08-2020 | 253915 | +477 | 203786 | +146 | 35396 | +4 | 13.94% | 14.8% |
15-08-2020 | 253438 | +629 | 203640 | +314 | 35392 | +158 | 13.96% | 14.81% |
14-08-2020 | 252809 | +574 | 203326 | +403 | 35234 | +3 | 13.94% | 14.77% |
13-08-2020 | 252235 | +522 | 202923 | +226 | 35231 | +6 | 13.97% | 14.79% |
12-08-2020 | 251713 | +476 | 202697 | +236 | 35225 | +10 | 13.99% | 14.81% |
11-08-2020 | 251237 | +412 | 202461 | +213 | 35215 | +6 | 14.02% | 14.82% |
10-08-2020 | 250825 | +259 | 202248 | +150 | 35209 | +4 | 14.04% | 14.83% |
09-08-2020 | 250566 | +463 | 202098 | +151 | 35205 | +2 | 14.05% | 14.84% |
08-08-2020 | 250103 | +347 | 201947 | +305 | 35203 | +13 | 14.08% | 14.84% |
07-08-2020 | 249756 | +552 | 201642 | +319 | 35190 | +3 | 14.09% | 14.86% |
06-08-2020 | 249204 | +401 | 201323 | +347 | 35187 | +6 | 14.12% | 14.88% |
05-08-2020 | 248803 | +384 | 200976 | +210 | 35181 | +10 | 14.14% | 14.9% |
04-08-2020 | 248419 | +190 | 200766 | +177 | 35171 | +5 | 14.16% | 14.91% |
03-08-2020 | 248229 | +159 | 200589 | +129 | 35166 | +12 | 14.17% | 14.92% |
02-08-2020 | 248070 | +238 | 200460 | +231 | 35154 | +8 | 14.17% | 14.92% |
01-08-2020 | 247832 | +295 | 200229 | +255 | 35146 | +5 | 14.18% | 14.93% |
31-07-2020 | 247537 | +379 | 199974 | +178 | 35141 | +9 | 14.2% | 14.95% |
30-07-2020 | 247158 | +382 | 199796 | +765 | 35132 | +3 | 14.21% | 14.95% |
29-07-2020 | 246776 | +288 | 199031 | +275 | 35129 | +6 | 14.24% | 15% |
28-07-2020 | 246488 | +202 | 198756 | +163 | 35123 | +11 | 14.25% | 15.02% |
27-07-2020 | 246286 | +168 | 198593 | +147 | 35112 | +5 | 14.26% | 15.02% |
26-07-2020 | 246118 | +254 | 198446 | +126 | 35107 | +5 | 14.26% | 15.03% |
25-07-2020 | 245864 | +274 | 198320 | +128 | 35102 | +5 | 14.28% | 15.04% |
24-07-2020 | 245590 | +252 | 198192 | +350 | 35097 | +5 | 14.29% | 15.04% |
23-07-2020 | 245338 | +306 | 197842 | +214 | 35092 | +10 | 14.3% | 15.07% |
22-07-2020 | 245032 | +280 | 197628 | +197 | 35082 | +9 | 14.32% | 15.08% |
21-07-2020 | 244752 | +128 | 197431 | +269 | 35073 | +15 | 14.33% | 15.08% |
20-07-2020 | 244624 | +190 | 197162 | +213 | 35058 | +13 | 14.33% | 15.1% |
19-07-2020 | 244434 | +218 | 196949 | +143 | 35045 | +3 | 14.34% | 15.11% |
18-07-2020 | 244216 | +249 | 196806 | +323 | 35042 | +14 | 14.35% | 15.11% |
17-07-2020 | 243967 | +231 | 196483 | +237 | 35028 | +11 | 14.36% | 15.13% |
16-07-2020 | 243736 | +230 | 196246 | +230 | 35017 | +20 | 14.37% | 15.14% |
15-07-2020 | 243506 | +162 | 196016 | +575 | 34997 | +13 | 14.37% | 15.15% |
14-07-2020 | 243344 | +114 | 195441 | +335 | 34984 | +17 | 14.38% | 15.18% |
13-07-2020 | 243230 | +169 | 195106 | +178 | 34967 | +13 | 14.38% | 15.2% |
12-07-2020 | 243061 | +234 | 194928 | +349 | 34954 | +9 | 14.38% | 15.21% |
11-07-2020 | 242827 | +188 | 194579 | +306 | 34945 | +7 | 14.39% | 15.22% |
10-07-2020 | 242639 | +276 | 194273 | +295 | 34938 | +12 | 14.4% | 15.24% |
09-07-2020 | 242363 | +214 | 193978 | +338 | 34926 | +12 | 14.41% | 15.26% |
08-07-2020 | 242149 | +193 | 193640 | +825 | 34914 | +15 | 14.42% | 15.28% |
07-07-2020 | 241956 | +137 | 192815 | +574 | 34899 | +30 | 14.42% | 15.33% |
06-07-2020 | 241819 | +208 | 192241 | +133 | 34869 | +8 | 14.42% | 15.35% |
05-07-2020 | 241611 | +192 | 192108 | +164 | 34861 | +7 | 14.43% | 15.36% |
04-07-2020 | 241419 | +235 | 191944 | +477 | 34854 | +21 | 14.44% | 15.37% |
03-07-2020 | 241184 | +223 | 191467 | +384 | 34833 | +15 | 14.44% | 15.39% |
02-07-2020 | 240961 | +201 | 191083 | +366 | 34818 | +30 | 14.45% | 15.41% |
01-07-2020 | 240760 | +182 | 190717 | +469 | 34788 | +21 | 14.45% | 15.43% |
30-06-2020 | 240578 | +142 | 190248 | +1052 | 34767 | +23 | 14.45% | 15.45% |
29-06-2020 | 240436 | +126 | 189196 | +305 | 34744 | +6 | 14.45% | 15.51% |
28-06-2020 | 240310 | +174 | 188891 | +307 | 34738 | +22 | 14.46% | 15.53% |
27-06-2020 | 240136 | +175 | 188584 | +969 | 34716 | +8 | 14.46% | 15.55% |
26-06-2020 | 239961 | +255 | 187615 | +890 | 34708 | +30 | 14.46% | 15.61% |
25-06-2020 | 239706 | +296 | 186725 | +614 | 34678 | +3 | 14.47% | 15.66% |
24-06-2020 | 239410 | +577 | 186111 | +1526 | 34675 | 14.48% | 15.71% | |
23-06-2020 | 238833 | +113 | 184585 | +1159 | 34675 | +18 | 14.52% | 15.81% |
22-06-2020 | 238720 | +221 | 183426 | +533 | 34657 | +23 | 14.52% | 15.89% |
21-06-2020 | 238499 | +224 | 182893 | +440 | 34634 | +24 | 14.52% | 15.92% |
20-06-2020 | 238275 | +116 | 182453 | +546 | 34610 | +49 | 14.53% | 15.94% |
19-06-2020 | 238159 | 181907 | +1363 | 34561 | +47 | 14.51% | 15.97% | |
18-06-2020 | 238159 | +331 | 180544 | +1089 | 34514 | +66 | 14.49% | 16.05% |
17-06-2020 | 237828 | +328 | 179455 | +929 | 34448 | +43 | 14.48% | 16.1% |
16-06-2020 | 237500 | +210 | 178526 | +1516 | 34405 | +34 | 14.49% | 16.16% |
15-06-2020 | 237290 | +301 | 177010 | +640 | 34371 | +26 | 14.48% | 16.26% |
14-06-2020 | 236989 | +338 | 176370 | +1505 | 34345 | +44 | 14.49% | 16.3% |
13-06-2020 | 236651 | +346 | 174865 | +1780 | 34301 | +78 | 14.49% | 16.4% |
12-06-2020 | 236305 | +163 | 173085 | +1747 | 34223 | +56 | 14.48% | 16.51% |
11-06-2020 | 236142 | +379 | 171338 | +1399 | 34167 | +53 | 14.47% | 16.63% |
10-06-2020 | 235763 | +202 | 169939 | +1293 | 34114 | +71 | 14.47% | 16.72% |
09-06-2020 | 235561 | +283 | 168646 | +2062 | 34043 | +79 | 14.45% | 16.8% |
08-06-2020 | 235278 | +280 | 166584 | +747 | 33964 | +65 | 14.44% | 16.94% |
07-06-2020 | 234998 | +197 | 165837 | +759 | 33899 | +53 | 14.43% | 16.97% |
06-06-2020 | 234801 | +270 | 165078 | +1297 | 33846 | +72 | 14.41% | 17.01% |
05-06-2020 | 234531 | +518 | 163781 | +1886 | 33774 | +85 | 14.4% | 17.1% |
04-06-2020 | 234013 | +177 | 161895 | +957 | 33689 | +88 | 14.4% | 17.22% |
03-06-2020 | 233836 | +321 | 160938 | +846 | 33601 | +71 | 14.37% | 17.27% |
02-06-2020 | 233515 | +318 | 160092 | +1737 | 33530 | +55 | 14.36% | 17.32% |
01-06-2020 | 233197 | +178 | 158355 | +848 | 33475 | +60 | 14.35% | 17.45% |
31-05-2020 | 233019 | +355 | 157507 | +1874 | 33415 | +75 | 14.34% | 17.5% |
30-05-2020 | 232664 | +416 | 155633 | +2789 | 33340 | +111 | 14.33% | 17.64% |
29-05-2020 | 232248 | +516 | 152844 | +2240 | 33229 | +87 | 14.31% | 17.86% |
28-05-2020 | 231732 | +593 | 150604 | +3503 | 33142 | +70 | 14.3% | 18.04% |
27-05-2020 | 231139 | +584 | 147101 | +2443 | 33072 | +117 | 14.31% | 18.36% |
