11124527
10798921
157275
Дата | Больных всего | Вылечилось | Умерло | Смертность | ||||
03-03-2021 | 11124527 | 10798921 | 157275 | 1.41% | 1.44% | |||
02-03-2021 | 11124527 | +1541 | 10798921 | +2757 | 157275 | +18 | 1.41% | 1.44% |
01-03-2021 | 11122986 | +10974 | 10796164 | +11636 | 157257 | +64 | 1.41% | 1.44% |
28-02-2021 | 11112012 | +15572 | 10784528 | +11253 | 157193 | +106 | 1.41% | 1.44% |
27-02-2021 | 11096440 | +17346 | 10773275 | +12136 | 157087 | +117 | 1.42% | 1.44% |
26-02-2021 | 11079094 | +16056 | 10761139 | +12380 | 156970 | +109 | 1.42% | 1.44% |
25-02-2021 | 11063038 | +16606 | 10748759 | +12326 | 156861 | +119 | 1.42% | 1.44% |
24-02-2021 | 11046432 | +17106 | 10736433 | +12289 | 156742 | +144 | 1.42% | 1.44% |
23-02-2021 | 11029326 | +13463 | 10724144 | +13661 | 156598 | +100 | 1.42% | 1.44% |
22-02-2021 | 11015863 | +10792 | 10710483 | +13469 | 156498 | +80 | 1.42% | 1.44% |
21-02-2021 | 11005071 | +28683 | 10697014 | +21536 | 156418 | +181 | 1.42% | 1.44% |
20-02-2021 | 10976388 | 10675478 | 156237 | 1.42% | 1.44% | |||
19-02-2021 | 10976388 | +14302 | 10675478 | +10507 | 156237 | +116 | 1.42% | 1.44% |
18-02-2021 | 10962086 | +12540 | 10664971 | +10265 | 156121 | +83 | 1.42% | 1.44% |
17-02-2021 | 10949546 | +12440 | 10654706 | +11803 | 156038 | +89 | 1.43% | 1.44% |
16-02-2021 | 10937106 | +11898 | 10642903 | +12124 | 155949 | +113 | 1.43% | 1.44% |
15-02-2021 | 10925208 | +9036 | 10630779 | +11696 | 155836 | +72 | 1.43% | 1.44% |
14-02-2021 | 10916172 | +11434 | 10619083 | +9295 | 155764 | +91 | 1.43% | 1.45% |
13-02-2021 | 10904738 | +13276 | 10609788 | +12208 | 155673 | +104 | 1.43% | 1.45% |
12-02-2021 | 10891462 | +11049 | 10597580 | +10229 | 155569 | +85 | 1.43% | 1.45% |
11-02-2021 | 10880413 | +9353 | 10587351 | +15722 | 155484 | +85 | 1.43% | 1.45% |
10-02-2021 | 10871060 | +12760 | 10571629 | +12025 | 155399 | +119 | 1.43% | 1.45% |
09-02-2021 | 10858300 | +10602 | 10559604 | +12879 | 155280 | +88 | 1.43% | 1.45% |
08-02-2021 | 10847698 | +8855 | 10546725 | +13649 | 155192 | +78 | 1.43% | 1.45% |
07-02-2021 | 10838843 | +11673 | 10533076 | +11667 | 155114 | +86 | 1.43% | 1.45% |
06-02-2021 | 10827170 | +11948 | 10521409 | +11619 | 155028 | +72 | 1.43% | 1.45% |
05-02-2021 | 10815222 | +12391 | 10509790 | +15297 | 154956 | +115 | 1.43% | 1.45% |
04-02-2021 | 10802831 | +11922 | 10494493 | +15270 | 154841 | +107 | 1.43% | 1.45% |
03-02-2021 | 10790909 | +12703 | 10479223 | +17517 | 154734 | +99 | 1.43% | 1.46% |
02-02-2021 | 10778206 | +11047 | 10461706 | +14347 | 154635 | +114 | 1.43% | 1.46% |
01-02-2021 | 10767159 | +8540 | 10447359 | +13371 | 154521 | +93 | 1.44% | 1.46% |
31-01-2021 | 10758619 | +11528 | 10433988 | +11879 | 154428 | +116 | 1.44% | 1.46% |
30-01-2021 | 10747091 | +19851 | 10422109 | +22549 | 154312 | +18 | 1.44% | 1.46% |
29-01-2021 | 10727240 | +6269 | 10399560 | +6398 | 154294 | 1.44% | 1.46% | |
28-01-2021 | 10720971 | +19131 | 10393162 | +20558 | 154294 | +419 | 1.44% | 1.46% |
27-01-2021 | 10701840 | +12572 | 10372604 | +15716 | 153875 | +151 | 1.44% | 1.46% |
26-01-2021 | 10689268 | +11558 | 10356888 | +11621 | 153724 | +100 | 1.44% | 1.46% |
25-01-2021 | 10677710 | +9354 | 10345267 | +16529 | 153624 | +121 | 1.44% | 1.46% |
24-01-2021 | 10668356 | +12921 | 10328738 | +12642 | 153503 | +127 | 1.44% | 1.46% |
23-01-2021 | 10655435 | +14891 | 10316096 | +16033 | 153376 | +155 | 1.44% | 1.46% |
22-01-2021 | 10640544 | +15124 | 10300063 | +18672 | 153221 | +168 | 1.44% | 1.47% |
21-01-2021 | 10625420 | +13701 | 10281391 | +16228 | 153053 | +147 | 1.44% | 1.47% |
20-01-2021 | 10611719 | +15491 | 10265163 | +20324 | 152906 | +159 | 1.44% | 1.47% |
19-01-2021 | 10596228 | +13581 | 10244839 | +16987 | 152747 | +154 | 1.44% | 1.47% |
18-01-2021 | 10582647 | +9975 | 10227852 | +17155 | 152593 | +137 | 1.44% | 1.47% |
17-01-2021 | 10572672 | +13962 | 10210697 | +14513 | 152456 | +145 | 1.44% | 1.47% |
16-01-2021 | 10558710 | +16642 | 10196184 | +19678 | 152311 | +217 | 1.44% | 1.47% |
15-01-2021 | 10542068 | +13722 | 10176506 | +14638 | 152094 | +140 | 1.44% | 1.47% |
14-01-2021 | 10528346 | +32530 | 10161868 | +32757 | 151954 | +390 | 1.44% | 1.47% |
13-01-2021 | 10495816 | +1005 | 10129111 | +2198 | 151564 | +22 | 1.44% | 1.47% |
12-01-2021 | 10494811 | +14932 | 10126913 | +16279 | 151542 | +178 | 1.44% | 1.47% |
11-01-2021 | 10479879 | +12448 | 10110634 | +18504 | 151364 | +166 | 1.44% | 1.47% |
10-01-2021 | 10467431 | +16092 | 10092130 | +16749 | 151198 | +150 | 1.44% | 1.48% |
09-01-2021 | 10451339 | +18814 | 10075381 | +19459 | 151048 | +213 | 1.45% | 1.48% |
08-01-2021 | 10432525 | +18481 | 10055922 | +19200 | 150835 | +229 | 1.45% | 1.48% |
07-01-2021 | 10414044 | +18106 | 10036722 | +20559 | 150606 | +234 | 1.45% | 1.48% |
06-01-2021 | 10395938 | +20461 | 10016163 | +19670 | 150372 | +221 | 1.45% | 1.48% |
05-01-2021 | 10375477 | +17908 | 9996493 | +21153 | 150151 | +265 | 1.45% | 1.48% |
04-01-2021 | 10357569 | +16278 | 9975340 | +29209 | 149886 | +200 | 1.45% | 1.48% |
03-01-2021 | 10341291 | +16660 | 9946131 | +19604 | 149686 | +215 | 1.45% | 1.48% |
02-01-2021 | 10324631 | +21222 | 9926527 | +24598 | 149471 | +266 | 1.45% | 1.48% |
01-01-2021 | 10303409 | +17080 | 9901929 | +20143 | 149205 | +187 | 1.45% | 1.48% |
31-12-2020 | 10286329 | +19046 | 9881786 | +22024 | 149018 | +244 | 1.45% | 1.49% |
30-12-2020 | 10267283 | +21957 | 9859762 | +26423 | 148774 | +299 | 1.45% | 1.49% |
29-12-2020 | 10245326 | +20529 | 9833339 | +26572 | 148475 | +285 | 1.45% | 1.49% |
28-12-2020 | 10224797 | +16072 | 9806767 | +24822 | 148190 | +250 | 1.45% | 1.49% |
27-12-2020 | 10208725 | +20333 | 9781945 | +21097 | 147940 | +281 | 1.45% | 1.49% |
26-12-2020 | 10188392 | +18574 | 9760848 | +21466 | 147659 | +280 | 1.45% | 1.49% |
25-12-2020 | 10169818 | +22350 | 9739382 | +22184 | 147379 | +251 | 1.45% | 1.49% |
24-12-2020 | 10147468 | +23924 | 9717198 | +25137 | 147128 | +350 | 1.45% | 1.49% |
23-12-2020 | 10123544 | +24241 | 9692061 | +29364 | 146778 | +302 | 1.45% | 1.49% |
22-12-2020 | 10099303 | +23881 | 9662697 | +27083 | 146476 | +331 | 1.45% | 1.49% |
21-12-2020 | 10075422 | +19174 | 9635614 | +30224 | 146145 | +302 | 1.45% | 1.49% |
20-12-2020 | 10056248 | +24589 | 9605390 | +25709 | 145843 | +330 | 1.45% | 1.5% |
19-12-2020 | 10031659 | +26834 | 9579681 | +29758 | 145513 | +342 | 1.45% | 1.5% |
18-12-2020 | 10004825 | +27065 | 9549923 | +29995 | 145171 | +342 | 1.45% | 1.5% |
17-12-2020 | 9977760 | +22991 | 9519928 | +38568 | 144829 | +342 | 1.45% | 1.5% |
16-12-2020 | 9954769 | +21861 | 9481360 | +25567 | 144487 | +357 | 1.45% | 1.5% |
15-12-2020 | 9932908 | +26424 | 9455793 | +33998 | 144130 | +384 | 1.45% | 1.5% |
14-12-2020 | 9906484 | +46869 | 9421795 | +64282 | 143746 | +681 | 1.45% | 1.5% |
13-12-2020 | 9859615 | +5407 | 9357513 | +4467 | 143065 | +71 | 1.45% | 1.51% |
12-12-2020 | 9854208 | +28177 | 9353046 | +31797 | 142994 | +376 | 1.45% | 1.51% |
11-12-2020 | 9826031 | +29039 | 9321249 | +31061 | 142618 | +396 | 1.45% | 1.51% |
10-12-2020 | 9796992 | +34666 | 9290188 | +45683 | 142222 | +487 | 1.45% | 1.51% |
09-12-2020 | 9762326 | +26351 | 9244505 | +29699 | 141735 | +337 | 1.45% | 1.51% |
08-12-2020 | 9735975 | +32067 | 9214806 | +37161 | 141398 | +404 | 1.45% | 1.51% |
07-12-2020 | 9703908 | +27107 | 9177645 | +39474 | 140994 | +404 | 1.45% | 1.51% |
06-12-2020 | 9676801 | +32272 | 9138171 | +38225 | 140590 | +374 | 1.45% | 1.52% |
05-12-2020 | 9644529 | +36897 | 9099946 | +42664 | 140216 | +502 | 1.45% | 1.52% |
04-12-2020 | 9607632 | +43067 | 9057282 | +49035 | 139714 | +612 | 1.45% | 1.52% |
03-12-2020 | 9564565 | +33270 | 9008247 | +40245 | 139102 | +474 | 1.45% | 1.52% |
02-12-2020 | 9531295 | +35634 | 8968002 | +41052 | 138628 | +538 | 1.45% | 1.52% |
01-12-2020 | 9495661 | +32407 | 8926950 | +38355 | 138090 | +431 | 1.45% | 1.52% |
30-11-2020 | 9463254 | +31215 | 8888595 | +42408 | 137659 | +482 | 1.45% | 1.53% |
29-11-2020 | 9432039 | +41248 | 8846187 | +46938 | 137177 | +472 | 1.45% | 1.53% |
28-11-2020 | 9390791 | +41506 | 8799249 | +41725 | 136705 | +515 | 1.46% | 1.53% |
27-11-2020 | 9349285 | +40534 | 8757524 | +40958 | 136190 | +456 | 1.46% | 1.53% |
26-11-2020 | 9308751 | +42054 | 8716566 | +38580 | 135734 | +473 | 1.46% | 1.53% |
25-11-2020 | 9266697 | +44699 | 8677986 | +36582 | 135261 | +518 | 1.46% | 1.53% |
24-11-2020 | 9221998 | +44357 | 8641404 | +37941 | 134743 | +492 | 1.46% | 1.54% |
23-11-2020 | 9177641 | +37329 | 8603463 | +42019 | 134251 | +478 | 1.46% | 1.54% |
22-11-2020 | 9140312 | +44404 | 8561444 | +41405 | 133773 | +510 | 1.46% | 1.54% |
21-11-2020 | 9095908 | +45295 | 8520039 | +44142 | 133263 | +499 | 1.47% | 1.54% |
20-11-2020 | 9050613 | +46288 | 8475897 | +48881 | 132764 | +562 | 1.47% | 1.54% |
19-11-2020 | 9004325 | +46182 | 8427016 | +45246 | 132202 | +584 | 1.47% | 1.54% |
18-11-2020 | 8958143 | +45439 | 8381770 | +48757 | 131618 | +587 | 1.47% | 1.55% |
17-11-2020 | 8912704 | +38710 | 8333013 | +45083 | 131031 | +479 | 1.47% | 1.55% |
16-11-2020 | 8873994 | +28377 | 8287930 | +39980 | 130552 | +443 | 1.47% | 1.55% |
15-11-2020 | 8845617 | +30715 | 8247950 | +44213 | 130109 | +435 | 1.47% | 1.55% |
14-11-2020 | 8814902 | +41659 | 8203737 | +42270 | 129674 | +449 | 1.47% | 1.56% |
13-11-2020 | 8773243 | +45343 | 8161467 | +48122 | 129225 | +539 | 1.47% | 1.56% |
12-11-2020 | 8727900 | +43861 | 8113345 | +48797 | 128686 | +522 | 1.47% | 1.56% |
11-11-2020 | 8684039 | +48285 | 8064548 | +52704 | 128164 | +549 | 1.48% | 1.56% |
10-11-2020 | 8635754 | +44679 | 8011844 | +54638 | 127615 | +511 | 1.48% | 1.57% |
09-11-2020 | 8591075 | +37211 | 7957206 | +41546 | 127104 | +451 | 1.48% | 1.57% |
08-11-2020 | 8553864 | +46661 | 7915660 | +48369 | 126653 | +491 | 1.48% | 1.57% |
07-11-2020 | 8507203 | +46430 | 7867291 | +48857 | 126162 | +557 | 1.48% | 1.58% |
06-11-2020 | 8460773 | +49739 | 7818434 | +53671 | 125605 | +576 | 1.48% | 1.58% |
05-11-2020 | 8411034 | +47622 | 7764763 | +54133 | 125029 | +675 | 1.49% | 1.58% |
04-11-2020 | 8363412 | +50465 | 7710630 | +55873 | 124354 | +704 | 1.49% | 1.59% |
03-11-2020 | 8312947 | +46033 | 7654757 | +53328 | 123650 | +511 | 1.49% | 1.59% |
02-11-2020 | 8266914 | +37592 | 7601429 | +58524 | 123139 | +497 | 1.49% | 1.59% |
01-11-2020 | 8229322 | +46441 | 7542905 | +53702 | 122642 | +493 | 1.49% | 1.6% |
31-10-2020 | 8182881 | +46715 | 7489203 | +58292 | 122149 | +468 | 1.49% | 1.6% |
30-10-2020 | 8136166 | +48120 | 7430911 | +59013 | 121681 | +550 | 1.5% | 1.61% |
29-10-2020 | 8088046 | +49281 | 7371898 | +56947 | 121131 | +568 | 1.5% | 1.62% |
28-10-2020 | 8038765 | +49912 | 7314951 | +57757 | 120563 | +509 | 1.5% | 1.62% |
27-10-2020 | 7988853 | +42965 | 7257194 | +58479 | 120054 | +519 | 1.5% | 1.63% |
26-10-2020 | 7945888 | +36839 | 7198715 | +64722 | 119535 | +505 | 1.5% | 1.63% |
25-10-2020 | 7909049 | +45157 | 7133993 | +58270 | 119030 | +463 | 1.5% | 1.64% |
24-10-2020 | 7863892 | +50224 | 7075723 | +62154 | 118567 | +575 | 1.51% | 1.65% |
23-10-2020 | 7813668 | +54028 | 7013569 | +67244 | 117992 | +656 | 1.51% | 1.65% |
22-10-2020 | 7759640 | +54482 | 6946325 | +74427 | 117336 | +683 | 1.51% | 1.66% |
21-10-2020 | 7705158 | +56000 | 6871898 | +79348 | 116653 | +703 | 1.51% | 1.67% |
20-10-2020 | 7649158 | +54874 | 6792550 | +62171 | 115950 | +715 | 1.52% | 1.68% |
19-10-2020 | 7594284 | +46522 | 6730379 | +71442 | 115235 | +606 | 1.52% | 1.68% |
18-10-2020 | 7547762 | +55035 | 6658937 | +64538 | 114629 | +565 | 1.52% | 1.69% |
17-10-2020 | 7492727 | +62092 | 6594399 | +72765 | 114064 | +1032 | 1.52% | 1.7% |
16-10-2020 | 7430635 | +65200 | 6521634 | +73089 | 113032 | +888 | 1.52% | 1.7% |
15-10-2020 | 7365435 | +60365 | 6448545 | +68089 | 112144 | +833 | 1.52% | 1.71% |
14-10-2020 | 7305070 | +67988 | 6380456 | +81761 | 111311 | +694 | 1.52% | 1.71% |
13-10-2020 | 7237082 | +63737 | 6298695 | +74074 | 110617 | +723 | 1.53% | 1.73% |
12-10-2020 | 7173345 | +54045 | 6224621 | +78194 | 109894 | +710 | 1.53% | 1.73% |
11-10-2020 | 7119300 | +67757 | 6146427 | +71564 | 109184 | +813 | 1.53% | 1.75% |
10-10-2020 | 7051543 | +74535 | 6074863 | +89358 | 108371 | +921 | 1.54% | 1.75% |
09-10-2020 | 6977008 | +73202 | 5985505 | +82335 | 107450 | +896 | 1.54% | 1.76% |
08-10-2020 | 6903806 | +70818 | 5903170 | +78708 | 106554 | +1000 | 1.54% | 1.77% |
07-10-2020 | 6832988 | +78809 | 5824462 | +83209 | 105554 | +963 | 1.54% | 1.78% |
06-10-2020 | 6754179 | +72106 | 5741253 | +82143 | 104591 | +991 | 1.55% | 1.79% |
05-10-2020 | 6682073 | +59893 | 5659110 | +75657 | 103600 | +886 | 1.55% | 1.8% |
04-10-2020 | 6622180 | +74767 | 5583453 | +76721 | 102714 | +902 | 1.55% | 1.81% |
03-10-2020 | 6547413 | +75679 | 5506732 | +81789 | 101812 | +939 | 1.55% | 1.82% |
02-10-2020 | 6471734 | +79774 | 5424943 | +76290 | 100873 | +1069 | 1.56% | 1.83% |
01-10-2020 | 6391960 | +81693 | 5348653 | +78646 | 99804 | +1096 | 1.56% | 1.83% |
30-09-2020 | 6310267 | +86748 | 5270007 | +85373 | 98708 | +1179 | 1.56% | 1.84% |
29-09-2020 | 6223519 | +80500 | 5184634 | +86061 | 97529 | +1178 | 1.57% | 1.85% |
28-09-2020 | 6143019 | +69671 | 5098573 | +85206 | 96351 | +777 | 1.57% | 1.85% |
27-09-2020 | 6073348 | +82835 | 5013367 | +74726 | 95574 | +1041 | 1.57% | 1.87% |
26-09-2020 | 5990513 | +88937 | 4938641 | +92473 | 94533 | +1123 | 1.58% | 1.88% |
25-09-2020 | 5901576 | +85473 | 4846168 | +93177 | 93410 | +1093 | 1.58% | 1.89% |
24-09-2020 | 5816103 | +85919 | 4752991 | +81141 | 92317 | +1144 | 1.59% | 1.91% |
23-09-2020 | 5730184 | +89688 | 4671850 | +90030 | 91173 | +1152 | 1.59% | 1.91% |
22-09-2020 | 5640496 | +80391 | 4581820 | +87100 | 90021 | +1056 | 1.6% | 1.93% |
21-09-2020 | 5560105 | +74493 | 4494720 | +102070 | 88965 | +1056 | 1.6% | 1.94% |
20-09-2020 | 5485612 | +87382 | 4392650 | +92926 | 87909 | +1135 | 1.6% | 1.96% |
19-09-2020 | 5398230 | +92755 | 4299724 | +94523 | 86774 | +1149 | 1.61% | 1.98% |
18-09-2020 | 5305475 | +92789 | 4205201 | +95373 | 85625 | +1221 | 1.61% | 2% |
17-09-2020 | 5212686 | +96793 | 4109828 | +87779 | 84404 | +1174 | 1.62% | 2.01% |
16-09-2020 | 5115893 | +97859 | 4022049 | +82938 | 83230 | +1139 | 1.63% | 2.03% |
15-09-2020 | 5018034 | +91120 | 3939111 | +82865 | 82091 | +1264 | 1.64% | 2.04% |
14-09-2020 | 4926914 | +81911 | 3856246 | +79202 | 80827 | +1073 | 1.64% | 2.05% |
13-09-2020 | 4845003 | +93215 | 3777044 | +77738 | 79754 | +1140 | 1.65% | 2.07% |
12-09-2020 | 4751788 | +94409 | 3699306 | +77868 | 78614 | +1108 | 1.65% | 2.08% |
11-09-2020 | 4657379 | +97654 | 3621438 | +81455 | 77506 | +1202 | 1.66% | 2.1% |
10-09-2020 | 4559725 | +96760 | 3539983 | +73164 | 76304 | +1213 | 1.67% | 2.11% |
09-09-2020 | 4462965 | +95529 | 3466819 | +70792 | 75091 | +1168 | 1.68% | 2.12% |
08-09-2020 | 4367436 | +89852 | 3396027 | +74607 | 73923 | +1107 | 1.69% | 2.13% |
07-09-2020 | 4277584 | +75022 | 3321420 | +74123 | 72816 | +1077 | 1.7% | 2.15% |
06-09-2020 | 4202562 | +91723 | 3247297 | +69624 | 71739 | +1060 | 1.71% | 2.16% |
05-09-2020 | 4110839 | +90600 | 3177673 | +73161 | 70679 | +1044 | 1.72% | 2.18% |
04-09-2020 | 4020239 | +87115 | 3104512 | +71596 | 69635 | +1066 | 1.73% | 2.19% |
03-09-2020 | 3933124 | +84156 | 3032916 | +65520 | 68569 | +1083 | 1.74% | 2.21% |
02-09-2020 | 3848968 | +82860 | 2967396 | +69309 | 67486 | +1026 | 1.75% | 2.22% |
01-09-2020 | 3766108 | +78169 | 2898087 | +60710 | 66460 | +1025 | 1.76% | 2.24% |
31-08-2020 | 3687939 | +68770 | 2837377 | +64449 | 65435 | +818 | 1.77% | 2.25% |
30-08-2020 | 3619169 | +79457 | 2772928 | +60408 | 64617 | +960 | 1.79% | 2.28% |
29-08-2020 | 3539712 | +78472 | 2712520 | +64982 | 63657 | +944 | 1.8% | 2.29% |
28-08-2020 | 3461240 | +76665 | 2647538 | +64475 | 62713 | +1019 | 1.81% | 2.31% |
27-08-2020 | 3384575 | +76826 | 2583063 | +59620 | 61694 | +1065 | 1.82% | 2.33% |
26-08-2020 | 3307749 | +75995 | 2523443 | +56191 | 60629 | +1017 | 1.83% | 2.35% |
25-08-2020 | 3231754 | +66873 | 2467252 | +64151 | 59612 | +1066 | 1.84% | 2.36% |
24-08-2020 | 3164881 | +59696 | 2403101 | +66305 | 58546 | +854 | 1.85% | 2.38% |
23-08-2020 | 3105185 | +61749 | 2336796 | +56896 | 57692 | +846 | 1.86% | 2.41% |
22-08-2020 | 3043436 | +70068 | 2279900 | +59101 | 56846 | +918 | 1.87% | 2.43% |
21-08-2020 | 2973368 | +69039 | 2220799 | +62858 | 55928 | +953 | 1.88% | 2.46% |
20-08-2020 | 2904329 | +68507 | 2157941 | +61873 | 54975 | +981 | 1.89% | 2.48% |
19-08-2020 | 2835822 | +69196 | 2096068 | +59365 | 53994 | +971 | 1.9% | 2.51% |
18-08-2020 | 2766626 | +65022 | 2036703 | +60455 | 53023 | +1098 | 1.92% | 2.54% |
17-08-2020 | 2701604 | +54288 | 1976248 | +58172 | 51925 | +880 | 1.92% | 2.56% |
16-08-2020 | 2647316 | +58108 | 1918076 | +57404 | 51045 | +961 | 1.93% | 2.59% |
15-08-2020 | 2589208 | +63986 | 1860672 | +53116 | 50084 | +950 | 1.93% | 2.62% |
14-08-2020 | 2525222 | +65609 | 1807556 | +56920 | 49134 | +990 | 1.95% | 2.65% |
13-08-2020 | 2459613 | +64142 | 1750636 | +54776 | 48144 | +1006 | 1.96% | 2.68% |
12-08-2020 | 2395471 | +67066 | 1695860 | +57759 | 47138 | +950 | 1.97% | 2.7% |
11-08-2020 | 2328405 | +61252 | 1638101 | +56461 | 46188 | +835 | 1.98% | 2.74% |
10-08-2020 | 2267153 | +53016 | 1581640 | +47362 | 45353 | +887 | 2% | 2.79% |
09-08-2020 | 2214137 | +62117 | 1534278 | +54474 | 44466 | +1013 | 2.01% | 2.82% |
08-08-2020 | 2152020 | +65156 | 1479804 | +52135 | 43453 | +875 | 2.02% | 2.85% |
07-08-2020 | 2086864 | +61455 | 1427669 | +50285 | 42578 | +940 | 2.04% | 2.9% |
06-08-2020 | 2025409 | +62170 | 1377384 | +50184 | 41638 | +899 | 2.06% | 2.93% |
05-08-2020 | 1963239 | +56626 | 1327200 | +45540 | 40739 | +919 | 2.08% | 2.98% |
04-08-2020 | 1906613 | +51282 | 1281660 | +51220 | 39820 | +849 | 2.09% | 3.01% |
03-08-2020 | 1855331 | +50629 | 1230440 | +43212 | 38971 | +810 | 2.1% | 3.07% |
02-08-2020 | 1804702 | +52783 | 1187228 | +40349 | 38161 | +758 | 2.11% | 3.11% |
01-08-2020 | 1751919 | +54865 | 1146879 | +51232 | 37403 | +852 | 2.13% | 3.16% |
31-07-2020 | 1697054 | +57704 | 1095647 | +36554 | 36551 | +765 | 2.15% | 3.23% |
30-07-2020 | 1639350 | +54966 | 1059093 | +37482 | 35786 | +783 | 2.18% | 3.27% |
29-07-2020 | 1584384 | +52249 | 1021611 | +32841 | 35003 | +779 | 2.21% | 3.31% |
28-07-2020 | 1532135 | +49632 | 988770 | +35581 | 34224 | +776 | 2.23% | 3.35% |
27-07-2020 | 1482503 | +46484 | 953189 | +34454 | 33448 | +638 | 2.26% | 3.39% |
26-07-2020 | 1436019 | +50525 | 918735 | +32500 | 32810 | +714 | 2.28% | 3.45% |
25-07-2020 | 1385494 | +48472 | 886235 | +36128 | 32096 | +690 | 2.32% | 3.5% |
24-07-2020 | 1337022 | +48892 | 850107 | +32514 | 31406 | +761 | 2.35% | 3.56% |
23-07-2020 | 1288130 | +48446 | 817593 | +33327 | 30645 | +750 | 2.38% | 3.61% |
22-07-2020 | 1239684 | +45599 | 784266 | +31873 | 29895 | +1124 | 2.41% | 3.67% |
21-07-2020 | 1194085 | +39168 | 752393 | +27691 | 28771 | +672 | 2.41% | 3.68% |
20-07-2020 | 1154917 | +36810 | 724702 | +24303 | 28099 | +596 | 2.43% | 3.73% |
19-07-2020 | 1118107 | +40243 | 700399 | +22389 | 27503 | +675 | 2.46% | 3.78% |
18-07-2020 | 1077864 | +37407 | 678010 | +23932 | 26828 | +543 | 2.49% | 3.81% |
17-07-2020 | 1040457 | +34820 | 654078 | +17476 | 26285 | +676 | 2.53% | 3.86% |
16-07-2020 | 1005637 | +35468 | 636602 | +22867 | 25609 | +680 | 2.55% | 3.87% |
15-07-2020 | 970169 | +32682 | 613735 | +20655 | 24929 | +614 | 2.57% | 3.9% |
14-07-2020 | 937487 | +29842 | 593080 | +20968 | 24315 | +588 | 2.59% | 3.94% |
13-07-2020 | 907645 | +28179 | 572112 | +17683 | 23727 | +540 | 2.61% | 3.98% |
12-07-2020 | 879466 | +29108 | 554429 | +18198 | 23187 | +500 | 2.64% | 4.01% |
11-07-2020 | 850358 | +27788 | 536231 | +20025 | 22687 | +543 | 2.67% | 4.06% |
10-07-2020 | 822570 | +27715 | 516206 | +20246 | 22144 | +521 | 2.69% | 4.11% |
09-07-2020 | 794855 | +25803 | 495960 | +19406 | 21623 | +479 | 2.72% | 4.18% |
08-07-2020 | 769052 | +25571 | 476554 | +19509 | 21144 | +491 | 2.75% | 4.25% |
07-07-2020 | 743481 | +23135 | 457045 | +16895 | 20653 | +479 | 2.78% | 4.32% |
06-07-2020 | 720346 | +22510 | 440150 | +15259 | 20174 | +474 | 2.8% | 4.38% |
05-07-2020 | 697836 | +23932 | 424891 | +15829 | 19700 | +421 | 2.82% | 4.43% |
04-07-2020 | 673904 | +24015 | 409062 | +14743 | 19279 | +610 | 2.86% | 4.5% |
03-07-2020 | 649889 | +22721 | 394319 | +14417 | 18669 | +443 | 2.87% | 4.52% |
02-07-2020 | 627168 | +21952 | 379902 | +20011 | 18226 | +378 | 2.91% | 4.58% |
01-07-2020 | 605216 | +19424 | 359891 | +12055 | 17848 | +438 | 2.95% | 4.72% |
30-06-2020 | 585792 | +18256 | 347836 | +12564 | 17410 | +506 | 2.97% | 4.77% |
29-06-2020 | 567536 | +18339 | 335272 | +13498 | 16904 | +417 | 2.98% | 4.8% |
28-06-2020 | 549197 | +19620 | 321774 | +11628 | 16487 | +384 | 3% | 4.87% |
27-06-2020 | 529577 | +20131 | 310146 | +14229 | 16103 | +414 | 3.04% | 4.94% |
26-06-2020 | 509446 | +18276 | 295917 | +10246 | 15689 | +381 | 3.08% | 5.03% |
25-06-2020 | 491170 | +18185 | 285671 | +13983 | 15308 | +401 | 3.12% | 5.09% |
24-06-2020 | 472985 | +16923 | 271688 | +13165 | 14907 | +424 | 3.15% | 5.2% |
23-06-2020 | 456062 | +15612 | 258523 | +10386 | 14483 | +468 | 3.18% | 5.31% |
22-06-2020 | 440450 | +13540 | 248137 | +10885 | 14015 | +312 | 3.18% | 5.35% |
21-06-2020 | 426910 | +15183 | 237252 | +9071 | 13703 | +357 | 3.21% | 5.46% |
20-06-2020 | 411727 | +15915 | 228181 | +13975 | 13346 | +376 | 3.24% | 5.53% |
19-06-2020 | 395812 | +14721 | 214206 | +9024 | 12970 | +366 | 3.28% | 5.71% |
18-06-2020 | 381091 | +13827 | 205182 | +10744 | 12604 | +342 | 3.31% | 5.79% |
17-06-2020 | 367264 | +13103 | 194438 | +6886 | 12262 | +341 | 3.34% | 5.93% |
16-06-2020 | 354161 | +11135 | 187552 | +7232 | 11921 | +2006 | 3.37% | 5.98% |
15-06-2020 | 343026 | +10018 | 180320 | +10631 | 9915 | +395 | 2.89% | 5.21% |
14-06-2020 | 333008 | +11382 | 169689 | +7363 | 9520 | +315 | 2.86% | 5.31% |
13-06-2020 | 321626 | +12023 | 162326 | +8095 | 9205 | +315 | 2.86% | 5.37% |
12-06-2020 | 309603 | +11320 | 154231 | +7259 | 8890 | +389 | 2.87% | 5.45% |
11-06-2020 | 298283 | +11128 | 146972 | +5993 | 8501 | +394 | 2.85% | 5.47% |
10-06-2020 | 287155 | +11009 | 140979 | +6312 | 8107 | +357 | 2.82% | 5.44% |
09-06-2020 | 276146 | +10218 | 134667 | +5572 | 7750 | +277 | 2.81% | 5.44% |
