2426819
2226500
70003
Дата | Больных всего | Вылечилось | Умерло | Смертность | ||||
26-02-2021 | 2426819 | 2226500 | 70003 | 2.88% | 3.05% | |||
25-02-2021 | 2426819 | +10790 | 2226500 | +8800 | 70003 | +393 | 2.88% | 3.05% |
24-02-2021 | 2416029 | +10766 | 2217700 | +10000 | 69610 | +396 | 2.88% | 3.04% |
23-02-2021 | 2405263 | +5772 | 2207700 | +9700 | 69214 | +442 | 2.88% | 3.04% |
22-02-2021 | 2399491 | +4976 | 2198000 | +7400 | 68772 | +329 | 2.87% | 3.03% |
21-02-2021 | 2394515 | +14497 | 2190600 | +14300 | 68443 | +381 | 2.86% | 3.03% |
20-02-2021 | 2380018 | 2176300 | 68062 | 2.86% | 3.03% | |||
19-02-2021 | 2380018 | +7817 | 2176300 | +10400 | 68062 | +515 | 2.86% | 3.03% |
18-02-2021 | 2372201 | +9849 | 2165900 | +11300 | 67547 | +473 | 2.85% | 3.02% |
17-02-2021 | 2362352 | +9586 | 2154600 | +13200 | 67074 | +538 | 2.84% | 3.02% |
16-02-2021 | 2352766 | +5890 | 2141400 | +12600 | 66536 | +587 | 2.83% | 3.01% |
15-02-2021 | 2346876 | +5175 | 2128800 | +9700 | 65949 | +383 | 2.81% | 3% |
14-02-2021 | 2341701 | +4796 | 2119100 | +7100 | 65566 | +151 | 2.8% | 3% |
13-02-2021 | 2336905 | +11451 | 2112000 | +11000 | 65415 | +609 | 2.8% | 3% |
12-02-2021 | 2325454 | +4239 | 2101000 | +13400 | 64806 | +293 | 2.79% | 2.99% |
11-02-2021 | 2321215 | +9918 | 2087600 | +14500 | 64513 | +534 | 2.78% | 3% |
10-02-2021 | 2311297 | +9246 | 2073100 | +15800 | 63979 | +708 | 2.77% | 2.99% |
09-02-2021 | 2302051 | +5821 | 2057300 | +16000 | 63271 | +674 | 2.75% | 2.98% |
08-02-2021 | 2296230 | +4789 | 2041300 | +12100 | 62597 | +469 | 2.73% | 2.98% |
07-02-2021 | 2291441 | +6442 | 2029200 | +8300 | 62128 | +130 | 2.71% | 2.97% |
06-02-2021 | 2284999 | +8891 | 2020900 | +12700 | 61998 | +337 | 2.71% | 2.98% |
05-02-2021 | 2276108 | +10572 | 2008200 | +17200 | 61661 | +776 | 2.71% | 2.98% |
04-02-2021 | 2265536 | +13029 | 1991000 | +17800 | 60885 | +673 | 2.69% | 2.97% |
03-02-2021 | 2252507 | +12564 | 1973200 | +19200 | 60212 | +826 | 2.67% | 2.96% |
02-02-2021 | 2239943 | +7627 | 1954000 | +18400 | 59386 | +990 | 2.65% | 2.95% |
01-02-2021 | 2232316 | +6657 | 1935600 | +13900 | 58396 | +619 | 2.62% | 2.93% |
31-01-2021 | 2225659 | +8425 | 1921700 | +9900 | 57777 | +265 | 2.6% | 2.92% |
30-01-2021 | 2217234 | +9841 | 1911800 | +12900 | 57512 | +460 | 2.59% | 2.92% |
29-01-2021 | 2207393 | +12848 | 1898900 | +15200 | 57052 | +832 | 2.58% | 2.92% |
28-01-2021 | 2194545 | +14866 | 1883700 | +17700 | 56220 | +862 | 2.56% | 2.9% |
27-01-2021 | 2179679 | +20321 | 1866000 | +22000 | 55358 | +1443 | 2.54% | 2.88% |
26-01-2021 | 2159358 | +4989 | 1844000 | +20500 | 53915 | +513 | 2.5% | 2.84% |
25-01-2021 | 2154369 | +6629 | 1823500 | +16000 | 53402 | +625 | 2.48% | 2.85% |
24-01-2021 | 2147740 | +10051 | 1807500 | +12100 | 52777 | +241 | 2.46% | 2.84% |
23-01-2021 | 2137689 | +12428 | 1795400 | +15200 | 52536 | +516 | 2.46% | 2.84% |
22-01-2021 | 2125261 | +16366 | 1780200 | +18000 | 52020 | +869 | 2.45% | 2.84% |
21-01-2021 | 2108895 | +18734 | 1762200 | +20400 | 51151 | +855 | 2.43% | 2.82% |
20-01-2021 | 2090161 | +18688 | 1741800 | +25600 | 50296 | +1052 | 2.41% | 2.81% |
19-01-2021 | 2071473 | +12159 | 1716200 | +24500 | 49244 | +1139 | 2.38% | 2.79% |
18-01-2021 | 2059314 | +9215 | 1691700 | +19700 | 48105 | +665 | 2.34% | 2.76% |
17-01-2021 | 2050099 | +11454 | 1672000 | +14100 | 47440 | +319 | 2.31% | 2.76% |
16-01-2021 | 2038645 | +14866 | 1657900 | +16700 | 47121 | +584 | 2.31% | 2.76% |
15-01-2021 | 2023779 | +19794 | 1641200 | +21000 | 46537 | +1045 | 2.3% | 2.76% |
14-01-2021 | 2003985 | +43070 | 1620200 | +23600 | 45492 | +2101 | 2.27% | 2.73% |
13-01-2021 | 1960915 | +6708 | 1596600 | +26600 | 43391 | +437 | 2.21% | 2.65% |
12-01-2021 | 1954207 | +13088 | 1570000 | +24500 | 42954 | +857 | 2.2% | 2.66% |
11-01-2021 | 1941119 | +11766 | 1545500 | +20200 | 42097 | +663 | 2.17% | 2.65% |
10-01-2021 | 1929353 | +15025 | 1525300 | +13500 | 41434 | +373 | 2.15% | 2.64% |
09-01-2021 | 1914328 | +19247 | 1511800 | +17700 | 41061 | +660 | 2.14% | 2.64% |
08-01-2021 | 1895081 | +25819 | 1494100 | +20100 | 40401 | +1143 | 2.13% | 2.63% |
07-01-2021 | 1869262 | +28034 | 1474000 | +23000 | 39258 | +1059 | 2.1% | 2.59% |
06-01-2021 | 1841228 | +36942 | 1451000 | +26300 | 38199 | +1689 | 2.07% | 2.57% |
05-01-2021 | 1804286 | +12087 | 1424700 | +23500 | 36510 | +878 | 2.02% | 2.5% |
04-01-2021 | 1792199 | +11146 | 1401200 | +19300 | 35632 | +527 | 1.99% | 2.48% |
03-01-2021 | 1781053 | +10036 | 1381900 | +13800 | 35105 | +352 | 1.97% | 2.48% |
02-01-2021 | 1771017 | +15080 | 1368100 | +17300 | 34753 | +365 | 1.96% | 2.48% |
01-01-2021 | 1755937 | +12459 | 1350800 | +22600 | 34388 | +284 | 1.96% | 2.48% |
31-12-2020 | 1743478 | +32486 | 1328200 | +25600 | 34104 | +932 | 1.96% | 2.5% |
30-12-2020 | 1710992 | +24838 | 1302600 | +24700 | 33172 | +1061 | 1.94% | 2.48% |
29-12-2020 | 1686154 | +15960 | 1277900 | +22200 | 32111 | +935 | 1.9% | 2.45% |
28-12-2020 | 1670194 | +14872 | 1255700 | +19000 | 31176 | +674 | 1.87% | 2.42% |
27-12-2020 | 1655322 | +12153 | 1236700 | +13000 | 30502 | +345 | 1.84% | 2.41% |
26-12-2020 | 1643169 | +10432 | 1223700 | +17500 | 30157 | +189 | 1.84% | 2.41% |
25-12-2020 | 1632737 | +18411 | 1206200 | +21800 | 29968 | +287 | 1.84% | 2.42% |
24-12-2020 | 1614326 | +26418 | 1184400 | +47700 | 29681 | +554 | 1.84% | 2.44% |
23-12-2020 | 1587908 | +31297 | 1136700 | 29127 | +886 | 1.83% | 2.5% | |
22-12-2020 | 1556611 | +22495 | 1136700 | +21300 | 28241 | +944 | 1.81% | 2.42% |
21-12-2020 | 1534116 | +19333 | 1115400 | +29900 | 27297 | +533 | 1.78% | 2.39% |
20-12-2020 | 1514783 | +20822 | 1085500 | 26764 | +350 | 1.77% | 2.41% | |
19-12-2020 | 1493961 | +23970 | 1085500 | +16100 | 26414 | +411 | 1.77% | 2.38% |
18-12-2020 | 1469991 | +31553 | 1069400 | +21800 | 26003 | +838 | 1.77% | 2.37% |
17-12-2020 | 1438438 | +30951 | 1047600 | +22600 | 25165 | +724 | 1.75% | 2.35% |
16-12-2020 | 1407487 | +28969 | 1025000 | +21700 | 24441 | +749 | 1.74% | 2.33% |
15-12-2020 | 1378518 | +21377 | 1003300 | +19100 | 23692 | +805 | 1.72% | 2.31% |
14-12-2020 | 1357141 | +36549 | 984200 | +26700 | 22887 | +716 | 1.69% | 2.27% |
13-12-2020 | 1320592 | +3391 | 957500 | 22171 | +75 | 1.68% | 2.26% | |
12-12-2020 | 1317201 | +18425 | 957500 | +15400 | 22096 | +276 | 1.68% | 2.26% |
11-12-2020 | 1298776 | +28344 | 942100 | +20000 | 21820 | +587 | 1.68% | 2.26% |
10-12-2020 | 1270432 | +28234 | 922100 | +20000 | 21233 | +529 | 1.67% | 2.25% |
09-12-2020 | 1242198 | +23873 | 902100 | +38800 | 20704 | +543 | 1.67% | 2.24% |
08-12-2020 | 1218325 | +18319 | 863300 | 20161 | +622 | 1.65% | 2.28% | |
07-12-2020 | 1200006 | +15161 | 863300 | +16900 | 19539 | +380 | 1.63% | 2.21% |
06-12-2020 | 1184845 | +14750 | 846400 | +10700 | 19159 | +184 | 1.62% | 2.21% |
05-12-2020 | 1170095 | +17812 | 835700 | +15100 | 18975 | +284 | 1.62% | 2.22% |
04-12-2020 | 1152283 | +23553 | 820600 | +20600 | 18691 | +431 | 1.62% | 2.23% |
03-12-2020 | 1128730 | +22898 | 800000 | +20500 | 18260 | +448 | 1.62% | 2.23% |
02-12-2020 | 1105832 | +20171 | 779500 | +20700 | 17812 | +453 | 1.61% | 2.23% |
01-12-2020 | 1085661 | +15898 | 758800 | +19700 | 17359 | +497 | 1.6% | 2.24% |
30-11-2020 | 1069763 | +14156 | 739100 | +16800 | 16862 | +329 | 1.58% | 2.23% |
29-11-2020 | 1055607 | +13637 | 722300 | +11300 | 16533 | +156 | 1.57% | 2.24% |
28-11-2020 | 1041970 | +14645 | 711000 | +14900 | 16377 | +205 | 1.57% | 2.25% |
27-11-2020 | 1027325 | +22018 | 696100 | +20000 | 16172 | +405 | 1.57% | 2.27% |
26-11-2020 | 1005307 | +21576 | 676100 | +19700 | 15767 | +386 | 1.57% | 2.28% |
25-11-2020 | 983731 | +20825 | 656400 | +19700 | 15381 | +416 | 1.56% | 2.29% |
24-11-2020 | 962906 | +16258 | 636700 | +17900 | 14965 | +382 | 1.55% | 2.3% |
23-11-2020 | 946648 | +14537 | 618800 | +15000 | 14583 | +240 | 1.54% | 2.3% |
22-11-2020 | 932111 | +13840 | 603800 | +10700 | 14343 | +104 | 1.54% | 2.32% |
21-11-2020 | 918271 | +16612 | 593100 | +14000 | 14239 | +163 | 1.55% | 2.34% |
20-11-2020 | 901659 | +23450 | 579100 | +16400 | 14076 | +288 | 1.56% | 2.37% |
19-11-2020 | 878209 | +23676 | 562700 | +16200 | 13788 | +296 | 1.57% | 2.39% |
18-11-2020 | 854533 | +20801 | 546500 | +16300 | 13492 | +244 | 1.58% | 2.41% |
17-11-2020 | 833732 | +16206 | 530200 | +15000 | 13248 | +357 | 1.59% | 2.44% |
16-11-2020 | 817526 | +14582 | 515200 | +12900 | 12891 | +199 | 1.58% | 2.44% |
15-11-2020 | 802944 | +14045 | 502300 | +9100 | 12692 | +73 | 1.58% | 2.46% |
14-11-2020 | 788899 | +16077 | 493200 | +11500 | 12619 | +116 | 1.6% | 2.49% |
13-11-2020 | 772822 | +23184 | 481700 | +13900 | 12503 | +227 | 1.62% | 2.53% |
12-11-2020 | 749638 | +23462 | 467800 | +13000 | 12276 | +194 | 1.64% | 2.56% |
11-11-2020 | 726176 | +20536 | 454800 | +13600 | 12082 | +222 | 1.66% | 2.59% |
10-11-2020 | 705640 | +16668 | 441200 | +11600 | 11860 | +203 | 1.68% | 2.62% |
09-11-2020 | 688972 | +16465 | 429600 | +17600 | 11657 | +152 | 1.69% | 2.64% |
08-11-2020 | 672507 | +14026 | 412000 | 11505 | +70 | 1.71% | 2.72% | |
07-11-2020 | 658481 | +17119 | 412000 | +9500 | 11435 | +71 | 1.74% | 2.7% |
06-11-2020 | 641362 | +22246 | 402500 | +10900 | 11364 | +174 | 1.77% | 2.75% |
05-11-2020 | 619116 | +21757 | 391600 | +20100 | 11190 | +162 | 1.81% | 2.78% |
04-11-2020 | 597359 | +20228 | 371500 | 11028 | +145 | 1.85% | 2.88% | |
03-11-2020 | 577131 | +16545 | 371500 | +8400 | 10883 | +149 | 1.89% | 2.85% |
02-11-2020 | 560586 | +16275 | 363100 | +7200 | 10734 | +110 | 1.91% | 2.87% |
01-11-2020 | 544311 | +12521 | 355900 | +10200 | 10624 | +41 | 1.95% | 2.9% |
31-10-2020 | 531790 | +14070 | 345700 | 10583 | +60 | 1.99% | 2.97% | |
30-10-2020 | 517720 | +19367 | 345700 | +6500 | 10523 | +88 | 2.03% | 2.95% |
29-10-2020 | 498353 | +18732 | 339200 | +6400 | 10435 | +76 | 2.09% | 2.98% |
28-10-2020 | 479621 | +16202 | 332800 | +6100 | 10359 | +96 | 2.16% | 3.02% |
27-10-2020 | 463419 | +13252 | 326700 | +5100 | 10263 | +82 | 2.21% | 3.05% |
26-10-2020 | 450167 | +12520 | 321600 | +4600 | 10181 | +43 | 2.26% | 3.07% |
25-10-2020 | 437647 | +9839 | 317000 | +2900 | 10138 | +27 | 2.32% | 3.1% |
24-10-2020 | 427808 | +10458 | 314100 | +3900 | 10111 | +21 | 2.36% | 3.12% |
23-10-2020 | 417350 | +13476 | 310200 | +4100 | 10090 | +46 | 2.42% | 3.15% |
22-10-2020 | 403874 | +12519 | 306100 | +4000 | 10044 | +45 | 2.49% | 3.18% |
21-10-2020 | 391355 | +10457 | 302100 | +3800 | 9999 | +44 | 2.55% | 3.2% |
20-10-2020 | 380898 | +7077 | 298300 | +3500 | 9955 | +59 | 2.61% | 3.23% |
19-10-2020 | 373821 | +6840 | 294800 | +4800 | 9896 | +30 | 2.65% | 3.25% |
18-10-2020 | 366981 | +5248 | 290000 | 9866 | +13 | 2.69% | 3.29% | |
17-10-2020 | 361733 | +4953 | 290000 | +2400 | 9853 | +17 | 2.72% | 3.29% |
16-10-2020 | 356780 | +7964 | 287600 | +3000 | 9836 | +26 | 2.76% | 3.31% |
15-10-2020 | 348816 | +7074 | 284600 | +2700 | 9810 | +39 | 2.81% | 3.33% |
14-10-2020 | 341742 | +6063 | 281900 | +2800 | 9771 | +31 | 2.86% | 3.35% |
13-10-2020 | 335679 | +4586 | 279100 | +2200 | 9740 | +19 | 2.9% | 3.37% |
12-10-2020 | 331093 | +4802 | 276900 | +3400 | 9721 | +19 | 2.94% | 3.39% |
11-10-2020 | 326291 | +2838 | 273500 | 9702 | +11 | 2.97% | 3.43% | |
10-10-2020 | 323453 | +2975 | 273500 | +4000 | 9691 | +4 | 3% | 3.42% |
09-10-2020 | 320478 | +4964 | 269500 | +1800 | 9687 | +20 | 3.02% | 3.47% |
08-10-2020 | 315514 | +4401 | 267700 | 9667 | +15 | 3.06% | 3.49% | |
07-10-2020 | 311113 | +3994 | 267700 | +4000 | 9652 | +17 | 3.1% | 3.48% |
06-10-2020 | 307119 | +2462 | 263700 | 9635 | +19 | 3.14% | 3.52% | |
05-10-2020 | 304657 | +3114 | 263700 | +1800 | 9616 | +14 | 3.16% | 3.52% |
04-10-2020 | 301543 | +1515 | 261900 | +2400 | 9602 | +5 | 3.18% | 3.54% |
03-10-2020 | 300028 | +1665 | 259500 | 9597 | +1 | 3.2% | 3.57% | |
02-10-2020 | 298363 | +2833 | 259500 | +1600 | 9596 | +10 | 3.22% | 3.57% |
01-10-2020 | 295530 | +2619 | 257900 | +1900 | 9586 | +15 | 3.24% | 3.58% |
30-09-2020 | 292911 | +2445 | 256000 | +1800 | 9571 | +15 | 3.27% | 3.6% |
29-09-2020 | 290466 | +1848 | 254200 | +1800 | 9556 | +11 | 3.29% | 3.62% |
28-09-2020 | 288618 | +2280 | 252400 | +1600 | 9545 | +11 | 3.31% | 3.64% |
27-09-2020 | 286338 | +1313 | 250800 | +1300 | 9534 | +2 | 3.33% | 3.66% |
26-09-2020 | 285025 | +1319 | 249500 | 9532 | +2 | 3.34% | 3.68% | |
25-09-2020 | 283706 | +2361 | 249500 | 9530 | +11 | 3.36% | 3.68% | |
24-09-2020 | 281345 | +2140 | 249500 | +1600 | 9519 | +11 | 3.38% | 3.68% |
23-09-2020 | 279205 | +2029 | 247900 | +1600 | 9508 | +17 | 3.41% | 3.69% |
22-09-2020 | 277176 | +1625 | 246300 | 9491 | +10 | 3.42% | 3.71% | |
21-09-2020 | 275551 | +2074 | 246300 | +2800 | 9481 | +11 | 3.44% | 3.71% |
20-09-2020 | 273477 | +1169 | 243500 | 9470 | +4 | 3.46% | 3.74% | |
19-09-2020 | 272308 | +1064 | 243500 | +2200 | 9466 | +2 | 3.48% | 3.74% |
18-09-2020 | 271244 | +2202 | 241300 | 9464 | +7 | 3.49% | 3.77% | |
17-09-2020 | 269042 | +2177 | 241300 | +2200 | 9457 | +8 | 3.52% | 3.77% |
16-09-2020 | 266865 | +2021 | 239100 | 9449 | +4 | 3.54% | 3.8% | |
15-09-2020 | 264844 | +1623 | 239100 | +1550 | 9445 | +9 | 3.57% | 3.8% |
14-09-2020 | 263221 | +1923 | 237550 | +1850 | 9436 | +8 | 3.58% | 3.82% |
13-09-2020 | 261298 | +751 | 235700 | +400 | 9428 | +1 | 3.61% | 3.85% |
12-09-2020 | 260547 | +822 | 235300 | +2000 | 9427 | +4 | 3.62% | 3.85% |
11-09-2020 | 259725 | +1618 | 233300 | +1400 | 9423 | +4 | 3.63% | 3.88% |
10-09-2020 | 258107 | +1758 | 231900 | 9419 | +8 | 3.65% | 3.9% | |
09-09-2020 | 256349 | +1393 | 231900 | +1300 | 9411 | +2 | 3.67% | 3.9% |
08-09-2020 | 254956 | +1331 | 230600 | +3600 | 9409 | +4 | 3.69% | 3.92% |
07-09-2020 | 253625 | +1901 | 227000 | +792 | 9405 | +4 | 3.71% | 3.98% |
06-09-2020 | 251724 | +668 | 226208 | 9401 | 3.73% | 3.99% | ||
05-09-2020 | 251056 | +775 | 226208 | +1608 | 9401 | 3.74% | 3.99% | |
04-09-2020 | 250281 | +1467 | 224600 | +1500 | 9401 | +2 | 3.76% | 4.02% |
03-09-2020 | 248814 | +1423 | 223100 | 9399 | +6 | 3.78% | 4.04% | |
02-09-2020 | 247391 | +1390 | 223100 | +1300 | 9393 | +12 | 3.8% | 4.04% |
01-09-2020 | 246001 | +1209 | 221800 | +3958 | 9381 | +10 | 3.81% | 4.06% |
31-08-2020 | 244792 | +1497 | 217842 | 9371 | +7 | 3.83% | 4.12% | |
30-08-2020 | 243295 | +471 | 217842 | +781 | 9364 | +1 | 3.85% | 4.12% |
29-08-2020 | 242824 | +723 | 217061 | +1566 | 9363 | +3 | 3.86% | 4.14% |
28-08-2020 | 242101 | +1536 | 215495 | 9360 | +1 | 3.87% | 4.16% | |
27-08-2020 | 240565 | +1565 | 215495 | +1262 | 9359 | +7 | 3.89% | 4.16% |
26-08-2020 | 239000 | +1432 | 214233 | +4633 | 9352 | +7 | 3.91% | 4.18% |
25-08-2020 | 237568 | +1451 | 209600 | 9345 | +9 | 3.93% | 4.27% | |
24-08-2020 | 236117 | +1628 | 209600 | 9336 | +4 | 3.95% | 4.26% | |
23-08-2020 | 234489 | +632 | 209600 | +650 | 9332 | +1 | 3.98% | 4.26% |
22-08-2020 | 233857 | +836 | 208950 | +3150 | 9331 | +3 | 3.99% | 4.27% |
21-08-2020 | 233021 | +1737 | 205800 | +1000 | 9328 | +4 | 4% | 4.34% |
20-08-2020 | 231284 | +1584 | 204800 | +900 | 9324 | +10 | 4.03% | 4.35% |
19-08-2020 | 229700 | +1595 | 203900 | +1000 | 9314 | +9 | 4.05% | 4.37% |
18-08-2020 | 228105 | +1419 | 202900 | 9305 | +9 | 4.08% | 4.38% | |
17-08-2020 | 226686 | +1689 | 202900 | 9296 | +6 | 4.1% | 4.38% | |
16-08-2020 | 224997 | +519 | 202900 | +350 | 9290 | 4.13% | 4.38% | |
15-08-2020 | 224478 | +704 | 202550 | +1750 | 9290 | +1 | 4.14% | 4.39% |
14-08-2020 | 223774 | +1505 | 200800 | 9289 | +8 | 4.15% | 4.42% | |
13-08-2020 | 222269 | +1419 | 200800 | +900 | 9281 | +5 | 4.18% | 4.42% |
12-08-2020 | 220850 | +1320 | 199900 | +1000 | 9276 | +8 | 4.2% | 4.43% |
11-08-2020 | 219530 | +1030 | 198900 | +1000 | 9268 | +3 | 4.22% | 4.45% |
10-08-2020 | 218500 | +1219 | 197900 | +500 | 9265 | +4 | 4.24% | 4.47% |
09-08-2020 | 217281 | +385 | 197400 | 9261 | 4.26% | 4.48% | ||
08-08-2020 | 216896 | +581 | 197400 | +1200 | 9261 | +7 | 4.27% | 4.48% |
07-08-2020 | 216315 | +1105 | 196200 | 9254 | +2 | 4.28% | 4.5% | |
06-08-2020 | 215210 | +1106 | 196200 | +1500 | 9252 | +7 | 4.3% | 4.5% |
05-08-2020 | 214104 | +1773 | 194700 | 9245 | +13 | 4.32% | 4.53% | |
04-08-2020 | 212331 | +11 | 194700 | +1100 | 9232 | 4.35% | 4.53% | |
03-08-2020 | 212320 | +858 | 193600 | 9232 | +6 | 4.35% | 4.55% | |
02-08-2020 | 211462 | +385 | 193600 | 9226 | 4.36% | 4.55% | ||
01-08-2020 | 211077 | +412 | 193600 | +1300 | 9226 | +2 | 4.37% | 4.55% |
31-07-2020 | 210665 | +1012 | 192300 | +300 | 9224 | +3 | 4.38% | 4.58% |
30-07-2020 | 209653 | +842 | 192000 | 9221 | +9 | 4.4% | 4.58% | |
29-07-2020 | 208811 | +860 | 192000 | +600 | 9212 | +5 | 4.41% | 4.58% |
28-07-2020 | 207951 | +572 | 191400 | +800 | 9207 | +2 | 4.43% | 4.59% |
27-07-2020 | 207379 | +638 | 190600 | 9205 | +2 | 4.44% | 4.61% | |
26-07-2020 | 206741 | +409 | 190600 | +200 | 9203 | +1 | 4.45% | 4.61% |
25-07-2020 | 206332 | +372 | 190400 | +1000 | 9202 | +1 | 4.46% | 4.61% |
24-07-2020 | 205960 | +818 | 189400 | +400 | 9201 | +14 | 4.47% | 4.63% |
23-07-2020 | 205142 | +672 | 189000 | +400 | 9187 | +5 | 4.48% | 4.64% |
22-07-2020 | 204470 | +580 | 188600 | +500 | 9182 | +2 | 4.49% | 4.64% |
21-07-2020 | 203890 | +403 | 188100 | +300 | 9180 | +7 | 4.5% | 4.65% |
20-07-2020 | 203487 | +642 | 187800 | 9173 | +10 | 4.51% | 4.66% | |
19-07-2020 | 202845 | +273 | 187800 | +300 | 9163 | +1 | 4.52% | 4.65% |
18-07-2020 | 202572 | +227 | 187500 | +600 | 9162 | +2 | 4.52% | 4.66% |
17-07-2020 | 202345 | +509 | 186900 | +500 | 9160 | +3 | 4.53% | 4.67% |
16-07-2020 | 201836 | +584 | 186400 | +400 | 9157 | +9 | 4.54% | 4.68% |
15-07-2020 | 201252 | +486 | 186000 | +500 | 9148 | +4 | 4.55% | 4.69% |
14-07-2020 | 200766 | +330 | 185500 | +400 | 9144 | +5 | 4.55% | 4.7% |
13-07-2020 | 200436 | +486 | 185100 | +500 | 9139 | +5 | 4.56% | 4.71% |
12-07-2020 | 199950 | +138 | 184600 | +100 | 9134 | 4.57% | 4.71% | |
11-07-2020 | 199812 | +224 | 184500 | +500 | 9134 | +4 | 4.57% | 4.72% |
10-07-2020 | 199588 | +390 | 184000 | +400 | 9130 | +5 | 4.57% | 4.73% |
09-07-2020 | 199198 | +433 | 183600 | +900 | 9125 | +10 | 4.58% | 4.73% |
08-07-2020 | 198765 | +410 | 182700 | 9115 | +12 | 4.59% | 4.75% | |
07-07-2020 | 198355 | +298 | 182700 | +500 | 9103 | +11 | 4.59% | 4.75% |
06-07-2020 | 198057 | +499 | 182200 | +500 | 9092 | +6 | 4.59% | 4.75% |
05-07-2020 | 197558 | +140 | 181700 | +400 | 9086 | +5 | 4.6% | 4.76% |
04-07-2020 | 197418 | +418 | 181300 | +300 | 9081 | +8 | 4.6% | 4.77% |
03-07-2020 | 197000 | +283 | 181000 | +700 | 9073 | +9 | 4.61% | 4.77% |
02-07-2020 | 196717 | +393 | 180300 | +500 | 9064 | +3 | 4.61% | 4.79% |
01-07-2020 | 196324 | +492 | 179800 | +700 | 9061 | +9 | 4.62% | 4.8% |
30-06-2020 | 195832 | +440 | 179100 | +1000 | 9052 | +11 | 4.62% | 4.81% |
29-06-2020 | 195392 | +528 | 178100 | +400 | 9041 | +12 | 4.63% | 4.83% |
28-06-2020 | 194864 | +175 | 177700 | +200 | 9029 | +3 | 4.63% | 4.84% |
27-06-2020 | 194689 | +290 | 177500 | +400 | 9026 | 4.64% | 4.84% | |
26-06-2020 | 194399 | +614 | 177100 | +300 | 9026 | +14 | 4.64% | 4.85% |
25-06-2020 | 193785 | +531 | 176800 | +500 | 9012 | +9 | 4.65% | 4.85% |
24-06-2020 | 193254 | +476 | 176300 | +600 | 9003 | +17 | 4.66% | 4.86% |
23-06-2020 | 192778 | +659 | 175700 | +400 | 8986 | +17 | 4.66% | 4.87% |
22-06-2020 | 192119 | +544 | 175300 | +400 | 8969 | +7 | 4.67% | 4.87% |
21-06-2020 | 191575 | +359 | 174900 | +200 | 8962 | +1 | 4.68% | 4.87% |
20-06-2020 | 191216 | +556 | 174700 | +300 | 8961 | +1 | 4.69% | 4.88% |
19-06-2020 | 190660 | +481 | 174400 | +300 | 8960 | +14 | 4.7% | 4.89% |
18-06-2020 | 190179 | 174100 | +500 | 8946 | +19 | 4.7% | 4.89% | |
17-06-2020 | 190179 | +1797 | 173600 | +500 | 8927 | +17 | 4.69% | 4.89% |
16-06-2020 | 188382 | +338 | 173100 | +500 | 8910 | +25 | 4.73% | 4.9% |
15-06-2020 | 188044 | +373 | 172600 | +400 | 8885 | +15 | 4.72% | 4.9% |
14-06-2020 | 187671 | +248 | 172200 | +300 | 8870 | +3 | 4.73% | 4.9% |
13-06-2020 | 187423 | +172 | 171900 | +300 | 8867 | +4 | 4.73% | 4.91% |
12-06-2020 | 187251 | +385 | 171600 | +400 | 8863 | +12 | 4.73% | 4.91% |
11-06-2020 | 186866 | 171200 | +500 | 8851 | +7 | 4.74% | 4.92% | |
10-06-2020 | 186866 | +350 | 170700 | +500 | 8844 | +13 | 4.73% | 4.93% |
09-06-2020 | 186516 | +311 | 170200 | +600 | 8831 | +48 | 4.73% | 4.93% |
08-06-2020 | 186205 | +336 | 169600 | +500 | 8783 | +7 | 4.72% | 4.92% |
07-06-2020 | 185869 | +173 | 169100 | +200 | 8776 | +7 | 4.72% | 4.93% |
06-06-2020 | 185696 | +282 | 168900 | +400 | 8769 | +6 | 4.72% | 4.94% |
05-06-2020 | 185414 | +491 | 168500 | +700 | 8763 | +27 | 4.73% | 4.94% |
04-06-2020 | 184923 | +498 | 167800 | +500 | 8736 | +37 | 4.72% | 4.95% |
03-06-2020 | 184425 | +334 | 167300 | +900 | 8699 | +25 | 4.72% | 4.94% |
02-06-2020 | 184091 | +326 | 166400 | +500 | 8674 | +56 | 4.71% | 4.95% |
01-06-2020 | 183765 | +271 | 165900 | +700 | 8618 | +13 | 4.69% | 4.94% |
31-05-2020 | 183494 | +200 | 165200 | +300 | 8605 | +5 | 4.69% | 4.95% |
30-05-2020 | 183294 | +275 | 164900 | +800 | 8600 | +6 | 4.69% | 4.96% |
29-05-2020 | 183019 | +567 | 164100 | +900 | 8594 | +24 | 4.7% | 4.98% |
28-05-2020 | 182452 | +557 | 163200 | +400 | 8570 | +37 | 4.7% | 4.99% |
27-05-2020 | 181895 | +607 | 162800 | +800 | 8533 | +35 | 4.69% | 4.98% |
26-05-2020 | 181288 | +499 | 162000 | +800 | 8498 | +70 | 4.69% | 4.98% |
25-05-2020 | 180789 | +461 | 161200 | +900 | 8428 | +57 | 4.66% | 4.97% |
24-05-2020 | 180328 | +342 | 160300 | +400 | 8371 | +5 | 4.64% | 4.96% |
