3760671
258384
86803
Дата | Больных всего | Вылечилось | Умерло | Смертность | ||||
02-03-2021 | 3760671 | 258384 | 86803 | 2.31% | 25.15% | |||
01-03-2021 | 3760671 | +4703 | 258384 | +3516 | 86803 | +349 | 2.31% | 25.15% |
28-02-2021 | 3755968 | +19952 | 254868 | 86454 | +122 | 2.3% | 25.33% | |
27-02-2021 | 3736016 | +23996 | 254868 | 86332 | +185 | 2.31% | 25.3% | |
26-02-2021 | 3712020 | +25207 | 254868 | 86147 | +565 | 2.32% | 25.26% | |
25-02-2021 | 3686813 | +25403 | 254868 | +1418 | 85582 | +261 | 2.32% | 25.14% |
24-02-2021 | 3661410 | +31519 | 253450 | +1367 | 85321 | +277 | 2.33% | 25.19% |
23-02-2021 | 3629891 | +20064 | 252083 | +1551 | 85044 | +431 | 2.34% | 25.23% |
22-02-2021 | 3609827 | +4646 | 250532 | +3405 | 84613 | +307 | 2.34% | 25.25% |
21-02-2021 | 3605181 | +68533 | 247127 | 84306 | +913 | 2.34% | 25.44% | |
20-02-2021 | 3536648 | 247127 | 83393 | 2.36% | 25.23% | |||
19-02-2021 | 3536648 | 247127 | 83393 | 2.36% | 25.23% | |||
18-02-2021 | 3536648 | +22501 | 247127 | +1390 | 83393 | +271 | 2.36% | 25.23% |
17-02-2021 | 3514147 | +25018 | 245737 | +1499 | 83122 | +310 | 2.37% | 25.28% |
16-02-2021 | 3489129 | +19590 | 244238 | +1710 | 82812 | +586 | 2.37% | 25.32% |
15-02-2021 | 3469539 | +4376 | 242528 | +3775 | 82226 | +412 | 2.37% | 25.32% |
14-02-2021 | 3465163 | +16546 | 238753 | 81814 | +167 | 2.36% | 25.52% | |
13-02-2021 | 3448617 | +41932 | 238753 | 81647 | +844 | 2.37% | 25.48% | |
12-02-2021 | 3406685 | 238753 | 80803 | 2.37% | 25.29% | |||
11-02-2021 | 3406685 | +21063 | 238753 | +1640 | 80803 | +360 | 2.37% | 25.29% |
10-02-2021 | 3385622 | +25387 | 237113 | +1396 | 80443 | +296 | 2.38% | 25.33% |
09-02-2021 | 3360235 | +18870 | 235717 | +1724 | 80147 | +724 | 2.39% | 25.37% |
08-02-2021 | 3341365 | +4317 | 233993 | +1016 | 79423 | +458 | 2.38% | 25.34% |
07-02-2021 | 3337048 | +19715 | 232977 | +284 | 78965 | +171 | 2.37% | 25.31% |
06-02-2021 | 3317333 | +20586 | 232693 | +1144 | 78794 | +191 | 2.38% | 25.3% |
05-02-2021 | 3296747 | +22139 | 231549 | +3077 | 78603 | +651 | 2.38% | 25.34% |
04-02-2021 | 3274608 | +23448 | 228472 | 77952 | +357 | 2.38% | 25.44% | |
03-02-2021 | 3251160 | +26362 | 228472 | +1576 | 77595 | +357 | 2.39% | 25.35% |
02-02-2021 | 3224798 | +23337 | 226896 | +1577 | 77238 | +726 | 2.4% | 25.4% |
01-02-2021 | 3201461 | +4347 | 225319 | +913 | 76512 | +455 | 2.39% | 25.35% |
31-01-2021 | 3197114 | +19235 | 224406 | +286 | 76057 | +195 | 2.38% | 25.31% |
30-01-2021 | 3177879 | +24392 | 224120 | +946 | 75862 | +242 | 2.39% | 25.29% |
29-01-2021 | 3153487 | +22858 | 223174 | +2604 | 75620 | +820 | 2.4% | 25.31% |
28-01-2021 | 3130629 | +23770 | 220570 | 74800 | +344 | 2.39% | 25.32% | |
27-01-2021 | 3106859 | +26916 | 220570 | +1418 | 74456 | +350 | 2.4% | 25.24% |
26-01-2021 | 3079943 | +22086 | 219152 | +1444 | 74106 | +612 | 2.41% | 25.27% |
25-01-2021 | 3057857 | +4240 | 217708 | +743 | 73494 | +445 | 2.4% | 25.24% |
24-01-2021 | 3053617 | +18436 | 216965 | +240 | 73049 | +172 | 2.39% | 25.19% |
23-01-2021 | 3035181 | +23924 | 216725 | +903 | 72877 | +230 | 2.4% | 25.16% |
22-01-2021 | 3011257 | +23292 | 215822 | +1284 | 72647 | +649 | 2.41% | 25.18% |
21-01-2021 | 2987965 | +22848 | 214538 | +1296 | 71998 | +346 | 2.41% | 25.13% |
20-01-2021 | 2965117 | +26784 | 213242 | +1426 | 71652 | +310 | 2.42% | 25.15% |
19-01-2021 | 2938333 | +23608 | 211816 | +1616 | 71342 | +656 | 2.43% | 25.2% |
18-01-2021 | 2914725 | +3736 | 210200 | +2129 | 70686 | +403 | 2.43% | 25.17% |
17-01-2021 | 2910989 | +16642 | 208071 | 70283 | +141 | 2.41% | 25.25% | |
16-01-2021 | 2894347 | +21406 | 208071 | 70142 | +193 | 2.42% | 25.21% | |
15-01-2021 | 2872941 | +21271 | 208071 | +1269 | 69949 | +636 | 2.43% | 25.16% |
14-01-2021 | 2851670 | +45080 | 206802 | +2412 | 69313 | +511 | 2.43% | 25.1% |
13-01-2021 | 2806590 | +19752 | 204390 | +1318 | 68802 | +742 | 2.45% | 25.18% |
12-01-2021 | 2786838 | 203072 | 68060 | 2.44% | 25.1% | |||
11-01-2021 | 2786838 | +3582 | 203072 | +643 | 68060 | +310 | 2.44% | 25.1% |
10-01-2021 | 2783256 | +15944 | 202429 | +264 | 67750 | +151 | 2.43% | 25.08% |
09-01-2021 | 2767312 | +20177 | 202165 | +879 | 67599 | +168 | 2.44% | 25.06% |
08-01-2021 | 2747135 | +19814 | 201286 | +2530 | 67431 | +590 | 2.45% | 25.09% |
07-01-2021 | 2727321 | +21703 | 198756 | 66841 | +276 | 2.45% | 25.17% | |
06-01-2021 | 2705618 | +25379 | 198756 | +1253 | 66565 | +283 | 2.46% | 25.09% |
05-01-2021 | 2680239 | +20489 | 197503 | +1466 | 66282 | +867 | 2.47% | 25.13% |
04-01-2021 | 2659750 | +4022 | 196037 | +863 | 65415 | +378 | 2.46% | 25.02% |
03-01-2021 | 2655728 | +12489 | 195174 | 65037 | +116 | 2.45% | 24.99% | |
02-01-2021 | 2643239 | +3466 | 195174 | +953 | 64921 | +156 | 2.46% | 24.96% |
01-01-2021 | 2639773 | +19348 | 194221 | 64765 | +133 | 2.45% | 25.01% | |
31-12-2020 | 2620425 | +19927 | 194221 | +1176 | 64632 | +251 | 2.47% | 24.97% |
30-12-2020 | 2600498 | +26457 | 193045 | +1239 | 64381 | +303 | 2.48% | 25.01% |
29-12-2020 | 2574041 | +11395 | 191806 | +1084 | 64078 | +969 | 2.49% | 25.04% |
28-12-2020 | 2562646 | +2960 | 190722 | +781 | 63109 | +363 | 2.46% | 24.86% |
27-12-2020 | 2559686 | +8822 | 189941 | +223 | 62746 | +173 | 2.45% | 24.83% |
26-12-2020 | 2550864 | +3093 | 189718 | +273 | 62573 | +146 | 2.45% | 24.8% |
25-12-2020 | 2547771 | +20262 | 189445 | +2173 | 62427 | +159 | 2.45% | 24.79% |
24-12-2020 | 2527509 | +21634 | 187272 | 62268 | +290 | 2.46% | 24.95% | |
23-12-2020 | 2505875 | +14929 | 187272 | +1214 | 61978 | +276 | 2.47% | 24.87% |
22-12-2020 | 2490946 | +11795 | 186058 | +1594 | 61702 | +802 | 2.48% | 24.9% |
21-12-2020 | 2479151 | +5797 | 184464 | +658 | 60900 | +351 | 2.46% | 24.82% |
20-12-2020 | 2473354 | +12799 | 183806 | +235 | 60549 | +131 | 2.45% | 24.78% |
19-12-2020 | 2460555 | +17565 | 183571 | +915 | 60418 | +189 | 2.46% | 24.76% |
18-12-2020 | 2442990 | +15674 | 182656 | +1150 | 60229 | +610 | 2.47% | 24.8% |
17-12-2020 | 2427316 | +18254 | 181506 | +1195 | 59619 | +258 | 2.46% | 24.73% |
16-12-2020 | 2409062 | +17615 | 180311 | +1224 | 59361 | +289 | 2.46% | 24.77% |
15-12-2020 | 2391447 | +11532 | 179087 | +1440 | 59072 | +790 | 2.47% | 24.8% |
14-12-2020 | 2379915 | +14596 | 177647 | +1756 | 58282 | +521 | 2.45% | 24.7% |
13-12-2020 | 2365319 | 175891 | 57761 | 2.44% | 24.72% | |||
12-12-2020 | 2365319 | +13947 | 175891 | 57761 | +194 | 2.44% | 24.72% | |
11-12-2020 | 2351372 | +13406 | 175891 | +1233 | 57567 | +627 | 2.45% | 24.66% |
10-12-2020 | 2337966 | +13750 | 174658 | +1411 | 56940 | +292 | 2.44% | 24.59% |
09-12-2020 | 2324216 | +14595 | 173247 | +1379 | 56648 | +296 | 2.44% | 24.64% |
08-12-2020 | 2309621 | +13713 | 171868 | +1583 | 56352 | +831 | 2.44% | 24.69% |
07-12-2020 | 2295908 | +3411 | 170285 | +699 | 55521 | +366 | 2.42% | 24.59% |
06-12-2020 | 2292497 | +11022 | 169586 | +228 | 55155 | +174 | 2.41% | 24.54% |
05-12-2020 | 2281475 | +12923 | 169358 | +1006 | 54981 | +214 | 2.41% | 24.51% |
04-12-2020 | 2268552 | +11221 | 168352 | +1412 | 54767 | +627 | 2.41% | 24.55% |
03-12-2020 | 2257331 | +12696 | 166940 | +1377 | 54140 | +324 | 2.4% | 24.49% |
02-12-2020 | 2244635 | +14064 | 165563 | +1534 | 53816 | +310 | 2.4% | 24.53% |
01-12-2020 | 2230571 | +8083 | 164029 | +1748 | 53506 | +775 | 2.4% | 24.6% |
30-11-2020 | 2222488 | +4005 | 162281 | +854 | 52731 | +406 | 2.37% | 24.52% |
29-11-2020 | 2218483 | +9784 | 161427 | +290 | 52325 | +198 | 2.36% | 24.48% |
28-11-2020 | 2208699 | +12580 | 161137 | +1222 | 52127 | +213 | 2.36% | 24.44% |
27-11-2020 | 2196119 | +12459 | 159915 | +1679 | 51914 | +957 | 2.36% | 24.51% |
26-11-2020 | 2183660 | +13563 | 158236 | +1684 | 50957 | +339 | 2.33% | 24.36% |
25-11-2020 | 2170097 | +16282 | 156552 | +1873 | 50618 | +381 | 2.33% | 24.43% |
24-11-2020 | 2153815 | +9155 | 154679 | +2087 | 50237 | +1005 | 2.33% | 24.52% |
23-11-2020 | 2144660 | +4452 | 152592 | +3071 | 49232 | +500 | 2.3% | 24.39% |
22-11-2020 | 2140208 | +13157 | 149521 | 48732 | +214 | 2.28% | 24.58% | |
21-11-2020 | 2127051 | +17881 | 149521 | 48518 | +253 | 2.28% | 24.5% | |
20-11-2020 | 2109170 | +22882 | 149521 | +1952 | 48265 | +1138 | 2.29% | 24.4% |
19-11-2020 | 2086288 | +21150 | 147569 | +2178 | 47127 | +429 | 2.26% | 24.21% |
18-11-2020 | 2065138 | +28383 | 145391 | +2239 | 46698 | +425 | 2.26% | 24.31% |
17-11-2020 | 2036755 | +45522 | 143152 | +2272 | 46273 | +1219 | 2.27% | 24.43% |
16-11-2020 | 1991233 | +9406 | 140880 | +1070 | 45054 | +506 | 2.26% | 24.23% |
15-11-2020 | 1981827 | +27228 | 139810 | +670 | 44548 | +302 | 2.25% | 24.16% |
14-11-2020 | 1954599 | +32095 | 139140 | +1985 | 44246 | +354 | 2.26% | 24.13% |
13-11-2020 | 1922504 | +23794 | 137155 | +2201 | 43892 | +932 | 2.28% | 24.24% |
12-11-2020 | 1898710 | +33172 | 134954 | +1258 | 42960 | +425 | 2.26% | 24.15% |
11-11-2020 | 1865538 | +35879 | 133696 | +1776 | 42535 | +328 | 2.28% | 24.14% |
10-11-2020 | 1829659 | +22180 | 131920 | +2185 | 42207 | +1220 | 2.31% | 24.24% |
09-11-2020 | 1807479 | +20155 | 129735 | +1121 | 40987 | +548 | 2.27% | 24.01% |
08-11-2020 | 1787324 | +125471 | 128614 | +2285 | 40439 | +270 | 2.26% | 23.92% |
07-11-2020 | 1661853 | 126329 | 40169 | +304 | 2.42% | 24.13% | ||
06-11-2020 | 1661853 | +60486 | 126329 | +2051 | 39865 | +828 | 2.4% | 23.99% |
05-11-2020 | 1601367 | +58046 | 124278 | +1616 | 39037 | +363 | 2.44% | 23.9% |
04-11-2020 | 1543321 | +40558 | 122662 | +1948 | 38674 | +385 | 2.51% | 23.97% |
03-11-2020 | 1502763 | +36330 | 120714 | +1610 | 38289 | +854 | 2.55% | 24.08% |
02-11-2020 | 1466433 | +52518 | 119104 | +877 | 37435 | +416 | 2.55% | 23.91% |
01-11-2020 | 1413915 | +46290 | 118227 | +569 | 37019 | +231 | 2.62% | 23.85% |
31-10-2020 | 1367625 | +35641 | 117658 | +1125 | 36788 | +223 | 2.69% | 23.82% |
30-10-2020 | 1331984 | +49215 | 116533 | +1246 | 36565 | +545 | 2.75% | 23.88% |
29-10-2020 | 1282769 | +47637 | 115287 | +1310 | 36020 | +235 | 2.81% | 23.81% |
28-10-2020 | 1235132 | +36437 | 113977 | +1261 | 35785 | +244 | 2.9% | 23.89% |
27-10-2020 | 1198695 | +33417 | 112716 | +1369 | 35541 | +523 | 2.96% | 23.97% |
26-10-2020 | 1165278 | +26771 | 111347 | +1025 | 35018 | +257 | 3.01% | 23.93% |
25-10-2020 | 1138507 | +52010 | 110322 | +836 | 34761 | +116 | 3.05% | 23.96% |
24-10-2020 | 1086497 | +45422 | 109486 | 34645 | +137 | 3.19% | 24.04% | |
23-10-2020 | 1041075 | +42032 | 109486 | +887 | 34508 | +298 | 3.31% | 23.96% |
22-10-2020 | 999043 | +41622 | 108599 | +947 | 34210 | +162 | 3.42% | 23.96% |
21-10-2020 | 957421 | +26676 | 107652 | +813 | 34048 | +163 | 3.56% | 24.03% |
20-10-2020 | 930745 | +20468 | 106839 | +904 | 33885 | +262 | 3.64% | 24.08% |
19-10-2020 | 910277 | +13243 | 105935 | +1239 | 33623 | +146 | 3.69% | 24.09% |
18-10-2020 | 897034 | +29837 | 104696 | 33477 | +85 | 3.73% | 24.23% | |
17-10-2020 | 867197 | +32427 | 104696 | 33392 | +89 | 3.85% | 24.18% | |
16-10-2020 | 834770 | +25086 | 104696 | +614 | 33303 | +178 | 3.99% | 24.13% |
15-10-2020 | 809684 | +30621 | 104082 | +669 | 33125 | +88 | 4.09% | 24.14% |
14-10-2020 | 779063 | +22591 | 103413 | +733 | 33037 | +95 | 4.24% | 24.21% |
13-10-2020 | 756472 | +12993 | 102680 | +1852 | 32942 | +163 | 4.35% | 24.29% |
12-10-2020 | 743479 | +8505 | 100828 | 32779 | +96 | 4.41% | 24.53% | |
11-10-2020 | 734974 | +16101 | 100828 | 32683 | +46 | 4.45% | 24.48% | |
10-10-2020 | 718873 | +26896 | 100828 | 32637 | +54 | 4.54% | 24.45% | |
09-10-2020 | 691977 | +20339 | 100828 | +522 | 32583 | +62 | 4.71% | 24.42% |
08-10-2020 | 671638 | +18129 | 100306 | +513 | 32521 | +76 | 4.84% | 24.48% |
07-10-2020 | 653509 | +18746 | 99793 | +498 | 32445 | +80 | 4.96% | 24.54% |
06-10-2020 | 634763 | +10489 | 99295 | +615 | 32365 | +66 | 5.1% | 24.58% |
05-10-2020 | 624274 | +5084 | 98680 | +882 | 32299 | +69 | 5.17% | 24.66% |
04-10-2020 | 619190 | +12565 | 97798 | 32230 | +32 | 5.21% | 24.79% | |
03-10-2020 | 606625 | +16972 | 97798 | 32198 | +43 | 5.31% | 24.77% | |
02-10-2020 | 589653 | +12148 | 97798 | +1001 | 32155 | +136 | 5.45% | 24.74% |
01-10-2020 | 577505 | +13970 | 96797 | 32019 | +63 | 5.54% | 24.86% | |
30-09-2020 | 563535 | +12845 | 96797 | +470 | 31956 | +63 | 5.67% | 24.82% |
29-09-2020 | 550690 | +8051 | 96327 | +901 | 31893 | +85 | 5.79% | 24.87% |
28-09-2020 | 542639 | +4070 | 95426 | +535 | 31808 | +81 | 5.86% | 25% |
27-09-2020 | 538569 | +11123 | 94891 | 31727 | +27 | 5.89% | 25.06% | |
26-09-2020 | 527446 | +14412 | 94891 | 31700 | +39 | 6.01% | 25.04% | |
25-09-2020 | 513034 | +15797 | 94891 | +478 | 31661 | +150 | 6.17% | 25.02% |
24-09-2020 | 497237 | +16096 | 94413 | +875 | 31511 | +52 | 6.34% | 25.02% |
23-09-2020 | 481141 | +13072 | 93538 | 31459 | +43 | 6.54% | 25.17% | |
22-09-2020 | 468069 | +10008 | 93538 | +530 | 31416 | +78 | 6.71% | 25.14% |
21-09-2020 | 458061 | +5298 | 93008 | +1434 | 31338 | +53 | 6.84% | 25.2% |
20-09-2020 | 452763 | +10569 | 91574 | 31285 | +11 | 6.91% | 25.46% | |
19-09-2020 | 442194 | +13498 | 91574 | 31274 | +25 | 7.07% | 25.46% | |
18-09-2020 | 428696 | +13215 | 91574 | +734 | 31249 | +154 | 7.29% | 25.44% |
17-09-2020 | 415481 | +10593 | 90840 | +505 | 31095 | +50 | 7.48% | 25.5% |
16-09-2020 | 404888 | +9784 | 90335 | +444 | 31045 | +28 | 7.67% | 25.58% |
15-09-2020 | 395104 | +7852 | 89891 | +384 | 31017 | 7.85% | 25.65% | |
14-09-2020 | 387252 | +6158 | 89507 | +448 | 31017 | 8.01% | 25.74% | |
13-09-2020 | 381094 | +7183 | 89059 | 31017 | 8.14% | 25.83% | ||
12-09-2020 | 373911 | +10561 | 89059 | 31017 | 8.3% | 25.83% | ||
11-09-2020 | 363350 | +9406 | 89059 | +317 | 31017 | 8.54% | 25.83% | |
10-09-2020 | 353944 | +9843 | 88742 | +218 | 31017 | 8.76% | 25.9% | |
09-09-2020 | 344101 | +8577 | 88524 | +298 | 31017 | 9.01% | 25.95% | |
08-09-2020 | 335524 | +6544 | 88226 | +390 | 31017 | 9.24% | 26.01% | |
07-09-2020 | 328980 | +4203 | 87836 | +389 | 31017 | 9.43% | 26.1% | |
06-09-2020 | 324777 | +7071 | 87447 | +241 | 31017 | 9.55% | 26.18% | |
05-09-2020 | 317706 | +8550 | 87206 | 31017 | 9.76% | 26.24% | ||
04-09-2020 | 309156 | +8975 | 87206 | 31017 | 10.03% | 26.24% | ||
03-09-2020 | 300181 | +7157 | 87206 | +243 | 31017 | 10.33% | 26.24% | |
02-09-2020 | 293024 | +7017 | 86963 | +251 | 31017 | 10.59% | 26.29% | |
01-09-2020 | 286007 | +4982 | 86712 | +243 | 31017 | 10.84% | 26.35% | |
31-08-2020 | 281025 | +3082 | 86469 | +292 | 31017 | 11.04% | 26.4% | |
30-08-2020 | 277943 | +5413 | 86177 | 31017 | 11.16% | 26.47% | ||
29-08-2020 | 272530 | +5453 | 86177 | 31017 | 11.38% | 26.47% | ||
28-08-2020 | 267077 | +7379 | 86177 | +193 | 31017 | 11.61% | 26.47% | |
27-08-2020 | 259698 | +6111 | 85984 | +460 | 31017 | 11.94% | 26.51% | |
26-08-2020 | 253587 | +5429 | 85524 | 31017 | 12.23% | 26.61% | ||
25-08-2020 | 248158 | +3304 | 85524 | +325 | 31017 | 12.5% | 26.61% | |
24-08-2020 | 244854 | +1955 | 85199 | +226 | 31017 | 12.67% | 26.69% | |
23-08-2020 | 242899 | +4897 | 84973 | +23 | 31017 | 12.77% | 26.74% | |
22-08-2020 | 238002 | +3602 | 84950 | +121 | 31017 | 13.03% | 26.75% | |
21-08-2020 | 234400 | +4586 | 84829 | +764 | 31017 | 13.23% | 26.77% | |
20-08-2020 | 229814 | +4771 | 84065 | 31017 | 13.5% | 26.95% | ||
19-08-2020 | 225043 | +3776 | 84065 | 31017 | 13.78% | 26.95% | ||
18-08-2020 | 221267 | +2238 | 84065 | 31017 | 14.02% | 26.95% | ||
17-08-2020 | 219029 | +493 | 84065 | +217 | 31017 | 14.16% | 26.95% | |
16-08-2020 | 218536 | +3015 | 83848 | 31017 | 14.19% | 27% | ||
15-08-2020 | 215521 | +3310 | 83848 | 31017 | 14.39% | 27% | ||
14-08-2020 | 212211 | +2846 | 83848 | +376 | 31017 | 14.62% | 27% | |
13-08-2020 | 209365 | +2669 | 83472 | 31017 | 14.81% | 27.09% | ||
12-08-2020 | 206696 | +2524 | 83472 | +636 | 31017 | 15.01% | 27.09% | |
11-08-2020 | 204172 | +1397 | 82836 | 31017 | 15.19% | 27.24% | ||
10-08-2020 | 202775 | +4854 | 82836 | 31017 | 15.3% | 27.24% | ||
09-08-2020 | 197921 | 82836 | 31017 | 15.67% | 27.24% | |||
08-08-2020 | 197921 | 82836 | 31017 | 15.67% | 27.24% | |||
07-08-2020 | 197921 | +2288 | 82836 | +376 | 31017 | 15.67% | 27.24% | |
06-08-2020 | 195633 | +1604 | 82460 | +294 | 31017 | 15.85% | 27.33% | |
05-08-2020 | 194029 | +1695 | 82166 | 31017 | 15.99% | 27.4% | ||
04-08-2020 | 192334 | +1039 | 82166 | +666 | 31017 | 16.13% | 27.4% | |
03-08-2020 | 191295 | +3376 | 81500 | 31017 | 16.21% | 27.57% | ||
02-08-2020 | 187919 | 81500 | 31017 | 16.51% | 27.57% | |||
01-08-2020 | 187919 | 81500 | 31017 | 16.51% | 27.57% | |||
31-07-2020 | 187919 | +1346 | 81500 | 31017 | 16.51% | 27.57% | ||
30-07-2020 | 186573 | +1377 | 81500 | +189 | 31017 | 16.62% | 27.57% | |
29-07-2020 | 185196 | +1392 | 81311 | +229 | 31017 | 16.75% | 27.61% | |
28-07-2020 | 183804 | +725 | 81082 | +267 | 31017 | 16.88% | 27.67% | |
27-07-2020 | 183079 | +2551 | 80815 | 31017 | 16.94% | 27.74% | ||
26-07-2020 | 180528 | 80815 | 31017 | 17.18% | 27.74% | |||
25-07-2020 | 180528 | 80815 | 31017 | 17.18% | 27.74% | |||
24-07-2020 | 180528 | +1130 | 80815 | +343 | 31017 | 17.18% | 27.74% | |
23-07-2020 | 179398 | +1062 | 80472 | +515 | 31017 | 17.29% | 27.82% | |
22-07-2020 | 178336 | +998 | 79957 | +223 | 31017 | 17.39% | 27.95% | |
21-07-2020 | 177338 | +584 | 79734 | +501 | 31017 | 17.49% | 28.01% | |
20-07-2020 | 176754 | +2080 | 79233 | 31017 | +865 | 17.55% | 28.13% | |
19-07-2020 | 174674 | 79233 | 30152 | 17.26% | 27.57% | |||
18-07-2020 | 174674 | 79233 | 30152 | 17.26% | 27.57% | |||
17-07-2020 | 174674 | +836 | 79233 | +197 | 30152 | +14 | 17.26% | 27.57% |
16-07-2020 | 173838 | +534 | 79036 | +216 | 30138 | +18 | 17.34% | 27.61% |
15-07-2020 | 173304 | +927 | 78820 | +223 | 30120 | +91 | 17.38% | 27.65% |
14-07-2020 | 172377 | 78597 | 30029 | 17.42% | 27.64% | |||
13-07-2020 | 172377 | +1625 | 78597 | +209 | 30029 | +25 | 17.42% | 27.64% |
12-07-2020 | 170752 | 78388 | 30004 | 17.57% | 27.68% | |||
11-07-2020 | 170752 | 78388 | 30004 | 17.57% | 27.68% | |||
10-07-2020 | 170752 | +658 | 78388 | +218 | 30004 | +25 | 17.57% | 27.68% |
09-07-2020 | 170094 | +621 | 78170 | +185 | 29979 | +14 | 17.62% | 27.72% |
08-07-2020 | 169473 | +663 | 77985 | +330 | 29965 | +32 | 17.68% | 27.76% |
07-07-2020 | 168810 | +475 | 77655 | +336 | 29933 | +13 | 17.73% | 27.82% |
06-07-2020 | 168335 | +1375 | 77319 | +259 | 29920 | +27 | 17.77% | 27.9% |
05-07-2020 | 166960 | 77060 | 29893 | 17.9% | 27.95% | |||
04-07-2020 | 166960 | 77060 | 29893 | 17.9% | 27.95% | |||
03-07-2020 | 166960 | +582 | 77060 | +258 | 29893 | +18 | 17.9% | 27.95% |
02-07-2020 | 166378 | +659 | 76802 | +263 | 29875 | +14 | 17.96% | 28.01% |
01-07-2020 | 165719 | +918 | 76539 | +265 | 29861 | +18 | 18.02% | 28.06% |
30-06-2020 | 164801 | +541 | 76274 | +625 | 29843 | +30 | 18.11% | 28.12% |
29-06-2020 | 164260 | +1324 | 75649 | 29813 | +35 | 18.15% | 28.27% | |
28-06-2020 | 162936 | 75649 | 29778 | 18.28% | 28.25% | |||
27-06-2020 | 162936 | 75649 | +174 | 29778 | 18.28% | 28.25% | ||
26-06-2020 | 162936 | +1588 | 75475 | +124 | 29778 | +26 | 18.28% | 28.29% |
25-06-2020 | 161348 | 75351 | +224 | 29752 | +21 | 18.44% | 28.31% | |
24-06-2020 | 161348 | +81 | 75127 | +256 | 29731 | +11 | 18.43% | 28.35% |
23-06-2020 | 161267 | +517 | 74871 | +259 | 29720 | +57 | 18.43% | 28.42% |
22-06-2020 | 160750 | +373 | 74612 | +240 | 29663 | +23 | 18.45% | 28.45% |
21-06-2020 | 160377 | +284 | 74372 | +60 | 29640 | +7 | 18.48% | 28.5% |
20-06-2020 | 160093 | +641 | 74312 | +195 | 29633 | +16 | 18.51% | 28.51% |
19-06-2020 | 159452 | +811 | 74117 | +230 | 29617 | +14 | 18.57% | 28.55% |
18-06-2020 | 158641 | +467 | 73887 | +220 | 29603 | +28 | 18.66% | 28.6% |
17-06-2020 | 158174 | +458 | 73667 | +332 | 29575 | +28 | 18.7% | 28.65% |
16-06-2020 | 157716 | +344 | 73335 | +291 | 29547 | +111 | 18.73% | 28.72% |
15-06-2020 | 157372 | +152 | 73044 | +185 | 29436 | +29 | 18.7% | 28.72% |
14-06-2020 | 157220 | +407 | 72859 | +51 | 29407 | +9 | 18.7% | 28.76% |
13-06-2020 | 156813 | +526 | 72808 | +236 | 29398 | +24 | 18.75% | 28.76% |
12-06-2020 | 156287 | +726 | 72572 | +423 | 29374 | +28 | 18.79% | 28.81% |
11-06-2020 | 155561 | +425 | 72149 | +317 | 29346 | +27 | 18.86% | 28.91% |
10-06-2020 | 155136 | +545 | 71832 | +326 | 29319 | +23 | 18.9% | 28.99% |
09-06-2020 | 154591 | +403 | 71506 | +444 | 29296 | +87 | 18.95% | 29.06% |
08-06-2020 | 154188 | +211 | 71062 | +220 | 29209 | +54 | 18.94% | 29.13% |
07-06-2020 | 153977 | +343 | 70842 | +36 | 29155 | +13 | 18.93% | 29.16% |
06-06-2020 | 153634 | +579 | 70806 | +302 | 29142 | +31 | 18.97% | 29.16% |
05-06-2020 | 153055 | +611 | 70504 | +528 | 29111 | +46 | 19.02% | 29.22% |
04-06-2020 | 152444 | +767 | 69976 | +521 | 29065 | +44 | 19.07% | 29.35% |
03-06-2020 | 151677 | +352 | 69455 | +643 | 29021 | +81 | 19.13% | 29.47% |
02-06-2020 | 151325 | 68812 | +372 | 28940 | +107 | 19.12% | 29.61% | |
01-06-2020 | 152091 | +338 | 68440 | +85 | 28833 | +31 | 18.96% | 29.64% |
31-05-2020 | 151753 | +257 | 68355 | +87 | 28802 | +31 | 18.98% | 29.64% |
30-05-2020 | 151496 | +1828 | 68268 | +465 | 28771 | +57 | 18.99% | 29.65% |
29-05-2020 | 149668 | +597 | 67803 | +612 | 28714 | +52 | 19.19% | 29.75% |
28-05-2020 | 149071 | +3325 | 67191 | +607 | 28662 | +66 | 19.23% | 29.9% |
27-05-2020 | 145746 | +191 | 66584 | +705 | 28596 | +66 | 19.62% | 30.04% |
26-05-2020 | 145555 | +276 | 65879 | +680 | 28530 | +98 | 19.6% | 30.22% |
25-05-2020 | 145279 | +358 | 65199 | +582 | 28432 | +65 | 19.57% | 30.37% |
24-05-2020 | 144921 | +115 | 64617 | +70 | 28367 | +35 | 19.57% | 30.51% |
23-05-2020 | 144806 | +250 | 64547 | +338 | 28332 | +43 | 19.57% | 30.5% |
22-05-2020 | 144556 | +393 | 64209 | +351 | 28289 | +50 | 19.57% | 30.58% |
21-05-2020 | 144163 | +318 | 63858 | +504 | 28239 | 19.59% | 30.66% | |
20-05-2020 | 143845 | +418 | 63354 | +791 | 28239 | 19.63% | 30.83% | |
19-05-2020 | 143427 | +524 | 62563 | +835 | 28239 | 19.69% | 31.1% | |
18-05-2020 | 142903 | +492 | 61728 | +515 | 28239 | +131 | 19.76% | 31.39% |
