2255260
2151633
59866
Дата | Больных всего | Вылечилось | Умерло | Смертность | ||||
03-03-2021 | 2255260 | 2151633 | 59866 | 2.65% | 2.71% | |||
02-03-2021 | 2255260 | 2151633 | 59866 | 2.65% | 2.71% | |||
01-03-2021 | 2255260 | +3570 | 2151633 | +3384 | 59866 | +100 | 2.65% | 2.71% |
28-02-2021 | 2251690 | +3555 | 2148249 | +2799 | 59766 | +106 | 2.65% | 2.71% |
27-02-2021 | 2248135 | +3343 | 2145450 | +3576 | 59660 | +142 | 2.65% | 2.71% |
26-02-2021 | 2244792 | +3567 | 2141874 | +3681 | 59518 | +122 | 2.65% | 2.7% |
25-02-2021 | 2241225 | +3683 | 2138193 | +4139 | 59396 | +136 | 2.65% | 2.7% |
24-02-2021 | 2237542 | +3953 | 2134054 | +4563 | 59260 | +142 | 2.65% | 2.7% |
23-02-2021 | 2233589 | +3926 | 2129491 | +4796 | 59118 | +144 | 2.65% | 2.7% |
22-02-2021 | 2229663 | +3401 | 2124695 | +4329 | 58974 | +140 | 2.64% | 2.7% |
21-02-2021 | 2226262 | +13737 | 2120366 | +14921 | 58834 | +500 | 2.64% | 2.7% |
20-02-2021 | 2212525 | 2105445 | 58334 | 2.64% | 2.7% | |||
19-02-2021 | 2212525 | 2105445 | 58334 | 2.64% | 2.7% | |||
18-02-2021 | 2212525 | +4824 | 2105445 | +5817 | 58334 | +200 | 2.64% | 2.7% |
17-02-2021 | 2207701 | +5103 | 2099628 | +4523 | 58134 | +185 | 2.63% | 2.69% |
16-02-2021 | 2202598 | +4049 | 2095105 | +4638 | 57949 | +163 | 2.63% | 2.69% |
15-02-2021 | 2198549 | +3510 | 2090467 | +6916 | 57786 | +181 | 2.63% | 2.69% |
14-02-2021 | 2195039 | +4923 | 2083551 | +5160 | 57605 | +180 | 2.62% | 2.69% |
13-02-2021 | 2190116 | +10475 | 2078391 | +13182 | 57425 | +442 | 2.62% | 2.69% |
12-02-2021 | 2179641 | 2065209 | 56983 | 2.61% | 2.69% | |||
11-02-2021 | 2179641 | +6294 | 2065209 | +9741 | 56983 | +250 | 2.61% | 2.69% |
10-02-2021 | 2173347 | +6443 | 2055468 | +7176 | 56733 | +226 | 2.61% | 2.69% |
09-02-2021 | 2166904 | +5442 | 2048292 | +14064 | 56507 | +217 | 2.61% | 2.68% |
08-02-2021 | 2161462 | +4246 | 2034228 | +6895 | 56290 | +297 | 2.6% | 2.69% |
07-02-2021 | 2157216 | +6009 | 2027333 | +5002 | 55993 | +300 | 2.6% | 2.69% |
06-02-2021 | 2151207 | +8547 | 2022331 | +11390 | 55693 | +290 | 2.59% | 2.68% |
05-02-2021 | 2142660 | +7248 | 2010941 | +9806 | 55403 | +272 | 2.59% | 2.68% |
04-02-2021 | 2135412 | +9790 | 2001135 | +12177 | 55131 | +254 | 2.58% | 2.68% |
03-02-2021 | 2125622 | +11025 | 1988958 | +17616 | 54877 | +301 | 2.58% | 2.69% |
02-02-2021 | 2114597 | +10091 | 1971342 | +16668 | 54576 | +304 | 2.58% | 2.69% |
01-02-2021 | 2104506 | +9622 | 1954674 | +16352 | 54272 | +289 | 2.58% | 2.7% |
31-01-2021 | 2094884 | +8078 | 1938322 | +13921 | 53983 | +333 | 2.58% | 2.71% |
30-01-2021 | 2086806 | +9173 | 1924401 | +14610 | 53650 | +366 | 2.57% | 2.71% |
29-01-2021 | 2077633 | +10058 | 1909791 | +15407 | 53284 | +371 | 2.56% | 2.71% |
28-01-2021 | 2067575 | +12270 | 1894384 | +14343 | 52913 | +390 | 2.56% | 2.72% |
27-01-2021 | 2055305 | +27559 | 1880041 | +30847 | 52523 | +776 | 2.56% | 2.72% |
26-01-2021 | 2027746 | 1849194 | 51747 | 2.55% | 2.72% | |||
25-01-2021 | 2027746 | +14732 | 1849194 | +17026 | 51747 | +373 | 2.55% | 2.72% |
24-01-2021 | 2013014 | +10045 | 1832168 | +9859 | 51374 | +392 | 2.55% | 2.73% |
23-01-2021 | 2002969 | +15551 | 1822309 | +10757 | 50982 | +396 | 2.55% | 2.72% |
22-01-2021 | 1987418 | +15073 | 1811552 | +10418 | 50586 | +399 | 2.55% | 2.72% |
21-01-2021 | 1972345 | +15366 | 1801134 | +14964 | 50187 | +395 | 2.54% | 2.71% |
20-01-2021 | 1956979 | +17908 | 1786170 | +16235 | 49792 | +390 | 2.54% | 2.71% |
19-01-2021 | 1939071 | +15939 | 1769935 | +15713 | 49402 | +398 | 2.55% | 2.72% |
18-01-2021 | 1923132 | +14719 | 1754222 | +24589 | 49004 | +373 | 2.55% | 2.72% |
17-01-2021 | 1908413 | +17379 | 1729633 | +17709 | 48631 | +375 | 2.55% | 2.73% |
16-01-2021 | 1891034 | +20855 | 1711924 | +13467 | 48256 | +388 | 2.55% | 2.74% |
15-01-2021 | 1870179 | +21078 | 1698457 | +14622 | 47868 | +377 | 2.56% | 2.74% |
14-01-2021 | 1849101 | +33019 | 1683835 | +36943 | 47491 | +709 | 2.57% | 2.74% |
13-01-2021 | 1816082 | +14179 | 1646892 | +14278 | 46782 | +331 | 2.58% | 2.76% |
12-01-2021 | 1801903 | 1632614 | 46451 | 2.58% | 2.77% | |||
11-01-2021 | 1801903 | +15003 | 1632614 | +11595 | 46451 | +337 | 2.58% | 2.77% |
10-01-2021 | 1786900 | +15537 | 1621019 | +11455 | 46114 | +330 | 2.58% | 2.77% |
09-01-2021 | 1771363 | +15795 | 1609564 | +12404 | 45784 | +353 | 2.58% | 2.77% |
08-01-2021 | 1755568 | +18221 | 1597160 | +16875 | 45431 | +364 | 2.59% | 2.77% |
07-01-2021 | 1737347 | +17576 | 1580285 | +10707 | 45067 | +344 | 2.59% | 2.77% |
06-01-2021 | 1719771 | +16805 | 1569578 | +10568 | 44723 | +297 | 2.6% | 2.77% |
05-01-2021 | 1702966 | +16835 | 1559010 | +6833 | 44426 | +239 | 2.61% | 2.77% |
04-01-2021 | 1686131 | +10311 | 1552177 | +9824 | 44187 | +222 | 2.62% | 2.77% |
03-01-2021 | 1675820 | +9412 | 1542353 | +11380 | 43965 | +200 | 2.62% | 2.77% |
02-01-2021 | 1666408 | +11528 | 1530973 | +10425 | 43765 | +270 | 2.63% | 2.78% |
01-01-2021 | 1654880 | +12105 | 1520548 | +12129 | 43495 | +282 | 2.63% | 2.78% |
31-12-2020 | 1642775 | +16314 | 1508419 | +11239 | 43213 | +304 | 2.63% | 2.79% |
30-12-2020 | 1626461 | +11639 | 1497180 | +14163 | 42909 | +289 | 2.64% | 2.79% |
29-12-2020 | 1614822 | +11015 | 1483017 | +13976 | 42620 | +246 | 2.64% | 2.79% |
28-12-2020 | 1603807 | +9310 | 1469041 | +13066 | 42374 | +203 | 2.64% | 2.8% |
27-12-2020 | 1594497 | +9594 | 1455975 | +11934 | 42171 | +228 | 2.64% | 2.81% |
26-12-2020 | 1584903 | +10196 | 1444041 | +13332 | 41943 | +253 | 2.65% | 2.82% |
25-12-2020 | 1574707 | +14941 | 1430709 | +13393 | 41690 | +236 | 2.65% | 2.83% |
24-12-2020 | 1559766 | +14940 | 1417316 | +13148 | 41454 | +280 | 2.66% | 2.84% |
23-12-2020 | 1544826 | +14233 | 1404168 | +9794 | 41174 | +243 | 2.67% | 2.85% |
22-12-2020 | 1530593 | +12526 | 1394374 | +12034 | 40931 | +251 | 2.67% | 2.85% |
21-12-2020 | 1518067 | +10845 | 1382340 | +9008 | 40680 | +205 | 2.68% | 2.86% |
20-12-2020 | 1507222 | +11160 | 1373332 | +10789 | 40475 | +207 | 2.69% | 2.86% |
19-12-2020 | 1496062 | +13990 | 1362543 | +8522 | 40268 | +249 | 2.69% | 2.87% |
18-12-2020 | 1482072 | +13277 | 1354021 | +10202 | 40019 | +232 | 2.7% | 2.87% |
17-12-2020 | 1468795 | +12196 | 1343819 | +7653 | 39787 | +227 | 2.71% | 2.88% |
16-12-2020 | 1456599 | +11953 | 1336166 | +7736 | 39560 | +204 | 2.72% | 2.88% |
15-12-2020 | 1444646 | +10130 | 1328430 | +6961 | 39356 | +161 | 2.72% | 2.88% |
14-12-2020 | 1434516 | +17444 | 1321469 | +11044 | 39195 | +329 | 2.73% | 2.88% |
13-12-2020 | 1417072 | +8163 | 1310425 | +6126 | 38866 | +197 | 2.74% | 2.88% |
12-12-2020 | 1408909 | 1304299 | 38669 | 2.74% | 2.88% | |||
11-12-2020 | 1408909 | +8998 | 1304299 | +7879 | 38669 | +185 | 2.74% | 2.88% |
10-12-2020 | 1399911 | +7778 | 1296420 | +8823 | 38484 | +176 | 2.75% | 2.88% |
09-12-2020 | 1392133 | +7523 | 1287597 | +9271 | 38308 | +150 | 2.75% | 2.89% |
08-12-2020 | 1384610 | +7510 | 1278326 | +10731 | 38158 | +163 | 2.76% | 2.9% |
07-12-2020 | 1377100 | +5997 | 1267595 | +10185 | 37995 | +187 | 2.76% | 2.91% |
06-12-2020 | 1371103 | +8854 | 1257410 | +7708 | 37808 | +175 | 2.76% | 2.92% |
05-12-2020 | 1362249 | +9642 | 1249702 | +8712 | 37633 | +166 | 2.76% | 2.92% |
04-12-2020 | 1352607 | +9285 | 1240990 | +7875 | 37467 | +162 | 2.77% | 2.93% |
03-12-2020 | 1343322 | +9233 | 1233115 | +7480 | 37305 | +188 | 2.78% | 2.94% |
02-12-2020 | 1334089 | +9297 | 1225635 | +7988 | 37117 | +183 | 2.78% | 2.94% |
01-12-2020 | 1324792 | +7986 | 1217647 | +7158 | 36934 | +168 | 2.79% | 2.94% |
30-11-2020 | 1316806 | +8430 | 1210489 | +6037 | 36766 | +182 | 2.79% | 2.95% |
29-11-2020 | 1308376 | +8763 | 1204452 | +7248 | 36584 | +183 | 2.8% | 2.95% |
28-11-2020 | 1299613 | +9103 | 1197204 | +7705 | 36401 | +187 | 2.8% | 2.95% |
27-11-2020 | 1290510 | +10023 | 1189499 | +7746 | 36214 | +195 | 2.81% | 2.95% |
26-11-2020 | 1280487 | +9496 | 1181753 | +6794 | 36019 | +159 | 2.81% | 2.96% |
25-11-2020 | 1270991 | +8497 | 1174959 | +7102 | 35860 | +183 | 2.82% | 2.96% |
24-11-2020 | 1262494 | +7515 | 1167857 | +8960 | 35677 | +198 | 2.83% | 2.96% |
23-11-2020 | 1254979 | +6562 | 1158897 | +7965 | 35479 | +192 | 2.83% | 2.97% |
22-11-2020 | 1248417 | +7924 | 1150932 | +6009 | 35287 | +183 | 2.83% | 2.97% |
21-11-2020 | 1240493 | +7049 | 1144923 | +6342 | 35104 | +175 | 2.83% | 2.97% |
20-11-2020 | 1233444 | +7954 | 1138581 | +6188 | 34929 | +168 | 2.83% | 2.98% |
19-11-2020 | 1225490 | +7487 | 1132393 | +7209 | 34761 | +198 | 2.84% | 2.98% |
18-11-2020 | 1218003 | +6875 | 1125184 | +6282 | 34563 | +182 | 2.84% | 2.98% |
17-11-2020 | 1211128 | +5911 | 1118902 | +7035 | 34381 | +158 | 2.84% | 2.98% |
16-11-2020 | 1205217 | +6471 | 1111867 | +6911 | 34223 | +192 | 2.84% | 2.99% |
15-11-2020 | 1198746 | +7742 | 1104956 | +7380 | 34031 | +202 | 2.84% | 2.99% |
14-11-2020 | 1191004 | +8307 | 1097576 | +8236 | 33829 | +160 | 2.84% | 2.99% |
13-11-2020 | 1182697 | +8685 | 1089340 | +7649 | 33669 | +178 | 2.85% | 3% |
12-11-2020 | 1174012 | +8686 | 1081691 | +11268 | 33491 | +179 | 2.85% | 3% |
11-11-2020 | 1165326 | +8651 | 1070423 | +11186 | 33312 | +164 | 2.86% | 3.02% |
10-11-2020 | 1156675 | +7612 | 1059237 | +12220 | 33148 | +174 | 2.87% | 3.03% |
09-11-2020 | 1149063 | +5176 | 1047017 | +8935 | 32974 | +183 | 2.87% | 3.05% |
08-11-2020 | 1143887 | +7440 | 1038082 | +9000 | 32791 | +196 | 2.87% | 3.06% |
07-11-2020 | 1136447 | +8714 | 1029082 | +8819 | 32595 | +190 | 2.87% | 3.07% |
06-11-2020 | 1127733 | +9756 | 1020263 | +9097 | 32405 | +196 | 2.87% | 3.08% |
05-11-2020 | 1117977 | +9893 | 1011166 | +8964 | 32209 | +196 | 2.88% | 3.09% |
04-11-2020 | 1108084 | +8692 | 1002202 | +8325 | 32013 | +166 | 2.89% | 3.1% |
03-11-2020 | 1099392 | +6136 | 993877 | +8081 | 31847 | +177 | 2.9% | 3.1% |
02-11-2020 | 1093256 | +9935 | 985796 | +7992 | 31670 | +155 | 2.9% | 3.11% |
01-11-2020 | 1083321 | +9137 | 977804 | +8574 | 31515 | +201 | 2.91% | 3.12% |
31-10-2020 | 1074184 | +11033 | 969230 | +9797 | 31314 | +179 | 2.92% | 3.13% |
30-10-2020 | 1063151 | +10029 | 959433 | +9085 | 31135 | +209 | 2.93% | 3.14% |
29-10-2020 | 1053122 | +11187 | 950348 | +8474 | 30926 | +173 | 2.94% | 3.15% |
28-10-2020 | 1041935 | +8717 | 941874 | +8992 | 30753 | +188 | 2.95% | 3.16% |
27-10-2020 | 1033218 | +8166 | 932882 | +8838 | 30565 | +217 | 2.96% | 3.17% |
26-10-2020 | 1025052 | +9167 | 924044 | +8593 | 30348 | +194 | 2.96% | 3.18% |
25-10-2020 | 1015885 | +8174 | 915451 | +8072 | 30154 | +154 | 2.97% | 3.19% |
24-10-2020 | 1007711 | +8769 | 907379 | +5727 | 30000 | +198 | 2.98% | 3.2% |
23-10-2020 | 998942 | +8672 | 901652 | +7940 | 29802 | +166 | 2.98% | 3.2% |
22-10-2020 | 990270 | +8570 | 893712 | +8817 | 29636 | +172 | 2.99% | 3.21% |
21-10-2020 | 981700 | +7561 | 884895 | +8164 | 29464 | +192 | 3% | 3.22% |
20-10-2020 | 974139 | +8256 | 876731 | +8770 | 29272 | +170 | 3% | 3.23% |
19-10-2020 | 965883 | +6311 | 867961 | +9667 | 29102 | +132 | 3.01% | 3.24% |
18-10-2020 | 959572 | +7201 | 858294 | +10827 | 28970 | +167 | 3.02% | 3.27% |
17-10-2020 | 952371 | +7017 | 847467 | +10466 | 28803 | +187 | 3.02% | 3.29% |
16-10-2020 | 945354 | +8372 | 837001 | +10170 | 28616 | +159 | 3.03% | 3.31% |
15-10-2020 | 936982 | +6823 | 826831 | +10164 | 28457 | +151 | 3.04% | 3.33% |
14-10-2020 | 930159 | +6061 | 816667 | +9964 | 28306 | +165 | 3.04% | 3.35% |
13-10-2020 | 924098 | +5015 | 806703 | +8307 | 28141 | +156 | 3.05% | 3.37% |
12-10-2020 | 919083 | +7767 | 798396 | +8609 | 27985 | +151 | 3.04% | 3.39% |
11-10-2020 | 911316 | +8569 | 789787 | +6656 | 27834 | +174 | 3.05% | 3.4% |
10-10-2020 | 902747 | +8447 | 783131 | +2584 | 27660 | +165 | 3.06% | 3.41% |
09-10-2020 | 894300 | +8121 | 780547 | +2889 | 27495 | +164 | 3.07% | 3.4% |
08-10-2020 | 886179 | +8496 | 777658 | +3685 | 27331 | +151 | 3.08% | 3.4% |
07-10-2020 | 877683 | +7875 | 773973 | +3161 | 27180 | +163 | 3.1% | 3.39% |
06-10-2020 | 869808 | +7650 | 770812 | +4512 | 27017 | +173 | 3.11% | 3.39% |
05-10-2020 | 862158 | +7106 | 766300 | +4626 | 26844 | +132 | 3.11% | 3.38% |
04-10-2020 | 855052 | +6905 | 761674 | +3873 | 26712 | +156 | 3.12% | 3.39% |
03-10-2020 | 848147 | +6616 | 757801 | +3848 | 26556 | +159 | 3.13% | 3.39% |
02-10-2020 | 841531 | +6192 | 753953 | +2262 | 26397 | +201 | 3.14% | 3.38% |
01-10-2020 | 835339 | +5660 | 751691 | +8038 | 26196 | +198 | 3.14% | 3.37% |
30-09-2020 | 829679 | +5637 | 743653 | +9499 | 25998 | +170 | 3.13% | 3.38% |
29-09-2020 | 824042 | +5839 | 734154 | +11618 | 25828 | +187 | 3.13% | 3.4% |
28-09-2020 | 818203 | +5147 | 722536 | +11064 | 25641 | +153 | 3.13% | 3.43% |
27-09-2020 | 813056 | +7018 | 711472 | +11360 | 25488 | +192 | 3.13% | 3.46% |
26-09-2020 | 806038 | +7721 | 700112 | +12635 | 25296 | +193 | 3.14% | 3.49% |
25-09-2020 | 798317 | +7494 | 687477 | +12516 | 25103 | +179 | 3.14% | 3.52% |
24-09-2020 | 790823 | +6555 | 674961 | +12684 | 24924 | +178 | 3.15% | 3.56% |
23-09-2020 | 784268 | +6731 | 662277 | +11476 | 24746 | +176 | 3.16% | 3.6% |
22-09-2020 | 777537 | +7102 | 650801 | +9901 | 24570 | +173 | 3.16% | 3.64% |
21-09-2020 | 770435 | +5359 | 640900 | +7701 | 24397 | +189 | 3.17% | 3.67% |
20-09-2020 | 765076 | +6678 | 633199 | +5514 | 24208 | +169 | 3.16% | 3.68% |
19-09-2020 | 758398 | +7927 | 627685 | +6164 | 24039 | +189 | 3.17% | 3.69% |
18-09-2020 | 750471 | +6526 | 621521 | +6064 | 23850 | +185 | 3.18% | 3.7% |
17-09-2020 | 743945 | +7568 | 615457 | +5379 | 23665 | +187 | 3.18% | 3.7% |
16-09-2020 | 736377 | +7787 | 610078 | +2100 | 23478 | +190 | 3.19% | 3.71% |
15-09-2020 | 728590 | +6698 | 607978 | +1053 | 23288 | +165 | 3.2% | 3.69% |
14-09-2020 | 721892 | +5573 | 606925 | +7540 | 23123 | +199 | 3.2% | 3.67% |
13-09-2020 | 716319 | +7355 | 599385 | +6565 | 22924 | +190 | 3.2% | 3.68% |
12-09-2020 | 708964 | +6876 | 592820 | +10126 | 22734 | +216 | 3.21% | 3.69% |
11-09-2020 | 702088 | +7424 | 582694 | +13215 | 22518 | +243 | 3.21% | 3.72% |
10-09-2020 | 694664 | +7808 | 569479 | +16594 | 22275 | +222 | 3.21% | 3.76% |
09-09-2020 | 686856 | +7343 | 552885 | +11423 | 22053 | +236 | 3.21% | 3.84% |
08-09-2020 | 679513 | +7665 | 541462 | +12183 | 21817 | +202 | 3.21% | 3.87% |
07-09-2020 | 671848 | +5327 | 529279 | +11050 | 21615 | +203 | 3.22% | 3.92% |
06-09-2020 | 666521 | +8065 | 518229 | +10459 | 21412 | +256 | 3.21% | 3.97% |
05-09-2020 | 658456 | +8394 | 507770 | +9549 | 21156 | +268 | 3.21% | 4% |
04-09-2020 | 650062 | +8488 | 498221 | +9070 | 20888 | +270 | 3.21% | 4.02% |
03-09-2020 | 641574 | +8235 | 489151 | +9583 | 20618 | +270 | 3.21% | 4.04% |
02-09-2020 | 633339 | +9270 | 479568 | +10011 | 20348 | +296 | 3.21% | 4.07% |
01-09-2020 | 624069 | +8901 | 469557 | +10082 | 20052 | +389 | 3.21% | 4.1% |
31-08-2020 | 615168 | +7230 | 459475 | +8854 | 19663 | +299 | 3.2% | 4.1% |
30-08-2020 | 607938 | +17418 | 450621 | +21001 | 19364 | +597 | 3.19% | 4.12% |
29-08-2020 | 590520 | 429620 | 18767 | 3.18% | 4.19% | |||
28-08-2020 | 590520 | +8498 | 429620 | +11827 | 18767 | +299 | 3.18% | 4.19% |
27-08-2020 | 582022 | +9752 | 417793 | +10672 | 18468 | +284 | 3.17% | 4.23% |
26-08-2020 | 572270 | +10142 | 407121 | +11651 | 18184 | +295 | 3.18% | 4.28% |
25-08-2020 | 562128 | +10432 | 395470 | +11299 | 17889 | +277 | 3.18% | 4.33% |
24-08-2020 | 551696 | +10549 | 384171 | +10141 | 17612 | +296 | 3.19% | 4.38% |
23-08-2020 | 541147 | +8044 | 374030 | +14238 | 17316 | +348 | 3.2% | 4.42% |
22-08-2020 | 533103 | +10965 | 359792 | +10852 | 16968 | +400 | 3.18% | 4.5% |
21-08-2020 | 522138 | +8419 | 348940 | +9816 | 16568 | +385 | 3.17% | 4.53% |
20-08-2020 | 513719 | +11541 | 339124 | +12826 | 16183 | +204 | 3.15% | 4.55% |
19-08-2020 | 502178 | +13056 | 326298 | +13975 | 15979 | +360 | 3.18% | 4.67% |
18-08-2020 | 489122 | +12462 | 312323 | +10798 | 15619 | +247 | 3.19% | 4.76% |
17-08-2020 | 476660 | +8328 | 301525 | +14089 | 15372 | +275 | 3.22% | 4.85% |
16-08-2020 | 468332 | +11643 | 287436 | +13016 | 15097 | +287 | 3.22% | 4.99% |
15-08-2020 | 456689 | +11578 | 274420 | +13124 | 14810 | +318 | 3.24% | 5.12% |
14-08-2020 | 445111 | +11306 | 261296 | +10802 | 14492 | +347 | 3.26% | 5.25% |
13-08-2020 | 433805 | +11286 | 250494 | +10709 | 14145 | +308 | 3.26% | 5.35% |
12-08-2020 | 422519 | +12066 | 239785 | +9358 | 13837 | +362 | 3.27% | 5.46% |
11-08-2020 | 410453 | +12830 | 230427 | +8942 | 13475 | +321 | 3.28% | 5.52% |
10-08-2020 | 397623 | +10142 | 221485 | +8797 | 13154 | +312 | 3.31% | 5.61% |
09-08-2020 | 387481 | +10611 | 212688 | +8097 | 12842 | +302 | 3.31% | 5.69% |
08-08-2020 | 376870 | +9674 | 204591 | +6096 | 12540 | +290 | 3.33% | 5.78% |
07-08-2020 | 367196 | +9486 | 198495 | +6140 | 12250 | +311 | 3.34% | 5.81% |
06-08-2020 | 357710 | +11996 | 192355 | +6038 | 11939 | +315 | 3.34% | 5.84% |
05-08-2020 | 345714 | +10735 | 186317 | +6059 | 11624 | +309 | 3.36% | 5.87% |
04-08-2020 | 334979 | +7129 | 180258 | +6531 | 11315 | +298 | 3.38% | 5.91% |
03-08-2020 | 327850 | +10199 | 173727 | +6488 | 11017 | +367 | 3.36% | 5.96% |
02-08-2020 | 317651 | +11470 | 167239 | +6531 | 10650 | +320 | 3.35% | 5.99% |
01-08-2020 | 306181 | +10673 | 160708 | +6321 | 10330 | +225 | 3.37% | 6.04% |
31-07-2020 | 295508 | +9488 | 154387 | +5692 | 10105 | +295 | 3.42% | 6.14% |
30-07-2020 | 286020 | +9965 | 148695 | +5918 | 9810 | +356 | 3.43% | 6.19% |
29-07-2020 | 276055 | +8670 | 142777 | +6087 | 9454 | +380 | 3.42% | 6.21% |
28-07-2020 | 267385 | +10284 | 136690 | +5529 | 9074 | +297 | 3.39% | 6.23% |
27-07-2020 | 257101 | +8125 | 131161 | +6124 | 8777 | +252 | 3.41% | 6.27% |
26-07-2020 | 248976 | +8181 | 125037 | +5370 | 8525 | +256 | 3.42% | 6.38% |
25-07-2020 | 240795 | +7254 | 119667 | +5803 | 8269 | +294 | 3.43% | 6.46% |
24-07-2020 | 233541 | +7168 | 113864 | +5913 | 7975 | +287 | 3.41% | 6.55% |
23-07-2020 | 226373 | +7945 | 107951 | +6338 | 7688 | +315 | 3.4% | 6.65% |
22-07-2020 | 218428 | +7390 | 101613 | +2773 | 7373 | +207 | 3.38% | 6.77% |
21-07-2020 | 211038 | +7033 | 98840 | +3036 | 7166 | +237 | 3.4% | 6.76% |
20-07-2020 | 204005 | +6727 | 95804 | +4011 | 6929 | +193 | 3.4% | 6.74% |
19-07-2020 | 197278 | +6578 | 91793 | +5957 | 6736 | +220 | 3.41% | 6.84% |
18-07-2020 | 190700 | +8560 | 85836 | +5199 | 6516 | +228 | 3.42% | 7.06% |
17-07-2020 | 182140 | +8934 | 80637 | +4473 | 6288 | +259 | 3.45% | 7.23% |
16-07-2020 | 173206 | +13308 | 76164 | +7358 | 6029 | +404 | 3.48% | 7.34% |
15-07-2020 | 159898 | 68806 | 5625 | 3.52% | 7.56% | |||
14-07-2020 | 159898 | +5621 | 68806 | +2997 | 5625 | +170 | 3.52% | 7.56% |
13-07-2020 | 154277 | +3832 | 65809 | +2358 | 5455 | +148 | 3.54% | 7.65% |
12-07-2020 | 150445 | +5083 | 63451 | +2265 | 5307 | +188 | 3.53% | 7.72% |
11-07-2020 | 145362 | +4586 | 61186 | +2386 | 5119 | +194 | 3.52% | 7.72% |
10-07-2020 | 140776 | +6803 | 58800 | +2528 | 4925 | +211 | 3.5% | 7.73% |
09-07-2020 | 133973 | +5335 | 56272 | +2638 | 4714 | +187 | 3.52% | 7.73% |
08-07-2020 | 128638 | +4144 | 53634 | +1773 | 4527 | +168 | 3.52% | 7.78% |
07-07-2020 | 124494 | +4213 | 51861 | +1491 | 4359 | +149 | 3.5% | 7.75% |
06-07-2020 | 120281 | +3171 | 50370 | +2489 | 4210 | +146 | 3.5% | 7.71% |
05-07-2020 | 117110 | +3721 | 47881 | +1318 | 4064 | +122 | 3.47% | 7.82% |
04-07-2020 | 113389 | +3884 | 46563 | +1229 | 3942 | +165 | 3.48% | 7.81% |
03-07-2020 | 109505 | +3395 | 45334 | +803 | 3777 | +136 | 3.45% | 7.69% |
02-07-2020 | 106110 | +4101 | 44531 | +1124 | 3641 | +171 | 3.43% | 7.56% |
01-07-2020 | 102009 | +4163 | 43407 | +1334 | 3470 | +136 | 3.4% | 7.4% |
30-06-2020 | 97846 | +2803 | 42073 | +2119 | 3334 | +111 | 3.41% | 7.34% |
29-06-2020 | 95043 | +3274 | 39954 | +1674 | 3223 | +117 | 3.39% | 7.46% |
28-06-2020 | 91769 | +3178 | 38280 | +2007 | 3106 | +167 | 3.38% | 7.5% |
27-06-2020 | 88591 | +4149 | 36273 | +1336 | 2939 | +128 | 3.32% | 7.5% |
26-06-2020 | 84442 | +3843 | 34937 | +1588 | 2811 | +157 | 3.33% | 7.45% |
25-06-2020 | 80599 | +3486 | 33349 | +1678 | 2654 | +163 | 3.29% | 7.37% |
24-06-2020 | 77113 | +3541 | 31671 | +1212 | 2491 | +87 | 3.23% | 7.29% |
23-06-2020 | 73572 | +2389 | 30459 | +1491 | 2404 | +94 | 3.27% | 7.32% |
22-06-2020 | 71183 | +2531 | 28968 | +1608 | 2310 | +73 | 3.25% | 7.39% |
21-06-2020 | 68652 | +3019 | 27360 | +1861 | 2237 | +111 | 3.26% | 7.56% |
20-06-2020 | 65633 | +2357 | 25499 | +1511 | 2126 | +81 | 3.24% | 7.7% |
19-06-2020 | 63276 | +3059 | 23988 | +1308 | 2045 | +95 | 3.23% | 7.86% |
18-06-2020 | 60217 | +3171 | 22680 | +1354 | 1950 | +86 | 3.24% | 7.92% |
17-06-2020 | 57046 | +2115 | 21326 | +960 | 1864 | +63 | 3.27% | 8.04% |
16-06-2020 | 54931 | +1868 | 20366 | +414 | 1801 | +75 | 3.28% | 8.12% |
15-06-2020 | 53063 | +2124 | 19952 | +130 | 1726 | +59 | 3.25% | 7.96% |
14-06-2020 | 50939 | +2193 | 19822 | +396 | 1667 | +75 | 3.27% | 7.76% |
13-06-2020 | 48746 | +1888 | 19426 | +711 | 1592 | +47 | 3.27% | 7.57% |
12-06-2020 | 46858 | +1646 | 18715 | +925 | 1545 | +57 | 3.3% | 7.63% |
11-06-2020 | 45212 | +1530 | 17790 | +457 | 1488 | +55 | 3.29% | 7.72% |
10-06-2020 | 43682 | +1604 | 17333 | +799 | 1433 | +61 | 3.28% | 7.64% |
09-06-2020 | 42078 | +1359 | 16534 | +107 | 1372 | +64 | 3.26% | 7.66% |
08-06-2020 | 40719 | +1483 | 16427 | +1105 | 1308 | +49 | 3.21% | 7.38% |
07-06-2020 | 39236 | +1209 | 15322 | +940 | 1259 | +54 | 3.21% | 7.59% |
06-06-2020 | 38027 | +1392 | 14382 | +744 | 1205 | +60 | 3.17% | 7.73% |
05-06-2020 | 36635 | +1515 | 13638 | +717 | 1145 | +58 | 3.13% | 7.75% |
04-06-2020 | 35120 | +1766 | 12921 | +633 | 1087 | +42 | 3.1% | 7.76% |
03-06-2020 | 33354 | +1521 | 12288 | +1146 | 1045 | +36 | 3.13% | 7.84% |
02-06-2020 | 31833 | +1340 | 11142 | +1481 | 1009 | +40 | 3.17% | 8.3% |
01-06-2020 | 30493 | +1110 | 9661 | +1118 | 969 | +30 | 3.18% | 9.12% |
31-05-2020 | 29383 | +1147 | 8543 | +1422 | 939 | +49 | 3.2% | 9.9% |
