246822 +1103
191081 +1249
11577 +30
Дата | Больных всего | Вылечилось | Умерло | Смертность | ||||
26-02-2021 | 246822 | +1103 | 191081 | +1249 | 11577 | +30 | 4.69% | 5.71% |
25-02-2021 | 245719 | +1339 | 189832 | +1187 | 11547 | +39 | 4.7% | 5.73% |
24-02-2021 | 244380 | +1204 | 188645 | +2527 | 11508 | +38 | 4.71% | 5.75% |
23-02-2021 | 243176 | +884 | 186118 | +963 | 11470 | +29 | 4.72% | 5.81% |
22-02-2021 | 242292 | +521 | 185155 | +438 | 11441 | +24 | 4.72% | 5.82% |
21-02-2021 | 241771 | +2247 | 184717 | +2183 | 11417 | +64 | 4.72% | 5.82% |
20-02-2021 | 239524 | 182534 | 11353 | 4.74% | 5.86% | |||
19-02-2021 | 239524 | +1029 | 182534 | +1196 | 11353 | +50 | 4.74% | 5.86% |
18-02-2021 | 238495 | +789 | 181338 | +1183 | 11303 | +29 | 4.74% | 5.87% |
17-02-2021 | 237706 | +562 | 180155 | +1098 | 11274 | +40 | 4.74% | 5.89% |
16-02-2021 | 237144 | +412 | 179057 | +1282 | 11234 | +32 | 4.74% | 5.9% |
15-02-2021 | 236732 | +696 | 177775 | +493 | 11202 | +47 | 4.73% | 5.93% |
14-02-2021 | 236036 | +938 | 177282 | +1324 | 11155 | +48 | 4.73% | 5.92% |
13-02-2021 | 235098 | +1244 | 175958 | +1629 | 11107 | +63 | 4.72% | 5.94% |
12-02-2021 | 233854 | +1352 | 174329 | +1619 | 11044 | +48 | 4.72% | 5.96% |
11-02-2021 | 232502 | +1771 | 172710 | +1738 | 10996 | +67 | 4.73% | 5.99% |
10-02-2021 | 230731 | +1544 | 170972 | +1557 | 10929 | +65 | 4.74% | 6.01% |
09-02-2021 | 229187 | +1220 | 169415 | +1375 | 10864 | +68 | 4.74% | 6.03% |
08-02-2021 | 227967 | +839 | 168040 | +686 | 10796 | +43 | 4.74% | 6.04% |
07-02-2021 | 227128 | +1218 | 167354 | +908 | 10753 | +66 | 4.73% | 6.04% |
06-02-2021 | 225910 | +1676 | 166446 | +1546 | 10687 | +54 | 4.73% | 6.03% |
05-02-2021 | 224234 | +1787 | 164900 | +1562 | 10633 | +62 | 4.74% | 6.06% |
04-02-2021 | 222447 | +2021 | 163338 | +1574 | 10571 | +58 | 4.75% | 6.08% |
03-02-2021 | 220426 | +2127 | 161764 | +1438 | 10513 | +74 | 4.77% | 6.1% |
02-02-2021 | 218299 | +1464 | 160326 | +1104 | 10439 | +60 | 4.78% | 6.11% |
01-02-2021 | 216835 | +1438 | 159222 | +723 | 10379 | +49 | 4.79% | 6.12% |
31-01-2021 | 215397 | +2005 | 158499 | +1236 | 10330 | +51 | 4.8% | 6.12% |
30-01-2021 | 213392 | +2666 | 157263 | +1541 | 10279 | +53 | 4.82% | 6.14% |
29-01-2021 | 210726 | +2652 | 155722 | +1345 | 10226 | +59 | 4.85% | 6.16% |
28-01-2021 | 208074 | +2866 | 154377 | +1822 | 10167 | +62 | 4.89% | 6.18% |
27-01-2021 | 205208 | +2390 | 152555 | +1086 | 10105 | +54 | 4.92% | 6.21% |
26-01-2021 | 202818 | +1781 | 151469 | +1030 | 10051 | +66 | 4.96% | 6.22% |
25-01-2021 | 201037 | +1048 | 150439 | +544 | 9985 | +58 | 4.97% | 6.22% |
24-01-2021 | 199989 | +1732 | 149895 | +1145 | 9927 | +56 | 4.96% | 6.21% |
23-01-2021 | 198257 | +1864 | 148750 | +1006 | 9871 | +53 | 4.98% | 6.22% |
22-01-2021 | 196393 | +2648 | 147744 | +1166 | 9818 | +54 | 5% | 6.23% |
21-01-2021 | 193745 | +2655 | 146578 | +1041 | 9764 | +42 | 5.04% | 6.25% |
20-01-2021 | 191090 | +2357 | 145537 | +1310 | 9722 | +42 | 5.09% | 6.26% |
19-01-2021 | 188733 | +1550 | 144227 | +790 | 9680 | +44 | 5.13% | 6.29% |
18-01-2021 | 187183 | +1503 | 143437 | +489 | 9636 | +40 | 5.15% | 6.3% |
17-01-2021 | 185680 | +2091 | 142948 | +669 | 9596 | +25 | 5.17% | 6.29% |
16-01-2021 | 183589 | +2573 | 142279 | +543 | 9571 | +41 | 5.21% | 6.3% |
15-01-2021 | 181016 | +2198 | 141736 | +1065 | 9530 | +37 | 5.26% | 6.3% |
14-01-2021 | 178818 | +2057 | 140671 | +999 | 9493 | +39 | 5.31% | 6.32% |
13-01-2021 | 176761 | +1473 | 139672 | +863 | 9454 | +39 | 5.35% | 6.34% |
12-01-2021 | 175288 | +1392 | 138809 | +722 | 9415 | +39 | 5.37% | 6.35% |
11-01-2021 | 173896 | +1098 | 138087 | +383 | 9376 | +25 | 5.39% | 6.36% |
10-01-2021 | 172798 | +1644 | 137704 | +822 | 9351 | +23 | 5.41% | 6.36% |
09-01-2021 | 171154 | +2263 | 136882 | +616 | 9328 | +24 | 5.45% | 6.38% |
08-01-2021 | 168891 | +1910 | 136266 | +1080 | 9304 | +17 | 5.51% | 6.39% |
07-01-2021 | 166981 | +1713 | 135186 | +683 | 9287 | +46 | 5.56% | 6.43% |
06-01-2021 | 165268 | +1597 | 134503 | +832 | 9241 | +22 | 5.59% | 6.43% |
05-01-2021 | 163671 | +1010 | 133671 | +424 | 9219 | +18 | 5.63% | 6.45% |
04-01-2021 | 162661 | +606 | 133247 | +234 | 9201 | +15 | 5.66% | 6.46% |
03-01-2021 | 162055 | +1070 | 133013 | +503 | 9186 | +11 | 5.67% | 6.46% |
02-01-2021 | 160985 | +861 | 132510 | +413 | 9175 | +10 | 5.7% | 6.48% |
01-01-2021 | 160124 | +1752 | 132097 | +518 | 9165 | +16 | 5.72% | 6.49% |
31-12-2020 | 158372 | +1485 | 131579 | +669 | 9149 | +14 | 5.78% | 6.5% |
30-12-2020 | 156887 | +1293 | 130910 | +290 | 9135 | +29 | 5.82% | 6.52% |
29-12-2020 | 155594 | +751 | 130620 | +398 | 9106 | +8 | 5.85% | 6.52% |
28-12-2020 | 154843 | +494 | 130222 | +253 | 9098 | +5 | 5.88% | 6.53% |
27-12-2020 | 154349 | +759 | 129969 | +215 | 9093 | +10 | 5.89% | 6.54% |
26-12-2020 | 153590 | +469 | 129754 | +367 | 9083 | +7 | 5.91% | 6.54% |
25-12-2020 | 153121 | +1057 | 129387 | +335 | 9076 | +11 | 5.93% | 6.55% |
24-12-2020 | 152064 | +1005 | 129052 | +512 | 9065 | +13 | 5.96% | 6.56% |
23-12-2020 | 151059 | +674 | 128540 | +232 | 9052 | +9 | 5.99% | 6.58% |
22-12-2020 | 150385 | +362 | 128308 | +339 | 9043 | +7 | 6.01% | 6.58% |
21-12-2020 | 150023 | +253 | 127969 | +154 | 9036 | +1 | 6.02% | 6.6% |
20-12-2020 | 149770 | +621 | 127815 | +275 | 9035 | +2 | 6.03% | 6.6% |
19-12-2020 | 149149 | +484 | 127540 | +385 | 9033 | +2 | 6.06% | 6.61% |
18-12-2020 | 148665 | +451 | 127155 | +205 | 9031 | +2 | 6.07% | 6.63% |
17-12-2020 | 148214 | +498 | 126950 | +230 | 9029 | +3 | 6.09% | 6.64% |
16-12-2020 | 147716 | +371 | 126720 | +281 | 9026 | +2 | 6.11% | 6.65% |
15-12-2020 | 147345 | +195 | 126439 | +218 | 9024 | +6 | 6.12% | 6.66% |
14-12-2020 | 147150 | +120 | 126221 | +129 | 9018 | +4 | 6.13% | 6.67% |
13-12-2020 | 147030 | +333 | 126092 | +206 | 9014 | +1 | 6.13% | 6.67% |
12-12-2020 | 146697 | +312 | 125886 | +170 | 9013 | +5 | 6.14% | 6.68% |
11-12-2020 | 146385 | +325 | 125716 | +226 | 9008 | +4 | 6.15% | 6.69% |
10-12-2020 | 146060 | +214 | 125490 | +260 | 9004 | +2 | 6.16% | 6.69% |
09-12-2020 | 145846 | +189 | 125230 | +249 | 9002 | +5 | 6.17% | 6.71% |
08-12-2020 | 145657 | +97 | 124981 | +182 | 8997 | +2 | 6.18% | 6.72% |
07-12-2020 | 145560 | +68 | 124799 | +203 | 8995 | +3 | 6.18% | 6.72% |
06-12-2020 | 145492 | +167 | 124596 | +206 | 8992 | +5 | 6.18% | 6.73% |
05-12-2020 | 145325 | +139 | 124390 | +375 | 8987 | +5 | 6.18% | 6.74% |
04-12-2020 | 145186 | +192 | 124015 | +342 | 8982 | +10 | 6.19% | 6.75% |
03-12-2020 | 144994 | +184 | 123673 | +1178 | 8972 | +9 | 6.19% | 6.76% |
02-12-2020 | 144810 | +102 | 122495 | +793 | 8963 | +6 | 6.19% | 6.82% |
01-12-2020 | 144708 | +86 | 121702 | +230 | 8957 | +5 | 6.19% | 6.86% |
30-11-2020 | 144622 | +30 | 121472 | +192 | 8952 | +3 | 6.19% | 6.86% |
29-11-2020 | 144592 | +98 | 121280 | +230 | 8949 | +6 | 6.19% | 6.87% |
28-11-2020 | 144494 | +104 | 121050 | +330 | 8943 | +4 | 6.19% | 6.88% |
27-11-2020 | 144390 | +114 | 120720 | +511 | 8939 | +6 | 6.19% | 6.89% |
26-11-2020 | 144276 | +129 | 120209 | +374 | 8933 | +5 | 6.19% | 6.92% |
25-11-2020 | 144147 | +113 | 119835 | +287 | 8928 | +12 | 6.19% | 6.93% |
24-11-2020 | 144034 | +56 | 119548 | +210 | 8916 | +9 | 6.19% | 6.94% |
23-11-2020 | 143978 | +56 | 119338 | +158 | 8907 | +3 | 6.19% | 6.95% |
22-11-2020 | 143922 | +68 | 119180 | +151 | 8904 | +4 | 6.19% | 6.95% |
21-11-2020 | 143854 | +98 | 119029 | +338 | 8900 | +11 | 6.19% | 6.96% |
20-11-2020 | 143756 | +187 | 118691 | +358 | 8889 | +14 | 6.18% | 6.97% |
19-11-2020 | 143569 | +96 | 118333 | +544 | 8875 | +9 | 6.18% | 6.98% |
18-11-2020 | 143473 | +102 | 117789 | +335 | 8866 | +7 | 6.18% | 7% |
17-11-2020 | 143371 | +125 | 117454 | +317 | 8859 | +10 | 6.18% | 7.01% |
16-11-2020 | 143246 | +65 | 117137 | +309 | 8849 | +8 | 6.18% | 7.02% |
15-11-2020 | 143181 | +112 | 116828 | +323 | 8841 | +6 | 6.17% | 7.04% |
14-11-2020 | 143069 | +180 | 116505 | +368 | 8835 | +10 | 6.18% | 7.05% |
13-11-2020 | 142889 | +113 | 116137 | +419 | 8825 | +7 | 6.18% | 7.06% |
12-11-2020 | 142776 | +112 | 115718 | +519 | 8818 | +10 | 6.18% | 7.08% |
11-11-2020 | 142664 | +103 | 115199 | +318 | 8808 | +6 | 6.17% | 7.1% |
10-11-2020 | 142561 | +86 | 114881 | +415 | 8802 | +7 | 6.17% | 7.12% |
09-11-2020 | 142475 | +48 | 114466 | +241 | 8795 | +5 | 6.17% | 7.14% |
08-11-2020 | 142427 | +84 | 114225 | +326 | 8790 | +9 | 6.17% | 7.15% |
07-11-2020 | 142343 | +142 | 113899 | +513 | 8781 | +13 | 6.17% | 7.16% |
06-11-2020 | 142201 | +139 | 113386 | +544 | 8768 | +10 | 6.17% | 7.18% |
05-11-2020 | 142062 | +126 | 112842 | +316 | 8758 | +7 | 6.16% | 7.2% |
04-11-2020 | 141936 | +69 | 112526 | +471 | 8751 | +10 | 6.17% | 7.22% |
03-11-2020 | 141867 | +34 | 112055 | +207 | 8741 | +10 | 6.16% | 7.24% |
02-11-2020 | 141833 | +76 | 111848 | +345 | 8731 | +6 | 6.16% | 7.24% |
01-11-2020 | 141757 | +126 | 111503 | +325 | 8725 | +10 | 6.15% | 7.26% |
31-10-2020 | 141631 | +147 | 111178 | +419 | 8715 | +10 | 6.15% | 7.27% |
30-10-2020 | 141484 | +163 | 110759 | +456 | 8705 | +11 | 6.15% | 7.29% |
29-10-2020 | 141321 | +197 | 110303 | +534 | 8694 | +22 | 6.15% | 7.31% |
28-10-2020 | 141124 | +172 | 109769 | +541 | 8672 | +14 | 6.14% | 7.32% |
27-10-2020 | 140952 | +99 | 109228 | +570 | 8658 | +13 | 6.14% | 7.34% |
26-10-2020 | 140853 | +74 | 108658 | +591 | 8645 | +18 | 6.14% | 7.37% |
25-10-2020 | 140779 | +167 | 108067 | +434 | 8627 | +19 | 6.13% | 7.39% |
24-10-2020 | 140612 | +167 | 107633 | +683 | 8608 | +24 | 6.12% | 7.41% |
23-10-2020 | 140445 | +217 | 106950 | +620 | 8584 | +26 | 6.11% | 7.43% |
22-10-2020 | 140228 | +191 | 106330 | +804 | 8558 | +32 | 6.1% | 7.45% |
21-10-2020 | 140037 | +147 | 105526 | +569 | 8526 | +24 | 6.09% | 7.48% |
20-10-2020 | 139890 | +119 | 104957 | +474 | 8502 | +21 | 6.08% | 7.49% |
19-10-2020 | 139771 | +61 | 104483 | +281 | 8481 | +18 | 6.07% | 7.51% |
18-10-2020 | 139710 | +148 | 104202 | +306 | 8463 | +24 | 6.06% | 7.51% |
17-10-2020 | 139562 | +243 | 103896 | +397 | 8439 | +32 | 6.05% | 7.51% |
16-10-2020 | 139319 | +178 | 103499 | +857 | 8407 | +30 | 6.03% | 7.51% |
15-10-2020 | 139141 | +219 | 102642 | +559 | 8377 | +26 | 6.02% | 7.55% |
14-10-2020 | 138922 | +227 | 102083 | +560 | 8351 | +25 | 6.01% | 7.56% |
13-10-2020 | 138695 | +121 | 101523 | +420 | 8326 | +18 | 6% | 7.58% |
12-10-2020 | 138574 | +111 | 101103 | +317 | 8308 | +16 | 6% | 7.59% |
11-10-2020 | 138463 | +237 | 100786 | +439 | 8292 | +30 | 5.99% | 7.6% |
10-10-2020 | 138226 | +257 | 100347 | +535 | 8262 | +34 | 5.98% | 7.61% |
09-10-2020 | 137969 | +263 | 99812 | +544 | 8228 | +36 | 5.96% | 7.62% |
08-10-2020 | 137706 | +238 | 99268 | +726 | 8192 | +36 | 5.95% | 7.62% |
07-10-2020 | 137468 | +361 | 98542 | +535 | 8156 | +27 | 5.93% | 7.64% |
06-10-2020 | 137107 | +239 | 98007 | +460 | 8129 | +28 | 5.93% | 7.66% |
05-10-2020 | 136868 | +299 | 97547 | +442 | 8101 | +28 | 5.92% | 7.67% |
04-10-2020 | 136569 | +350 | 97105 | +451 | 8073 | +28 | 5.91% | 7.68% |
03-10-2020 | 136219 | +503 | 96654 | +489 | 8045 | +44 | 5.91% | 7.68% |
02-10-2020 | 135716 | +405 | 96165 | +636 | 8001 | +36 | 5.9% | 7.68% |
01-10-2020 | 135311 | +670 | 95529 | +634 | 7965 | +34 | 5.89% | 7.7% |
30-09-2020 | 134641 | +418 | 94895 | +571 | 7931 | +31 | 5.89% | 7.71% |
29-09-2020 | 134223 | +322 | 94324 | +533 | 7900 | +42 | 5.89% | 7.73% |
28-09-2020 | 133901 | +309 | 93791 | +385 | 7858 | +30 | 5.87% | 7.73% |
27-09-2020 | 133592 | +370 | 93406 | +538 | 7828 | +28 | 5.86% | 7.73% |
26-09-2020 | 133222 | +604 | 92868 | +767 | 7800 | +35 | 5.85% | 7.75% |
25-09-2020 | 132618 | +628 | 92101 | +545 | 7765 | +34 | 5.86% | 7.78% |
24-09-2020 | 131990 | +537 | 91556 | +703 | 7731 | +38 | 5.86% | 7.79% |
23-09-2020 | 131453 | +467 | 90853 | +613 | 7693 | +39 | 5.85% | 7.81% |
22-09-2020 | 130986 | +310 | 90240 | +623 | 7654 | +37 | 5.84% | 7.82% |
21-09-2020 | 130676 | +206 | 89617 | +585 | 7617 | +31 | 5.83% | 7.83% |
20-09-2020 | 130470 | +419 | 89032 | +575 | 7586 | +36 | 5.81% | 7.85% |
19-09-2020 | 130051 | +632 | 88457 | +741 | 7550 | +39 | 5.81% | 7.86% |
18-09-2020 | 129419 | +547 | 87716 | +685 | 7511 | +33 | 5.8% | 7.89% |
17-09-2020 | 128872 | +586 | 87031 | +815 | 7478 | +31 | 5.8% | 7.91% |
16-09-2020 | 128286 | +667 | 86216 | +1018 | 7447 | +53 | 5.8% | 7.95% |
15-09-2020 | 127619 | +828 | 85198 | +912 | 7394 | +50 | 5.79% | 7.99% |
14-09-2020 | 126791 | +809 | 84286 | +1490 | 7344 | +47 | 5.79% | 8.01% |
13-09-2020 | 125982 | +810 | 82796 | +1556 | 7297 | +47 | 5.79% | 8.1% |
12-09-2020 | 125172 | +967 | 81240 | +1757 | 7250 | +57 | 5.79% | 8.19% |
11-09-2020 | 124205 | +860 | 79483 | +2267 | 7193 | +47 | 5.79% | 8.3% |
10-09-2020 | 123345 | +1037 | 77216 | +2118 | 7146 | +49 | 5.79% | 8.47% |
09-09-2020 | 122308 | +704 | 75098 | +1948 | 7097 | +43 | 5.8% | 8.63% |
08-09-2020 | 121604 | +835 | 73150 | +1661 | 7054 | +46 | 5.8% | 8.8% |
07-09-2020 | 120769 | +528 | 71489 | +1923 | 7008 | +1610 | 5.8% | 8.93% |
06-09-2020 | 120241 | +661 | 69566 | +1722 | 5398 | +55 | 4.49% | 7.2% |
05-09-2020 | 119580 | +799 | 67844 | +1960 | 5343 | +55 | 4.47% | 7.3% |
04-09-2020 | 118781 | +853 | 65884 | +1810 | 5288 | +85 | 4.45% | 7.43% |
03-09-2020 | 117928 | +661 | 64074 | +1950 | 5203 | +102 | 4.41% | 7.51% |
02-09-2020 | 117267 | +669 | 62124 | +1716 | 5101 | +74 | 4.35% | 7.59% |
01-09-2020 | 116598 | +630 | 60408 | +1911 | 5027 | +61 | 4.31% | 7.68% |
31-08-2020 | 115968 | +614 | 58497 | +1748 | 4966 | +28 | 4.28% | 7.83% |
30-08-2020 | 115354 | +945 | 56749 | +1835 | 4938 | +92 | 4.28% | 8% |
29-08-2020 | 114409 | +1280 | 54914 | +2393 | 4846 | +55 | 4.24% | 8.11% |
28-08-2020 | 113129 | +1035 | 52521 | +2124 | 4791 | +65 | 4.23% | 8.36% |
27-08-2020 | 112094 | +1095 | 50397 | +1522 | 4726 | +62 | 4.22% | 8.57% |
26-08-2020 | 110999 | +851 | 48875 | +1825 | 4664 | +86 | 4.2% | 8.71% |
25-08-2020 | 110148 | +999 | 47050 | +1654 | 4578 | +69 | 4.16% | 8.87% |
24-08-2020 | 109149 | +722 | 45396 | +1509 | 4509 | +67 | 4.13% | 9.04% |
23-08-2020 | 108427 | +992 | 43887 | +1746 | 4442 | +76 | 4.1% | 9.19% |
22-08-2020 | 107435 | +1370 | 42141 | +1030 | 4366 | +61 | 4.06% | 9.39% |
21-08-2020 | 106065 | +1015 | 41111 | +1146 | 4305 | +72 | 4.06% | 9.48% |
20-08-2020 | 105050 | +2031 | 39965 | +1342 | 4233 | +61 | 4.03% | 9.58% |
19-08-2020 | 103019 | +1796 | 38623 | +1152 | 4172 | +49 | 4.05% | 9.75% |
18-08-2020 | 101223 | +879 | 37471 | +980 | 4123 | +65 | 4.07% | 9.91% |
17-08-2020 | 100344 | +1198 | 36491 | +853 | 4058 | +55 | 4.04% | 10.01% |
16-08-2020 | 99146 | +1196 | 35638 | +915 | 4003 | +64 | 4.04% | 10.1% |
15-08-2020 | 97950 | +1491 | 34723 | +1003 | 3939 | +55 | 4.02% | 10.19% |
14-08-2020 | 96459 | +1388 | 33720 | +890 | 3884 | +57 | 4.03% | 10.33% |
13-08-2020 | 95071 | +1743 | 32830 | +1077 | 3827 | +66 | 4.03% | 10.44% |
12-08-2020 | 93328 | +1693 | 31753 | +930 | 3761 | +49 | 4.03% | 10.59% |
11-08-2020 | 91635 | +1636 | 30823 | +1015 | 3712 | +72 | 4.05% | 10.75% |
10-08-2020 | 89999 | +944 | 29808 | +904 | 3640 | +53 | 4.04% | 10.88% |
09-08-2020 | 89055 | +1164 | 28904 | +765 | 3587 | +63 | 4.03% | 11.04% |
08-08-2020 | 87891 | +1468 | 28139 | +766 | 3524 | +59 | 4.01% | 11.13% |
07-08-2020 | 86423 | +1282 | 27373 | +936 | 3465 | +80 | 4.01% | 11.24% |
06-08-2020 | 85141 | +1780 | 26437 | +1047 | 3385 | +65 | 3.98% | 11.35% |
05-08-2020 | 83361 | +1515 | 25390 | +880 | 3320 | +92 | 3.98% | 11.56% |
04-08-2020 | 81846 | +1693 | 24510 | +354 | 3228 | +75 | 3.94% | 11.64% |
03-08-2020 | 80153 | +1360 | 24156 | +188 | 3153 | +89 | 3.93% | 11.55% |
02-08-2020 | 78793 | +2004 | 23968 | +386 | 3064 | +87 | 3.89% | 11.33% |
01-08-2020 | 76789 | +1555 | 23582 | +277 | 2977 | +83 | 3.88% | 11.21% |
31-07-2020 | 75234 | +1700 | 23305 | +799 | 2894 | +86 | 3.85% | 11.05% |
30-07-2020 | 73534 | +1207 | 22506 | +535 | 2808 | +88 | 3.82% | 11.09% |
29-07-2020 | 72327 | +1146 | 21971 | +493 | 2720 | +73 | 3.76% | 11.02% |
28-07-2020 | 71181 | +1752 | 21478 | +309 | 2647 | +64 | 3.72% | 10.97% |
27-07-2020 | 69429 | +1148 | 21169 | +218 | 2583 | +48 | 3.72% | 10.87% |
26-07-2020 | 68281 | +1825 | 20951 | +337 | 2535 | +62 | 3.71% | 10.79% |
25-07-2020 | 66456 | +1204 | 20614 | +584 | 2473 | +66 | 3.72% | 10.71% |
24-07-2020 | 65252 | +1117 | 20030 | +309 | 2407 | +79 | 3.69% | 10.73% |
23-07-2020 | 64135 | +1778 | 19721 | +431 | 2328 | +55 | 3.63% | 10.56% |
22-07-2020 | 62357 | +1366 | 19290 | +415 | 2273 | +55 | 3.65% | 10.54% |
21-07-2020 | 60991 | +1409 | 18875 | +322 | 2218 | +67 | 3.64% | 10.52% |
20-07-2020 | 59582 | +1444 | 18553 | +353 | 2151 | +45 | 3.61% | 10.39% |
19-07-2020 | 58138 | +2036 | 18200 | +318 | 2106 | +57 | 3.62% | 10.37% |
18-07-2020 | 56102 | +1946 | 17882 | +903 | 2049 | +65 | 3.65% | 10.28% |
17-07-2020 | 54156 | +1938 | 16979 | +622 | 1984 | +42 | 3.66% | 10.46% |
16-07-2020 | 52218 | +1351 | 16357 | +538 | 1942 | +44 | 3.72% | 10.61% |
15-07-2020 | 50867 | +1617 | 15819 | +525 | 1898 | +32 | 3.73% | 10.71% |
14-07-2020 | 49250 | +1063 | 15294 | +451 | 1866 | +59 | 3.79% | 10.87% |
13-07-2020 | 48187 | +987 | 14843 | +510 | 1807 | +53 | 3.75% | 10.85% |
12-07-2020 | 47200 | +1635 | 14333 | +415 | 1754 | +52 | 3.72% | 10.9% |
11-07-2020 | 45565 | +1452 | 13918 | +564 | 1702 | +64 | 3.74% | 10.9% |
10-07-2020 | 44113 | +1129 | 13354 | +471 | 1638 | +61 | 3.71% | 10.93% |
09-07-2020 | 42984 | +1439 | 12883 | +485 | 1577 | +47 | 3.67% | 10.91% |
08-07-2020 | 41545 | +1036 | 12398 | +469 | 1530 | +54 | 3.68% | 10.99% |
07-07-2020 | 40509 | +1212 | 11929 | +262 | 1476 | +42 | 3.64% | 11.01% |
06-07-2020 | 39297 | +1226 | 11667 | +395 | 1434 | +56 | 3.65% | 10.95% |
05-07-2020 | 38071 | +1253 | 11272 | +506 | 1378 | +58 | 3.62% | 10.89% |
04-07-2020 | 36818 | +1290 | 10766 | +408 | 1320 | +49 | 3.59% | 10.92% |
03-07-2020 | 35528 | +1301 | 10358 | +594 | 1271 | +70 | 3.58% | 10.93% |
02-07-2020 | 34227 | +1008 | 9764 | +424 | 1201 | +78 | 3.51% | 10.95% |
01-07-2020 | 33219 | +1094 | 9340 | +412 | 1123 | +52 | 3.38% | 10.73% |
30-06-2020 | 32125 | +601 | 8928 | +411 | 1071 | +57 | 3.33% | 10.71% |
29-06-2020 | 31524 | +848 | 8517 | +359 | 1014 | +44 | 3.22% | 10.64% |
28-06-2020 | 30676 | +1253 | 8158 | +422 | 970 | +36 | 3.16% | 10.63% |
27-06-2020 | 29423 | +920 | 7736 | +398 | 934 | +21 | 3.17% | 10.77% |
26-06-2020 | 28503 | +1016 | 7338 | +543 | 913 | +37 | 3.2% | 11.07% |
25-06-2020 | 27487 | +1098 | 6795 | +495 | 876 | +30 | 3.19% | 11.42% |
24-06-2020 | 26389 | +896 | 6300 | +443 | 846 | +26 | 3.21% | 11.84% |
23-06-2020 | 25493 | +1105 | 5857 | +403 | 820 | +47 | 3.22% | 12.28% |
22-06-2020 | 24388 | +876 | 5454 | +368 | 773 | +33 | 3.17% | 12.41% |
21-06-2020 | 23512 | +1036 | 5086 | +416 | 740 | +25 | 3.15% | 12.7% |
20-06-2020 | 22476 | +977 | 4670 | +668 | 715 | +18 | 3.18% | 13.28% |
19-06-2020 | 21499 | +814 | 4002 | 697 | +18 | 3.24% | 14.83% | |
18-06-2020 | 20685 | +802 | 4002 | +250 | 679 | +20 | 3.28% | 14.51% |
17-06-2020 | 19883 | +810 | 3752 | +322 | 659 | +27 | 3.31% | 14.94% |
16-06-2020 | 19073 | +614 | 3430 | +317 | 632 | +21 | 3.31% | 15.56% |
15-06-2020 | 18459 | +617 | 3113 | +345 | 611 | +26 | 3.31% | 16.41% |
14-06-2020 | 17842 | +913 | 2768 | +337 | 585 | +26 | 3.28% | 17.45% |
13-06-2020 | 16929 | +764 | 2431 | +59 | 559 | +26 | 3.3% | 18.7% |
12-06-2020 | 16165 | +884 | 2372 | +111 | 533 | +21 | 3.3% | 18.35% |
11-06-2020 | 15281 | +637 | 2261 | +71 | 512 | +25 | 3.35% | 18.46% |
10-06-2020 | 14644 | +695 | 2190 | +31 | 487 | +12 | 3.33% | 18.19% |
09-06-2020 | 13949 | +306 | 2159 | +73 | 475 | +10 | 3.41% | 18.03% |
08-06-2020 | 13643 | +285 | 2086 | +184 | 465 | +11 | 3.41% | 18.23% |
07-06-2020 | 13358 | +630 | 1902 | +163 | 454 | +27 | 3.4% | 19.27% |
06-06-2020 | 12728 | +483 | 1739 | +81 | 427 | +12 | 3.35% | 19.71% |
05-06-2020 | 12245 | +607 | 1658 | +151 | 415 | +15 | 3.39% | 20.02% |
04-06-2020 | 11638 | +647 | 1507 | +209 | 400 | +24 | 3.44% | 20.98% |
03-06-2020 | 10991 | +460 | 1298 | +161 | 376 | +33 | 3.42% | 22.46% |
02-06-2020 | 10531 | +549 | 1137 | +169 | 343 | +30 | 3.26% | 23.18% |
01-06-2020 | 9982 | +390 | 968 | +79 | 313 | +3 | 3.14% | 24.43% |
31-05-2020 | 9592 | +861 | 889 | +140 | 310 | +10 | 3.23% | 25.85% |
30-05-2020 | 8731 | +344 | 749 | +11 | 300 | +7 | 3.44% | 28.6% |
29-05-2020 | 8387 | +619 | 738 | +49 | 293 | +13 | 3.49% | 28.42% |
28-05-2020 | 7768 | +632 | 689 | +12 | 280 | +6 | 3.6% | 28.9% |
27-05-2020 | 7136 | +476 | 677 | +30 | 274 | +13 | 3.84% | 28.81% |
26-05-2020 | 6660 | +397 | 647 | +18 | 261 | +11 | 3.92% | 28.74% |
25-05-2020 | 6263 | +348 | 629 | +20 | 250 | +10 | 3.99% | 28.44% |
24-05-2020 | 5915 | +336 | 609 | +34 | 240 | +10 | 4.06% | 28.27% |
23-05-2020 | 5579 | +392 | 575 | +14 | 230 | +15 | 4.12% | 28.57% |
22-05-2020 | 5187 | +268 | 561 | +8 | 215 | +16 | 4.14% | 27.71% |
21-05-2020 | 4919 | +438 | 553 | +20 | 199 | +10 | 4.05% | 26.46% |
20-05-2020 | 4481 | +218 | 533 | +30 | 189 | +15 | 4.22% | 26.18% |
19-05-2020 | 4263 | +175 | 503 | +10 | 174 | +5 | 4.08% | 25.7% |
18-05-2020 | 4088 | +262 | 493 | +20 | 169 | +4 | 4.13% | 25.53% |
17-05-2020 | 3826 | +249 | 473 | +39 | 165 | +1 | 4.31% | 25.86% |
16-05-2020 | 3577 | +205 | 434 | +78 | 164 | +12 | 4.58% | 27.42% |
15-05-2020 | 3372 | +224 | 356 | +17 | 152 | +10 | 4.51% | 29.92% |
