173749 +442
164463 +378
3215 +7
Дата | Больных всего | Вылечилось | Умерло | Смертность | ||||
05-03-2021 | 173749 | +442 | 164463 | +378 | 3215 | +7 | 1.85% | 1.92% |
04-03-2021 | 173307 | +851 | 164085 | +347 | 3208 | +8 | 1.85% | 1.92% |
03-03-2021 | 172456 | 163738 | 3200 | 1.86% | 1.92% | |||
02-03-2021 | 172456 | +240 | 163738 | +227 | 3200 | +5 | 1.86% | 1.92% |
01-03-2021 | 172216 | +158 | 163511 | +117 | 3195 | +3 | 1.86% | 1.92% |
28-02-2021 | 172058 | +265 | 163394 | +85 | 3192 | +2 | 1.86% | 1.92% |
27-02-2021 | 171793 | +283 | 163309 | +144 | 3190 | +7 | 1.86% | 1.92% |
26-02-2021 | 171510 | +283 | 163165 | +181 | 3183 | +4 | 1.86% | 1.91% |
25-02-2021 | 171227 | +282 | 162984 | +467 | 3179 | +4 | 1.86% | 1.91% |
24-02-2021 | 170945 | +273 | 162517 | +188 | 3175 | +4 | 1.86% | 1.92% |
23-02-2021 | 170672 | +166 | 162329 | +231 | 3171 | +4 | 1.86% | 1.92% |
22-02-2021 | 170506 | +104 | 162098 | +104 | 3167 | +3 | 1.86% | 1.92% |
21-02-2021 | 170402 | +391 | 161994 | +204 | 3164 | +6 | 1.86% | 1.92% |
20-02-2021 | 170011 | 161790 | 3158 | 1.86% | 1.91% | |||
19-02-2021 | 170011 | +191 | 161790 | +213 | 3158 | +2 | 1.86% | 1.91% |
18-02-2021 | 169820 | +223 | 161577 | +101 | 3156 | +1 | 1.86% | 1.92% |
17-02-2021 | 169597 | +206 | 161476 | +128 | 3155 | +5 | 1.86% | 1.92% |
16-02-2021 | 169391 | +136 | 161348 | +243 | 3150 | +3 | 1.86% | 1.91% |
15-02-2021 | 169255 | +88 | 161105 | +90 | 3147 | +6 | 1.86% | 1.92% |
14-02-2021 | 169167 | +145 | 161015 | +73 | 3141 | +1 | 1.86% | 1.91% |
13-02-2021 | 169022 | +192 | 160942 | +104 | 3140 | +2 | 1.86% | 1.91% |
12-02-2021 | 168830 | +154 | 160838 | +168 | 3138 | +3 | 1.86% | 1.91% |
11-02-2021 | 168676 | +180 | 160670 | +265 | 3135 | +5 | 1.86% | 1.91% |
10-02-2021 | 168496 | +196 | 160405 | +236 | 3130 | +4 | 1.86% | 1.91% |
09-02-2021 | 168300 | +123 | 160169 | +293 | 3126 | +3 | 1.86% | 1.91% |
08-02-2021 | 168177 | +89 | 159876 | +156 | 3123 | +6 | 1.86% | 1.92% |
07-02-2021 | 168088 | +151 | 159720 | +143 | 3117 | +3 | 1.85% | 1.91% |
06-02-2021 | 167937 | +211 | 159577 | +227 | 3114 | +5 | 1.85% | 1.91% |
05-02-2021 | 167726 | +158 | 159350 | +305 | 3109 | +2 | 1.85% | 1.91% |
04-02-2021 | 167568 | +147 | 159045 | +352 | 3107 | +11 | 1.85% | 1.92% |
03-02-2021 | 167421 | +190 | 158693 | +358 | 3096 | +7 | 1.85% | 1.91% |
02-02-2021 | 167231 | +143 | 158335 | +535 | 3089 | +5 | 1.85% | 1.91% |
01-02-2021 | 167088 | +62 | 157800 | +281 | 3084 | +4 | 1.85% | 1.92% |
31-01-2021 | 167026 | +125 | 157519 | +205 | 3080 | +9 | 1.84% | 1.92% |
30-01-2021 | 166901 | +173 | 157314 | +404 | 3071 | +2 | 1.84% | 1.91% |
29-01-2021 | 166728 | +59 | 156910 | +265 | 3069 | +2 | 1.84% | 1.92% |
28-01-2021 | 166669 | +242 | 156645 | +592 | 3067 | +11 | 1.84% | 1.92% |
27-01-2021 | 166427 | +195 | 156053 | +649 | 3056 | +4 | 1.84% | 1.92% |
26-01-2021 | 166232 | +138 | 155404 | +472 | 3052 | +5 | 1.84% | 1.93% |
25-01-2021 | 166094 | +58 | 154932 | +224 | 3047 | +8 | 1.83% | 1.93% |
24-01-2021 | 166036 | +127 | 154708 | +173 | 3039 | +5 | 1.83% | 1.93% |
23-01-2021 | 165909 | +198 | 154535 | +276 | 3034 | +4 | 1.83% | 1.93% |
22-01-2021 | 165711 | +183 | 154259 | +213 | 3030 | +9 | 1.83% | 1.93% |
21-01-2021 | 165528 | +307 | 154046 | +189 | 3021 | +5 | 1.83% | 1.92% |
20-01-2021 | 165221 | +309 | 153857 | +357 | 3016 | +9 | 1.83% | 1.92% |
19-01-2021 | 164912 | +236 | 153500 | +436 | 3007 | +9 | 1.82% | 1.92% |
18-01-2021 | 164676 | +90 | 153064 | +292 | 2998 | +6 | 1.82% | 1.92% |
17-01-2021 | 164586 | +351 | 152772 | +157 | 2992 | +5 | 1.82% | 1.92% |
16-01-2021 | 164235 | +263 | 152615 | +295 | 2987 | +13 | 1.82% | 1.92% |
15-01-2021 | 163972 | +396 | 152320 | +471 | 2974 | +11 | 1.81% | 1.92% |
14-01-2021 | 163576 | +448 | 151849 | +603 | 2963 | +12 | 1.81% | 1.91% |
13-01-2021 | 163128 | +485 | 151246 | +644 | 2951 | +10 | 1.81% | 1.91% |
12-01-2021 | 162643 | +355 | 150602 | +729 | 2941 | +10 | 1.81% | 1.92% |
11-01-2021 | 162288 | +157 | 149873 | +561 | 2931 | +2 | 1.81% | 1.92% |
10-01-2021 | 162131 | +337 | 149312 | +419 | 2929 | +7 | 1.81% | 1.92% |
09-01-2021 | 161794 | +379 | 148893 | +932 | 2922 | +14 | 1.81% | 1.92% |
08-01-2021 | 161415 | +361 | 147961 | +573 | 2908 | +7 | 1.8% | 1.93% |
07-01-2021 | 161054 | +201 | 147388 | +812 | 2901 | +11 | 1.8% | 1.93% |
06-01-2021 | 160853 | +309 | 146576 | +817 | 2890 | +12 | 1.8% | 1.93% |
05-01-2021 | 160544 | +324 | 145759 | +928 | 2878 | +14 | 1.79% | 1.94% |
04-01-2021 | 160220 | +193 | 144831 | +740 | 2864 | +14 | 1.79% | 1.94% |
03-01-2021 | 160027 | +229 | 144091 | +451 | 2850 | +14 | 1.78% | 1.94% |
02-01-2021 | 159798 | +60 | 143640 | +285 | 2836 | +8 | 1.77% | 1.94% |
01-01-2021 | 159738 | +329 | 143355 | +554 | 2828 | +5 | 1.77% | 1.93% |
31-12-2020 | 159409 | +531 | 142801 | +957 | 2823 | +16 | 1.77% | 1.94% |
30-12-2020 | 158878 | +582 | 141844 | +902 | 2807 | +10 | 1.77% | 1.94% |
29-12-2020 | 158296 | +348 | 140942 | +1267 | 2797 | +22 | 1.77% | 1.95% |
28-12-2020 | 157948 | +114 | 139675 | +562 | 2775 | +7 | 1.76% | 1.95% |
27-12-2020 | 157834 | +485 | 139113 | +444 | 2768 | +16 | 1.75% | 1.95% |
26-12-2020 | 157349 | +586 | 138669 | +854 | 2752 | +19 | 1.75% | 1.95% |
25-12-2020 | 156763 | +621 | 137815 | +1049 | 2733 | +19 | 1.74% | 1.94% |
24-12-2020 | 156142 | +702 | 136766 | +1128 | 2714 | +23 | 1.74% | 1.95% |
23-12-2020 | 155440 | +838 | 135638 | +1052 | 2691 | +18 | 1.73% | 1.95% |
22-12-2020 | 154602 | +537 | 134586 | +1410 | 2673 | +17 | 1.73% | 1.95% |
21-12-2020 | 154065 | +240 | 133176 | +644 | 2656 | +26 | 1.72% | 1.96% |
20-12-2020 | 153825 | +652 | 132532 | +601 | 2630 | +14 | 1.71% | 1.95% |
19-12-2020 | 153173 | +920 | 131931 | +718 | 2616 | +20 | 1.71% | 1.94% |
18-12-2020 | 152253 | +861 | 131213 | +1223 | 2596 | +15 | 1.71% | 1.94% |
17-12-2020 | 151392 | +1174 | 129990 | +1296 | 2581 | +25 | 1.7% | 1.95% |
16-12-2020 | 150218 | +1098 | 128694 | +1242 | 2556 | +27 | 1.7% | 1.95% |
15-12-2020 | 149120 | +438 | 127452 | +1486 | 2529 | +26 | 1.7% | 1.95% |
14-12-2020 | 148682 | +357 | 125966 | +797 | 2503 | +17 | 1.68% | 1.95% |
13-12-2020 | 148325 | +1013 | 125169 | +648 | 2486 | +24 | 1.68% | 1.95% |
12-12-2020 | 147312 | +995 | 124521 | +1047 | 2462 | +17 | 1.67% | 1.94% |
11-12-2020 | 146317 | +1077 | 123474 | +1592 | 2445 | +29 | 1.67% | 1.94% |
10-12-2020 | 145240 | +1174 | 121882 | +1350 | 2416 | +23 | 1.66% | 1.94% |
09-12-2020 | 144066 | +1138 | 120532 | +1385 | 2393 | +21 | 1.66% | 1.95% |
08-12-2020 | 142928 | +584 | 119147 | +1498 | 2372 | +28 | 1.66% | 1.95% |
07-12-2020 | 142344 | +407 | 117649 | +853 | 2344 | +18 | 1.65% | 1.95% |
06-12-2020 | 141937 | +978 | 116796 | +730 | 2326 | +17 | 1.64% | 1.95% |
05-12-2020 | 140959 | +1267 | 116066 | +1076 | 2309 | +32 | 1.64% | 1.95% |
04-12-2020 | 139692 | +1184 | 114990 | +1762 | 2277 | +23 | 1.63% | 1.94% |
03-12-2020 | 138508 | +1277 | 113228 | +1433 | 2254 | +26 | 1.63% | 1.95% |
02-12-2020 | 137231 | +1264 | 111795 | +1430 | 2228 | +35 | 1.62% | 1.95% |
01-12-2020 | 135967 | +843 | 110365 | +1923 | 2193 | +29 | 1.61% | 1.95% |
30-11-2020 | 135124 | +356 | 108442 | +1078 | 2164 | +22 | 1.6% | 1.96% |
29-11-2020 | 134768 | +1174 | 107364 | +885 | 2142 | +21 | 1.59% | 1.96% |
28-11-2020 | 133594 | +1248 | 106479 | +1330 | 2121 | +31 | 1.59% | 1.95% |
27-11-2020 | 132346 | +1476 | 105149 | +2094 | 2090 | +22 | 1.58% | 1.95% |
26-11-2020 | 130870 | +1785 | 103055 | +2142 | 2068 | +28 | 1.58% | 1.97% |
25-11-2020 | 129085 | +1563 | 100913 | +1969 | 2040 | +38 | 1.58% | 1.98% |
24-11-2020 | 127522 | +813 | 98944 | +3845 | 2002 | +26 | 1.57% | 1.98% |
23-11-2020 | 126709 | +485 | 95099 | +1009 | 1976 | +24 | 1.56% | 2.04% |
22-11-2020 | 126224 | +1385 | 94090 | +1261 | 1952 | +21 | 1.55% | 2.03% |
21-11-2020 | 124839 | +1193 | 92829 | +2075 | 1931 | +31 | 1.55% | 2.04% |
20-11-2020 | 123646 | +1667 | 90754 | +2366 | 1900 | +30 | 1.54% | 2.05% |
19-11-2020 | 121979 | +1520 | 88388 | +8319 | 1870 | +31 | 1.53% | 2.07% |
18-11-2020 | 120459 | +1589 | 80069 | +1726 | 1839 | +28 | 1.53% | 2.25% |
17-11-2020 | 118870 | +984 | 78343 | +2478 | 1811 | +23 | 1.52% | 2.26% |
16-11-2020 | 117886 | +549 | 75865 | +881 | 1788 | +25 | 1.52% | 2.3% |
15-11-2020 | 117337 | +1482 | 74984 | +879 | 1763 | +25 | 1.5% | 2.3% |
14-11-2020 | 115855 | +1472 | 74105 | +1989 | 1738 | +41 | 1.5% | 2.29% |
13-11-2020 | 114383 | +1703 | 72116 | +1986 | 1697 | +29 | 1.48% | 2.3% |
12-11-2020 | 112680 | +1993 | 70130 | +1794 | 1668 | +32 | 1.48% | 2.32% |
11-11-2020 | 110687 | +2000 | 68336 | +1501 | 1636 | +27 | 1.48% | 2.34% |
10-11-2020 | 108687 | +1221 | 66835 | +1925 | 1609 | +29 | 1.48% | 2.35% |
09-11-2020 | 107466 | +1042 | 64910 | +731 | 1580 | +21 | 1.47% | 2.38% |
08-11-2020 | 106424 | +2175 | 64179 | +921 | 1559 | +26 | 1.46% | 2.37% |
07-11-2020 | 104249 | +2476 | 63258 | +1476 | 1533 | +27 | 1.47% | 2.37% |
06-11-2020 | 101773 | +2210 | 61782 | +1647 | 1506 | +30 | 1.48% | 2.38% |
05-11-2020 | 99563 | +2413 | 60135 | +1324 | 1476 | +28 | 1.48% | 2.4% |
04-11-2020 | 97150 | +2374 | 58811 | +1212 | 1448 | +35 | 1.49% | 2.4% |
03-11-2020 | 94776 | +1328 | 57599 | +1133 | 1413 | +22 | 1.49% | 2.39% |
02-11-2020 | 93448 | +1194 | 56466 | +639 | 1391 | +28 | 1.49% | 2.4% |
01-11-2020 | 92254 | +2441 | 55827 | +510 | 1363 | +22 | 1.48% | 2.38% |
31-10-2020 | 89813 | +2381 | 55317 | +1001 | 1341 | +41 | 1.49% | 2.37% |
30-10-2020 | 87432 | +2398 | 54316 | +1059 | 1300 | +28 | 1.49% | 2.34% |
29-10-2020 | 85034 | +2383 | 53257 | +749 | 1272 | +29 | 1.5% | 2.33% |
28-10-2020 | 82651 | +2241 | 52508 | +694 | 1243 | +21 | 1.5% | 2.31% |
27-10-2020 | 80410 | +1600 | 51814 | +652 | 1222 | +26 | 1.52% | 2.3% |
26-10-2020 | 78810 | +973 | 51162 | +254 | 1196 | +16 | 1.52% | 2.28% |
25-10-2020 | 77837 | +2314 | 50908 | +207 | 1180 | +23 | 1.52% | 2.27% |
24-10-2020 | 75523 | +2213 | 50701 | +425 | 1157 | +12 | 1.53% | 2.23% |
23-10-2020 | 73310 | +2474 | 50276 | +489 | 1145 | +14 | 1.56% | 2.23% |
22-10-2020 | 70836 | +2306 | 49787 | +568 | 1131 | +10 | 1.6% | 2.22% |
21-10-2020 | 68530 | +1836 | 49219 | +485 | 1121 | +20 | 1.64% | 2.23% |
20-10-2020 | 66694 | +1234 | 48734 | +526 | 1101 | +10 | 1.65% | 2.21% |
19-10-2020 | 65460 | +766 | 48208 | +104 | 1091 | +10 | 1.67% | 2.21% |
18-10-2020 | 64694 | +1694 | 48104 | +179 | 1081 | +14 | 1.67% | 2.2% |
17-10-2020 | 63000 | +1540 | 47925 | +384 | 1067 | +11 | 1.69% | 2.18% |
16-10-2020 | 61460 | +1465 | 47541 | +422 | 1056 | +10 | 1.72% | 2.17% |
15-10-2020 | 59995 | +1371 | 47119 | +406 | 1046 | +7 | 1.74% | 2.17% |
14-10-2020 | 58624 | +1058 | 46713 | +395 | 1039 | +7 | 1.77% | 2.18% |
13-10-2020 | 57566 | +745 | 46318 | +427 | 1032 | +6 | 1.79% | 2.18% |
12-10-2020 | 56821 | +370 | 45891 | +67 | 1026 | +6 | 1.81% | 2.19% |
11-10-2020 | 56451 | +715 | 45824 | +53 | 1020 | +4 | 1.81% | 2.18% |
10-10-2020 | 55736 | +649 | 45771 | +243 | 1016 | +6 | 1.82% | 2.17% |
09-10-2020 | 55087 | +614 | 45528 | +216 | 1010 | +6 | 1.83% | 2.17% |
08-10-2020 | 54473 | +718 | 45312 | +202 | 1004 | +9 | 1.84% | 2.17% |
07-10-2020 | 53755 | +672 | 45110 | +178 | 995 | +5 | 1.85% | 2.16% |
06-10-2020 | 53083 | +406 | 44932 | +222 | 990 | +6 | 1.87% | 2.16% |
05-10-2020 | 52677 | +181 | 44710 | +38 | 984 | +7 | 1.87% | 2.15% |
04-10-2020 | 52496 | +571 | 44672 | +89 | 977 | +5 | 1.86% | 2.14% |
03-10-2020 | 51925 | +543 | 44583 | +177 | 972 | +6 | 1.87% | 2.13% |
02-10-2020 | 51382 | +532 | 44406 | +187 | 966 | +3 | 1.88% | 2.13% |
01-10-2020 | 50850 | +491 | 44219 | +218 | 963 | +4 | 1.89% | 2.13% |
30-09-2020 | 50359 | +458 | 44001 | +152 | 959 | +1 | 1.9% | 2.13% |
29-09-2020 | 49901 | +327 | 43849 | +184 | 958 | +1 | 1.92% | 2.14% |
28-09-2020 | 49574 | +174 | 43665 | +52 | 957 | +6 | 1.93% | 2.14% |
27-09-2020 | 49400 | +328 | 43613 | +37 | 951 | +3 | 1.93% | 2.13% |
26-09-2020 | 49072 | +429 | 43576 | +175 | 948 | +1 | 1.93% | 2.13% |
25-09-2020 | 48643 | +392 | 43401 | +135 | 947 | +2 | 1.95% | 2.14% |
24-09-2020 | 48251 | +374 | 43266 | +240 | 945 | +3 | 1.96% | 2.14% |
23-09-2020 | 47877 | +210 | 43026 | +350 | 942 | +4 | 1.97% | 2.14% |
22-09-2020 | 47667 | +115 | 42676 | +39 | 938 | +2 | 1.97% | 2.15% |
21-09-2020 | 47552 | +121 | 42637 | +29 | 936 | +6 | 1.97% | 2.15% |
20-09-2020 | 47431 | +277 | 42608 | +57 | 930 | +2 | 1.96% | 2.14% |
19-09-2020 | 47154 | +244 | 42551 | +182 | 928 | +2 | 1.97% | 2.13% |
18-09-2020 | 46910 | +239 | 42369 | +138 | 926 | +1 | 1.97% | 2.14% |
17-09-2020 | 46671 | +295 | 42231 | +162 | 925 | +2 | 1.98% | 2.14% |
16-09-2020 | 46376 | +257 | 42069 | +128 | 923 | +3 | 1.99% | 2.15% |
15-09-2020 | 46119 | +150 | 41941 | +248 | 920 | +1 | 1.99% | 2.15% |
14-09-2020 | 45969 | +107 | 41693 | +34 | 919 | +3 | 2% | 2.16% |
13-09-2020 | 45862 | +187 | 41659 | +54 | 916 | +5 | 2% | 2.15% |
12-09-2020 | 45675 | +172 | 41605 | +171 | 911 | +2 | 1.99% | 2.14% |
11-09-2020 | 45503 | +177 | 41434 | +201 | 909 | +3 | 2% | 2.15% |
10-09-2020 | 45326 | +174 | 41233 | +210 | 906 | +1 | 2% | 2.15% |
09-09-2020 | 45152 | +199 | 41023 | +431 | 905 | +2 | 2% | 2.16% |
08-09-2020 | 44953 | +108 | 40592 | +471 | 903 | +3 | 2.01% | 2.18% |
07-09-2020 | 44845 | +62 | 40121 | +32 | 900 | +3 | 2.01% | 2.19% |
06-09-2020 | 44783 | +134 | 40089 | +266 | 897 | +2 | 2% | 2.19% |
05-09-2020 | 44649 | +188 | 39823 | +566 | 895 | +4 | 2% | 2.2% |
04-09-2020 | 44461 | +190 | 39257 | +402 | 891 | +4 | 2% | 2.22% |
03-09-2020 | 44271 | +196 | 38855 | +224 | 887 | +3 | 2% | 2.23% |
02-09-2020 | 44075 | +197 | 38631 | +275 | 884 | +3 | 2.01% | 2.24% |
01-09-2020 | 43878 | +97 | 38356 | +634 | 881 | +2 | 2.01% | 2.25% |
31-08-2020 | 43781 | +31 | 37722 | +72 | 879 | +2 | 2.01% | 2.28% |
30-08-2020 | 43750 | +124 | 37650 | +87 | 877 | +5 | 2% | 2.28% |
29-08-2020 | 43626 | +175 | 37563 | +299 | 872 | +3 | 2% | 2.27% |
28-08-2020 | 43451 | +181 | 37264 | +276 | 869 | +5 | 2% | 2.28% |
27-08-2020 | 43270 | +203 | 36988 | +262 | 864 | +3 | 2% | 2.28% |
26-08-2020 | 43067 | +131 | 36726 | +251 | 861 | +3 | 2% | 2.29% |
25-08-2020 | 42936 | +111 | 36475 | +426 | 858 | +4 | 2% | 2.3% |
24-08-2020 | 42825 | +33 | 36049 | +58 | 854 | +2 | 1.99% | 2.31% |
23-08-2020 | 42792 | +176 | 35991 | +84 | 852 | +2 | 1.99% | 2.31% |
22-08-2020 | 42616 | +139 | 35907 | +214 | 850 | +8 | 1.99% | 2.31% |
21-08-2020 | 42477 | +158 | 35693 | +217 | 842 | +6 | 1.98% | 2.3% |
20-08-2020 | 42319 | +263 | 35476 | +250 | 836 | +3 | 1.98% | 2.3% |
19-08-2020 | 42056 | +210 | 35226 | +244 | 833 | +1 | 1.98% | 2.31% |
18-08-2020 | 41846 | +145 | 34982 | +327 | 832 | +8 | 1.99% | 2.32% |
17-08-2020 | 41701 | +38 | 34655 | +71 | 824 | +6 | 1.98% | 2.32% |
16-08-2020 | 41663 | +168 | 34584 | +100 | 818 | +1 | 1.96% | 2.31% |
15-08-2020 | 41495 | +196 | 34484 | +320 | 817 | +3 | 1.97% | 2.31% |
14-08-2020 | 41299 | +276 | 34164 | +267 | 814 | +5 | 1.97% | 2.33% |
13-08-2020 | 41023 | +229 | 33897 | +405 | 809 | +3 | 1.97% | 2.33% |
12-08-2020 | 40794 | +201 | 33492 | +335 | 806 | +3 | 1.98% | 2.35% |
11-08-2020 | 40593 | +160 | 33157 | +541 | 803 | +7 | 1.98% | 2.36% |
10-08-2020 | 40433 | +23 | 32616 | +96 | 796 | +5 | 1.97% | 2.38% |
09-08-2020 | 40410 | +225 | 32520 | +125 | 791 | +6 | 1.96% | 2.37% |
08-08-2020 | 40185 | +200 | 32395 | +387 | 785 | +8 | 1.95% | 2.37% |
07-08-2020 | 39985 | +166 | 32008 | +452 | 777 | +5 | 1.94% | 2.37% |
06-08-2020 | 39819 | +233 | 31556 | +706 | 772 | +2 | 1.94% | 2.39% |
05-08-2020 | 39586 | +288 | 30850 | +478 | 770 | +2 | 1.95% | 2.44% |
04-08-2020 | 39298 | +196 | 30372 | +511 | 768 | +6 | 1.95% | 2.47% |
03-08-2020 | 39102 | +52 | 29861 | +111 | 762 | +8 | 1.95% | 2.49% |
02-08-2020 | 39050 | +209 | 29750 | +193 | 754 | +5 | 1.93% | 2.47% |
01-08-2020 | 38841 | +291 | 29557 | +560 | 749 | +11 | 1.93% | 2.47% |
31-07-2020 | 38550 | +354 | 28997 | +631 | 738 | +10 | 1.91% | 2.48% |
30-07-2020 | 38196 | +259 | 28366 | +542 | 728 | +5 | 1.91% | 2.5% |
29-07-2020 | 37937 | +308 | 27824 | +467 | 723 | +4 | 1.91% | 2.53% |
28-07-2020 | 37629 | +239 | 27357 | +692 | 719 | +8 | 1.91% | 2.56% |
27-07-2020 | 37390 | +73 | 26665 | +187 | 711 | +6 | 1.9% | 2.6% |
26-07-2020 | 37317 | +321 | 26478 | +235 | 705 | +5 | 1.89% | 2.59% |
25-07-2020 | 36996 | +383 | 26243 | +509 | 700 | +8 | 1.89% | 2.6% |
24-07-2020 | 36613 | +451 | 25734 | +490 | 692 | +4 | 1.89% | 2.62% |
23-07-2020 | 36162 | +469 | 25244 | +478 | 688 | +10 | 1.9% | 2.65% |
22-07-2020 | 35693 | +439 | 24766 | +560 | 678 | +16 | 1.9% | 2.66% |
21-07-2020 | 35254 | +273 | 24206 | +704 | 662 | +12 | 1.88% | 2.66% |
20-07-2020 | 34981 | +104 | 23502 | +208 | 650 | +9 | 1.86% | 2.69% |
19-07-2020 | 34877 | +415 | 23294 | +171 | 641 | +10 | 1.84% | 2.68% |
18-07-2020 | 34462 | +461 | 23123 | +631 | 631 | +11 | 1.83% | 2.66% |
17-07-2020 | 34001 | +442 | 22492 | +561 | 620 | +13 | 1.82% | 2.68% |
16-07-2020 | 33559 | +554 | 21931 | +583 | 607 | +15 | 1.81% | 2.69% |
15-07-2020 | 33005 | +515 | 21348 | +619 | 592 | +11 | 1.79% | 2.7% |
14-07-2020 | 32490 | +339 | 20729 | +864 | 581 | +8 | 1.79% | 2.73% |
13-07-2020 | 32151 | +182 | 19865 | +232 | 573 | +8 | 1.78% | 2.8% |
12-07-2020 | 31969 | +577 | 19633 | +214 | 565 | +6 | 1.77% | 2.8% |
11-07-2020 | 31392 | +489 | 19419 | +710 | 559 | +13 | 1.78% | 2.8% |
10-07-2020 | 30903 | +557 | 18709 | +709 | 546 | +11 | 1.77% | 2.84% |
09-07-2020 | 30346 | +526 | 18000 | +573 | 535 | +14 | 1.76% | 2.89% |
08-07-2020 | 29820 | +535 | 17427 | +520 | 521 | +18 | 1.75% | 2.9% |
07-07-2020 | 29285 | +349 | 16907 | +605 | 503 | +12 | 1.72% | 2.89% |
06-07-2020 | 28936 | +330 | 16302 | +162 | 491 | +7 | 1.7% | 2.92% |
05-07-2020 | 28606 | +706 | 16140 | +205 | 484 | +7 | 1.69% | 2.91% |
04-07-2020 | 27900 | +580 | 15935 | +451 | 477 | +8 | 1.71% | 2.91% |
03-07-2020 | 27320 | +662 | 15484 | +448 | 469 | +10 | 1.72% | 2.94% |
02-07-2020 | 26658 | +593 | 15036 | +473 | 459 | +6 | 1.72% | 2.96% |
01-07-2020 | 26065 | +523 | 14563 | +515 | 453 | +10 | 1.74% | 3.02% |
30-06-2020 | 25542 | +415 | 14048 | +751 | 443 | +10 | 1.73% | 3.06% |
29-06-2020 | 25127 | +482 | 13297 | +181 | 433 | +7 | 1.72% | 3.15% |
28-06-2020 | 24645 | +736 | 13116 | +205 | 426 | +5 | 1.73% | 3.15% |
27-06-2020 | 23909 | +662 | 12911 | +762 | 421 | +11 | 1.76% | 3.16% |
26-06-2020 | 23247 | +759 | 12149 | +814 | 410 | +13 | 1.76% | 3.26% |
25-06-2020 | 22488 | +771 | 11335 | +538 | 397 | +11 | 1.77% | 3.38% |
24-06-2020 | 21717 | +711 | 10797 | +653 | 386 | +14 | 1.78% | 3.45% |
23-06-2020 | 21006 | +418 | 10144 | +1013 | 372 | +12 | 1.77% | 3.54% |
22-06-2020 | 20588 | +320 | 9131 | +129 | 360 | +10 | 1.75% | 3.79% |
21-06-2020 | 20268 | +560 | 9002 | +148 | 350 | +18 | 1.73% | 3.74% |
20-06-2020 | 19708 | +551 | 8854 | +588 | 332 | +13 | 1.68% | 3.61% |
19-06-2020 | 19157 | +459 | 8266 | +706 | 319 | +10 | 1.67% | 3.72% |
18-06-2020 | 18698 | +665 | 7560 | +746 | 309 | +7 | 1.65% | 3.93% |
17-06-2020 | 18033 | +544 | 6814 | +243 | 302 | +9 | 1.67% | 4.24% |
16-06-2020 | 17489 | +425 | 6571 | +295 | 293 | +8 | 1.68% | 4.27% |
15-06-2020 | 17064 | +397 | 6276 | +62 | 285 | +16 | 1.67% | 4.34% |
14-06-2020 | 16667 | +663 | 6214 | +133 | 269 | +5 | 1.61% | 4.15% |
13-06-2020 | 16004 | +723 | 6081 | +442 | 264 | +6 | 1.65% | 4.16% |
12-06-2020 | 15281 | +612 | 5639 | +173 | 258 | +13 | 1.69% | 4.38% |
11-06-2020 | 14669 | +566 | 5466 | +240 | 245 | +18 | 1.67% | 4.29% |
10-06-2020 | 14103 | +428 | 5226 | +775 | 227 | +10 | 1.61% | 4.16% |
09-06-2020 | 13675 | +350 | 4451 | +352 | 217 | +6 | 1.59% | 4.65% |
08-06-2020 | 13325 | +195 | 4099 | +85 | 211 | +11 | 1.58% | 4.9% |
07-06-2020 | 13130 | +766 | 4014 | +294 | 200 | +10 | 1.52% | 4.75% |
06-06-2020 | 12364 | +547 | 3720 | +207 | 190 | +7 | 1.54% | 4.86% |
05-06-2020 | 11817 | +596 | 3513 | +45 | 183 | +7 | 1.55% | 4.95% |
04-06-2020 | 11221 | +697 | 3468 | +14 | 176 | +6 | 1.57% | 4.83% |
03-06-2020 | 10524 | +515 | 3454 | +27 | 170 | +12 | 1.62% | 4.69% |
02-06-2020 | 10009 | +517 | 3427 | +25 | 158 | +19 | 1.58% | 4.41% |
01-06-2020 | 9492 | +210 | 3402 | +16 | 139 | +8 | 1.46% | 3.93% |
31-05-2020 | 9282 | +355 | 3386 | +69 | 131 | +4 | 1.41% | 3.72% |
30-05-2020 | 8927 | +251 | 3317 | +20 | 127 | +7 | 1.42% | 3.69% |
29-05-2020 | 8676 | +460 | 3297 | +10 | 120 | +7 | 1.38% | 3.51% |
28-05-2020 | 8216 | +442 | 3287 | +32 | 113 | +15 | 1.38% | 3.32% |
27-05-2020 | 7774 | +372 | 3255 | +35 | 98 | +7 | 1.26% | 2.92% |
26-05-2020 | 7402 | +289 | 3220 | +75 | 91 | +4 | 1.23% | 2.75% |
25-05-2020 | 7113 | +452 | 3145 | +81 | 87 | +6 | 1.22% | 2.69% |
24-05-2020 | 6661 | +359 | 3064 | +128 | 81 | +4 | 1.22% | 2.58% |
