2112023
1911338
52077
Дата | Больных всего | Вылечилось | Умерло | Смертность | ||||
02-03-2021 | 2112023 | 1911338 | 52077 | 2.47% | 2.65% | |||
01-03-2021 | 2112023 | +4658 | 1911338 | +6317 | 52077 | +112 | 2.47% | 2.65% |
28-02-2021 | 2107365 | +3168 | 1905021 | +5934 | 51965 | +19 | 2.47% | 2.66% |
27-02-2021 | 2104197 | +5469 | 1899087 | +6253 | 51946 | +59 | 2.47% | 2.66% |
26-02-2021 | 2098728 | +5083 | 1892834 | +6102 | 51887 | +92 | 2.47% | 2.67% |
25-02-2021 | 2093645 | +12821 | 1886732 | +4842 | 51795 | +271 | 2.47% | 2.67% |
24-02-2021 | 2080824 | +3596 | 1881890 | +3992 | 51524 | +14 | 2.48% | 2.66% |
23-02-2021 | 2077228 | +7477 | 1877898 | +5685 | 51510 | +151 | 2.48% | 2.67% |
22-02-2021 | 2069751 | +5417 | 1872213 | +5712 | 51359 | +161 | 2.48% | 2.67% |
21-02-2021 | 2064334 | +17539 | 1866501 | +17050 | 51198 | +341 | 2.48% | 2.67% |
20-02-2021 | 2046795 | 1849451 | 50857 | 2.48% | 2.68% | |||
19-02-2021 | 2046795 | 1849451 | 50857 | 2.48% | 2.68% | |||
18-02-2021 | 2046795 | +7671 | 1849451 | +6573 | 50857 | +241 | 2.48% | 2.68% |
17-02-2021 | 2039124 | +6064 | 1842878 | +4587 | 50616 | +184 | 2.48% | 2.67% |
16-02-2021 | 2033060 | +4003 | 1838291 | +4849 | 50432 | +105 | 2.48% | 2.67% |
15-02-2021 | 2029057 | +3259 | 1833442 | +6324 | 50327 | +91 | 2.48% | 2.67% |
14-02-2021 | 2025798 | +4245 | 1827118 | +6153 | 50236 | +48 | 2.48% | 2.68% |
13-02-2021 | 2021553 | +13208 | 1820965 | +14705 | 50188 | +314 | 2.48% | 2.68% |
12-02-2021 | 2008345 | 1806260 | 49874 | 2.48% | 2.69% | |||
11-02-2021 | 2008345 | +7311 | 1806260 | +8140 | 49874 | +200 | 2.48% | 2.69% |
10-02-2021 | 2001034 | +7739 | 1798120 | +5799 | 49674 | +108 | 2.48% | 2.69% |
09-02-2021 | 1993295 | +12948 | 1792321 | +13356 | 49566 | +395 | 2.49% | 2.69% |
08-02-2021 | 1980347 | 1778965 | 49171 | 2.48% | 2.69% | |||
07-02-2021 | 1980347 | +3658 | 1778965 | +6906 | 49171 | +61 | 2.48% | 2.69% |
06-02-2021 | 1976689 | +6680 | 1772059 | +8297 | 49110 | +125 | 2.48% | 2.7% |
05-02-2021 | 1970009 | +8374 | 1763762 | +9057 | 48985 | +285 | 2.49% | 2.7% |
04-02-2021 | 1961635 | +8891 | 1754705 | +9497 | 48700 | +161 | 2.48% | 2.7% |
03-02-2021 | 1952744 | +9196 | 1745208 | +6440 | 48539 | +113 | 2.49% | 2.71% |
02-02-2021 | 1943548 | +9695 | 1738768 | +8769 | 48426 | +177 | 2.49% | 2.71% |
01-02-2021 | 1933853 | +6614 | 1729999 | +8349 | 48249 | +275 | 2.49% | 2.71% |
31-01-2021 | 1927239 | +4975 | 1721650 | +8782 | 47974 | +43 | 2.49% | 2.71% |
30-01-2021 | 1922264 | +6902 | 1712868 | +9409 | 47931 | +156 | 2.49% | 2.72% |
29-01-2021 | 1915362 | +9838 | 1703459 | +10313 | 47775 | +174 | 2.49% | 2.73% |
28-01-2021 | 1905524 | +9471 | 1693146 | +10583 | 47601 | +166 | 2.5% | 2.73% |
27-01-2021 | 1896053 | +21252 | 1682563 | +16036 | 47435 | +401 | 2.5% | 2.74% |
26-01-2021 | 1874801 | 1666527 | 47034 | 2.51% | 2.74% | |||
25-01-2021 | 1874801 | +7578 | 1666527 | +10378 | 47034 | +207 | 2.51% | 2.74% |
24-01-2021 | 1867223 | +5031 | 1656149 | +9481 | 46827 | +90 | 2.51% | 2.75% |
23-01-2021 | 1862192 | +8362 | 1646668 | +9842 | 46737 | +162 | 2.51% | 2.76% |
22-01-2021 | 1853830 | +10753 | 1636826 | +11071 | 46575 | +220 | 2.51% | 2.77% |
21-01-2021 | 1843077 | +11396 | 1625755 | +11982 | 46355 | +139 | 2.52% | 2.77% |
20-01-2021 | 1831681 | +12112 | 1613773 | +9400 | 46216 | +150 | 2.52% | 2.78% |
19-01-2021 | 1819569 | +12141 | 1604373 | +9605 | 46066 | +234 | 2.53% | 2.79% |
18-01-2021 | 1807428 | +8185 | 1594768 | +11303 | 45832 | +425 | 2.54% | 2.79% |
17-01-2021 | 1799243 | +7264 | 1583465 | +10361 | 45407 | +112 | 2.52% | 2.79% |
16-01-2021 | 1791979 | +8932 | 1573104 | +11141 | 45295 | +68 | 2.53% | 2.8% |
15-01-2021 | 1783047 | +12332 | 1561963 | +12473 | 45227 | +102 | 2.54% | 2.81% |
14-01-2021 | 1770715 | +26011 | 1549490 | +21629 | 45125 | +277 | 2.55% | 2.83% |
13-01-2021 | 1744704 | +13783 | 1527861 | +9146 | 44848 | +194 | 2.57% | 2.85% |
12-01-2021 | 1730921 | 1518715 | 44654 | 2.58% | 2.86% | |||
11-01-2021 | 1730921 | +8704 | 1518715 | +6965 | 44654 | +159 | 2.58% | 2.86% |
10-01-2021 | 1722217 | +18865 | 1511750 | +16854 | 44495 | +222 | 2.58% | 2.86% |
09-01-2021 | 1703352 | +13346 | 1494896 | +10102 | 44273 | +151 | 2.6% | 2.88% |
08-01-2021 | 1690006 | 1484794 | 44122 | 2.61% | 2.89% | |||
07-01-2021 | 1690006 | +13835 | 1484794 | +10746 | 44122 | +146 | 2.61% | 2.89% |
06-01-2021 | 1676171 | +13441 | 1474048 | +7432 | 43976 | +191 | 2.62% | 2.9% |
05-01-2021 | 1662730 | +13790 | 1466616 | +8533 | 43785 | +151 | 2.63% | 2.9% |
04-01-2021 | 1648940 | +8222 | 1458083 | +5123 | 43634 | +152 | 2.65% | 2.91% |
03-01-2021 | 1640718 | +5884 | 1452960 | +5868 | 43482 | +107 | 2.65% | 2.91% |
02-01-2021 | 1634834 | +9320 | 1447092 | +20416 | 43375 | +130 | 2.65% | 2.91% |
01-01-2021 | 1625514 | +11586 | 1426676 | 43245 | +82 | 2.66% | 2.94% | |
31-12-2020 | 1613928 | 1426676 | 43163 | 2.67% | 2.94% | |||
30-12-2020 | 1613928 | +11765 | 1426676 | +5791 | 43163 | +145 | 2.67% | 2.94% |
29-12-2020 | 1602163 | +18866 | 1420885 | +12959 | 43018 | +368 | 2.68% | 2.94% |
28-12-2020 | 1583297 | 1407926 | 42650 | 2.69% | 2.94% | |||
27-12-2020 | 1583297 | +5030 | 1407926 | +5699 | 42650 | +149 | 2.69% | 2.94% |
26-12-2020 | 1578267 | +6587 | 1402227 | +17950 | 42501 | +109 | 2.69% | 2.94% |
25-12-2020 | 1571680 | +7815 | 1384277 | 42392 | +78 | 2.7% | 2.97% | |
24-12-2020 | 1563865 | 1384277 | 42314 | 2.71% | 2.97% | |||
23-12-2020 | 1563865 | +8586 | 1384277 | +4551 | 42314 | +60 | 2.71% | 2.97% |
22-12-2020 | 1555279 | +8141 | 1379726 | +5325 | 42254 | +257 | 2.72% | 2.97% |
21-12-2020 | 1547138 | +5853 | 1374401 | +6055 | 41997 | +184 | 2.71% | 2.97% |
20-12-2020 | 1541285 | +4116 | 1368346 | +5729 | 41813 | +50 | 2.71% | 2.97% |
19-12-2020 | 1537169 | +5795 | 1362617 | +5862 | 41763 | +91 | 2.72% | 2.97% |
18-12-2020 | 1531374 | +7002 | 1356755 | +4199 | 41672 | +138 | 2.72% | 2.98% |
17-12-2020 | 1524372 | +7326 | 1352556 | +4642 | 41534 | +169 | 2.72% | 2.98% |
16-12-2020 | 1517046 | +13824 | 1347914 | +7794 | 41365 | +324 | 2.73% | 2.98% |
15-12-2020 | 1503222 | 1340120 | 41041 | 2.73% | 2.97% | |||
14-12-2020 | 1503222 | +8620 | 1340120 | +9960 | 41041 | +373 | 2.73% | 2.97% |
13-12-2020 | 1494602 | +5274 | 1330160 | +5368 | 40668 | +62 | 2.72% | 2.97% |
12-12-2020 | 1489328 | 1324792 | 40606 | 2.73% | 2.97% | |||
11-12-2020 | 1489328 | +7112 | 1324792 | +6605 | 40606 | +175 | 2.73% | 2.97% |
10-12-2020 | 1482216 | +6994 | 1318187 | +6699 | 40431 | +209 | 2.73% | 2.98% |
09-12-2020 | 1475222 | +5303 | 1311488 | +5901 | 40222 | +213 | 2.73% | 2.98% |
08-12-2020 | 1469919 | +3610 | 1305587 | +4891 | 40009 | +121 | 2.72% | 2.97% |
07-12-2020 | 1466309 | +3199 | 1300696 | +6004 | 39888 | +118 | 2.72% | 2.98% |
06-12-2020 | 1463110 | +3278 | 1294692 | +5907 | 39770 | +138 | 2.72% | 2.98% |
05-12-2020 | 1459832 | +5201 | 1288785 | +6830 | 39632 | +120 | 2.71% | 2.98% |
04-12-2020 | 1454631 | +6899 | 1281955 | +7280 | 39512 | +207 | 2.72% | 2.99% |
03-12-2020 | 1447732 | +7629 | 1274675 | +6317 | 39305 | +149 | 2.71% | 2.99% |
02-12-2020 | 1440103 | +7533 | 1268358 | +5107 | 39156 | +228 | 2.72% | 2.99% |
01-12-2020 | 1432570 | +8037 | 1263251 | +6024 | 38928 | +198 | 2.72% | 2.99% |
30-11-2020 | 1424533 | +5726 | 1257227 | +7384 | 38730 | +257 | 2.72% | 2.99% |
29-11-2020 | 1418807 | +5432 | 1249843 | +6966 | 38473 | +151 | 2.71% | 2.99% |
28-11-2020 | 1413375 | +6098 | 1242877 | +7620 | 38322 | +106 | 2.71% | 2.99% |
27-11-2020 | 1407277 | +7846 | 1235257 | +8595 | 38216 | +275 | 2.72% | 3% |
26-11-2020 | 1399431 | +17636 | 1226662 | +16028 | 37941 | +509 | 2.71% | 3% |
25-11-2020 | 1381795 | 1210634 | 37432 | 2.71% | 3% | |||
24-11-2020 | 1381795 | +7164 | 1210634 | +6834 | 37432 | +310 | 2.71% | 3% |
23-11-2020 | 1374631 | +4265 | 1203800 | +8308 | 37122 | +120 | 2.7% | 2.99% |
22-11-2020 | 1370366 | +4184 | 1195492 | +8439 | 37002 | +100 | 2.7% | 3% |
21-11-2020 | 1366182 | +7140 | 1187053 | +9234 | 36902 | +112 | 2.7% | 3.01% |
20-11-2020 | 1359042 | +9608 | 1177819 | +10305 | 36790 | +258 | 2.71% | 3.03% |
19-11-2020 | 1349434 | +10097 | 1167514 | +11040 | 36532 | +185 | 2.71% | 3.03% |
18-11-2020 | 1339337 | +10332 | 1156474 | +7641 | 36347 | +241 | 2.71% | 3.05% |
17-11-2020 | 1329005 | +10621 | 1148833 | +8637 | 36106 | +379 | 2.72% | 3.05% |
16-11-2020 | 1318384 | +7893 | 1140196 | +11094 | 35727 | +291 | 2.71% | 3.04% |
15-11-2020 | 1310491 | +5645 | 1129102 | +9736 | 35436 | +129 | 2.7% | 3.04% |
14-11-2020 | 1304846 | +8468 | 1119366 | +8889 | 35307 | +262 | 2.71% | 3.06% |
13-11-2020 | 1296378 | +11859 | 1110477 | +10297 | 35045 | +263 | 2.7% | 3.06% |
12-11-2020 | 1284519 | +11163 | 1100180 | +18283 | 34782 | +251 | 2.71% | 3.06% |
11-11-2020 | 1273356 | +10880 | 1081897 | 34531 | +348 | 2.71% | 3.09% | |
10-11-2020 | 1262476 | +11977 | 1081897 | +8320 | 34183 | +276 | 2.71% | 3.06% |
09-11-2020 | 1250499 | +8317 | 1073577 | +10666 | 33907 | +347 | 2.71% | 3.06% |
08-11-2020 | 1242182 | +5331 | 1062911 | +9598 | 33560 | +212 | 2.7% | 3.06% |
07-11-2020 | 1236851 | +8037 | 1053313 | +11076 | 33348 | +212 | 2.7% | 3.07% |
06-11-2020 | 1228814 | +11786 | 1042237 | +12100 | 33136 | +370 | 2.7% | 3.08% |
05-11-2020 | 1217028 | +21752 | 1030137 | +20859 | 32766 | +714 | 2.69% | 3.08% |
04-11-2020 | 1195276 | +12145 | 1009278 | +11262 | 32052 | +429 | 2.68% | 3.08% |
03-11-2020 | 1183131 | +9598 | 998016 | +12700 | 31623 | +483 | 2.67% | 3.07% |
02-11-2020 | 1173533 | 985316 | 31140 | 2.65% | 3.06% | |||
01-11-2020 | 1173533 | +6609 | 985316 | +11377 | 31140 | +138 | 2.65% | 3.06% |
31-10-2020 | 1166924 | +9745 | 973939 | +12838 | 31002 | +210 | 2.66% | 3.08% |
30-10-2020 | 1157179 | +13379 | 961101 | +14967 | 30792 | +350 | 2.66% | 3.1% |
29-10-2020 | 1143800 | +13267 | 946134 | +14987 | 30442 | +371 | 2.66% | 3.12% |
28-10-2020 | 1130533 | +13924 | 931147 | +9803 | 30071 | +341 | 2.66% | 3.13% |
27-10-2020 | 1116609 | +14308 | 921344 | +11758 | 29730 | +429 | 2.66% | 3.13% |
26-10-2020 | 1102301 | +11712 | 909586 | +14767 | 29301 | +405 | 2.66% | 3.12% |
25-10-2020 | 1090589 | +9253 | 894819 | +13706 | 28896 | +283 | 2.65% | 3.13% |
24-10-2020 | 1081336 | +11968 | 881113 | +14418 | 28613 | +275 | 2.65% | 3.15% |
23-10-2020 | 1069368 | +15718 | 866695 | +14841 | 28338 | +381 | 2.65% | 3.17% |
22-10-2020 | 1053650 | +16325 | 851854 | +11334 | 27957 | +438 | 2.65% | 3.18% |
21-10-2020 | 1037325 | +18326 | 840520 | +10873 | 27519 | +419 | 2.65% | 3.17% |
20-10-2020 | 1018999 | +29319 | 829647 | +25682 | 27100 | +833 | 2.66% | 3.16% |
19-10-2020 | 989680 | 803965 | 26267 | 2.65% | 3.16% | |||
18-10-2020 | 989680 | +10561 | 803965 | +12791 | 26267 | +160 | 2.65% | 3.16% |
17-10-2020 | 979119 | +13510 | 791174 | +12673 | 26107 | +384 | 2.67% | 3.19% |
16-10-2020 | 965609 | +16546 | 778501 | +13642 | 25723 | +381 | 2.66% | 3.2% |
15-10-2020 | 949063 | +17096 | 764859 | +13713 | 25342 | +421 | 2.67% | 3.21% |
14-10-2020 | 931967 | +14932 | 751146 | +8911 | 24921 | +349 | 2.67% | 3.21% |
13-10-2020 | 917035 | +13305 | 742235 | +9653 | 24572 | +386 | 2.68% | 3.2% |
12-10-2020 | 903730 | +9524 | 732582 | +11202 | 24186 | +318 | 2.68% | 3.2% |
11-10-2020 | 894206 | +10324 | 721380 | +11916 | 23868 | +287 | 2.67% | 3.2% |
10-10-2020 | 883882 | +12414 | 709464 | +12323 | 23581 | +356 | 2.67% | 3.22% |
09-10-2020 | 871468 | +15099 | 697141 | +12297 | 23225 | +515 | 2.67% | 3.22% |
08-10-2020 | 856369 | +15454 | 684844 | +14119 | 22710 | +484 | 2.65% | 3.21% |
07-10-2020 | 840915 | +16447 | 670725 | +10453 | 22226 | +399 | 2.64% | 3.21% |
06-10-2020 | 824468 | +25982 | 660272 | +23600 | 21827 | +809 | 2.65% | 3.2% |
05-10-2020 | 798486 | 636672 | 21018 | 2.63% | 3.2% | |||
04-10-2020 | 798486 | +7668 | 636672 | +10558 | 21018 | +223 | 2.63% | 3.2% |
03-10-2020 | 790818 | +25816 | 626114 | +22974 | 20795 | +507 | 2.63% | 3.21% |
02-10-2020 | 765002 | +14001 | 603140 | +8495 | 20288 | +3351 | 2.65% | 3.25% |
01-10-2020 | 751001 | 594645 | 16937 | 2.26% | 2.77% | |||
30-09-2020 | 751001 | +14392 | 594645 | +8788 | 16937 | +418 | 2.26% | 2.77% |
29-09-2020 | 736609 | +25284 | 585857 | +19922 | 16519 | +770 | 2.24% | 2.74% |
28-09-2020 | 711325 | 565935 | 15749 | 2.21% | 2.71% | |||
27-09-2020 | 711325 | +8841 | 565935 | +9446 | 15749 | +206 | 2.21% | 2.71% |
26-09-2020 | 702484 | +11249 | 556489 | +19900 | 15543 | +335 | 2.21% | 2.72% |
25-09-2020 | 691235 | +12969 | 536589 | 15208 | +442 | 2.2% | 2.76% | |
24-09-2020 | 678266 | +13467 | 536589 | +11103 | 14766 | +390 | 2.18% | 2.68% |
23-09-2020 | 664799 | +24652 | 525486 | +16923 | 14376 | +894 | 2.16% | 2.66% |
22-09-2020 | 640147 | +8782 | 508563 | +20332 | 13482 | +429 | 2.11% | 2.58% |
21-09-2020 | 631365 | 488231 | 13053 | 2.07% | 2.6% | |||
20-09-2020 | 631365 | +8431 | 488231 | +10154 | 13053 | +254 | 2.07% | 2.6% |
19-09-2020 | 622934 | +21221 | 478077 | +10791 | 12799 | +308 | 2.05% | 2.61% |
18-09-2020 | 601713 | 467286 | +10939 | 12491 | +31 | 2.08% | 2.6% | |
17-09-2020 | 601713 | +12701 | 456347 | +8084 | 12460 | +344 | 2.07% | 2.66% |
16-09-2020 | 589012 | +11674 | 448263 | +9380 | 12116 | +264 | 2.06% | 2.63% |
15-09-2020 | 577338 | +11892 | 438883 | +9930 | 11852 | +185 | 2.05% | 2.63% |
14-09-2020 | 565446 | +9909 | 428953 | +9440 | 11667 | +315 | 2.06% | 2.65% |
13-09-2020 | 555537 | +9056 | 419513 | +9742 | 11352 | +89 | 2.04% | 2.63% |
12-09-2020 | 546481 | +10776 | 409771 | +9650 | 11263 | +115 | 2.06% | 2.68% |
11-09-2020 | 535705 | +11507 | 400121 | +10023 | 11148 | +241 | 2.08% | 2.71% |
10-09-2020 | 524198 | +24164 | 390098 | +7608 | 10907 | +450 | 2.08% | 2.72% |
09-09-2020 | 500034 | 382490 | +15900 | 10457 | +52 | 2.09% | 2.66% | |
08-09-2020 | 500034 | +12027 | 366590 | +9202 | 10405 | +276 | 2.08% | 2.76% |
07-09-2020 | 488007 | +9215 | 357388 | +8256 | 10129 | +270 | 2.08% | 2.76% |
06-09-2020 | 478792 | +6986 | 349132 | +8751 | 9859 | +120 | 2.06% | 2.75% |
05-09-2020 | 471806 | +9924 | 340381 | +8760 | 9739 | +116 | 2.06% | 2.78% |
04-09-2020 | 461882 | +10684 | 331621 | +9160 | 9623 | +262 | 2.08% | 2.82% |
03-09-2020 | 451198 | +12026 | 322461 | +6931 | 9361 | +243 | 2.07% | 2.82% |
02-09-2020 | 439172 | +10933 | 315530 | +7154 | 9118 | +199 | 2.08% | 2.81% |
01-09-2020 | 428239 | +10504 | 308376 | +7181 | 8919 | +259 | 2.08% | 2.81% |
31-08-2020 | 417735 | +9309 | 301195 | +7188 | 8660 | +203 | 2.07% | 2.79% |
30-08-2020 | 408426 | +7187 | 294007 | +6787 | 8457 | +104 | 2.07% | 2.8% |
29-08-2020 | 401239 | +9230 | 287220 | +7055 | 8353 | +82 | 2.08% | 2.83% |
28-08-2020 | 392009 | +11717 | 280165 | +5707 | 8271 | +221 | 2.11% | 2.87% |
27-08-2020 | 380292 | +10104 | 274458 | +5657 | 8050 | +211 | 2.12% | 2.85% |
26-08-2020 | 370188 | +10550 | 268801 | +5599 | 7839 | +276 | 2.12% | 2.83% |
25-08-2020 | 359638 | +8771 | 263202 | +6413 | 7563 | +197 | 2.1% | 2.79% |
24-08-2020 | 350867 | +8713 | 256789 | +5389 | 7366 | +381 | 2.1% | 2.79% |
23-08-2020 | 342154 | +5352 | 251400 | +5619 | 6985 | +137 | 2.04% | 2.7% |
22-08-2020 | 336802 | +7759 | 245781 | +5975 | 6848 | +118 | 2.03% | 2.71% |
21-08-2020 | 329043 | +8159 | 239806 | +6155 | 6730 | +213 | 2.05% | 2.73% |
20-08-2020 | 320884 | +8225 | 233651 | +4926 | 6517 | +187 | 2.03% | 2.71% |
19-08-2020 | 312659 | +13533 | 228725 | +5194 | 6330 | +453 | 2.02% | 2.69% |
18-08-2020 | 299126 | 223531 | +5681 | 5877 | +63 | 1.96% | 2.56% | |
17-08-2020 | 299126 | +4557 | 217850 | +6148 | 5814 | +111 | 1.94% | 2.6% |
16-08-2020 | 294569 | +5469 | 211702 | +6005 | 5703 | +66 | 1.94% | 2.62% |
15-08-2020 | 289100 | +6663 | 205697 | +6692 | 5637 | +110 | 1.95% | 2.67% |
14-08-2020 | 282437 | +6365 | 199005 | +6571 | 5527 | +165 | 1.96% | 2.7% |
13-08-2020 | 276072 | +7498 | 192434 | +5151 | 5362 | +149 | 1.94% | 2.71% |
12-08-2020 | 268574 | +14706 | 187283 | +5894 | 5213 | +428 | 1.94% | 2.71% |
11-08-2020 | 253868 | 181389 | +73147 | 4785 | +21 | 1.88% | 2.57% | |
10-08-2020 | 253868 | +7369 | 108242 | 4764 | +158 | 1.88% | 4.22% | |
09-08-2020 | 246499 | +4688 | 108242 | 4606 | +83 | 1.87% | 4.08% | |
08-08-2020 | 241811 | +6134 | 108242 | +4945 | 4523 | +112 | 1.87% | 4.01% |
07-08-2020 | 235677 | +7482 | 103297 | +3445 | 4411 | +160 | 1.87% | 4.1% |
06-08-2020 | 228195 | +7513 | 99852 | +2904 | 4251 | +145 | 1.86% | 4.08% |
05-08-2020 | 220682 | +7147 | 96948 | +2819 | 4106 | +127 | 1.86% | 4.06% |
04-08-2020 | 213535 | +6792 | 94129 | +2827 | 3979 | +166 | 1.86% | 4.06% |
03-08-2020 | 206743 | +10200 | 91302 | +2276 | 3813 | +201 | 1.84% | 4.01% |
02-08-2020 | 196543 | +5241 | 89026 | +2527 | 3612 | +54 | 1.84% | 3.9% |
01-08-2020 | 191302 | 86499 | +2719 | 3558 | +15 | 1.86% | 3.95% | |
31-07-2020 | 191302 | +5929 | 83780 | +3184 | 3543 | +102 | 1.85% | 4.06% |
30-07-2020 | 185373 | +6377 | 80596 | +2741 | 3441 | +153 | 1.86% | 4.09% |
29-07-2020 | 178996 | +5641 | 77855 | +2772 | 3288 | +109 | 1.84% | 4.05% |
28-07-2020 | 173355 | +5939 | 75083 | +2508 | 3179 | +120 | 1.83% | 4.06% |
27-07-2020 | 167416 | +4890 | 72575 | +2057 | 3059 | +120 | 1.83% | 4.04% |
26-07-2020 | 162526 | +4192 | 70518 | +2496 | 2939 | +46 | 1.81% | 4% |
25-07-2020 | 158334 | +4814 | 68022 | +2575 | 2893 | +86 | 1.83% | 4.08% |
24-07-2020 | 153520 | +5493 | 65447 | +2632 | 2807 | +105 | 1.83% | 4.11% |
23-07-2020 | 148027 | +6127 | 62815 | +2284 | 2702 | +114 | 1.83% | 4.12% |
22-07-2020 | 141900 | +5782 | 60531 | +1933 | 2588 | +98 | 1.82% | 4.1% |
21-07-2020 | 136118 | +9363 | 58598 | +2685 | 2490 | +209 | 1.83% | 4.08% |
20-07-2020 | 126755 | 55913 | +1808 | 2281 | +21 | 1.8% | 3.92% | |
19-07-2020 | 126755 | +4231 | 54105 | +1498 | 2260 | +40 | 1.78% | 4.01% |
18-07-2020 | 122524 | +3223 | 52607 | +2827 | 2220 | +42 | 1.81% | 4.05% |
17-07-2020 | 119301 | +4518 | 49780 | +660 | 2178 | +66 | 1.83% | 4.19% |
16-07-2020 | 114783 | +7873 | 49120 | +1822 | 2112 | +125 | 1.84% | 4.12% |
15-07-2020 | 106910 | 47298 | +1831 | 1987 | +19 | 1.86% | 4.03% | |
14-07-2020 | 106910 | +3645 | 45467 | +1294 | 1968 | +65 | 1.84% | 4.15% |
13-07-2020 | 103265 | +3099 | 44173 | +1479 | 1903 | +58 | 1.84% | 4.13% |
12-07-2020 | 100166 | +2657 | 42694 | +1286 | 1845 | +35 | 1.84% | 4.14% |
11-07-2020 | 97509 | +3449 | 41408 | +2424 | 1810 | +36 | 1.86% | 4.19% |
10-07-2020 | 94060 | +3367 | 38984 | +671 | 1774 | +54 | 1.89% | 4.35% |
09-07-2020 | 90693 | +3663 | 38313 | +1811 | 1720 | +26 | 1.9% | 4.3% |
08-07-2020 | 87030 | +3604 | 36502 | +6407 | 1694 | +50 | 1.95% | 4.44% |
07-07-2020 | 83426 | +2979 | 30095 | +1564 | 1644 | +62 | 1.97% | 5.18% |
06-07-2020 | 80447 | +2632 | 28531 | +934 | 1582 | +75 | 1.97% | 5.25% |
05-07-2020 | 77815 | +2439 | 27597 | +1667 | 1507 | +26 | 1.94% | 5.18% |
04-07-2020 | 75376 | +2590 | 25930 | +706 | 1481 | +44 | 1.96% | 5.4% |
03-07-2020 | 72786 | +2845 | 25224 | +1038 | 1437 | +52 | 1.97% | 5.39% |
02-07-2020 | 69941 | +2744 | 24186 | +1146 | 1385 | +34 | 1.98% | 5.42% |
01-07-2020 | 67197 | +4929 | 23040 | +1012 | 1351 | +68 | 2.01% | 5.54% |
30-06-2020 | 62268 | 22028 | +890 | 1283 | +3 | 2.06% | 5.5% | |
29-06-2020 | 62268 | +4524 | 21138 | +1004 | 1280 | +63 | 2.06% | 5.71% |
28-06-2020 | 57744 | 20134 | +991 | 1217 | +10 | 2.11% | 5.7% | |
27-06-2020 | 57744 | +2401 | 19143 | +727 | 1207 | +23 | 2.09% | 5.93% |
26-06-2020 | 55343 | +2886 | 18416 | +3628 | 1184 | +34 | 2.14% | 6.04% |
25-06-2020 | 52457 | +5241 | 14788 | +972 | 1150 | +65 | 2.19% | 7.22% |
24-06-2020 | 47216 | +2285 | 13816 | +240 | 1085 | +36 | 2.3% | 7.28% |
23-06-2020 | 44931 | 13576 | +423 | 1049 | +6 | 2.33% | 7.17% | |
22-06-2020 | 44931 | +2146 | 13153 | +425 | 1043 | +32 | 2.32% | 7.35% |
21-06-2020 | 42785 | +3215 | 12728 | +522 | 1011 | +31 | 2.36% | 7.36% |
20-06-2020 | 39570 | +2060 | 12206 | +355 | 980 | +26 | 2.48% | 7.43% |
19-06-2020 | 37510 | +1958 | 11851 | +1130 | 954 | +25 | 2.54% | 7.45% |
18-06-2020 | 35552 | 10721 | +209 | 929 | +16 | 2.61% | 7.97% | |
17-06-2020 | 35552 | +1393 | 10512 | +338 | 913 | +35 | 2.57% | 7.99% |
16-06-2020 | 34159 | +1374 | 10174 | +283 | 878 | +24 | 2.57% | 7.94% |
15-06-2020 | 32785 | +1208 | 9891 | +327 | 854 | +21 | 2.6% | 7.95% |
14-06-2020 | 31577 | +1282 | 9564 | +481 | 833 | +18 | 2.64% | 8.01% |
13-06-2020 | 30295 | +1531 | 9083 | +340 | 815 | +30 | 2.69% | 8.23% |
12-06-2020 | 28764 | +1391 | 8743 | +411 | 785 | +20 | 2.73% | 8.24% |
11-06-2020 | 27373 | +1386 | 8332 | +341 | 765 | +30 | 2.79% | 8.41% |
10-06-2020 | 25987 | +1226 | 7991 | +423 | 735 | +18 | 2.83% | 8.42% |
09-06-2020 | 24761 | +1141 | 7568 | +263 | 717 | +24 | 2.9% | 8.65% |
08-06-2020 | 23620 | +826 | 7305 | +396 | 693 | +29 | 2.93% | 8.66% |
07-06-2020 | 22794 | +774 | 6909 | +729 | 664 | +16 | 2.91% | 8.77% |
06-06-2020 | 22020 | +983 | 6180 | +92 | 648 | +16 | 2.94% | 9.49% |
05-06-2020 | 21037 | +840 | 6088 | +95 | 632 | +24 | 3% | 9.4% |
04-06-2020 | 20197 | +929 | 5993 | +97 | 608 | +25 | 3.01% | 9.21% |
03-06-2020 | 19268 | +949 | 5896 | +187 | 583 | +14 | 3.03% | 9% |
02-06-2020 | 18319 | +904 | 5709 | +188 | 569 | +13 | 3.11% | 9.06% |
01-06-2020 | 17415 | +564 | 5521 | +185 | 556 | +17 | 3.19% | 9.15% |
31-05-2020 | 16851 | +637 | 5336 | +548 | 539 | +11 | 3.2% | 9.17% |
30-05-2020 | 16214 | +795 | 4788 | 528 | +8 | 3.26% | 9.93% | |
29-05-2020 | 15419 | +717 | 4788 | +171 | 520 | +12 | 3.37% | 9.8% |
28-05-2020 | 14702 | +769 | 4617 | +268 | 508 | +8 | 3.46% | 9.91% |
27-05-2020 | 13933 | +705 | 4349 | +182 | 500 | +10 | 3.59% | 10.31% |
26-05-2020 | 13228 | +600 | 4167 | +168 | 490 | +23 | 3.7% | 10.52% |
25-05-2020 | 12628 | +1275 | 3999 | +267 | 467 | +19 | 3.7% | 10.46% |
