4684148 +8995
4310557 +9109
104795 +397
Страна | Больных всего | Больных сейчас | Вылечилось | Умерло | Смертность | |||||
Москва | 1058699 | +2476 | 72489 | +518 | 968682 | +1901 | 17528 | +57 | 1.66% | 1.78% |
Санкт-Петербург | 405924 | +704 | 31299 | +255 | 361875 | +419 | 12750 | +30 | 3.14% | 3.4% |
Московская область | 241462 | +595 | 37141 | -28 | 198691 | +607 | 5630 | +16 | 2.33% | 2.76% |
Нижегородская область | 111322 | +219 | 2005 | -66 | 106314 | +271 | 3003 | +14 | 2.7% | 2.75% |
Ростовская область | 84677 | +242 | 4907 | +20 | 75902 | +206 | 3868 | +16 | 4.57% | 4.85% |
Свердловская область | 84588 | +124 | 3567 | -26 | 78112 | +135 | 2909 | +15 | 3.44% | 3.59% |
Воронежская область | 78220 | +179 | 2599 | -48 | 73098 | +219 | 2523 | +8 | 3.23% | 3.34% |
Красноярский край | 68717 | +119 | 1940 | +8 | 63432 | +99 | 3345 | +12 | 4.87% | 5.01% |
Иркутская область | 64195 | +162 | 874 | -10 | 61184 | +165 | 2137 | +7 | 3.33% | 3.37% |
Архангельская область | 60961 | +76 | 3215 | -53 | 56862 | +109 | 884 | +20 | 1.45% | 1.53% |
Самарская область | 58903 | +194 | 1771 | -44 | 55822 | +223 | 1310 | +15 | 2.22% | 2.29% |
Челябинская область | 57334 | +116 | 3142 | -8 | 52854 | +118 | 1338 | +6 | 2.33% | 2.47% |
Саратовская область | 57123 | +141 | 4548 | +5 | 51689 | +133 | 886 | +3 | 1.55% | 1.69% |
Волгоградская область | 55401 | +112 | 1362 | +4 | 53009 | +103 | 1030 | +5 | 1.86% | 1.91% |
Ханты-Мансийский АО | 55198 | +59 | 547 | -8 | 53863 | +67 | 788 | 1.43% | 1.44% | |
Пермский край | 53011 | +104 | 3137 | 47806 | +93 | 2068 | +11 | 3.9% | 4.15% | |
Ульяновская область | 52240 | +83 | 1907 | -42 | 49263 | +121 | 1070 | +4 | 2.05% | 2.13% |
Ставропольский край | 51853 | +85 | 1657 | -22 | 48903 | +102 | 1293 | +5 | 2.49% | 2.58% |
Хабаровский край | 51316 | +32 | 1911 | -6 | 49038 | +38 | 367 | 0.72% | 0.74% | |
Мурманская область | 49973 | +42 | 1422 | +8 | 47419 | +32 | 1132 | +2 | 2.27% | 2.33% |
Алтайский край | 48535 | +76 | 3051 | +2 | 43510 | +68 | 1974 | +6 | 4.07% | 4.34% |
Республика Карелия | 44955 | +67 | 1614 | -27 | 42910 | +91 | 431 | +3 | 0.96% | 0.99% |
Омская область | 44848 | +67 | 1507 | -36 | 41988 | +100 | 1353 | +3 | 3.02% | 3.12% |
Краснодарский край | 44064 | +103 | 2869 | -15 | 38685 | +106 | 2510 | +12 | 5.7% | 6.09% |
Вологодская область | 43981 | +71 | 2041 | -3 | 40988 | +70 | 952 | +4 | 2.16% | 2.27% |
Пензенская область | 43626 | +96 | 2008 | -3 | 41034 | +95 | 584 | +4 | 1.34% | 1.4% |
Приморский край | 43097 | +39 | 1951 | -10 | 40444 | +48 | 702 | +1 | 1.63% | 1.71% |
Республика Коми | 42630 | +58 | 325 | -5 | 41448 | +57 | 857 | +6 | 2.01% | 2.03% |
Забайкальский край | 41818 | +39 | 818 | +7 | 40391 | +30 | 609 | +2 | 1.46% | 1.49% |
Ленинградская область | 41356 | +94 | 1571 | -9 | 38719 | +97 | 1066 | +6 | 2.58% | 2.68% |
Оренбургская область | 41331 | +78 | 3016 | +25 | 37520 | +48 | 795 | +5 | 1.92% | 2.07% |
Кировская область | 41067 | +77 | 2833 | -48 | 37899 | +124 | 335 | +1 | 0.82% | 0.88% |
Новосибирская область | 40043 | +82 | 1048 | +16 | 37295 | +61 | 1700 | +5 | 4.25% | 4.36% |
Республика Крым | 39062 | +98 | 1506 | +6 | 36408 | +88 | 1148 | +4 | 2.94% | 3.06% |
Тверская область | 38872 | +86 | 1149 | -13 | 36922 | +92 | 801 | +7 | 2.06% | 2.12% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38303 | +17 | 866 | -6 | 37025 | +23 | 412 | 1.08% | 1.1% | |
Тульская область | 37633 | +78 | 646 | -48 | 35277 | +115 | 1710 | +11 | 4.54% | 4.62% |
Ярославская область | 37476 | +87 | 1279 | +5 | 35690 | +80 | 507 | +2 | 1.35% | 1.4% |
Брянская область | 37045 | +83 | 559 | -9 | 36190 | +91 | 296 | +1 | 0.8% | 0.81% |
Республика Бурятия | 36716 | +39 | 629 | -16 | 35272 | +52 | 815 | +3 | 2.22% | 2.26% |
Белгородская область | 35634 | +83 | 1426 | -7 | 33608 | +88 | 600 | +2 | 1.68% | 1.75% |
Курская область | 35396 | +78 | 2210 | -53 | 32543 | +127 | 643 | +4 | 1.82% | 1.94% |
Псковская область | 35327 | +70 | 10249 | -71 | 24782 | +136 | 296 | +5 | 0.84% | 1.18% |
Тюменская область | 34434 | +53 | 1331 | -25 | 32670 | +75 | 433 | +3 | 1.26% | 1.31% |
Кемеровская область | 34155 | +66 | 319 | +7 | 33194 | +58 | 642 | +1 | 1.88% | 1.9% |
Республика Саха (Якутия) | 34048 | +49 | 600 | +15 | 32865 | +34 | 583 | 1.71% | 1.74% | |
Республика Башкортостан | 34002 | +98 | 3068 | -147 | 30522 | +242 | 412 | +3 | 1.21% | 1.33% |
Ивановская область | 33562 | +61 | 256 | +38 | 32198 | +17 | 1108 | +6 | 3.3% | 3.33% |
Орловская область | 33379 | +58 | 1916 | -33 | 30933 | +88 | 530 | +3 | 1.59% | 1.68% |
Калужская область | 33290 | +63 | 1772 | -16 | 31218 | +79 | 300 | 0.9% | 0.95% | |
Астраханская область | 31869 | +71 | 729 | -54 | 30436 | +123 | 704 | +2 | 2.21% | 2.26% |
Удмуртская Республика | 31869 | +68 | 2606 | -11 | 28480 | +78 | 783 | +1 | 2.46% | 2.68% |
Томская область | 31778 | +20 | 560 | -5 | 30841 | +25 | 377 | 1.19% | 1.21% | |
Республика Дагестан | 31731 | +40 | 935 | -2 | 29368 | +38 | 1428 | +4 | 4.5% | 4.64% |
Владимирская область | 31072 | +67 | 1700 | -23 | 28323 | +88 | 1049 | +2 | 3.38% | 3.57% |
Калининградская область | 31007 | +42 | 1731 | -38 | 28917 | +78 | 359 | +2 | 1.16% | 1.23% |
Тамбовская область | 30715 | +72 | 2161 | +3 | 28111 | +66 | 443 | +3 | 1.44% | 1.55% |
Новгородская область | 29353 | +45 | 2361 | -45 | 26871 | +90 | 121 | 0.41% | 0.45% | |
Липецкая область | 28890 | +74 | 2675 | -17 | 25620 | +90 | 595 | +1 | 2.06% | 2.27% |
Смоленская область | 28732 | +45 | 548 | -5 | 27369 | +46 | 815 | +4 | 2.84% | 2.89% |
Рязанская область | 27123 | +50 | 1339 | -27 | 25371 | +77 | 413 | 1.52% | 1.6% | |
Республика Чувашия | 23488 | +47 | 777 | 21406 | +43 | 1305 | +4 | 5.56% | 5.75% | |
Кабардино-Балкарская Республика | 23382 | +31 | 489 | -22 | 22460 | +51 | 433 | +2 | 1.85% | 1.89% |
Сахалинская область | 22277 | +38 | 351 | +20 | 21886 | +18 | 40 | 0.18% | 0.18% | |
Амурская область | 22134 | +14 | 686 | -15 | 21181 | +27 | 267 | +2 | 1.21% | 1.24% |
Республика Хакасия | 22082 | +20 | 184 | -1 | 21381 | +21 | 517 | 2.34% | 2.36% | |
Республика Калмыкия | 20259 | +15 | 439 | -14 | 19491 | +28 | 329 | +1 | 1.62% | 1.66% |
Костромская область | 20245 | +31 | 2330 | -52 | 17495 | +80 | 420 | +3 | 2.07% | 2.34% |
Республика Татарстан | 19964 | +32 | 2434 | -20 | 17088 | +49 | 442 | +3 | 2.21% | 2.52% |
Карачаево-Черкесская Республика | 19886 | +12 | 17 | -40 | 19796 | +52 | 73 | 0.37% | 0.37% | |
Курганская область | 19851 | +38 | 1188 | -26 | 18298 | +64 | 365 | 1.84% | 1.96% | |
Республика Мордовия | 19626 | +34 | 1762 | -6 | 17637 | +38 | 227 | +2 | 1.16% | 1.27% |
Республика Алтай | 16761 | +8 | 105 | +2 | 16443 | +6 | 213 | 1.27% | 1.28% | |
Республика Северная Осетия — Алания | 16577 | +12 | 605 | -25 | 15785 | +37 | 187 | 1.13% | 1.17% | |
Республика Тыва | 15785 | +2 | 391 | -26 | 15194 | +28 | 200 | 1.27% | 1.3% | |
Республика Ингушетия | 15276 | +10 | 1557 | -2 | 13535 | +12 | 184 | 1.2% | 1.34% | |
Камчатский край | 14323 | +11 | 474 | -6 | 13636 | +17 | 213 | 1.49% | 1.54% | |
Республика Адыгея | 14275 | +12 | 377 | -5 | 13728 | +16 | 170 | +1 | 1.19% | 1.22% |
Севастополь | 13750 | +25 | 541 | +5 | 12621 | +19 | 588 | +1 | 4.28% | 4.45% |
Республика Марий Эл | 12838 | +17 | 493 | -23 | 12125 | +40 | 220 | 1.71% | 1.78% | |
Чеченская Республика | 11843 | +10 | 173 | -2 | 11552 | +12 | 118 | 1% | 1.01% | |
Магаданская область | 8290 | +2 | 87 | -5 | 8104 | +7 | 99 | 1.19% | 1.21% | |
Еврейская автономная область | 4460 | +1 | 65 | -1 | 4270 | +2 | 125 | 2.8% | 2.84% | |
Ненецкий автономный округ | 1093 | 50 | -2 | 1039 | +2 | 4 | 0.37% | 0.38% | ||
Чукотский автономный округ | 742 | +1 | 3 | +1 | 733 | 6 | 0.81% | 0.81% |
139745750 +124447
110830950 +106339
3001414 +3343
Страна | Больных всего | Больных сейчас | Вылечилось | Умерло | Смертность | |||||
США | 32224139 | +2626 | 6874166 | +1624 | 24770980 | +984 | 578993 | +18 | 1.8% | 2.28% |
Индия | 14291917 | +4177 | 1569716 | +289 | 12547866 | +3888 | 174335 | 1.22% | 1.37% | |
Бразилия | 13758093 | 1155844 | 12236295 | 365954 | 2.66% | 2.9% | ||||
Франция | 5187879 | 1079475 | 4008331 | 100073 | 1.93% | 2.44% | ||||
Россия | 4684148 | +8995 | 268796 | -511 | 4310557 | +9109 | 104795 | +397 | 2.24% | 2.37% |
Великобритания | 4380976 | 4048464 | 205321 | 127191 | 2.9% | 38.25% | ||||
Турция | 4086957 | 516886 | 3535040 | 35031 | 0.86% | 0.98% | ||||
Италия | 3826156 | 510023 | 3200196 | 115937 | 3.03% | 3.5% | ||||
Испания | 3396685 | 3169427 | 150376 | 76882 | 2.26% | 33.83% | ||||
Германия | 3095016 | 262875 | -15900 | 2752000 | +15900 | 80141 | 2.59% | 2.83% | ||
Польша | 2660088 | +17846 | 343648 | +656 | 2255232 | +16594 | 61208 | +596 | 2.3% | 2.64% |
Аргентина | 2629156 | 269999 | 2300232 | 58925 | 2.24% | 2.5% | ||||
Колумбия | 2602719 | 103459 | 2432061 | 67199 | 2.58% | 2.69% | ||||
Мексика | 2295435 | +4189 | 263263 | +695 | 1820959 | +3093 | 211213 | +401 | 9.2% | 10.39% |
Иран | 2168872 | 354151 | 1749041 | 65680 | 3.03% | 3.62% | ||||
Украина | 1921244 | +17479 | 416328 | +4987 | 1465820 | +12054 | 39096 | +438 | 2.03% | 2.6% |
Перу | 1681063 | +13326 | 22880 | +3892 | 1602034 | +9097 | 56149 | +337 | 3.34% | 3.39% |
Чехия | 1597103 | +3256 | 82862 | +803 | 1485924 | +2365 | 28317 | +88 | 1.77% | 1.87% |
Индонезия | 1589359 | 108032 | 1438254 | 43073 | 2.71% | 2.91% | ||||
ЮАР | 1562931 | 21300 | 1488060 | 53571 | 3.43% | 3.47% | ||||
Нидерланды | 1378145 | 1326192 | 35092 | 16861 | 1.22% | 32.45% | ||||
Чили | 1101698 | 43743 | 1033189 | 24766 | 2.25% | 2.34% | ||||
Канада | 1096716 | 83142 | 990074 | 23500 | 2.14% | 2.32% | ||||
Румыния | 1020301 | 69106 | 925395 | 25800 | 2.53% | 2.71% | ||||
Ирак | 956860 | 104639 | 837336 | 14885 | 1.56% | 1.75% | ||||
Бельгия | 939309 | +3993 | 126250 | +832 | 789423 | +3128 | 23636 | +33 | 2.52% | 2.91% |
Филиппины | 914971 | +10686 | 193476 | +9949 | 705757 | +593 | 15738 | +144 | 1.72% | 2.18% |
Швеция | 892480 | 160435 | 718284 | 13761 | 1.54% | 1.88% | ||||
Израиль | 836726 | +20 | 2856 | -89 | 827555 | +108 | 6315 | +1 | 0.75% | 0.76% |
Португалия | 829358 | 25414 | 787011 | 16933 | 2.04% | 2.11% | ||||
Пакистан | 745182 | +5364 | 78425 | +1131 | 650775 | +4123 | 15982 | +110 | 2.14% | 2.4% |
Венгрия | 742198 | +5216 | 271516 | -447 | 445920 | +5422 | 24762 | +241 | 3.34% | 5.26% |
Бангладеш | 707362 | 100067 | 597214 | 10081 | 1.43% | 1.66% | ||||
Иордания | 679138 | 49211 | 621870 | 8057 | 1.19% | 1.28% | ||||
Сербия | 654870 | 73218 | 575771 | 5881 | 0.9% | 1.01% | ||||
Швейцария | 630194 | 54846 | 564850 | 10498 | 1.67% | 1.82% | ||||
Австрия | 589299 | +2416 | 28986 | -480 | 550470 | +2866 | 9843 | +30 | 1.67% | 1.76% |
Япония | 516121 | 33051 | 473570 | 9500 | 1.84% | 1.97% | ||||
Ливан | 504800 | 81367 | 416624 | 6809 | 1.35% | 1.61% | ||||
Марокко | 504260 | 4967 | 490366 | 8927 | 1.77% | 1.79% | ||||
ОАЭ | 491423 | 14866 | 475012 | 1545 | 0.31% | 0.32% | ||||
Саудовская Аравия | 402142 | 9249 | 386102 | 6791 | 1.69% | 1.73% | ||||
Болгария | 382761 | 67391 | 300391 | 14979 | 3.91% | 4.75% | ||||
Словакия | 374586 | +636 | 108316 | +543 | 255300 | 10970 | +93 | 2.93% | 4.12% | |
Малайзия | 367977 | 17575 | 349039 | 1363 | 0.37% | 0.39% | ||||
Панама | 359830 | +314 | 3929 | -92 | 349718 | +400 | 6183 | +6 | 1.72% | 1.74% |
Эквадор | 355431 | 39338 | 298604 | 17489 | 4.92% | 5.53% | ||||
Беларусь | 340023 | 7147 | 330483 | 2393 | 0.7% | 0.72% | ||||
Греция | 308006 | 34443 | 264324 | 9239 | 3% | 3.38% | ||||
Хорватия | 300900 | 15307 | 279151 | 6442 | 2.14% | 2.26% | ||||
Азербайджан | 294211 | 32224 | 257942 | 4045 | 1.37% | 1.54% | ||||
Грузия | 293321 | +1077 | 9574 | +627 | 279831 | +442 | 3916 | +8 | 1.34% | 1.38% |
Боливия | 286114 | +823 | 38016 | -160 | 235495 | +899 | 12603 | +84 | 4.4% | 5.08% |
Непал | 282054 | 4384 | 274604 | 3066 | 1.09% | 1.1% | ||||
Казахстан | 281351 | +2656 | 36393 | +452 | 241625 | +2177 | 3333 | +27 | 1.18% | 1.36% |
Тунис | 279376 | 38538 | 231285 | 9553 | 3.42% | 3.97% | ||||
Палестина | 276407 | 32127 | 241343 | 2937 | 1.06% | 1.2% | ||||
Доминиканская Республика | 259639 | 38621 | 217613 | 3405 | 1.31% | 1.54% | ||||
Кувейт | 253066 | 15254 | 236384 | 1428 | 0.56% | 0.6% | ||||
Парагвай | 244528 | +2367 | 39159 | +511 | 200259 | +1786 | 5110 | +70 | 2.09% | 2.49% |
Молдова | 244177 | 11115 | 227569 | 5493 | 2.25% | 2.36% | ||||
Ирландия | 242402 | 14731 | 222851 | 4820 | 1.99% | 2.12% | ||||
Дания | 240330 | 8509 | 229372 | 2449 | 1.02% | 1.06% | ||||
Эфиопия | 236554 | 57390 | 175879 | 3285 | 1.39% | 1.83% | ||||
Литва | 231601 | +1139 | 18324 | +482 | 209538 | +648 | 3739 | +9 | 1.61% | 1.75% |
Словения | 229967 | 13010 | 212815 | 4142 | 1.8% | 1.91% | ||||
Коста-Рика | 227533 | 27716 | 196752 | 3065 | 1.35% | 1.53% | ||||
Египет | 213798 | 39717 | 161470 | 12611 | 5.9% | 7.24% | ||||
Гватемала | 208694 | 12879 | 188695 | 7120 | 3.41% | 3.64% | ||||
Армения | 207103 | +961 | 17068 | -132 | 186200 | +1075 | 3835 | +18 | 1.85% | 2.02% |
Гондурас | 198975 | +761 | 117832 | +653 | 76214 | +84 | 4929 | +24 | 2.48% | 6.07% |
Катар | 193952 | 21610 | 171985 | 357 | 0.18% | 0.21% | ||||
Босния и Герцеговина | 187715 | 35081 | 144932 | 7702 | 4.1% | 5.05% | ||||
Венесуэла | 179365 | +1271 | 15692 | +52 | 161820 | +1200 | 1853 | +19 | 1.03% | 1.13% |
Оман | 176668 | 18002 | 156845 | 1821 | 1.03% | 1.15% | ||||
Ливия | 170558 | 11973 | 155712 | 2873 | 1.68% | 1.81% | ||||
Нигерия | 164080 | +80 | 7734 | +65 | 154285 | +15 | 2061 | 1.26% | 1.32% | |
Бахрейн | 160934 | +970 | 11201 | -101 | 149159 | +1066 | 574 | +5 | 0.36% | 0.38% |
Уругвай | 156499 | +4410 | 32136 | +1082 | 122637 | +3249 | 1726 | +79 | 1.1% | 1.39% |
Кения | 149219 | 47215 | 99580 | 2424 | 1.62% | 2.38% | ||||
Северная Македония | 145001 | 19937 | 120707 | 4357 | 3% | 3.48% | ||||
Мьянма | 142617 | +7 | 7527 | +2 | 131884 | +5 | 3206 | 2.25% | 2.37% | |
Албания | 129128 | 26780 | 100013 | 2335 | 1.81% | 2.28% | ||||
Алжир | 119142 | 32950 | 83048 | 3144 | 2.64% | 3.65% | ||||
Эстония | 116678 | +478 | 15432 | -608 | 100176 | +1080 | 1070 | +6 | 0.92% | 1.06% |
Южная Корея | 112789 | +672 | 7937 | +121 | 103062 | +549 | 1790 | +2 | 1.59% | 1.71% |
Латвия | 110343 | +612 | 7213 | +600 | 101088 | 2042 | +12 | 1.85% | 1.98% | |
Норвегия | 106224 | 16565 | 88952 | 707 | 0.67% | 0.79% | ||||
Шри-Ланка | 95949 | 3033 | 92308 | 608 | 0.63% | 0.65% | ||||
Черногория | 95042 | 3665 | 89965 | 1412 | 1.49% | 1.55% | ||||
Гана | 91545 | 1379 | 89400 | 766 | 0.84% | 0.85% | ||||
Киргизия | 91374 | +230 | 3209 | +96 | 86621 | +130 | 1544 | +4 | 1.69% | 1.75% |
Замбия | 90532 | 1019 | 88283 | 1230 | 1.36% | 1.37% | ||||
Китай | 90468 | +11 | 199 | +2 | 85533 | +9 | 4736 | 5.24% | 5.25% | |
Куба | 90408 | 4796 | 85121 | 491 | 0.54% | 0.57% | ||||
Узбекистан | 86022 | +292 | 1738 | +104 | 83649 | +187 | 635 | +1 | 0.74% | 0.75% |
Финляндия | 83253 | 36368 | 46000 | 885 | 1.06% | 1.89% | ||||
Мозамбик | 69002 | 7096 | 61112 | 794 | 1.15% | 1.28% | ||||
Сальвадор | 67099 | +143 | 1560 | +9 | 63471 | +126 | 2068 | +8 | 3.08% | 3.16% |
Люксембург | 64549 | 3201 | 60563 | 785 | 1.22% | 1.28% | ||||
Камерун | 61731 | 3886 | 56926 | 919 | 1.49% | 1.59% | ||||
Сингапур | 60769 | +34 | 322 | +34 | 60417 | 30 | 0.05% | 0.05% | ||
Афганистан | 57721 | +109 | 3077 | +83 | 52105 | +22 | 2539 | +4 | 4.4% | 4.65% |
Кипр | 53944 | +690 | 14600 | +684 | 39061 | 283 | +6 | 0.52% | 0.72% | |
Намибия | 46185 | 1267 | 44322 | 596 | 1.29% | 1.33% | ||||
Кот-д'Ивуар | 45444 | +56 | 246 | -38 | 44925 | +92 | 273 | +2 | 0.6% | 0.6% |
Ботсвана | 44075 | +631 | 3911 | +53 | 39493 | +570 | 671 | +8 | 1.52% | 1.67% |
Ямайка | 43240 | 23174 | 19369 | 697 | 1.61% | 3.47% | ||||
Уганда | 41263 | 27 | 40898 | 338 | 0.82% | 0.82% | ||||
Сенегал | 39606 | 178 | 38343 | 1085 | 2.74% | 2.75% | ||||
Таиланд | 39038 | +1585 | 10461 | +1488 | 28480 | +97 | 97 | 0.25% | 0.34% | |
Зимбабве | 37422 | 911 | 34961 | 1550 | 4.14% | 4.25% | ||||
Малави | 33902 | +11 | 1077 | -5 | 31691 | +16 | 1134 | 3.34% | 3.45% | |
Судан | 31790 | 4043 | 25539 | 2208 | 6.95% | 7.96% | ||||
Мадагаскар | 30207 | 4787 | 24893 | 527 | 1.74% | 2.07% | ||||
Мальта | 29833 | 588 | 28842 | 403 | 1.35% | 1.38% | ||||
Австралия | 29483 | +26 | 2188 | +22 | 26385 | +4 | 910 | 3.09% | 3.33% | |
Конго | 28769 | 2183 | 25841 | 745 | 2.59% | 2.8% | ||||
Мальдивы | 25939 | 2630 | 23242 | 67 | 0.26% | 0.29% | ||||
Ангола | 23951 | 1219 | 22175 | 557 | 2.33% | 2.45% | ||||
Руанда | 23744 | 1618 | 21805 | 321 | 1.35% | 1.45% | ||||
Габон | 21566 | 3215 | 18219 | 132 | 0.61% | 0.72% | ||||
Гвинея | 21392 | +93 | 2398 | +50 | 18856 | +41 | 138 | +2 | 0.65% | 0.73% |
Сирия | 20713 | 4830 | 14469 | 1414 | 6.83% | 8.9% | ||||
Кабо-Верде | 19780 | 1790 | 17802 | 188 | 0.95% | 1.05% | ||||
Майотта | 19757 | 16625 | 2964 | 168 | 0.85% | 5.36% | ||||
Монголия | 19672 | +1107 | 8591 | +695 | 11044 | +406 | 37 | +6 | 0.19% | 0.33% |
Французская Полинезия | 18680 | 13697 | 4842 | 141 | 0.75% | 2.83% | ||||
Реюньон | 18425 | 1496 | 16794 | 135 | 0.73% | 0.8% | ||||
Эсватини | 18412 | +5 | 60 | +5 | 17682 | 670 | 3.64% | 3.65% | ||
Мавритания | 18072 | +6 | 167 | -19 | 17453 | +25 | 452 | 2.5% | 2.52% | |
Гвиана | 17965 | +82 | 7875 | +82 | 9995 | 95 | 0.53% | 0.94% | ||
Таджикистан | 13308 | 0 | 13218 | 90 | 0.68% | 0.68% | ||||
Буркина-Фасо | 13064 | 180 | 12730 | 154 | 1.18% | 1.2% | ||||
Гаити | 12876 | +19 | 902 | -90 | 11723 | +109 | 251 | 1.95% | 2.1% | |
Сомали | 12837 | 6835 | 5346 | 656 | 5.11% | 10.93% | ||||
Гваделупа | 12717 | 10299 | 2242 | 176 | 1.38% | 7.28% | ||||
Мали | 12706 | 5024 | 7261 | 421 | 3.31% | 5.48% | ||||
Андорра | 12641 | 531 | 11989 | 121 | 0.96% | 1% | ||||
Белиз | 12529 | +7 | 70 | +6 | 12141 | +1 | 318 | 2.54% | 2.55% | |
Того | 12214 | 2554 | 9543 | 117 | 0.96% | 1.21% | ||||
Кюрасао | 11674 | +93 | 3613 | -224 | 7981 | +315 | 80 | +2 | 0.69% | 0.99% |
Гонконг | 11619 | 164 | 11246 | 209 | 1.8% | 1.82% | ||||
Гайана | 11527 | 1249 | 10015 | 263 | 2.28% | 2.56% | ||||
Южный Судан | 10416 | 154 | 10148 | 114 | 1.09% | 1.11% | ||||
Джибути | 10275 | 1420 | 8745 | 110 | 1.07% | 1.24% | ||||
Аруба | 10219 | 516 | 9611 | 92 | 0.9% | 0.95% | ||||
Республика Конго | 10084 | 1737 | 8208 | 139 | 1.38% | 1.67% | ||||
Мартиника | 9890 | 9728 | 98 | 64 | 0.65% | 39.51% | ||||
Багамские Острова | 9505 | 350 | 8965 | 190 | 2% | 2.08% | ||||
Суринам | 9458 | +41 | 522 | +14 | 8751 | +26 | 185 | +1 | 1.96% | 2.07% |
Папуа - Новая Гвинея | 9188 | 8260 | 846 | 82 | 0.89% | 8.84% | ||||
Тринидад и Тобаго | 8678 | 685 | 7843 | 150 | 1.73% | 1.88% | ||||
Бенин | 7611 | 788 | 6728 | 95 | 1.25% | 1.39% | ||||
Экваториальная Гвинея | 7259 | 268 | 6885 | 106 | 1.46% | 1.52% | ||||
Никарагуа | 6778 | 2373 | 4225 | 180 | 2.66% | 4.09% | ||||
Исландия | 6279 | 80 | 6170 | 29 | 0.46% | 0.47% | ||||
Гамбия | 5694 | 348 | 5176 | 170 | 2.99% | 3.18% | ||||
Йемен | 5657 | 2382 | 2178 | 1097 | 19.39% | 33.5% | ||||
Камбоджа | 5480 | +262 | 3049 | +186 | 2393 | +74 | 38 | +2 | 0.69% | 1.56% |
Нигер | 5113 | 156 | 4767 | 190 | 3.72% | 3.83% | ||||
Сан-Марино | 5010 | 253 | 4671 | 86 | 1.72% | 1.81% | ||||
Сейшельские Острова | 4765 | 389 | 4351 | 25 | 0.52% | 0.57% | ||||
Чад | 4673 | 185 | 4320 | 168 | 3.6% | 3.74% | ||||
Сент-Люсия | 4355 | 66 | 4225 | 64 | 1.47% | 1.49% | ||||
Гибралтар | 4290 | 15 | 4181 | 94 | 2.19% | 2.2% | ||||
Нормандские острова | 4053 | 2 | 3965 | 86 | 2.12% | 2.12% | ||||
Сьерра-Леоне | 4016 | 1104 | 2833 | 79 | 1.97% | 2.71% | ||||
Коморы | 3809 | 74 | 3589 | 146 | 3.83% | 3.91% | ||||
Барбадос | 3753 | 71 | 3638 | 44 | 1.17% | 1.2% | ||||
Гвинея-Бисау | 3706 | 534 | 3106 | 66 | 1.78% | 2.08% | ||||
Эритрея | 3486 | 196 | 3280 | 10 | 0.29% | 0.3% | ||||
Бурунди | 3424 | 2645 | 773 | 6 | 0.18% | 0.77% | ||||
Лихтенштейн | 2780 | 67 | 2657 | 56 | 2.01% | 2.06% | ||||
Вьетнам | 2758 | 278 | 2445 | 35 | 1.27% | 1.41% | ||||
Новая Зеландия | 2591 | 101 | 2464 | 26 | 1% | 1.04% | ||||
Республика Абхазия | 2579 | 1385 | 1167 | 27 | 1.05% | 2.26% | ||||
Монако | 2387 | 88 | 2268 | 31 | 1.3% | 1.35% | ||||
Сан-Томе и Принсипи | 2271 | 35 | 2201 | 35 | 1.54% | 1.57% | ||||
Синт-Мартен | 2199 | 36 | 2136 | 27 | 1.23% | 1.25% | ||||
Либерия | 2042 | 58 | 1899 | 85 | 4.16% | 4.28% | ||||
Бермудские Острова | 2023 | +88 | 866 | -2 | 1140 | +89 | 17 | +1 | 0.84% | 1.47% |
Сент-Винсент и Гренадины | 1818 | 131 | 1677 | 10 | 0.55% | 0.59% | ||||
Остров Мэн | 1575 | 12 | 1534 | 29 | 1.84% | 1.86% | ||||
Антигуа и Барбуда | 1209 | 231 | 947 | 31 | 2.56% | 3.17% | ||||
Маврикий | 1202 | 322 | 865 | 15 | 1.25% | 1.7% | ||||
Восточный Тимор | 1138 | 572 | 564 | 2 | 0.18% | 0.35% | ||||
Тайвань | 1070 | +2 | 27 | +1 | 1032 | +1 | 11 | 1.03% | 1.05% | |
Косово | 1048 | 217 | 801 | 30 | 2.86% | 3.61% | ||||
Бутан | 934 | 57 | 876 | 1 | 0.11% | 0.11% | ||||
ДНР | 833 | 586 | 209 | 38 | 4.56% | 15.38% | ||||
Diamond Princess | 712 | 0 | 699 | 14 | 1.97% | 1.96% | ||||
Фарерские острова | 662 | 1 | 660 | 1 | 0.15% | 0.15% | ||||
Каймановы острова | 523 | 22 | 499 | 2 | 0.38% | 0.4% | ||||
Танзания | 509 | 305 | 183 | 21 | 4.13% | 10.29% | ||||
ЛНР | 429 | 79 | 341 | 9 | 2.1% | 2.57% | ||||
Бруней | 221 | 12 | 206 | 3 | 1.36% | 1.44% | ||||
Доминика | 165 | 6 | 159 | 0 | 0% | 0% | ||||
Гренада | 155 | 2 | 152 | 1 | 0.65% | 0.65% | ||||
Новая Каледония | 121 | 63 | 58 | 0 | 0% | 0% | ||||
