4268215 +10565
3838040 +14966
86897 +441
Страна | Больных всего | Больных сейчас | Вылечилось | Умерло | Смертность | |||||
Москва | 981850 | +1277 | 65669 | -568 | 901035 | +1796 | 15146 | +49 | 1.54% | 1.65% |
Санкт-Петербург | 369057 | +937 | 54980 | -1771 | 302916 | +2659 | 11161 | +49 | 3.02% | 3.55% |
Московская область | 215207 | +617 | 34781 | +8 | 175711 | +575 | 4715 | +34 | 2.19% | 2.61% |
Нижегородская область | 97338 | +383 | 5165 | -54 | 89688 | +425 | 2485 | +12 | 2.55% | 2.7% |
Свердловская область | 78022 | +153 | 4616 | -21 | 71009 | +164 | 2397 | +10 | 3.07% | 3.27% |
Ростовская область | 73597 | +282 | 6377 | -51 | 64091 | +319 | 3129 | +14 | 4.25% | 4.65% |
Воронежская область | 68451 | +291 | 4189 | -28 | 62342 | +305 | 1920 | +14 | 2.8% | 2.99% |
Красноярский край | 62882 | +159 | 1912 | -3 | 58150 | +150 | 2820 | +12 | 4.48% | 4.63% |
Архангельская область | 56900 | +119 | 5079 | -73 | 51159 | +175 | 662 | +17 | 1.16% | 1.28% |
Иркутская область | 56115 | +224 | 1401 | -97 | 52916 | +313 | 1798 | +8 | 3.2% | 3.29% |
Ханты-Мансийский АО | 51673 | +104 | 1337 | -40 | 49584 | +140 | 752 | +4 | 1.46% | 1.49% |
Челябинская область | 51220 | +192 | 5132 | -1 | 45074 | +188 | 1014 | +5 | 1.98% | 2.2% |
Саратовская область | 49895 | +190 | 4206 | +22 | 45040 | +163 | 649 | +5 | 1.3% | 1.42% |
Волгоградская область | 49735 | +177 | 1376 | -11 | 47572 | +181 | 787 | +7 | 1.58% | 1.63% |
Самарская область | 49082 | +275 | 2886 | -9 | 45284 | +283 | 912 | +1 | 1.86% | 1.97% |
Хабаровский край | 49059 | +62 | 2537 | -56 | 46234 | +116 | 288 | +2 | 0.59% | 0.62% |
Ульяновская область | 47885 | +99 | 2676 | -12 | 44387 | +103 | 822 | +8 | 1.72% | 1.82% |
Ставропольский край | 47482 | +94 | 2959 | -121 | 43434 | +209 | 1089 | +6 | 2.29% | 2.45% |
Пермский край | 47215 | +184 | 6061 | -44 | 39408 | +222 | 1746 | +6 | 3.7% | 4.24% |
Мурманская область | 46929 | +83 | 606 | -73 | 45372 | +151 | 951 | +5 | 2.03% | 2.05% |
Алтайский край | 43797 | +131 | 3173 | -3 | 39102 | +123 | 1522 | +11 | 3.48% | 3.75% |
Омская область | 41143 | +99 | 2200 | -17 | 37720 | +115 | 1223 | +1 | 2.97% | 3.14% |
Республика Карелия | 41021 | +93 | 3723 | -45 | 36987 | +135 | 311 | +3 | 0.76% | 0.83% |
Приморский край | 40530 | +83 | 4443 | -218 | 35453 | +298 | 634 | +3 | 1.56% | 1.76% |
Республика Коми | 39596 | +81 | 401 | +2 | 38442 | +79 | 753 | 1.9% | 1.92% | |
Вологодская область | 39566 | +151 | 2323 | -119 | 36429 | +265 | 814 | +5 | 2.06% | 2.19% |
Забайкальский край | 38828 | +102 | 1167 | -6 | 37127 | +106 | 534 | +2 | 1.38% | 1.42% |
Краснодарский край | 38722 | +140 | 3303 | -103 | 33461 | +229 | 1958 | +14 | 5.06% | 5.53% |
Пензенская область | 38611 | +152 | 3369 | -58 | 34799 | +207 | 443 | +3 | 1.15% | 1.26% |
Оренбургская область | 37754 | +80 | 2173 | -49 | 34966 | +123 | 615 | +6 | 1.63% | 1.73% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 37178 | +36 | 1540 | -25 | 35238 | +60 | 400 | +1 | 1.08% | 1.12% |
Кировская область | 36746 | +126 | 4798 | -31 | 31653 | +156 | 295 | +1 | 0.8% | 0.92% |
Ленинградская область | 36300 | +149 | 2873 | -73 | 32770 | +213 | 657 | +9 | 1.81% | 1.97% |
Новосибирская область | 35975 | +115 | 1528 | -3 | 32995 | +110 | 1452 | +8 | 4.04% | 4.22% |
Республика Крым | 35857 | +67 | 2940 | -77 | 31978 | +139 | 939 | +5 | 2.62% | 2.85% |
Тверская область | 34008 | +139 | 2015 | -36 | 31366 | +175 | 627 | 1.84% | 1.96% | |
Республика Бурятия | 33839 | +104 | 1535 | +9 | 31587 | +93 | 717 | +2 | 2.12% | 2.22% |
Тульская область | 33273 | +116 | 1186 | -11 | 30809 | +117 | 1278 | +10 | 3.84% | 3.98% |
Брянская область | 33092 | +99 | 632 | +41 | 32203 | +58 | 257 | 0.78% | 0.79% | |
Ярославская область | 33074 | +130 | 1168 | -36 | 31496 | +162 | 410 | +4 | 1.24% | 1.29% |
Республика Саха (Якутия) | 32628 | +39 | 934 | +26 | 31178 | +11 | 516 | +2 | 1.58% | 1.63% |
Псковская область | 32095 | +99 | 10706 | -28 | 21218 | +125 | 171 | +2 | 0.53% | 0.8% |
Кемеровская область | 31778 | +55 | 270 | -28 | 30950 | +83 | 558 | 1.76% | 1.77% | |
Белгородская область | 31635 | +94 | 2233 | -8 | 28912 | +99 | 490 | +3 | 1.55% | 1.67% |
Тюменская область | 31468 | +80 | 1564 | -12 | 29611 | +88 | 293 | +4 | 0.93% | 0.98% |
Курская область | 30969 | +123 | 2857 | +1 | 27649 | +119 | 463 | +3 | 1.5% | 1.65% |
Ивановская область | 30698 | +70 | 1162 | -94 | 28603 | +159 | 933 | +5 | 3.04% | 3.16% |
Орловская область | 30443 | +82 | 2530 | -23 | 27470 | +102 | 443 | +3 | 1.46% | 1.59% |
Томская область | 30357 | +47 | 1717 | -40 | 28321 | +87 | 319 | 1.05% | 1.11% | |
Калужская область | 30021 | +100 | 2079 | -12 | 27682 | +110 | 260 | +2 | 0.87% | 0.93% |
Республика Дагестан | 29861 | +40 | 919 | -9 | 27597 | +48 | 1345 | +1 | 4.5% | 4.65% |
Республика Башкортостан | 28856 | +137 | 5529 | +94 | 23047 | +40 | 280 | +3 | 0.97% | 1.2% |
Астраханская область | 28487 | +97 | 6848 | -197 | 21068 | +292 | 571 | +2 | 2% | 2.64% |
Калининградская область | 28410 | +100 | 2405 | -11 | 25745 | +108 | 260 | +3 | 0.92% | 1% |
Удмуртская Республика | 28371 | +75 | 2635 | -20 | 25095 | +89 | 641 | +6 | 2.26% | 2.49% |
Владимирская область | 27666 | +121 | 2111 | -18 | 24672 | +132 | 883 | +7 | 3.19% | 3.46% |
Новгородская область | 27281 | +64 | 3380 | -11 | 23788 | +75 | 113 | 0.41% | 0.47% | |
Тамбовская область | 26506 | +115 | 1922 | -2 | 24235 | +114 | 349 | +3 | 1.32% | 1.42% |
Смоленская область | 26365 | +74 | 1107 | -182 | 24633 | +252 | 625 | +4 | 2.37% | 2.47% |
Липецкая область | 24879 | +107 | 3076 | +6 | 21364 | +97 | 439 | +4 | 1.76% | 2.01% |
Рязанская область | 24605 | +63 | 1668 | -8 | 22636 | +68 | 301 | +3 | 1.22% | 1.31% |
Сахалинская область | 21581 | +35 | 1076 | -44 | 20472 | +79 | 33 | 0.15% | 0.16% | |
Республика Чувашия | 21502 | +50 | 778 | +9 | 19679 | +36 | 1045 | +5 | 4.86% | 5.04% |
Республика Хакасия | 21341 | +24 | 673 | -67 | 20215 | +91 | 453 | 2.12% | 2.19% | |
Кабардино-Балкарская Республика | 21128 | +69 | 972 | +1 | 19785 | +67 | 371 | +1 | 1.76% | 1.84% |
Амурская область | 21089 | +36 | 1390 | -18 | 19521 | +54 | 178 | 0.84% | 0.9% | |
Карачаево-Черкесская Республика | 19123 | +35 | 1686 | -14 | 17374 | +49 | 63 | 0.33% | 0.36% | |
Республика Калмыкия | 19074 | +35 | 695 | -15 | 18082 | +49 | 297 | +1 | 1.56% | 1.62% |
Костромская область | 18481 | +43 | 2538 | -16 | 15588 | +58 | 355 | +1 | 1.92% | 2.23% |
Республика Татарстан | 18082 | +53 | 3052 | -59 | 14692 | +107 | 338 | +5 | 1.87% | 2.25% |
Республика Мордовия | 17928 | +46 | 1874 | +4 | 15891 | +41 | 163 | +1 | 0.91% | 1.02% |
Курганская область | 17778 | +68 | 1635 | -11 | 15836 | +77 | 307 | +2 | 1.73% | 1.9% |
Республика Алтай | 16226 | +5 | 126 | -35 | 15937 | +38 | 163 | +2 | 1% | 1.01% |
Республика Северная Осетия — Алания | 15760 | +27 | 1269 | -12 | 14336 | +39 | 155 | 0.98% | 1.07% | |
Республика Тыва | 15660 | +4 | 890 | -8 | 14577 | +12 | 193 | 1.23% | 1.31% | |
Республика Ингушетия | 14772 | +15 | 1601 | +2 | 12998 | +13 | 173 | 1.17% | 1.31% | |
Республика Адыгея | 13803 | +12 | 1403 | -18 | 12249 | +28 | 151 | +2 | 1.09% | 1.22% |
Камчатский край | 13578 | +30 | 1199 | -26 | 12261 | +56 | 118 | 0.87% | 0.95% | |
Севастополь | 12067 | +57 | 436 | -38 | 11132 | +92 | 499 | +3 | 4.14% | 4.29% |
Республика Марий Эл | 11845 | +25 | 1077 | -25 | 10596 | +49 | 172 | +1 | 1.45% | 1.6% |
Чеченская Республика | 11320 | +10 | 413 | -9 | 10796 | +19 | 111 | 0.98% | 1.02% | |
Магаданская область | 8146 | +4 | 182 | -6 | 7868 | +9 | 96 | +1 | 1.18% | 1.21% |
Еврейская автономная область | 4330 | +4 | 93 | 4118 | +4 | 119 | 2.75% | 2.81% | ||
Ненецкий автономный округ | 1023 | 91 | -1 | 928 | +1 | 4 | 0.39% | 0.43% | ||
Чукотский автономный округ | 695 | +1 | 42 | +1 | 648 | 5 | 0.72% | 0.77% |
115059544 +110057
85471697 +136299
2552092 +3225
Страна | Больных всего | Больных сейчас | Вылечилось | Умерло | Смертность | |||||
США | 29314254 | +8202 | 8969496 | -15591 | 19817532 | +23631 | 527226 | +162 | 1.8% | 2.59% |
Индия | 11124527 | +1541 | 168331 | -1234 | 10798921 | +2757 | 157275 | +18 | 1.41% | 1.44% |
Бразилия | 10589608 | +2607 | 876672 | +2491 | 9457100 | 255836 | +116 | 2.42% | 2.63% | |
Россия | 4268215 | +10565 | 343278 | -4842 | 3838040 | +14966 | 86897 | +441 | 2.04% | 2.21% |
Великобритания | 4182009 | 3853735 | 205321 | 122953 | 2.94% | 37.45% | ||||
Франция | 3760671 | 3415484 | 258384 | 86803 | 2.31% | 25.15% | ||||
Испания | 3204531 | 2984546 | 150376 | 69609 | 2.17% | 31.64% | ||||
Италия | 2938371 | 424333 | 2416093 | 97945 | 3.33% | 3.9% | ||||
Турция | 2711479 | 104660 | 2578181 | 28638 | 1.06% | 1.1% | ||||
Германия | 2455569 | +7 | 120045 | -9093 | 2264600 | +9100 | 70924 | 2.89% | 3.04% | |
Колумбия | 2255260 | 43761 | 2151633 | 59866 | 2.65% | 2.71% | ||||
Аргентина | 2112023 | 148608 | 1911338 | 52077 | 2.47% | 2.65% | ||||
Мексика | 2089281 | +2343 | 263186 | -4137 | 1639943 | +6043 | 186152 | +437 | 8.91% | 10.19% |
Польша | 1719708 | +7936 | 237668 | +550 | 1438032 | +7171 | 44008 | +215 | 2.56% | 2.97% |
Иран | 1648174 | +8495 | 181062 | +1498 | 1406845 | +6911 | 60267 | +86 | 3.66% | 4.11% |
ЮАР | 1513959 | +566 | 32546 | -595 | 1431336 | +1077 | 50077 | +84 | 3.31% | 3.38% |
Украина | 1357470 | +5336 | 154340 | -20 | 1176918 | +5194 | 26212 | +162 | 1.93% | 2.18% |
Индонезия | 1347026 | +5712 | 149645 | -3429 | 1160863 | +8948 | 36518 | +193 | 2.71% | 3.05% |
Перу | 1332939 | +3134 | 49586 | -1197 | 1236668 | +4140 | 46685 | +191 | 3.5% | 3.64% |
Чехия | 1252242 | +12191 | 148924 | -36 | 1082617 | +11995 | 20701 | +232 | 1.65% | 1.88% |
Нидерланды | 1092452 | 1041776 | 35092 | 15584 | 1.43% | 30.75% | ||||
Канада | 870033 | +1855 | 30430 | -88 | 817586 | +1933 | 22017 | +10 | 2.53% | 2.62% |
Чили | 829770 | 24897 | 784213 | 20660 | 2.49% | 2.57% | ||||
Румыния | 808040 | +3950 | 43491 | +1275 | 744040 | +2569 | 20509 | +106 | 2.54% | 2.68% |
Португалия | 804956 | 68370 | 720235 | 16351 | 2.03% | 2.22% | ||||
Израиль | 781857 | +1899 | 39190 | +842 | 736888 | +1038 | 5779 | +19 | 0.74% | 0.78% |
Бельгия | 772294 | +783 | 697603 | +693 | 52585 | +61 | 22106 | +29 | 2.86% | 29.6% |
Ирак | 699088 | 46021 | 639639 | 13428 | 1.92% | 2.06% | ||||
Швеция | 657309 | 644484 | -1 | 12826 | 1.95% | 100.01% | ||||
Пакистан | 582528 | +1163 | 22184 | +86 | 547406 | +1035 | 12938 | +42 | 2.22% | 2.31% |
Филиппины | 580442 | +2061 | 33610 | +1902 | 534463 | +112 | 12369 | +47 | 2.13% | 2.26% |
Швейцария | 557492 | 36067 | -11 | 511437 | 9988 | +11 | 1.79% | 1.92% | ||
Бангладеш | 546801 | 40588 | 497797 | 8416 | 1.54% | 1.66% | ||||
Марокко | 483766 | 5784 | 469345 | 8637 | 1.79% | 1.81% | ||||
Австрия | 462769 | +1920 | 20291 | +32 | 433873 | +1857 | 8605 | +31 | 1.86% | 1.94% |
Сербия | 462728 | 57922 | 400347 | 4459 | 0.96% | 1.1% | ||||
Венгрия | 435689 | +2764 | 96299 | +1388 | 324202 | +1246 | 15188 | +130 | 3.49% | 4.48% |
Япония | 432773 | 14282 | 410604 | 7887 | 1.82% | 1.88% | ||||
Иордания | 397158 | 41175 | 351256 | 4727 | 1.19% | 1.33% | ||||
ОАЭ | 396771 | +2721 | 11520 | +1040 | 383998 | +1666 | 1253 | +15 | 0.32% | 0.33% |
Саудовская Аравия | 377700 | 2560 | 368640 | 6500 | 1.72% | 1.73% | ||||
Ливан | 376938 | 77925 | 294270 | 4743 | 1.26% | 1.59% | ||||
Панама | 341420 | +505 | 8245 | -612 | 327317 | +1104 | 5858 | +13 | 1.72% | 1.76% |
Словакия | 311002 | +2077 | 48314 | +1959 | 255300 | 7388 | +118 | 2.38% | 2.81% | |
Малайзия | 304135 | +1555 | 24563 | -979 | 278431 | +2528 | 1141 | +6 | 0.38% | 0.41% |
Беларусь | 289136 | +869 | 7693 | +72 | 279450 | +789 | 1993 | +8 | 0.69% | 0.71% |
Эквадор | 286367 | 22637 | 247898 | 15832 | 5.53% | 6% | ||||
Непал | 274294 | +78 | 974 | +6 | 270543 | +72 | 2777 | 1.01% | 1.02% | |
Грузия | 271379 | +461 | 2161 | +286 | 265686 | +163 | 3532 | +12 | 1.3% | 1.31% |
Боливия | 249767 | +757 | 44449 | +120 | 193652 | +620 | 11666 | +17 | 4.67% | 5.68% |
Болгария | 249626 | 32688 | 206630 | 10308 | 4.13% | 4.75% | ||||
Хорватия | 243458 | +394 | 2893 | +1 | 235017 | +382 | 5548 | +11 | 2.28% | 2.31% |
Доминиканская Республика | 239998 | 44814 | 192078 | 3106 | 1.29% | 1.59% | ||||
Азербайджан | 235014 | +352 | 2807 | +207 | 228982 | +143 | 3225 | +2 | 1.37% | 1.39% |
Тунис | 233669 | 26869 | 198778 | 8022 | 3.43% | 3.88% | ||||
Ирландия | 220273 | 192590 | 23364 | 4319 | 1.96% | 15.6% | ||||
Казахстан | 214089 | +658 | 13767 | -235 | 197782 | +893 | 2540 | 1.19% | 1.27% | |
Дания | 211692 | 6810 | 202517 | 2365 | 1.12% | 1.15% | ||||
Коста-Рика | 205086 | +745 | 20423 | -4019 | 181851 | +4752 | 2812 | +12 | 1.37% | 1.52% |
Литва | 199825 | +2482 | 10792 | +7 | 185770 | +2446 | 3263 | +29 | 1.63% | 1.73% |
Греция | 192270 | 20018 | 165718 | 6534 | 3.4% | 3.79% | ||||
Кувейт | 192031 | 10791 | 180155 | 1085 | 0.57% | 0.6% | ||||
Словения | 191056 | +732 | 11983 | +723 | 175210 | 3863 | +9 | 2.02% | 2.16% | |
Молдова | 186447 | +994 | 15639 | +313 | 166833 | +655 | 3975 | +26 | 2.13% | 2.33% |
Палестина | 185336 | 15534 | 167744 | 2058 | 1.11% | 1.21% | ||||
Египет | 183010 | +586 | 30927 | +83 | 141347 | +455 | 10736 | +48 | 5.87% | 7.06% |
Гватемала | 174653 | 6435 | 161816 | 6402 | 3.67% | 3.81% | ||||
Армения | 172456 | +240 | 5518 | +8 | 163738 | +227 | 3200 | +5 | 1.86% | 1.92% |
Гондурас | 170985 | +681 | 100102 | +462 | 66709 | +196 | 4174 | +23 | 2.44% | 5.89% |
Катар | 164600 | +463 | 9921 | +104 | 154420 | +359 | 259 | 0.16% | 0.17% | |
Парагвай | 160448 | 22858 | 134392 | 3198 | 1.99% | 2.32% | ||||
Эфиопия | 159972 | 22422 | 135177 | 2373 | 1.48% | 1.73% | ||||
Нигерия | 156017 | +360 | 20198 | +216 | 133904 | +136 | 1915 | +8 | 1.23% | 1.41% |
Оман | 142169 | +361 | 7644 | +98 | 132945 | +260 | 1580 | +3 | 1.11% | 1.17% |
Мьянма | 141916 | 7230 | 131487 | 3199 | 2.25% | 2.38% | ||||
Венесуэла | 139545 | +429 | 6550 | -388 | 131647 | +813 | 1348 | +4 | 0.97% | 1.01% |
Ливия | 134967 | +840 | 10672 | -129 | 122079 | +963 | 2216 | +6 | 1.64% | 1.78% |
Босния и Герцеговина | 130979 | 10061 | 115847 | 5071 | 3.87% | 4.19% | ||||
Бахрейн | 123039 | 6692 | 115895 | 452 | 0.37% | 0.39% | ||||
Алжир | 113255 | +163 | 32034 | +23 | 78234 | +136 | 2987 | +4 | 2.64% | 3.68% |
Албания | 107931 | 35702 | 70413 | 1816 | 1.68% | 2.51% | ||||
Кения | 106125 | 17549 | 86717 | 1859 | 1.75% | 2.1% | ||||
Северная Македония | 103020 | 8369 | 91507 | 3144 | 3.05% | 3.32% | ||||
Южная Корея | 90372 | +341 | 7428 | +72 | 81338 | +268 | 1606 | +1 | 1.78% | 1.94% |
Китай | 90244 | 379 | 85129 | 4736 | 5.25% | 5.27% | ||||
Латвия | 87103 | +645 | 10210 | +628 | 75255 | 1638 | +17 | 1.88% | 2.13% | |
Киргизия | 86308 | +57 | 1541 | -2 | 83269 | +59 | 1498 | 1.74% | 1.77% | |
Гана | 84023 | 5444 | 77972 | 607 | 0.72% | 0.77% | ||||
Шри-Ланка | 83552 | 3654 | 79422 | 476 | 0.57% | 0.6% | ||||
Узбекистан | 79961 | +35 | 826 | +18 | 78513 | +17 | 622 | 0.78% | 0.79% | |
Замбия | 79002 | 2817 | 75087 | 1098 | 1.39% | 1.44% | ||||
Черногория | 76283 | 8558 | 66710 | 1015 | 1.33% | 1.5% | ||||
Норвегия | 71735 | +325 | 5098 | +325 | 66014 | 623 | 0.87% | 0.93% | ||
Эстония | 67739 | +1111 | 16783 | +856 | 50351 | +248 | 605 | +7 | 0.89% | 1.19% |
Сингапур | 59956 | +8 | 97 | +8 | 59830 | 29 | 0.05% | 0.05% | ||
Сальвадор | 59866 | 2685 | -8 | 55312 | 1869 | +8 | 3.12% | 3.27% | ||
Мозамбик | 59607 | +257 | 17541 | -72 | 41413 | +317 | 653 | +12 | 1.1% | 1.55% |
Финляндия | 58645 | +581 | 11895 | +581 | 46000 | 750 | 1.28% | 1.6% | ||
Уругвай | 58589 | +595 | 7354 | +7 | 50624 | +585 | 611 | +3 | 1.04% | 1.19% |
Афганистан | 55759 | 3969 | 49344 | 2446 | 4.39% | 4.72% | ||||
Люксембург | 55480 | +45 | 2822 | -488 | 52019 | +532 | 639 | +1 | 1.15% | 1.21% |
Куба | 50590 | 4160 | 46106 | 324 | 0.64% | 0.7% | ||||
Уганда | 40367 | 25044 | 14989 | 334 | 0.83% | 2.18% | ||||
Намибия | 39033 | 2270 | 36335 | 428 | 1.1% | 1.16% | ||||
Зимбабве | 36115 | 1742 | 32905 | 1468 | 4.06% | 4.27% | ||||
Камерун | 35714 | 2569 | 32594 | 551 | 1.54% | 1.66% | ||||
Кипр | 35009 | +302 | 32721 | +302 | 2057 | 231 | 0.66% | 10.1% | ||
Сенегал | 34832 | +100 | 4542 | -149 | 29402 | +241 | 888 | +8 | 2.55% | 2.93% |
Кот-д'Ивуар | 32791 | 0 | 32624 | 193 | 0.59% | 0.59% | ||||
Малави | 32008 | 11447 | 19513 | 1048 | 3.27% | 5.1% | ||||
Ботсвана | 30727 | 5511 | 24884 | 332 | 1.08% | 1.32% | ||||
Австралия | 28986 | +11 | 1897 | +6 | 26180 | +5 | 909 | 3.14% | 3.36% | |
Судан | 28406 | +55 | 3541 | -23 | 22975 | +68 | 1890 | +10 | 6.65% | 7.6% |
Таиланд | 26073 | +42 | 569 | -55 | 25420 | +96 | 84 | +1 | 0.32% | 0.33% |
Конго | 26050 | +137 | 4873 | -1382 | 20466 | +1515 | 711 | +4 | 2.73% | 3.36% |
Ямайка | 23599 | 9672 | 13502 | 425 | 1.8% | 3.05% | ||||
Мальта | 22657 | 2678 | 19663 | 316 | 1.39% | 1.58% | ||||
Ангола | 20854 | +47 | 946 | -31 | 19400 | +78 | 508 | 2.44% | 2.55% | |
Мальдивы | 19979 | 2574 | 17343 | 62 | 0.31% | 0.36% | ||||
Мадагаскар | 19831 | 238 | 19296 | 297 | 1.5% | 1.52% | ||||
Руанда | 18986 | 1400 | 17322 | 264 | 1.39% | 1.5% | ||||
Французская Полинезия | 18414 | +27 | 13433 | +27 | 4842 | 139 | 0.75% | 2.79% | ||
Майотта | 17600 | 14526 | 2964 | 110 | 0.63% | 3.58% | ||||
Мавритания | 17217 | +10 | 193 | -10 | 16583 | +20 | 441 | 2.56% | 2.59% | |
Эсватини | 17025 | +11 | 1573 | -113 | 14800 | +124 | 652 | 3.83% | 4.22% | |
Гвиана | 16627 | 6547 | 9995 | 85 | 0.51% | 0.84% | ||||
Гвинея | 16081 | +89 | 996 | -10 | 14994 | +97 | 91 | +2 | 0.57% | 0.6% |
Сирия | 15642 | 4730 | 9880 | 1032 | 6.6% | 9.46% | ||||
Кабо-Верде | 15432 | +32 | 410 | -29 | 14875 | +61 | 147 | 0.95% | 0.98% | |
Габон | 14849 | 1474 | 13288 | 87 | 0.59% | 0.65% | ||||
Таджикистан | 13308 | 0 | 13218 | 90 | 0.68% | 0.68% | ||||
Гаити | 12493 | +45 | 2480 | -7 | 9763 | +51 | 250 | +1 | 2% | 2.5% |
Реюньон | 12416 | 1094 | 11270 | 52 | 0.42% | 0.46% | ||||
Белиз | 12313 | +20 | 138 | -4 | 11860 | +24 | 315 | 2.56% | 2.59% | |
Буркина-Фасо | 12030 | +48 | 299 | -48 | 11588 | +95 | 143 | +1 | 1.19% | 1.22% |
Гонконг | 11033 | +13 | 270 | -3 | 10563 | +16 | 200 | 1.81% | 1.86% | |
Андорра | 10889 | +23 | 304 | -6 | 10475 | +29 | 110 | 1.01% | 1.04% | |
Гваделупа | 9746 | 7345 | 2242 | 159 | 1.63% | 6.62% | ||||
Суринам | 8933 | +4 | 347 | -4 | 8413 | +7 | 173 | +1 | 1.94% | 2.01% |
Республика Конго | 8820 | 1673 | 7019 | 128 | 1.45% | 1.79% | ||||
Гайана | 8595 | 405 | 7993 | 197 | 2.29% | 2.41% | ||||
Багамские Острова | 8519 | 1031 | 7309 | 179 | 2.1% | 2.39% | ||||
Мали | 8390 | 1627 | 6408 | 355 | 4.23% | 5.25% | ||||
Южный Судан | 8144 | +134 | 3832 | +133 | 4217 | 95 | +1 | 1.17% | 2.2% | |
Аруба | 7908 | 179 | 7655 | 74 | 0.94% | 0.96% | ||||
Тринидад и Тобаго | 7716 | +3 | 103 | -5 | 7474 | +8 | 139 | 1.8% | 1.83% | |
Сомали | 7392 | 3335 | 3814 | 243 | 3.29% | 5.99% | ||||
Того | 6933 | 1185 | 5663 | 85 | 1.23% | 1.48% | ||||
Мартиника | 6687 | 6544 | 98 | 45 | 0.67% | 31.47% | ||||
Никарагуа | 6445 | 2047 | 4225 | 173 | 2.68% | 3.93% | ||||
Экваториальная Гвинея | 6095 | 371 | 5632 | 92 | 1.51% | 1.61% | ||||
Джибути | 6087 | 126 | 5898 | 63 | 1.03% | 1.06% | ||||
Исландия | 6054 | 13 | 6012 | 29 | 0.48% | 0.48% | ||||
Бенин | 5434 | 1116 | 4248 | 70 | 1.29% | 1.62% | ||||
Нигер | 4740 | 318 | 4250 | 172 | 3.63% | 3.89% | ||||
Кюрасао | 4731 | 64 | 4645 | 22 | 0.47% | 0.47% | ||||
Гамбия | 4712 | 473 | 4089 | 150 | 3.18% | 3.54% | ||||
Гибралтар | 4239 | 21 | 4125 | 93 | 2.19% | 2.2% | ||||
Нормандские острова | 4038 | 24 | 3928 | 86 | 2.13% | 2.14% | ||||
Чад | 3986 | 366 | 3480 | 140 | 3.51% | 3.87% | ||||
Сьерра-Леоне | 3887 | 1187 | 2621 | 79 | 2.03% | 2.93% | ||||
Сан-Марино | 3746 | 396 | 3276 | 74 | 1.98% | 2.21% | ||||
Коморы | 3578 | 103 | 3331 | 144 | 4.02% | 4.14% | ||||
Сент-Люсия | 3390 | 341 | -1 | 3013 | 36 | +1 | 1.06% | 1.18% | ||
Гвинея-Бисау | 3262 | 601 | 2613 | 48 | 1.47% | 1.8% | ||||
Барбадос | 3115 | +47 | 636 | +8 | 2443 | +36 | 36 | +3 | 1.16% | 1.45% |
Монголия | 3000 | +48 | 668 | +17 | 2330 | +31 | 2 | 0.07% | 0.09% | |
Эритрея | 2866 | 598 | 2261 | 7 | 0.24% | 0.31% | ||||
Сейшельские Острова | 2688 | +70 | 312 | -8 | 2365 | +78 | 11 | 0.41% | 0.46% | |
Республика Абхазия | 2579 | 1385 | 1167 | 27 | 1.05% | 2.26% | ||||
Лихтенштейн | 2575 | 37 | 2484 | 54 | 2.1% | 2.13% | ||||
Вьетнам | 2472 | +24 | 545 | +8 | 1892 | +16 | 35 | 1.42% | 1.82% | |
Йемен | 2436 | 196 | 1580 | 660 | 27.09% | 29.46% | ||||
Новая Зеландия | 2382 | +4 | 69 | +2 | 2287 | +2 | 26 | 1.09% | 1.12% | |
Бурунди | 2217 | +8 | 1441 | +8 | 773 | 3 | 0.14% | 0.39% | ||
Синт-Мартен | 2060 | +3 | 29 | -1 | 2004 | +4 | 27 | 1.31% | 1.33% | |
Либерия | 2014 | 45 | 1884 | 85 | 4.22% | 4.32% | ||||
Монако | 1965 | 221 | 1720 | 24 | 1.22% | 1.38% | ||||
Сан-Томе и Принсипи | 1828 | 385 | 1413 | 30 | 1.64% | 2.08% | ||||
Сент-Винсент и Гренадины | 1628 | 682 | 938 | 8 | 0.49% | 0.85% | ||||
Папуа - Новая Гвинея | 1365 | +90 | 505 | +88 | 846 | 14 | +2 | 1.03% | 1.63% | |
Косово | 1048 | 217 | 801 | 30 | 2.86% | 3.61% | ||||
Тайвань | 955 | 27 | 919 | 9 | 0.94% | 0.97% | ||||
Бутан | 867 | 1 | 865 | 1 | 0.12% | 0.12% | ||||
Камбоджа | 844 | +24 | 366 | +23 | 478 | +1 | 0 | 0% | 0% | |
ДНР | 833 | 586 | 209 | 38 | 4.56% | 15.38% | ||||
Антигуа и Барбуда | 769 | +39 | 448 | +33 | 307 | +6 | 14 | 1.82% | 4.36% | |
Diamond Princess | 712 | 0 | 699 | 14 | 1.97% | 1.96% | ||||
Бермудские Острова | 707 | 13 | 682 | 12 | 1.7% | 1.73% | ||||
Фарерские острова | 658 | 0 | 657 | 1 | 0.15% | 0.15% | ||||
